Antholz Obertal
10.08.2026, 07:15
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 10.08.2026, 07:15 | 12.5 | 3.1 | 2.5 | 5.4 | NO(51.5°) | 100 | 1020.7 | 00:00 | 62 | |
| Auer | 254 m | 10.08.2026, 07:15 | 19.3 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1018.8 | 00:00 | 32 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 10.08.2026, 07:15 | 18.5 | 0.0 | 9.0 | 14.0 | N(8.7°) | 93 | 1018.5 | 00:00 | 36 | |
| Bozen | 245 m | 10.08.2026, 07:15 | 19.7 | 0.0 | 7.6 | 13.3 | W(269.2°) | 98 | 1018.2 | 00:10 | 78 | |
| Branzoll | 227 m | 10.08.2026, 07:15 | 19.7 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | NO(58°) | 98 | 1018.3 | 00:00 | 59 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 10.08.2026, 07:15 | 17.9 | 1.4 | 2.9 | 5.8 | NW(321.8°) | 100 | 1018.9 | 00:00 | 45 | |
| Bruneck | 831 m | 10.08.2026, 07:15 | 15.7 | 0.9 | 4.3 | 5.8 | NW(316.9°) | 96 | 1020.1 | 00:00 | 68 | |
| Corvara | 1530 m | 10.08.2026, 07:15 | 12.2 | 0.9 | 2.9 | 4.3 | SO(130.4°) | 100 | 1019.7 | 00:00 | 31 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 10.08.2026, 07:15 | 13.5 | 0.0 | 5.4 | 8.3 | NW(328.1°) | 100 | 1018.1 | 00:00 | 52 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 10.08.2026, 07:15 | 16.0 | 0.0 | 17.6 | 23.4 | SW(236°) | 96 | 1018.4 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 10.08.2026, 07:15 | 18.6 | 0.0 | 2.2 | 5.0 | W(267.8°) | 100 | 1019.1 | 00:00 | 39 | |
| Hintermartell | 1714 m | 10.08.2026, 07:15 | 12.5 | 0.1 | 8.3 | 16.6 | SW(204.1°) | 100 | 1022.7 | 00:00 | 22 | |
| Jenesien | 972 m | 10.08.2026, 07:15 | 15.3 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | NW(328.3°) | 100 | 1019.5 | 00:00 | 34 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 10.08.2026, 07:15 | 18.9 | 0.0 | 7.2 | 11.9 | N(11.8°) | 87 | 1019.2 | 00:00 | 48 | |
| Karerpass | 1713 m | 10.08.2026, 07:15 | 12.6 | 0.0 | 7.9 | 12.6 | O(80.4°) | 91 | 1018.5 | 00:00 | 40 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 10.08.2026, 07:15 | 13.8 | 0.0 | 4.0 | 6.1 | SW(223°) | 100 | 1020.5 | 00:00 | 32 | |
| Laimburg | 224 m | 10.08.2026, 07:15 | 19.0 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | N(338.7°) | 99 | 1020.4 | 00:00 | 44 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 10.08.2026, 07:15 | 10.2 | 0.0 | 6.1 | 7.6 | NO(49.6°) | 100 | 1020.6 | 00:00 | 26 | |
| Marienberg | 1312 m | 10.08.2026, 07:15 | 14.9 | 0.0 | - | - | - | 86 | 1019.0 | 00:00 | 28 | |
| Meran | 333 m | 10.08.2026, 07:15 | 19.5 | 0.0 | 1.1 | 5.0 | N(13°) | 99 | 1018.9 | 00:00 | 72 | |
| Mühlwald | 1140 m | 10.08.2026, 07:15 | 12.7 | 1.1 | - | - | - | 100 | 1021.4 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 10.08.2026, 07:15 | 17.4 | 0.1 | 2.2 | 7.9 | SW(236°) | 100 | 1020.5 | 00:14 | 93 | |
| Obervintl | 747 m | 10.08.2026, 07:15 | 16.7 | 1.0 | 2.9 | 4.0 | W(262.2°) | 100 | 1020.1 | 00:00 | 21 | |
| Pens | 1452 m | 10.08.2026, 07:15 | 10.9 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1021.4 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 10.08.2026, 07:15 | 12.4 | 0.0 | 3.2 | 4.7 | SW(226.8°) | 100 | 1019.5 | 00:00 | 49 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 10.08.2026, 07:15 | 11.6 | 0.5 | 1.4 | 3.6 | SW(222.9°) | 100 | 1021.0 | 00:00 | 35 | |
| Pflersch | 1152 m | 10.08.2026, 07:15 | 13.3 | 0.1 | 1.4 | 3.6 | W(283.3°) | 100 | 1020.7 | 00:00 | 27 | |
| Pfunders | 1169 m | 10.08.2026, 07:15 | 13.9 | 0.4 | 1.4 | 4.7 | W(269.1°) | 100 | 1018.7 | 00:00 | 28 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 10.08.2026, 07:15 | 15.3 | 0.0 | 3.2 | 5.8 | S(180.4°) | 91 | 1019.1 | 00:00 | 45 | |
| Prettau | 1448 m | 10.08.2026, 07:15 | 11.4 | 1.6 | 2.5 | 4.3 | O(73.9°) | 100 | 1020.6 | 00:00 | 48 | |
| Radein | 1550 m | 10.08.2026, 07:15 | 14.3 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | O(105.3°) | 80 | 1019.0 | 00:00 | 33 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 10.08.2026, 07:15 | 11.0 | 3.6 | 0.0 | 4.3 | W(270.3°) | 100 | 1020.6 | 00:00 | 38 | |
| Ridnaun | 1365 m | 10.08.2026, 07:15 | 12.5 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1023.7 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 10.08.2026, 07:15 | 15.8 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | S(193.1°) | 100 | 1018.8 | 00:18 | 57 | |
| Salurn | 214 m | 10.08.2026, 07:15 | 22.3 | 0.0 | 23.0 | 30.2 | O(97.5°) | 73 | 1018.9 | 00:00 | 38 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 10.08.2026, 07:15 | 15.3 | 1.0 | 1.8 | 5.0 | N(18.9°) | 100 | 1020.2 | 00:00 | 48 | |
| Sarnthein | 970 m | 10.08.2026, 07:15 | 15.2 | 0.0 | 6.5 | 14.8 | N(355.2°) | 100 | 1019.7 | 00:00 | 29 | |
| Schlanders | 698 m | 10.08.2026, 07:15 | 16.5 | 0.0 | 13.7 | 20.5 | W(275.5°) | 100 | 1020.1 | 00:00 | 28 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 10.08.2026, 07:15 | 12.9 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1020.5 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 10.08.2026, 07:15 | 12.4 | 3.5 | 2.9 | 4.0 | S(193.4°) | 100 | 1018.7 | 00:00 | 33 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 10.08.2026, 07:15 | 11.4 | 5.0 | 11.2 | 13.0 | NO(27°) | 100 | 1025.3 | 00:00 | 37 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 10.08.2026, 07:15 | 17.2 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | SO(131.3°) | 100 | 1020.3 | 00:00 | 45 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 10.08.2026, 07:15 | 14.0 | 2.5 | 1.4 | 5.8 | SO(120.2°) | 100 | 1022.6 | 00:00 | 23 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 10.08.2026, 07:15 | 13.4 | 0.0 | 10.8 | 15.5 | NW(334.9°) | 100 | 1019.5 | 00:00 | 31 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 10.08.2026, 07:15 | 12.3 | 3.9 | - | - | - | 100 | 1022.7 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 10.08.2026, 07:15 | 15.2 | 0.0 | 10.4 | 12.2 | SW(235.4°) | 100 | 1019.5 | 00:00 | 66 | |
| Sterzing | 939 m | 10.08.2026, 07:15 | 15.2 | 0.4 | 2.5 | 5.4 | SW(239.8°) | 100 | 1021.2 | 00:00 | 57 | |
| Sulden | 1902 m | 10.08.2026, 07:15 | 10.8 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1019.7 | 00:00 | 24 | |
| Terenten | 1350 m | 10.08.2026, 07:15 | 13.5 | 0.9 | 2.9 | 5.8 | NO(42.1°) | 100 | 1019.7 | 00:00 | 30 | |
| Toblach | 1218 m | 10.08.2026, 07:15 | 14.3 | 0.8 | 6.1 | 7.9 | W(275.7°) | 100 | 1020.7 | 00:00 | 36 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 10.08.2026, 07:15 | 13.1 | 0.0 | - | - | - | 94 | 1018.7 | 00:28 | 67 | |
| Vals | 1409 m | 10.08.2026, 07:15 | 11.9 | 0.7 | 2.5 | 5.4 | NO(35°) | 100 | 1021.7 | 00:00 | 30 | |
| Villnöss | 1327 m | 10.08.2026, 07:15 | 14.1 | 0.6 | 12.6 | 17.6 | NW(329.4°) | 90 | 1019.1 | 00:00 | 42 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 10.08.2026, 07:15 | 16.5 | 0.1 | 1.8 | 2.9 | O(68.2°) | 98 | 1022.0 | 00:00 | 23 | |
| Welsberg | 1129 m | 10.08.2026, 07:15 | 14.8 | 2.8 | 1.8 | 4.0 | SW(206.2°) | 100 | 1020.3 | 00:00 | 48 | |
| Welschnofen | 1126 m | 10.08.2026, 07:15 | 14.3 | 0.1 | - | - | - | 100 | 1020.4 | 00:00 | 34 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 10.08.2026, 07:15 | 12.1 | 0.6 | - | - | - | 100 | 1019.8 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)