Antholz Obertal
06.10.2026, 08:45
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 06.10.2026, 08:45 | 7.2 | 0.0 | 5.8 | 7.9 | NO(53.3°) | 76 | 1024.6 | 00:00 | 80 | |
| Auer | 254 m | 06.10.2026, 08:45 | 12.1 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1023.5 | 00:00 | 53 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 06.10.2026, 08:45 | 10.8 | 0.0 | 3.6 | 6.5 | N(5.9°) | 85 | 1023.8 | 00:00 | 60 | |
| Bozen | 245 m | 06.10.2026, 08:45 | 11.3 | 0.0 | 1.1 | 5.0 | NW(318.6°) | 95 | 1023.0 | 00:00 | 76 | |
| Branzoll | 227 m | 06.10.2026, 08:45 | 10.8 | 0.0 | 2.2 | 4.3 | NW(319°) | 100 | 1023.0 | 00:00 | 95 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 06.10.2026, 08:45 | 9.8 | 0.0 | 0.7 | 3.6 | SO(113.9°) | 86 | 1024.0 | 00:00 | 42 | |
| Bruneck | 831 m | 06.10.2026, 08:45 | 5.1 | 0.0 | 2.9 | 5.0 | N(353.7°) | 98 | 1026.7 | 00:00 | 59 | |
| Corvara | 1530 m | 06.10.2026, 08:45 | 6.2 | 0.0 | 3.6 | 6.5 | S(188.5°) | 95 | 1023.2 | 00:00 | 60 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 06.10.2026, 08:45 | 7.8 | 0.0 | 4.3 | 5.4 | N(355.7°) | 87 | 1022.3 | 00:00 | 94 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 06.10.2026, 08:45 | 8.9 | 0.0 | 21.2 | 27.0 | SW(233.8°) | 95 | 1022.6 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 06.10.2026, 08:45 | 9.1 | 0.0 | 2.2 | 4.3 | W(272.1°) | 100 | 1024.4 | 00:00 | 38 | |
| Hintermartell | 1714 m | 06.10.2026, 08:45 | 5.3 | 0.0 | 7.6 | 11.5 | S(201.9°) | 82 | 1027.2 | 00:00 | 19 | |
| Jenesien | 972 m | 06.10.2026, 08:45 | 8.4 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | SW(208°) | 95 | 1024.2 | 00:00 | 69 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 06.10.2026, 08:45 | 13.0 | 0.0 | 5.8 | 12.2 | N(341.9°) | 75 | 1024.1 | 00:00 | 55 | |
| Karerpass | 1713 m | 06.10.2026, 08:45 | 7.3 | 0.0 | 5.0 | 10.4 | O(102.3°) | 85 | 1022.2 | 00:04 | 80 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 06.10.2026, 08:45 | 6.3 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | W(285.9°) | 100 | 1025.4 | 00:39 | 121 | |
| Laimburg | 224 m | 06.10.2026, 08:45 | 10.7 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | N(342°) | 100 | 1025.4 | 00:00 | 72 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 06.10.2026, 08:45 | 2.2 | 0.0 | 7.6 | 9.7 | NO(44.1°) | 100 | 1025.4 | 00:00 | 26 | |
| Marienberg | 1312 m | 06.10.2026, 08:45 | 8.2 | 0.0 | - | - | - | 82 | 1023.1 | 00:01 | 46 | |
| Meran | 333 m | 06.10.2026, 08:45 | 11.9 | 0.0 | 2.2 | 5.8 | N(0°) | 87 | 1023.9 | 00:15 | 130 | |
| Mühlwald | 1140 m | 06.10.2026, 08:45 | 5.7 | 0.0 | - | - | - | 96 | 1026.3 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 06.10.2026, 08:45 | 8.3 | 0.0 | 4.7 | 7.2 | S(178°) | 96 | 1025.9 | 00:00 | 32 | |
| Obervintl | 747 m | 06.10.2026, 08:45 | 6.8 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | SW(231.2°) | 100 | 1026.1 | 00:00 | 36 | |
| Pens | 1452 m | 06.10.2026, 08:45 | 2.7 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1026.9 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 06.10.2026, 08:45 | 4.2 | 0.0 | 2.2 | 5.0 | W(254.5°) | 100 | 1025.5 | 00:00 | 37 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 06.10.2026, 08:45 | 2.4 | 0.0 | 1.4 | 4.3 | NO(60.4°) | 100 | 1027.1 | 00:00 | 16 | |
| Pflersch | 1152 m | 06.10.2026, 08:45 | 6.1 | 0.0 | 1.1 | 3.2 | SO(123.3°) | 100 | 1024.9 | 00:00 | 25 | |
| Pfunders | 1169 m | 06.10.2026, 08:45 | 7.0 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | NW(307.2°) | 99 | 1022.9 | 00:00 | 26 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 06.10.2026, 08:45 | 8.4 | 0.0 | 4.3 | 6.5 | SW(217.6°) | 89 | 1023.9 | 00:00 | 33 | |
| Prettau | 1448 m | 06.10.2026, 08:45 | 4.7 | 0.0 | 0.4 | 2.9 | S(176.9°) | 94 | 1025.0 | 00:00 | 72 | |
| Radein | 1550 m | 06.10.2026, 08:45 | 7.5 | 0.0 | 1.4 | 4.0 | O(73.6°) | 93 | 1023.6 | 00:00 | 78 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 06.10.2026, 08:45 | 4.4 | 0.0 | 2.2 | 5.8 | SO(123.7°) | 94 | 1025.0 | 00:00 | 70 | |
| Ridnaun | 1365 m | 06.10.2026, 08:45 | 7.2 | 0.0 | - | - | - | 96 | 1027.1 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 06.10.2026, 08:45 | 10.0 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | SW(236.2°) | 87 | 1023.2 | 00:11 | 201 | |
| Salurn | 214 m | 06.10.2026, 08:45 | 10.7 | 0.0 | 3.2 | 5.0 | SO(115.2°) | 100 | 1024.7 | 00:00 | 31 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 06.10.2026, 08:45 | 6.5 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | SW(208.7°) | 97 | 1026.1 | 00:00 | 63 | |
| Sarnthein | 970 m | 06.10.2026, 08:45 | 7.9 | 0.0 | 1.4 | 5.4 | SO(116.2°) | 100 | 1024.5 | 00:00 | 34 | |
| Schlanders | 698 m | 06.10.2026, 08:45 | 10.0 | 0.0 | 7.2 | 11.5 | W(285.1°) | 100 | 1024.4 | 00:34 | 110 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 06.10.2026, 08:45 | 5.8 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1024.8 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 06.10.2026, 08:45 | 5.1 | 0.0 | 1.1 | 3.6 | SO(136.4°) | 90 | 1023.7 | 00:00 | 93 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 06.10.2026, 08:45 | 6.5 | 0.0 | 6.1 | 8.3 | NO(29.8°) | 76 | 1028.6 | 00:00 | 91 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 06.10.2026, 08:45 | 9.9 | 0.0 | 3.6 | 5.4 | NO(22.8°) | 100 | 1025.3 | 00:00 | 21 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 06.10.2026, 08:45 | 5.8 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | O(70.5°) | 91 | 1028.2 | 00:00 | 59 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 06.10.2026, 08:45 | 5.6 | 0.0 | 5.4 | 7.6 | NW(335°) | 90 | 1024.2 | 00:00 | 72 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 06.10.2026, 08:45 | 6.0 | 0.0 | - | - | - | 94 | 1027.1 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 06.10.2026, 08:45 | 8.2 | 0.0 | 1.4 | 4.3 | W(279°) | 100 | 1024.3 | 00:00 | 27 | |
| Sterzing | 939 m | 06.10.2026, 08:45 | 6.4 | 0.0 | 3.6 | 5.8 | NO(63.5°) | 100 | 1026.6 | 00:14 | 86 | |
| Sulden | 1902 m | 06.10.2026, 08:45 | 2.8 | 0.0 | - | - | - | 97 | 1024.6 | 00:00 | 20 | |
| Terenten | 1350 m | 06.10.2026, 08:45 | 7.7 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | NO(37.9°) | 70 | 1023.5 | 00:00 | 40 | |
| Toblach | 1218 m | 06.10.2026, 08:45 | 5.4 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | SO(125.7°) | 81 | 1026.5 | 00:00 | 82 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 06.10.2026, 08:45 | 4.4 | 0.0 | - | - | - | 99 | 1024.4 | 00:12 | 55 | |
| Vals | 1409 m | 06.10.2026, 08:45 | 6.3 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | SO(112.9°) | 86 | 1025.4 | 00:00 | 30 | |
| Villnöss | 1327 m | 06.10.2026, 08:45 | 8.2 | 0.0 | 9.4 | 13.7 | NW(317.9°) | 85 | 1023.2 | 00:00 | 44 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 06.10.2026, 08:45 | 10.5 | 0.0 | 0.7 | 2.5 | O(70°) | 85 | 1026.7 | 00:00 | 81 | |
| Welsberg | 1129 m | 06.10.2026, 08:45 | 5.2 | 0.0 | 1.8 | 7.2 | SO(133.2°) | 84 | 1026.6 | 00:00 | 73 | |
| Welschnofen | 1126 m | 06.10.2026, 08:45 | 8.6 | 0.0 | - | - | - | 90 | 1025.1 | 00:00 | 79 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 05.10.2026, 19:50 | 9.1 | 0.0 | - | - | - | 83 | 1024.1 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)