Antholz Obertal
02.10.2026, 12:15
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 02.10.2026, 12:15 | 15.0 | 0.0 | 3.2 | 5.8 | S(191.1°) | 62 | 1027.8 | 02:18 | 600 | |
| Auer | 254 m | 02.10.2026, 12:15 | 19.5 | 0.0 | - | - | - | 76 | 1028.7 | 00:45 | 602 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 02.10.2026, 12:15 | 19.7 | 0.0 | 4.3 | 7.6 | S(168.4°) | 57 | 1027.7 | 01:48 | 618 | |
| Bozen | 245 m | 02.10.2026, 12:15 | 21.8 | 0.0 | 2.2 | 8.3 | S(170.4°) | 53 | 1027.7 | 04:01 | 602 | |
| Branzoll | 227 m | 02.10.2026, 12:15 | 21.7 | 0.0 | 6.1 | 10.1 | S(202°) | 60 | 1027.4 | 03:22 | 646 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 02.10.2026, 12:15 | 20.6 | 0.0 | 3.2 | 7.2 | O(82.9°) | 50 | 1027.3 | 03:31 | 604 | |
| Bruneck | 831 m | 02.10.2026, 12:15 | 17.8 | 0.0 | 2.2 | 7.2 | S(194.2°) | 57 | 1028.4 | 03:39 | 643 | |
| Corvara | 1530 m | 02.10.2026, 12:15 | 15.4 | 0.0 | 4.3 | 7.9 | N(344.7°) | 60 | 1025.9 | 03:22 | 629 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 02.10.2026, 12:15 | 14.1 | 0.0 | 5.4 | 9.7 | NW(300.3°) | 70 | 1026.8 | 04:06 | 629 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 02.10.2026, 12:15 | 16.6 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | SO(131.5°) | 77 | 1026.4 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 02.10.2026, 12:15 | 22.2 | 0.0 | 3.2 | 7.2 | S(169.1°) | 51 | 1028.7 | 03:23 | 581 | |
| Hintermartell | 1714 m | 02.10.2026, 12:15 | 12.2 | 0.0 | 0.7 | 3.2 | NO(48°) | 81 | 1030.8 | 00:00 | 237 | |
| Jenesien | 972 m | 02.10.2026, 12:15 | 17.7 | 0.0 | 4.3 | 9.7 | SO(133.2°) | 61 | 1027.9 | 03:06 | 619 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 02.10.2026, 12:15 | 20.7 | 0.0 | 5.8 | 10.1 | NO(49.9°) | 54 | 1028.9 | 03:54 | 617 | |
| Karerpass | 1713 m | 02.10.2026, 12:15 | 14.4 | 0.0 | 5.0 | 9.4 | W(248°) | 66 | 1025.6 | 03:16 | 682 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 02.10.2026, 12:15 | 19.2 | 0.0 | 1.4 | 4.7 | SW(221.3°) | 68 | 1027.2 | 01:16 | 581 | |
| Laimburg | 224 m | 02.10.2026, 12:15 | 21.8 | 0.0 | 2.5 | 7.6 | SO(124.3°) | 57 | 1030.2 | 03:33 | 606 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 02.10.2026, 12:15 | 10.3 | 1.0 | 0.0 | 2.2 | SW(245.2°) | 100 | 1028.1 | 00:00 | 93 | |
| Marienberg | 1312 m | 02.10.2026, 12:15 | 16.5 | 0.0 | - | - | - | 72 | 1026.4 | 00:38 | 408 | |
| Meran | 333 m | 02.10.2026, 12:15 | 21.6 | 0.0 | 2.2 | 9.4 | SO(153°) | 54 | 1028.3 | 03:30 | 595 | |
| Mühlwald | 1140 m | 02.10.2026, 12:10 | 13.0 | 0.0 | - | - | - | 81 | 1029.9 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 02.10.2026, 12:15 | 20.7 | 0.0 | 4.7 | 9.7 | NO(59.2°) | 57 | 1028.9 | 03:39 | 621 | |
| Obervintl | 747 m | 02.10.2026, 12:15 | 18.4 | 0.0 | 4.7 | 7.9 | SO(148.3°) | 62 | 1028.6 | 03:41 | 637 | |
| Pens | 1452 m | 02.10.2026, 12:15 | 13.6 | 0.0 | - | - | - | 92 | 1027.7 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 02.10.2026, 12:15 | 14.8 | 0.0 | 7.2 | 13.0 | NO(56.1°) | 72 | 1026.1 | 01:23 | 257 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 02.10.2026, 12:15 | 15.0 | 0.0 | 1.4 | 4.7 | SW(228.6°) | 72 | 1026.7 | 02:24 | 409 | |
| Pflersch | 1152 m | 02.10.2026, 12:15 | 20.5 | 0.0 | 7.6 | 14.8 | SO(138.1°) | 55 | 1025.0 | 02:14 | 639 | |
| Pfunders | 1169 m | 02.10.2026, 12:15 | 16.9 | 0.0 | 1.8 | 6.1 | SO(112.8°) | 70 | 1025.7 | 02:57 | 629 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 02.10.2026, 12:15 | 16.3 | 0.0 | 4.0 | 7.6 | O(75.4°) | 76 | 1027.4 | 02:54 | 610 | |
| Prettau | 1448 m | 02.10.2026, 12:15 | 14.8 | 0.0 | 4.7 | 10.1 | SW(210.5°) | 69 | 1026.5 | 01:44 | 636 | |
| Radein | 1550 m | 02.10.2026, 12:15 | 17.1 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | SW(239.8°) | 66 | 1025.8 | 03:04 | 648 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 02.10.2026, 12:15 | 14.5 | 0.0 | 0.7 | 6.5 | W(252.9°) | 65 | 1026.5 | 03:03 | 649 | |
| Ridnaun | 1365 m | 02.10.2026, 12:15 | 17.3 | 0.0 | - | - | - | 66 | 1029.1 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 02.10.2026, 12:15 | 17.9 | 0.0 | 5.4 | 10.8 | SO(135.5°) | 59 | 1027.4 | 03:41 | 659 | |
| Salurn | 214 m | 02.10.2026, 12:15 | 16.8 | 0.0 | 4.0 | 5.8 | W(263°) | 77 | 1030.2 | 00:00 | 64 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 02.10.2026, 12:15 | 16.4 | 0.0 | 3.2 | 6.8 | N(20.5°) | 68 | 1028.9 | 02:32 | 605 | |
| Sarnthein | 970 m | 02.10.2026, 12:15 | 19.0 | 0.0 | 9.7 | 15.1 | SO(155.8°) | 69 | 1026.8 | 03:32 | 606 | |
| Schlanders | 698 m | 02.10.2026, 12:15 | 20.4 | 0.0 | 3.2 | 7.2 | SO(134.2°) | 77 | 1027.7 | 02:17 | 626 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 02.10.2026, 12:15 | 12.4 | 0.2 | - | - | - | 99 | 1028.7 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 02.10.2026, 12:15 | 16.4 | 0.0 | 5.8 | 10.1 | NW(299°) | 65 | 1025.1 | 03:56 | 626 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 02.10.2026, 12:15 | 13.9 | 0.0 | 4.7 | 7.6 | SW(206°) | 73 | 1031.9 | 02:50 | 667 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 02.10.2026, 12:15 | 20.7 | 0.0 | 5.0 | 6.8 | S(180.2°) | 65 | 1029.0 | 01:39 | 561 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 02.10.2026, 12:15 | 17.7 | 0.0 | 4.0 | 7.2 | SO(140.3°) | 56 | 1029.2 | 03:13 | 639 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 02.10.2026, 12:15 | 13.3 | 0.2 | 19.1 | 22.0 | N(10°) | 82 | 1027.6 | 00:00 | 240 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 02.10.2026, 12:15 | 12.8 | 0.0 | - | - | - | 85 | 1031.0 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 02.10.2026, 12:15 | 17.5 | 0.0 | 6.1 | 10.4 | O(106.8°) | 77 | 1027.2 | 03:18 | 611 | |
| Sterzing | 939 m | 02.10.2026, 12:15 | 18.9 | 0.0 | 2.9 | 5.4 | O(72.6°) | 74 | 1027.8 | 04:04 | 585 | |
| Sulden | 1902 m | 02.10.2026, 12:15 | 11.8 | 0.0 | - | - | - | 81 | 1026.5 | 00:00 | 229 | |
| Terenten | 1350 m | 02.10.2026, 12:15 | 15.5 | 0.0 | 5.4 | 10.4 | SO(154.7°) | 64 | 1027.0 | 03:56 | 671 | |
| Toblach | 1218 m | 02.10.2026, 12:15 | 15.7 | 0.0 | 11.5 | 20.2 | O(103.2°) | 65 | 1028.8 | 03:30 | 101 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 02.10.2026, 12:15 | 14.6 | 0.0 | - | - | - | 66 | 1025.5 | 04:07 | 651 | |
| Vals | 1409 m | 02.10.2026, 12:15 | 15.9 | 0.0 | 6.1 | 9.7 | S(170.3°) | 65 | 1027.3 | 02:52 | 642 | |
| Villnöss | 1327 m | 02.10.2026, 12:15 | 15.0 | 0.0 | 5.8 | 10.1 | S(187.6°) | 69 | 1027.3 | 04:03 | 663 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 02.10.2026, 12:15 | 20.0 | 0.0 | 2.9 | 8.3 | S(166.2°) | 55 | 1030.3 | 03:22 | 630 | |
| Welsberg | 1129 m | 02.10.2026, 12:15 | 16.9 | 0.0 | 5.0 | 14.4 | SO(129.5°) | 60 | 1028.2 | 03:28 | 615 | |
| Welschnofen | 1126 m | 02.10.2026, 12:15 | 16.8 | 0.0 | - | - | - | 62 | 1028.5 | 03:43 | 579 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 02.10.2026, 12:15 | 14.9 | 0.0 | - | - | - | 67 | 1026.1 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)