Antholz Obertal
20.08.2026, 10:45
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 20.08.2026, 10:45 | 17.5 | 0.2 | 2.5 | 8.3 | N(357.5°) | 98 | 1012.1 | 00:36 | 91 | |
| Auer | 254 m | 20.08.2026, 10:45 | 21.0 | 0.4 | - | - | - | 95 | 1013.1 | 00:02 | 63 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 20.08.2026, 10:45 | 19.3 | 1.8 | 3.2 | 4.7 | S(188.2°) | 96 | 1012.8 | 00:00 | 149 | |
| Bozen | 245 m | 20.08.2026, 10:45 | 20.9 | 1.6 | 4.0 | 6.5 | W(253.9°) | 91 | 1012.7 | 00:07 | 42 | |
| Branzoll | 227 m | 20.08.2026, 10:45 | 20.9 | 0.9 | 1.4 | 4.3 | SW(232°) | 95 | 1012.7 | 00:02 | 93 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 20.08.2026, 10:45 | 20.8 | 0.6 | 7.2 | 10.1 | S(190.6°) | 100 | 1012.2 | 00:32 | 280 | |
| Bruneck | 831 m | 20.08.2026, 10:45 | 19.1 | 0.2 | 3.2 | 5.8 | W(259.1°) | 86 | 1012.4 | 00:53 | 112 | |
| Corvara | 1530 m | 20.08.2026, 10:45 | 16.4 | 0.8 | 1.1 | 3.2 | NW(295°) | 88 | 1011.3 | 00:01 | 232 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 20.08.2026, 10:45 | 15.8 | 1.3 | 7.2 | 8.6 | O(96.5°) | 96 | 1011.7 | 00:10 | 67 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 20.08.2026, 10:45 | 18.7 | 0.5 | 2.5 | 5.8 | SO(116.5°) | 98 | 1011.1 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 20.08.2026, 10:45 | 20.6 | 1.8 | 5.4 | 7.9 | N(18°) | 100 | 1013.6 | 00:04 | 21 | |
| Hintermartell | 1714 m | 20.08.2026, 10:45 | 12.9 | 3.5 | 10.4 | 17.6 | S(178.4°) | 100 | 1016.9 | 00:00 | 34 | |
| Jenesien | 972 m | 20.08.2026, 10:45 | 17.7 | 2.2 | 2.5 | 8.3 | SW(208.4°) | 100 | 1013.2 | 00:00 | 39 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 20.08.2026, 10:45 | 18.9 | 1.7 | 4.0 | 6.5 | N(351°) | 100 | 1013.9 | 00:02 | 69 | |
| Karerpass | 1713 m | 20.08.2026, 10:45 | 15.5 | 1.4 | 4.0 | 7.6 | W(274°) | 90 | 1011.7 | 00:11 | 210 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 20.08.2026, 10:45 | 17.2 | 1.8 | 6.8 | 9.4 | O(89.4°) | 100 | 1013.4 | 00:09 | 82 | |
| Laimburg | 224 m | 20.08.2026, 10:45 | 20.8 | 0.6 | 2.2 | 4.0 | N(360°) | 91 | 1014.9 | 00:02 | 74 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 20.08.2026, 10:45 | 13.7 | 0.8 | 1.1 | 10.4 | SW(223.7°) | 100 | 1011.0 | 00:11 | 49 | |
| Marienberg | 1312 m | 20.08.2026, 10:45 | 15.4 | 1.7 | - | - | - | 100 | 1012.9 | 00:00 | 76 | |
| Meran | 333 m | 20.08.2026, 10:45 | 20.1 | 1.7 | 5.4 | 17.6 | SO(121°) | 100 | 1013.7 | 00:31 | 38 | |
| Mühlwald | 1140 m | 20.08.2026, 10:45 | 17.2 | 0.2 | - | - | - | 95 | 1013.1 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 20.08.2026, 10:45 | 18.8 | 1.6 | 7.2 | 13.7 | S(164.4°) | 97 | 1014.8 | 00:37 | 27 | |
| Obervintl | 747 m | 20.08.2026, 10:45 | 19.4 | 0.4 | 3.2 | 7.6 | SW(210.8°) | 100 | 1012.7 | 00:40 | 117 | |
| Pens | 1452 m | 20.08.2026, 10:45 | 15.5 | 2.7 | - | - | - | 100 | 1012.9 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 20.08.2026, 10:45 | 14.2 | 0.1 | 8.6 | 14.4 | NO(37.5°) | 100 | 1012.7 | 00:21 | 50 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 20.08.2026, 10:45 | 16.6 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | SO(142.9°) | 100 | 1011.5 | 00:02 | 59 | |
| Pflersch | 1152 m | 20.08.2026, 10:45 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | S(197.8°) | 91 | 1011.5 | 00:00 | 80 | |
| Pfunders | 1169 m | 20.08.2026, 10:45 | 17.7 | 0.4 | 5.4 | 9.4 | W(279.3°) | 94 | 1010.7 | 00:11 | 62 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 20.08.2026, 10:45 | 17.2 | 0.1 | 0.7 | 5.0 | O(82.7°) | 87 | 1012.7 | 00:15 | 48 | |
| Prettau | 1448 m | 20.08.2026, 10:45 | 17.4 | 0.0 | 13.3 | 20.5 | W(249.7°) | 90 | 1010.9 | 00:39 | 138 | |
| Radein | 1550 m | 20.08.2026, 10:45 | 15.9 | 0.9 | 2.2 | 3.2 | O(96.5°) | 99 | 1012.8 | 00:09 | 76 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 20.08.2026, 10:45 | 16.2 | 0.2 | 1.4 | 2.9 | NO(33.2°) | 95 | 1011.5 | 00:31 | 85 | |
| Ridnaun | 1365 m | 20.08.2026, 10:45 | 17.5 | 0.0 | - | - | - | 84 | 1014.5 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 20.08.2026, 10:45 | 18.3 | 2.2 | 2.9 | 4.3 | SO(153.1°) | 90 | 1012.5 | 00:02 | 79 | |
| Salurn | 214 m | 20.08.2026, 10:45 | 21.3 | 2.8 | 12.2 | 23.4 | W(278.2°) | 81 | 1014.5 | 00:00 | 34 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 20.08.2026, 10:45 | 19.6 | 0.0 | 5.0 | 7.9 | W(284.5°) | 90 | 1012.4 | 00:07 | 65 | |
| Sarnthein | 970 m | 20.08.2026, 10:45 | 18.5 | 2.2 | 1.8 | 4.7 | S(201.7°) | 100 | 1012.6 | 00:04 | 65 | |
| Schlanders | 698 m | 20.08.2026, 10:45 | 18.2 | 2.1 | 7.2 | 10.4 | W(250.1°) | 100 | 1014.5 | 00:35 | 20 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 20.08.2026, 10:45 | 14.1 | 1.6 | - | - | - | 100 | 1014.4 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 20.08.2026, 10:45 | 20.5 | 0.2 | 5.4 | 9.0 | NW(324.4°) | 70 | 1008.5 | 01:12 | 411 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 20.08.2026, 10:45 | 16.9 | 0.1 | 7.2 | 9.0 | N(17.7°) | 94 | 1016.0 | 00:43 | 146 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 20.08.2026, 10:45 | 19.1 | 0.8 | 3.2 | 7.9 | O(78.4°) | 100 | 1014.0 | 00:00 | 50 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 20.08.2026, 10:45 | 17.0 | 0.4 | 2.5 | 5.8 | O(77.6°) | 100 | 1014.8 | 00:19 | 166 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 20.08.2026, 10:45 | 14.0 | 0.8 | 15.1 | 26.3 | S(179.2°) | 100 | 1012.6 | 00:06 | 73 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 20.08.2026, 10:45 | 17.6 | 0.1 | - | - | - | 92 | 1013.6 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 20.08.2026, 10:45 | 16.1 | 4.1 | 3.6 | 6.8 | N(7.3°) | 100 | 1013.9 | 00:00 | 44 | |
| Sterzing | 939 m | 20.08.2026, 10:45 | 19.4 | 0.1 | 10.8 | 16.6 | SO(144.2°) | 93 | 1012.5 | 00:01 | 75 | |
| Sulden | 1902 m | 20.08.2026, 10:45 | 11.3 | 5.7 | - | - | - | 100 | 1013.6 | 00:00 | 65 | |
| Terenten | 1350 m | 20.08.2026, 10:45 | 16.5 | 0.4 | 1.8 | 10.8 | NO(53.2°) | 98 | 1011.8 | 00:31 | 99 | |
| Toblach | 1218 m | 20.08.2026, 10:45 | 18.3 | 0.0 | 6.5 | 9.7 | NW(320.5°) | 81 | 1012.7 | 00:31 | 199 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 20.08.2026, 10:45 | 12.3 | 4.1 | - | - | - | 100 | 1014.0 | 00:15 | 391 | |
| Vals | 1409 m | 20.08.2026, 10:45 | 15.8 | 1.3 | 2.5 | 5.4 | NO(67.1°) | 100 | 1013.8 | 00:00 | 94 | |
| Villnöss | 1327 m | 20.08.2026, 10:45 | 17.2 | 1.4 | 5.8 | 15.1 | NW(319.8°) | 91 | 1012.1 | 00:28 | 236 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 20.08.2026, 10:45 | 18.3 | 1.5 | 1.8 | 5.0 | SO(122.6°) | 100 | 1015.8 | 00:08 | 101 | |
| Welsberg | 1129 m | 20.08.2026, 10:45 | 17.9 | 0.1 | 6.1 | 10.1 | W(263.1°) | 94 | 1012.7 | 00:51 | 182 | |
| Welschnofen | 1126 m | 20.08.2026, 10:45 | 18.1 | 0.9 | - | - | - | 100 | 1013.4 | 00:10 | 133 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 20.08.2026, 10:45 | 15.5 | 1.0 | - | - | - | 97 | 1012.3 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)