Antholz Obertal
06.10.2026, 05:15
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 06.10.2026, 05:15 | 5.0 | 0.0 | 7.6 | 10.8 | NO(50.4°) | 79 | 1026.2 | 00:00 | 0 | |
| Auer | 254 m | 06.10.2026, 05:15 | 11.8 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1023.1 | 00:00 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 06.10.2026, 05:15 | 10.1 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | SW(243.9°) | 95 | 1023.8 | 00:00 | 0 | |
| Bozen | 245 m | 06.10.2026, 05:15 | 11.7 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | N(360°) | 94 | 1022.4 | 00:00 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 06.10.2026, 05:15 | 10.1 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | SW(243°) | 100 | 1022.7 | 00:00 | 0 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 06.10.2026, 05:15 | 10.3 | 0.0 | 1.4 | 4.0 | NW(299.6°) | 88 | 1023.6 | 00:00 | 0 | |
| Bruneck | 831 m | 06.10.2026, 05:15 | 5.0 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | N(1.4°) | 98 | 1026.7 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 06.10.2026, 05:15 | 4.8 | 0.0 | 5.4 | 9.7 | S(173.6°) | 97 | 1025.1 | 00:00 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 06.10.2026, 05:15 | 8.1 | 0.0 | 8.6 | 12.2 | N(18.8°) | 100 | 1021.9 | 00:00 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 06.10.2026, 05:15 | 10.3 | 0.0 | 18.0 | 21.2 | SW(232.8°) | 94 | 1022.1 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 06.10.2026, 05:15 | 9.5 | 0.0 | 5.8 | 7.2 | NW(332.1°) | 100 | 1023.8 | 00:00 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 06.10.2026, 05:15 | 5.0 | 0.0 | 2.5 | 6.1 | SW(211.5°) | 87 | 1027.8 | 00:00 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 06.10.2026, 05:15 | 8.3 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | W(278.1°) | 95 | 1024.0 | 00:00 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 06.10.2026, 05:15 | 12.6 | 0.0 | 7.2 | 11.5 | N(20.7°) | 88 | 1023.5 | 00:00 | 0 | |
| Karerpass | 1713 m | 06.10.2026, 05:15 | 5.7 | 0.0 | 8.3 | 10.8 | NO(55.3°) | 90 | 1023.6 | 00:00 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 06.10.2026, 05:15 | 4.1 | 0.0 | 3.2 | 5.8 | NW(316.1°) | 100 | 1026.3 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 06.10.2026, 05:15 | 9.9 | 0.0 | 3.6 | 5.4 | N(3.9°) | 100 | 1024.9 | 00:00 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 06.10.2026, 05:15 | 2.5 | 0.0 | 6.5 | 10.4 | NO(37°) | 100 | 1025.6 | 00:00 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 06.10.2026, 05:15 | 8.3 | 0.0 | - | - | - | 80 | 1023.3 | 00:00 | 0 | |
| Meran | 333 m | 06.10.2026, 05:15 | 11.5 | 0.0 | 0.7 | 2.9 | N(339°) | 90 | 1023.6 | 00:00 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 06.10.2026, 05:15 | 5.1 | 0.0 | - | - | - | 96 | 1026.9 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 06.10.2026, 05:15 | 8.8 | 0.0 | 1.8 | 4.3 | SW(231.7°) | 97 | 1025.5 | 00:00 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 06.10.2026, 05:15 | 7.4 | 0.0 | 3.2 | 11.2 | O(87.7°) | 95 | 1025.9 | 00:00 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 06.10.2026, 05:15 | 2.8 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1026.9 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 06.10.2026, 05:15 | 4.0 | 0.0 | 8.3 | 12.2 | W(259.9°) | 100 | 1025.6 | 00:00 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 06.10.2026, 05:15 | 2.8 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | SO(148.7°) | 100 | 1026.9 | 00:00 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 06.10.2026, 05:15 | 6.0 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | SO(130.9°) | 100 | 1024.9 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 06.10.2026, 05:15 | 7.5 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | W(287.9°) | 100 | 1023.3 | 00:00 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 06.10.2026, 05:15 | 7.9 | 0.0 | 4.7 | 7.2 | S(178.7°) | 92 | 1024.0 | 00:00 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 06.10.2026, 05:15 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | W(292.4°) | 98 | 1027.1 | 00:00 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 06.10.2026, 05:15 | 6.9 | 0.0 | 3.2 | 4.0 | NO(44.6°) | 93 | 1024.0 | 00:00 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 06.10.2026, 05:15 | 2.4 | 0.0 | 0.7 | 3.2 | SO(145.9°) | 95 | 1026.8 | 00:00 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 06.10.2026, 05:15 | 6.2 | 0.0 | - | - | - | 98 | 1027.5 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 06.10.2026, 05:15 | 9.6 | 0.0 | 3.2 | 5.4 | N(12.8°) | 88 | 1023.2 | 00:00 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 06.10.2026, 05:15 | 10.2 | 0.0 | 1.8 | 4.7 | W(257.9°) | 100 | 1024.2 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 06.10.2026, 05:15 | 5.6 | 0.0 | 0.7 | 5.0 | SO(121.6°) | 98 | 1026.7 | 00:00 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 06.10.2026, 05:15 | 7.9 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | NW(294.8°) | 100 | 1024.4 | 00:00 | 0 | |
| Schlanders | 698 m | 06.10.2026, 05:15 | 9.4 | 0.0 | 10.4 | 15.8 | W(280.6°) | 100 | 1024.6 | 00:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 06.10.2026, 05:15 | 5.8 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1025.3 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 06.10.2026, 05:15 | 1.2 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | SO(112.7°) | 96 | 1026.4 | 00:00 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 06.10.2026, 05:15 | 3.3 | 0.0 | 13.7 | 15.5 | NO(29.5°) | 87 | 1030.9 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 06.10.2026, 05:15 | 11.2 | 0.0 | 4.3 | 6.8 | NO(40.5°) | 100 | 1024.6 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 06.10.2026, 05:15 | 4.3 | 0.0 | 2.9 | 4.0 | SO(133.4°) | 93 | 1029.7 | 00:00 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 06.10.2026, 05:15 | 6.0 | 0.0 | 8.6 | 13.0 | NW(331.1°) | 90 | 1024.4 | 00:00 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 06.10.2026, 05:15 | 3.5 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1028.9 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 06.10.2026, 05:15 | 8.7 | 0.0 | 5.8 | 8.6 | W(264.7°) | 100 | 1024.1 | 00:00 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 06.10.2026, 05:15 | 7.5 | 0.0 | 2.9 | 4.7 | NO(39.5°) | 100 | 1025.7 | 00:00 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 06.10.2026, 05:15 | 3.0 | 0.0 | - | - | - | 99 | 1024.8 | 00:00 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 06.10.2026, 05:15 | 7.3 | 0.0 | 2.5 | 6.5 | NO(39.5°) | 73 | 1024.1 | 00:00 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 06.10.2026, 05:15 | 2.8 | 0.0 | 5.0 | 7.2 | O(111°) | 88 | 1028.3 | 00:00 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 06.10.2026, 05:15 | 4.5 | 0.0 | - | - | - | 98 | 1024.6 | 00:00 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 06.10.2026, 05:15 | 6.4 | 0.0 | 1.4 | 4.0 | NW(328.1°) | 93 | 1025.7 | 00:00 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 06.10.2026, 05:15 | 7.6 | 0.0 | 4.7 | 7.2 | N(342.1°) | 91 | 1023.7 | 00:00 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 06.10.2026, 05:15 | 10.4 | 0.0 | 2.2 | 4.3 | NO(48.5°) | 90 | 1026.5 | 00:00 | 0 | |
| Welsberg | 1129 m | 06.10.2026, 05:15 | 2.9 | 0.0 | 3.2 | 6.5 | SO(129.8°) | 89 | 1028.1 | 00:00 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 06.10.2026, 05:15 | 6.8 | 0.0 | - | - | - | 95 | 1026.0 | 00:00 | 0 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 05.10.2026, 19:50 | 9.1 | 0.0 | - | - | - | 83 | 1024.1 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)