Antholz Obertal
26.08.2026, 14:25
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 26.08.2026, 14:25 | 23.7 | 0.0 | 4.0 | 10.4 | W(259°) | 55 | 1011.4 | 05:52 | 921 | |
| Auer | 254 m | 26.08.2026, 14:25 | 28.7 | 0.0 | - | - | - | 56 | 1014.1 | 03:39 | 592 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 26.08.2026, 14:25 | 27.6 | 0.0 | 20.5 | 29.9 | S(186.2°) | 47 | 1012.7 | 05:17 | 803 | |
| Bozen | 245 m | 26.08.2026, 14:25 | 28.9 | 0.0 | 3.2 | 10.8 | SW(232°) | 46 | 1013.8 | 07:10 | 776 | |
| Branzoll | 227 m | 26.08.2026, 14:25 | 29.3 | 0.0 | 9.4 | 18.7 | S(202°) | 50 | 1013.3 | 05:59 | 754 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 26.08.2026, 14:25 | 28.1 | 0.0 | 3.2 | 7.6 | O(101.6°) | 54 | 1012.6 | 06:32 | 816 | |
| Bruneck | 831 m | 26.08.2026, 14:25 | 26.8 | 0.0 | 4.3 | 11.9 | SW(230.6°) | 43 | 1012.5 | 06:39 | 812 | |
| Corvara | 1530 m | 26.08.2026, 14:25 | 22.7 | 0.2 | 2.5 | 12.2 | SO(132.6°) | 43 | 1010.8 | 05:22 | 915 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 26.08.2026, 14:25 | 20.1 | 0.2 | 13.7 | 22.3 | SW(231.3°) | 71 | 1013.2 | 06:50 | 828 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 26.08.2026, 14:25 | 24.5 | 0.1 | 2.2 | 9.0 | SO(114.6°) | 60 | 1011.7 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 26.08.2026, 14:25 | 29.4 | 0.0 | 4.7 | 11.5 | S(162.9°) | 48 | 1014.7 | 05:50 | 749 | |
| Hintermartell | 1714 m | 26.08.2026, 14:25 | 19.3 | 0.0 | 7.2 | 13.0 | NO(36°) | 64 | 1015.6 | 04:37 | 734 | |
| Jenesien | 972 m | 26.08.2026, 14:25 | 24.1 | 0.0 | 5.4 | 11.9 | SO(120.2°) | 62 | 1014.1 | 05:46 | 809 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 26.08.2026, 14:25 | 27.3 | 0.0 | 4.7 | 12.6 | SO(152.3°) | 60 | 1014.9 | 06:50 | 736 | |
| Karerpass | 1713 m | 26.08.2026, 14:25 | 20.5 | 0.0 | 9.7 | 14.4 | SW(244.9°) | 64 | 1012.0 | 06:19 | 735 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 26.08.2026, 14:25 | 24.9 | 0.0 | 12.2 | 19.4 | O(104.4°) | 62 | 1013.0 | 07:10 | 773 | |
| Laimburg | 224 m | 26.08.2026, 14:25 | 28.9 | 0.0 | 5.8 | 11.2 | S(182.5°) | 49 | 1015.9 | 06:14 | 662 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 26.08.2026, 14:25 | 20.9 | 0.0 | 13.0 | 25.9 | W(251.4°) | 53 | 1009.6 | 05:52 | 834 | |
| Marienberg | 1312 m | 26.08.2026, 14:25 | 22.4 | 0.0 | - | - | - | 58 | 1012.5 | 06:28 | 842 | |
| Meran | 333 m | 26.08.2026, 14:25 | 28.6 | 0.0 | 6.8 | 14.4 | SO(146°) | 49 | 1014.4 | 06:31 | 782 | |
| Mühlwald | 1140 m | 26.08.2026, 14:25 | 24.1 | 0.0 | - | - | - | 59 | 1012.6 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 26.08.2026, 14:25 | 26.9 | 0.0 | 20.5 | 32.0 | O(102.6°) | 50 | 1014.4 | 06:54 | 711 | |
| Obervintl | 747 m | 26.08.2026, 14:25 | 27.7 | 0.0 | 13.7 | 20.9 | W(274.2°) | 46 | 1013.0 | 05:58 | 829 | |
| Pens | 1452 m | 26.08.2026, 14:25 | 22.6 | 0.0 | - | - | - | 53 | 1012.3 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 26.08.2026, 14:25 | 20.1 | 0.0 | 10.4 | 19.1 | NO(54.2°) | 64 | 1012.6 | 07:06 | 983 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 26.08.2026, 14:25 | 22.4 | 0.0 | 1.1 | 9.7 | W(275°) | 48 | 1011.7 | 05:42 | 677 | |
| Pflersch | 1152 m | 26.08.2026, 14:25 | 25.6 | 0.0 | 5.8 | 16.6 | SO(147.8°) | 49 | 1011.0 | 04:11 | 827 | |
| Pfunders | 1169 m | 26.08.2026, 14:25 | 22.2 | 0.0 | 2.2 | 5.8 | SW(239.5°) | 74 | 1011.7 | 05:43 | 566 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 26.08.2026, 14:25 | 23.0 | 0.0 | 5.4 | 10.8 | NO(64.6°) | 57 | 1013.2 | 07:00 | 778 | |
| Prettau | 1448 m | 26.08.2026, 14:25 | 22.7 | 0.1 | 7.6 | 14.0 | SW(210.8°) | 53 | 1011.0 | 05:42 | 832 | |
| Radein | 1550 m | 26.08.2026, 14:25 | 20.9 | 0.0 | 5.0 | 13.3 | SW(233.1°) | 66 | 1013.7 | 04:59 | 690 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 26.08.2026, 14:25 | 21.6 | 0.0 | 11.9 | 18.7 | NW(309.8°) | 47 | 1011.6 | 05:27 | 841 | |
| Ridnaun | 1365 m | 26.08.2026, 14:25 | 23.4 | 0.0 | - | - | - | 55 | 1014.6 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 26.08.2026, 14:25 | 24.3 | 0.0 | 8.6 | 19.4 | W(275.9°) | 55 | 1013.4 | 06:17 | 819 | |
| Salurn | 214 m | 26.08.2026, 14:25 | 25.8 | 0.0 | 2.2 | 10.1 | SW(241.4°) | 60 | 1015.7 | 01:21 | 664 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 26.08.2026, 14:25 | 25.9 | 0.0 | 6.5 | 10.1 | O(81.1°) | 65 | 1012.3 | 05:20 | 815 | |
| Sarnthein | 970 m | 26.08.2026, 14:25 | 24.6 | 0.0 | 16.9 | 25.9 | SO(152.7°) | 54 | 1013.8 | 06:16 | 818 | |
| Schlanders | 698 m | 26.08.2026, 14:25 | 25.9 | 0.0 | 4.3 | 10.8 | O(111.6°) | 66 | 1014.0 | 07:10 | 791 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 26.08.2026, 14:25 | 20.4 | 0.0 | - | - | - | 73 | 1013.1 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 26.08.2026, 14:25 | 24.1 | 0.0 | 11.2 | 18.7 | SO(134.1°) | 50 | 1009.6 | 06:24 | 856 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 26.08.2026, 14:25 | 22.7 | 0.0 | 13.7 | 18.4 | S(189°) | 58 | 1015.2 | 05:55 | 890 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 26.08.2026, 14:25 | 27.7 | 0.0 | 5.8 | 13.0 | SW(207.2°) | 53 | 1015.1 | 04:55 | 818 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 26.08.2026, 14:25 | 24.9 | 0.0 | 12.2 | 20.2 | N(349.5°) | 52 | 1013.8 | 05:45 | 839 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 26.08.2026, 14:25 | 20.8 | 0.0 | 14.8 | 24.1 | S(185.6°) | 59 | 1012.1 | 06:01 | 867 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 26.08.2026, 14:25 | 23.2 | 0.0 | - | - | - | 53 | 1013.7 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 26.08.2026, 14:25 | 23.2 | 0.0 | 5.4 | 13.7 | O(72.4°) | 71 | 1013.3 | 05:41 | 707 | |
| Sterzing | 939 m | 26.08.2026, 14:25 | 26.2 | 0.0 | 12.2 | 17.3 | SO(124.9°) | 55 | 1012.9 | 06:24 | 797 | |
| Sulden | 1902 m | 26.08.2026, 14:25 | 19.3 | 0.0 | - | - | - | 53 | 1011.1 | 05:34 | 853 | |
| Terenten | 1350 m | 26.08.2026, 14:25 | 22.9 | 0.0 | 11.2 | 20.2 | W(283.4°) | 52 | 1012.0 | 06:00 | 818 | |
| Toblach | 1218 m | 26.08.2026, 14:25 | 24.9 | 0.0 | 12.6 | 18.0 | W(266.4°) | 42 | 1012.4 | 06:38 | 78 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 26.08.2026, 14:25 | 17.2 | 0.0 | - | - | - | 74 | 1013.9 | 07:27 | 782 | |
| Vals | 1409 m | 26.08.2026, 14:25 | 21.6 | 0.1 | 10.8 | 15.8 | S(182.3°) | 64 | 1013.2 | 05:18 | 891 | |
| Villnöss | 1327 m | 26.08.2026, 14:25 | 22.5 | 0.0 | 7.6 | 11.9 | SW(212.9°) | 62 | 1012.5 | 06:44 | 846 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 26.08.2026, 14:25 | 25.5 | 0.0 | 6.8 | 14.8 | SW(245.6°) | 54 | 1016.6 | 05:47 | 801 | |
| Welsberg | 1129 m | 26.08.2026, 14:25 | 25.5 | 0.0 | 9.7 | 15.8 | W(289.2°) | 41 | 1012.4 | 07:15 | 822 | |
| Welschnofen | 1126 m | 26.08.2026, 14:25 | 24.0 | 0.0 | - | - | - | 60 | 1014.0 | 05:43 | 823 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 26.08.2026, 14:25 | 21.2 | 0.0 | - | - | - | 55 | 1012.1 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)