Antholz Obertal
10.09.2026, 20:15
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 10.09.2026, 20:15 | 10.5 | 20.1 | 1.1 | 2.9 | SW(219.4°) | 99 | 1016.1 | 00:32 | 0 | |
| Auer | 254 m | 10.09.2026, 20:15 | 15.9 | 34.5 | - | - | - | 100 | 1015.3 | 00:00 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 10.09.2026, 20:15 | 14.4 | 29.4 | 8.3 | 16.9 | N(7.7°) | 97 | 1015.1 | 01:17 | 1 | |
| Bozen | 245 m | 10.09.2026, 20:15 | 16.4 | 16.3 | 4.7 | 9.4 | W(269.5°) | 100 | 1014.5 | 02:37 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 10.09.2026, 20:15 | 16.1 | 31.5 | 1.8 | 3.2 | S(198°) | 100 | 1014.8 | 01:34 | 0 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 10.09.2026, 20:15 | 13.8 | 17.6 | 2.9 | 4.3 | NW(336.9°) | 95 | 1015.6 | 01:15 | 0 | |
| Bruneck | 831 m | 10.09.2026, 20:15 | 13.1 | 19.6 | 7.2 | 13.3 | O(79.6°) | 91 | 1016.1 | 01:57 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 10.09.2026, 20:15 | 10.1 | 27.5 | 2.5 | 4.3 | S(182.8°) | 100 | 1014.7 | 01:15 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 10.09.2026, 20:15 | 9.5 | 35.5 | 10.1 | 13.0 | N(346°) | 100 | 1014.3 | 01:06 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 10.09.2026, 20:15 | 12.2 | 17.4 | 1.1 | 3.2 | SO(118.3°) | 100 | 1014.6 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 10.09.2026, 20:15 | 16.0 | 18.4 | 2.9 | 4.7 | NW(303.5°) | 100 | 1015.5 | 02:17 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 10.09.2026, 20:15 | 8.3 | 18.4 | 2.9 | 5.8 | NO(27.1°) | 100 | 1018.6 | 00:01 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 10.09.2026, 20:15 | 12.2 | 22.9 | 1.8 | 7.2 | SO(146.4°) | 100 | 1015.2 | 01:59 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 10.09.2026, 20:15 | 14.2 | 23.9 | 3.6 | 7.9 | N(342.7°) | 100 | 1016.0 | 02:56 | 0 | |
| Karerpass | 1713 m | 10.09.2026, 20:15 | 8.7 | 46.7 | 10.8 | 27.0 | SO(112.7°) | 100 | 1014.5 | 00:05 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 10.09.2026, 20:15 | 12.7 | 14.3 | 3.2 | 4.7 | S(192.4°) | 100 | 1015.8 | 02:38 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 10.09.2026, 20:15 | 15.9 | 27.3 | 1.8 | 5.0 | NW(297.3°) | 98 | 1016.9 | 01:18 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 10.09.2026, 20:15 | 7.1 | 10.3 | 1.1 | 5.4 | S(166.2°) | 100 | 1015.1 | 01:24 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 10.09.2026, 20:15 | 10.3 | 14.6 | - | - | - | 100 | 1015.4 | 02:19 | 0 | |
| Meran | 333 m | 10.09.2026, 20:15 | 15.7 | 14.3 | 3.6 | 8.3 | W(287°) | 100 | 1015.3 | 03:23 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 10.09.2026, 20:15 | 11.9 | 20.5 | - | - | - | 100 | 1016.4 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 10.09.2026, 20:15 | 14.3 | 15.1 | 4.3 | 6.5 | SW(204.7°) | 100 | 1016.8 | 02:38 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 10.09.2026, 20:15 | 12.8 | 20.7 | 3.2 | 5.8 | W(258.1°) | 100 | 1016.6 | 02:06 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 10.09.2026, 20:15 | 10.2 | 21.5 | - | - | - | 100 | 1015.1 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 10.09.2026, 20:15 | 9.4 | 17.3 | 2.2 | 4.7 | S(171.6°) | 100 | 1014.7 | 02:43 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 10.09.2026, 20:15 | 9.0 | 19.0 | 3.6 | 7.9 | O(112.1°) | 100 | 1016.4 | 00:01 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 10.09.2026, 20:15 | 10.4 | 16.1 | 2.9 | 7.2 | NW(307.4°) | 100 | 1016.3 | 00:49 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 10.09.2026, 20:15 | 11.5 | 19.2 | 0.7 | 2.5 | W(247.5°) | 97 | 1014.3 | 01:57 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 10.09.2026, 20:15 | 11.2 | 14.5 | 1.1 | 3.6 | S(177.8°) | 97 | 1015.4 | 03:30 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 10.09.2026, 20:15 | 10.1 | 13.1 | 6.8 | 9.0 | NW(296.6°) | 97 | 1015.5 | 00:43 | 1 | |
| Radein | 1550 m | 10.09.2026, 20:15 | 9.3 | 40.1 | 0.7 | 2.5 | SW(207.9°) | 100 | 1015.5 | 00:42 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 10.09.2026, 20:15 | 9.6 | 16.8 | 1.1 | 2.9 | SO(133.8°) | 99 | 1015.3 | 01:18 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 10.09.2026, 20:15 | 9.6 | 18.2 | - | - | - | 100 | 1019.3 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 10.09.2026, 20:15 | 11.5 | 33.4 | 1.4 | 3.6 | SO(149.4°) | 100 | 1015.3 | 01:50 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 10.09.2026, 20:15 | 16.5 | 30.5 | 19.8 | 27.0 | O(103.7°) | 88 | 1015.7 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 10.09.2026, 20:15 | 13.4 | 14.2 | 2.5 | 4.7 | S(194.5°) | 100 | 1016.0 | 02:03 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 10.09.2026, 20:15 | 12.4 | 18.2 | 0.7 | 2.9 | SW(242.1°) | 100 | 1015.1 | 03:05 | 0 | |
| Schlanders | 698 m | 10.09.2026, 20:15 | 13.7 | 12.0 | 5.8 | 8.3 | S(199.8°) | 100 | 1016.1 | 02:21 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 10.09.2026, 20:15 | 8.7 | 13.5 | - | - | - | 100 | 1016.5 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 10.09.2026, 20:15 | 9.6 | 33.4 | 1.8 | 7.2 | NW(302.3°) | 100 | 1015.1 | 01:34 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 10.09.2026, 20:15 | 9.6 | 24.1 | 2.2 | 3.2 | SW(212.7°) | 100 | 1020.4 | 00:40 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 10.09.2026, 20:15 | 14.3 | 13.4 | 1.4 | 5.8 | NO(34.2°) | 100 | 1016.3 | 01:52 | 0 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 10.09.2026, 20:15 | 11.5 | 23.0 | 1.4 | 2.9 | SO(116.9°) | 99 | 1018.2 | 01:27 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 10.09.2026, 20:15 | 9.3 | 7.5 | 16.9 | 22.3 | N(7.7°) | 100 | 1015.3 | 01:49 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 10.09.2026, 20:15 | 9.9 | 27.9 | - | - | - | 100 | 1018.6 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 10.09.2026, 20:15 | 11.4 | 22.2 | 4.7 | 7.9 | S(166.7°) | 100 | 1015.8 | 01:39 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 10.09.2026, 20:15 | 12.5 | 17.2 | 2.9 | 5.8 | O(101.4°) | 100 | 1016.9 | 02:23 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 10.09.2026, 20:15 | 7.1 | 26.3 | - | - | - | 100 | 1014.9 | 00:18 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 10.09.2026, 20:15 | 10.5 | 23.0 | 0.7 | 7.2 | SO(129.9°) | 100 | 1015.5 | 02:10 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 10.09.2026, 20:15 | 10.1 | 22.6 | 12.6 | 22.7 | O(90.4°) | 100 | 1017.6 | 01:42 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 10.09.2026, 20:15 | 7.5 | 28.3 | - | - | - | 100 | 1015.8 | 00:45 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 10.09.2026, 20:15 | 10.1 | 19.7 | 2.5 | 4.0 | O(86.7°) | 100 | 1016.9 | 01:54 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 10.09.2026, 20:15 | 10.4 | 27.3 | 4.7 | 11.2 | NW(333.2°) | 100 | 1015.4 | 01:00 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 10.09.2026, 20:15 | 12.6 | 38.0 | 1.4 | 5.0 | O(104.6°) | 100 | 1018.5 | 01:31 | 0 | |
| Welsberg | 1129 m | 10.09.2026, 20:15 | 10.6 | 24.2 | 5.8 | 10.8 | SO(142.5°) | 97 | 1017.1 | 02:50 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 10.09.2026, 20:15 | 11.3 | 37.7 | - | - | - | 100 | 1016.2 | 00:21 | 0 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 10.09.2026, 20:15 | 9.2 | 39.5 | - | - | - | 100 | 1015.5 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)