Antholz Obertal
13.10.2026, 10:15
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 13.10.2026, 10:15 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 7.6 | S(161.9°) | 84 | 1029.1 | 00:00 | 34 | |
| Auer | 254 m | 13.10.2026, 10:15 | 9.5 | 0.0 | - | - | - | 82 | 1026.0 | 00:00 | 38 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 13.10.2026, 10:15 | 7.4 | 0.0 | 7.9 | 16.6 | N(12.5°) | 65 | 1027.2 | 00:00 | 36 | |
| Bozen | 245 m | 13.10.2026, 10:15 | 13.0 | 0.0 | 14.4 | 24.1 | O(72°) | 47 | 1025.0 | 01:24 | 374 | |
| Branzoll | 227 m | 13.10.2026, 10:15 | 12.4 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | NO(62°) | 58 | 1025.1 | 00:48 | 417 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 13.10.2026, 10:15 | 8.2 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | N(351.6°) | 60 | 1026.7 | 01:10 | 377 | |
| Bruneck | 831 m | 13.10.2026, 10:15 | 4.3 | 0.0 | 1.8 | 5.0 | NO(39.6°) | 73 | 1028.8 | 01:38 | 397 | |
| Corvara | 1530 m | 13.10.2026, 10:15 | 4.3 | 0.0 | 1.4 | 4.0 | O(83°) | 73 | 1025.6 | 01:20 | 385 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 13.10.2026, 10:15 | 5.9 | 0.0 | 5.0 | 10.1 | NO(40.1°) | 97 | 1023.9 | 01:56 | 412 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 13.10.2026, 10:15 | 5.1 | 0.0 | 26.3 | 34.9 | SW(232.1°) | 75 | 1025.6 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 13.10.2026, 10:15 | 12.0 | 0.0 | 3.2 | 5.4 | NW(298.7°) | 64 | 1026.2 | 01:20 | 377 | |
| Hintermartell | 1714 m | 13.10.2026, 10:15 | 2.7 | 0.0 | 1.4 | 7.9 | S(176.3°) | 57 | 1029.6 | 00:00 | 30 | |
| Jenesien | 972 m | 13.10.2026, 10:15 | 9.1 | 0.0 | 3.6 | 9.4 | SO(153.7°) | 64 | 1025.2 | 01:37 | 405 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 13.10.2026, 10:15 | 11.9 | 0.0 | 7.6 | 15.1 | N(21.5°) | 53 | 1026.2 | 01:38 | 389 | |
| Karerpass | 1713 m | 13.10.2026, 10:15 | 7.4 | 0.0 | 5.4 | 8.3 | W(253°) | 39 | 1022.5 | 00:50 | 242 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 13.10.2026, 10:15 | 8.1 | 0.0 | 6.1 | 8.3 | O(105.2°) | 84 | 1025.6 | 02:05 | 403 | |
| Laimburg | 224 m | 13.10.2026, 10:15 | 13.1 | 0.0 | 3.6 | 8.3 | NO(44.7°) | 59 | 1027.3 | 01:20 | 381 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 13.10.2026, 10:15 | 4.5 | 0.0 | 8.6 | 12.6 | O(69.5°) | 33 | 1025.7 | 00:00 | 33 | |
| Marienberg | 1312 m | 13.10.2026, 10:15 | 12.6 | 0.0 | - | - | - | 30 | 1021.9 | 01:41 | 438 | |
| Meran | 333 m | 13.10.2026, 10:15 | 11.8 | 0.0 | 1.1 | 4.7 | SW(232°) | 58 | 1026.0 | 01:34 | 379 | |
| Mühlwald | 1140 m | 13.10.2026, 10:15 | 0.2 | 0.0 | - | - | - | 84 | 1030.3 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 13.10.2026, 10:15 | 8.9 | 0.0 | 5.4 | 7.2 | O(83.7°) | 67 | 1027.5 | 01:14 | 380 | |
| Obervintl | 747 m | 13.10.2026, 10:15 | 5.4 | 0.0 | 1.1 | 4.7 | O(90.7°) | 78 | 1028.7 | 01:43 | 381 | |
| Pens | 1452 m | 13.10.2026, 10:15 | 4.0 | 0.0 | - | - | - | 64 | 1026.6 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 13.10.2026, 10:15 | 2.4 | 0.0 | 4.0 | 9.4 | SW(215.9°) | 76 | 1027.1 | 00:13 | 409 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 13.10.2026, 10:15 | -0.8 | 0.0 | 3.2 | 11.2 | SO(115.3°) | 83 | 1030.2 | 00:03 | 109 | |
| Pflersch | 1152 m | 13.10.2026, 10:15 | 5.6 | 0.0 | 2.5 | 6.5 | SO(130.4°) | 88 | 1026.5 | 00:16 | 398 | |
| Pfunders | 1169 m | 13.10.2026, 10:15 | 5.5 | 0.0 | 2.2 | 7.2 | O(72.5°) | 73 | 1025.1 | 00:56 | 407 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 13.10.2026, 10:15 | 4.7 | 0.0 | 6.1 | 9.4 | S(169.7°) | 76 | 1026.6 | 00:00 | 33 | |
| Prettau | 1448 m | 13.10.2026, 10:15 | -1.2 | 0.0 | 1.1 | 7.2 | W(254.8°) | 74 | 1029.4 | 00:00 | 33 | |
| Radein | 1550 m | 13.10.2026, 10:15 | 6.6 | 0.0 | 3.2 | 7.2 | W(289.6°) | 86 | 1024.5 | 00:37 | 443 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 13.10.2026, 10:15 | 2.2 | 0.0 | 1.4 | 10.4 | SW(203.3°) | 67 | 1026.9 | 00:56 | 420 | |
| Ridnaun | 1365 m | 13.10.2026, 10:15 | 6.6 | 0.0 | - | - | - | 72 | 1028.8 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 13.10.2026, 10:15 | 7.3 | 0.0 | 4.3 | 9.4 | O(88.4°) | 67 | 1025.7 | 01:32 | 397 | |
| Salurn | 214 m | 13.10.2026, 10:15 | 11.8 | 0.0 | 15.5 | 21.6 | O(94.2°) | 60 | 1026.6 | 00:00 | 34 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 13.10.2026, 10:15 | 0.9 | 0.0 | 4.7 | 6.5 | NO(52.7°) | 93 | 1030.5 | 00:22 | 259 | |
| Sarnthein | 970 m | 13.10.2026, 10:15 | 6.3 | 0.0 | 7.6 | 12.6 | NO(46.9°) | 71 | 1026.4 | 01:22 | 391 | |
| Schlanders | 698 m | 13.10.2026, 10:15 | 9.6 | 0.0 | 3.6 | 6.1 | SO(117.1°) | 68 | 1026.0 | 01:46 | 388 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 13.10.2026, 10:15 | 6.0 | 0.0 | - | - | - | 61 | 1025.4 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 13.10.2026, 10:15 | 6.2 | 0.0 | 0.7 | 3.6 | S(168.2°) | 75 | 1023.3 | 01:51 | 427 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 13.10.2026, 10:15 | 3.3 | 0.0 | 5.4 | 6.8 | NO(64.7°) | 65 | 1031.3 | 00:21 | 415 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 13.10.2026, 10:15 | 5.4 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | N(6.3°) | 97 | 1028.1 | 00:00 | 29 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 13.10.2026, 10:15 | 2.6 | 0.0 | 5.4 | 7.6 | SO(149.8°) | 79 | 1031.3 | 01:03 | 403 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 13.10.2026, 10:15 | 6.3 | 0.0 | 23.0 | 29.2 | N(12.7°) | 55 | 1025.7 | 01:05 | 405 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 13.10.2026, 10:15 | -0.4 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1031.7 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 13.10.2026, 10:15 | 6.0 | 0.0 | 9.0 | 14.8 | SW(244°) | 100 | 1026.3 | 00:32 | 395 | |
| Sterzing | 939 m | 13.10.2026, 10:15 | 5.4 | 0.0 | 4.3 | 7.6 | NO(42.2°) | 89 | 1029.0 | 02:00 | 386 | |
| Sulden | 1902 m | 13.10.2026, 10:15 | 3.8 | 0.0 | - | - | - | 36 | 1025.9 | 00:00 | 30 | |
| Terenten | 1350 m | 13.10.2026, 10:15 | 5.4 | 0.0 | 4.3 | 7.6 | SO(137.2°) | 62 | 1025.8 | 02:28 | 412 | |
| Toblach | 1218 m | 13.10.2026, 10:15 | 3.4 | 0.0 | 2.5 | 6.1 | SW(242.4°) | 75 | 1028.3 | 01:55 | 395 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 13.10.2026, 10:15 | 6.5 | 0.0 | - | - | - | 62 | 1023.0 | 01:35 | 414 | |
| Vals | 1409 m | 13.10.2026, 10:15 | 4.4 | 0.0 | 2.9 | 6.5 | O(106.7°) | 74 | 1027.5 | 00:48 | 404 | |
| Villnöss | 1327 m | 13.10.2026, 10:15 | 7.4 | 0.0 | 3.2 | 7.6 | SO(123.3°) | 64 | 1024.6 | 01:59 | 478 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 13.10.2026, 10:15 | 9.0 | 0.0 | 2.9 | 5.8 | S(161.6°) | 70 | 1029.1 | 00:51 | 397 | |
| Welsberg | 1129 m | 13.10.2026, 10:15 | 3.5 | 0.0 | 3.6 | 6.1 | NW(304.3°) | 70 | 1028.5 | 01:38 | 415 | |
| Welschnofen | 1126 m | 13.10.2026, 10:15 | 7.5 | 0.0 | - | - | - | 73 | 1026.6 | 01:40 | 408 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 13.10.2026, 10:15 | 1.5 | 0.0 | - | - | - | 70 | 1027.8 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)