Wetterstationen im Tal

Daten in Echtzeit

Antholz Obertal: 10 °C Lufttemperatur10
Auer: 16 °C Lufttemperatur16
Barbian Kollmann: 15 °C Lufttemperatur15
Bozen: 16 °C Lufttemperatur16
Brixen - Vahrn: 14 °C Lufttemperatur14
Bruneck: 12 °C Lufttemperatur12
Corvara: 9 °C Lufttemperatur9
Deutschnofen: 8 °C Lufttemperatur8
Franzensfeste Grasstein: 12 °C Lufttemperatur12
Gargazon: 16 °C Lufttemperatur16
Jenesien: 12 °C Lufttemperatur12
Kaltern Oberplanitzing: 14 °C Lufttemperatur14
Laas Eyrs: 12 °C Lufttemperatur12
Meran: 17 °C Lufttemperatur17
Naturns: 14 °C Lufttemperatur14
Obervintl: 13 °C Lufttemperatur13
Pfitsch St. Jakob: 8 °C Lufttemperatur8
Pflersch: 10 °C Lufttemperatur10
Pfunders: 11 °C Lufttemperatur11
Prettau: 8 °C Lufttemperatur8
Ridnaun: 10 °C Lufttemperatur10
Ritten Siffian: 11 °C Lufttemperatur11
Salurn: 16 °C Lufttemperatur16
Sand i.T. Mühlen: 12 °C Lufttemperatur12
Sarnthein: 11 °C Lufttemperatur11
Schlanders: 13 °C Lufttemperatur13
Sexten: 10 °C Lufttemperatur10
St. Magdalena in Gsies: 9 °C Lufttemperatur9
St. Martin in Passeier: 14 °C Lufttemperatur14
St. Martin in Thurn: 11 °C Lufttemperatur11
St. Valentin a.d. Haide: 8 °C Lufttemperatur8
St. Walburg: 11 °C Lufttemperatur11
Sterzing: 12 °C Lufttemperatur12
Sulden: 5 °C Lufttemperatur5
Terenten: 9 °C Lufttemperatur9
Toblach: 10 °C Lufttemperatur10
Völs am Schlern: 12 °C Lufttemperatur12
Wolkenstein: 9 °C Lufttemperatur9

Mindesthöhe: 200 m
Maximalhöhe: 1950 m

Messstationen

57 Messstationen

Messstationen
Favoriten Station Höhe Datum - Uhrzeit t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Station auf der Karte anzeigen 1327 m 10.09.2026, 04:15 9.7 7.8 6.5 12.6 N(15.2°) 97 1014.3 00:00 0
Auer Station auf der Karte anzeigen 254 m 10.09.2026, 04:15 15.9 7.5 - - - 100 1013.9 00:00 0
Barbian Kollmann Station auf der Karte anzeigen 463 m 10.09.2026, 04:15 14.5 3.7 3.2 8.3 N(351.6°) 98 1013.6 00:00 0
Bozen Station auf der Karte anzeigen 245 m 10.09.2026, 04:15 15.9 3.4 1.4 4.3 N(345.3°) 100 1013.4 00:00 0
Branzoll Station auf der Karte anzeigen 227 m 10.09.2026, 04:15 16.3 6.1 7.2 10.8 SW(243°) 100 1013.5 00:00 0
Brixen - Vahrn Station auf der Karte anzeigen 585 m 10.09.2026, 04:15 14.2 2.7 10.1 16.6 NW(331.3°) 88 1013.6 00:00 0
Bruneck Station auf der Karte anzeigen 831 m 10.09.2026, 04:15 12.0 4.7 1.8 9.0 W(253.5°) 98 1014.9 00:00 0
Corvara Station auf der Karte anzeigen 1530 m 10.09.2026, 04:15 8.8 5.1 5.0 10.1 NW(332.6°) 100 1013.7 00:00 0
Deutschnofen Station auf der Karte anzeigen 1470 m 10.09.2026, 04:15 8.4 8.7 21.6 28.1 N(1.8°) 100 1013.2 00:00 0
Franzensfeste Grasstein Station auf der Karte anzeigen 833 m 10.09.2026, 04:15 11.9 2.9 15.5 20.2 SW(235.8°) 100 1013.4 - -
Gargazon Station auf der Karte anzeigen 253 m 10.09.2026, 04:15 16.1 3.5 2.5 5.8 N(341.1°) 100 1014.1 00:00 0
Hintermartell Station auf der Karte anzeigen 1714 m 10.09.2026, 04:15 7.4 5.5 5.0 9.4 S(194.3°) 100 1018.5 00:00 0
Jenesien Station auf der Karte anzeigen 972 m 10.09.2026, 04:15 11.5 5.6 2.9 6.8 SO(115.5°) 100 1014.3 00:00 0
Kaltern Oberplanitzing Station auf der Karte anzeigen 492 m 10.09.2026, 04:15 14.4 6.9 2.5 5.0 NO(40.2°) 100 1014.7 00:00 0
Karerpass Station auf der Karte anzeigen 1713 m 10.09.2026, 04:15 7.5 14.8 7.2 11.9 W(273.8°) 100 1013.5 00:00 0
Laas Eyrs Station auf der Karte anzeigen 874 m 10.09.2026, 04:15 11.6 7.1 6.8 15.1 SW(228.7°) 100 1015.8 00:00 0
Laimburg Station auf der Karte anzeigen 224 m 10.09.2026, 04:15 15.7 5.4 5.8 9.7 NW(333.5°) 98 1015.5 00:00 0
Langtaufers Grub Station auf der Karte anzeigen 1844 m 10.09.2026, 04:15 6.5 6.1 4.7 7.2 W(249.3°) 100 1014.8 00:00 0
Marienberg Station auf der Karte anzeigen 1312 m 10.09.2026, 04:15 9.3 9.4 - - - 100 1015.7 00:00 0
Meran Station auf der Karte anzeigen 333 m 10.09.2026, 04:15 16.5 2.3 10.4 22.0 NW(336°) 88 1014.2 00:00 0
Mühlwald Station auf der Karte anzeigen 1140 m 10.09.2026, 04:15 10.0 4.1 - - - 100 1015.9 - -
Naturns Station auf der Karte anzeigen 537 m 10.09.2026, 04:15 13.6 3.1 1.1 4.3 NO(38.7°) 100 1016.2 00:00 0
Obervintl Station auf der Karte anzeigen 747 m 10.09.2026, 04:15 13.0 4.4 3.2 5.8 SO(130°) 100 1014.7 00:00 0
Pens Station auf der Karte anzeigen 1452 m 10.09.2026, 04:15 8.7 3.6 - - - 100 1015.1 - -
Pfelders Station auf der Karte anzeigen 1622 m 10.09.2026, 04:15 8.3 7.2 2.2 5.4 W(266.2°) 100 1014.6 00:00 1
Pfitsch St. Jakob Station auf der Karte anzeigen 1438 m 10.09.2026, 04:15 7.7 4.5 1.8 4.3 SO(156.9°) 100 1016.3 00:00 0
Pflersch Station auf der Karte anzeigen 1152 m 10.09.2026, 04:15 10.1 4.8 1.1 3.2 SW(203.3°) 100 1015.6 00:00 0
Pfunders Station auf der Karte anzeigen 1169 m 10.09.2026, 04:15 10.7 4.2 3.2 5.4 W(284.8°) 96 1012.8 00:00 0
Platt in Passeier Station auf der Karte anzeigen 1143 m 10.09.2026, 04:15 10.4 4.6 5.0 7.6 SW(203.3°) 95 1014.9 00:00 0
Prettau Station auf der Karte anzeigen 1448 m 10.09.2026, 04:15 8.2 4.4 6.8 9.7 NO(55.5°) 96 1015.6 00:00 1
Radein Station auf der Karte anzeigen 1550 m 10.09.2026, 04:15 8.1 10.7 2.5 13.0 N(0.8°) 100 1014.6 00:00 0
Rein in Taufers Station auf der Karte anzeigen 1562 m 10.09.2026, 04:15 8.0 6.3 0.4 2.5 S(171.3°) 99 1014.7 00:00 0
Ridnaun Station auf der Karte anzeigen 1365 m 10.09.2026, 04:15 9.5 5.5 - - - 100 1018.4 - -
Ritten Siffian Station auf der Karte anzeigen 989 m 10.09.2026, 04:15 11.4 6.0 2.2 18.7 NW(330.8°) 98 1014.1 00:00 0
Salurn Station auf der Karte anzeigen 214 m 10.09.2026, 04:15 16.1 7.1 20.2 30.6 SO(115.2°) 89 1014.6 00:00 0
Sand i.T. Mühlen Station auf der Karte anzeigen 850 m 10.09.2026, 04:15 11.8 3.6 7.9 21.6 N(11.2°) 100 1015.0 00:00 0
Sarnthein Station auf der Karte anzeigen 970 m 10.09.2026, 04:15 11.4 3.1 2.9 8.6 W(252.9°) 100 1014.2 00:00 0
Schlanders Station auf der Karte anzeigen 698 m 10.09.2026, 04:15 13.1 4.6 7.2 11.2 NW(314.9°) 100 1015.8 00:00 0
Schnals Vernagt Station auf der Karte anzeigen 1697 m 10.09.2026, 04:15 8.2 5.9 - - - 100 1015.7 - -
Sexten Station auf der Karte anzeigen 1322 m 10.09.2026, 04:15 9.8 6.9 10.8 18.4 NW(317.6°) 98 1012.5 00:00 0
St. Magdalena in Gsies Station auf der Karte anzeigen 1414 m 10.09.2026, 04:15 8.9 8.0 7.2 9.4 NO(24.6°) 100 1018.7 00:00 0
St. Martin in Passeier Station auf der Karte anzeigen 588 m 10.09.2026, 04:15 13.6 2.9 4.3 8.3 S(201.8°) 100 1015.8 00:00 0
St. Martin in Thurn Station auf der Karte anzeigen 1151 m 10.09.2026, 04:15 10.5 5.2 1.4 3.6 NO(53.1°) 97 1017.2 00:00 0
St. Valentin a.d. Haide Station auf der Karte anzeigen 1500 m 10.09.2026, 04:15 8.2 3.7 6.5 13.0 N(359.3°) 100 1015.5 00:00 0
St. Veit in Prags Station auf der Karte anzeigen 1350 m 10.09.2026, 04:15 9.5 7.5 - - - 100 1016.8 - -
St. Walburg Station auf der Karte anzeigen 1142 m 10.09.2026, 04:15 11.4 7.3 3.2 5.0 SO(115.1°) 100 1014.4 00:00 0
Sterzing Station auf der Karte anzeigen 939 m 10.09.2026, 04:15 12.0 2.4 5.8 9.4 W(288.8°) 100 1016.2 00:00 0
Sulden Station auf der Karte anzeigen 1902 m 10.09.2026, 04:15 4.9 10.6 - - - 100 1016.8 00:00 0
Terenten Station auf der Karte anzeigen 1350 m 10.09.2026, 04:15 9.3 4.0 1.8 6.8 NO(47.1°) 96 1014.4 00:00 0
Toblach Station auf der Karte anzeigen 1218 m 10.09.2026, 04:15 10.2 6.4 4.3 7.2 SO(145.4°) 100 1015.4 00:00 0
Ulten Weißbrunn Station auf der Karte anzeigen 1883 m 10.09.2026, 04:15 7.1 10.8 - - - 100 1014.4 00:00 0
Vals Station auf der Karte anzeigen 1409 m 10.09.2026, 04:15 9.1 4.6 12.2 22.7 W(269.4°) 99 1015.7 00:00 0
Villnöss Station auf der Karte anzeigen 1327 m 10.09.2026, 04:15 9.9 6.3 5.0 7.6 N(346°) 93 1014.0 00:00 0
Völs am Schlern Station auf der Karte anzeigen 840 m 10.09.2026, 04:15 12.0 7.3 0.4 7.2 NW(318.9°) 100 1017.5 00:00 0
Welsberg Station auf der Karte anzeigen 1129 m 10.09.2026, 04:15 10.9 7.6 1.4 2.5 O(74.8°) 99 1014.9 00:00 0
Welschnofen Station auf der Karte anzeigen 1126 m 10.09.2026, 04:15 10.5 10.4 - - - 100 1015.2 00:00 0
Wolkenstein Station auf der Karte anzeigen 1594 m 10.09.2026, 04:15 9.1 9.5 - - - 100 1013.1 - -
Keine Ergebnisse gefunden

Legende mit den gemessenen Werten:

t:Lufttemperatur (°C)

N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)

ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)

bb:Windböe (km/h)

dd:Windrichtung

rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)

p:Luftdruck (hPa)

sd:Sonnenscheindauer (h)

EG:Globalstrahlung (W/m²)