Antholz Obertal
10.09.2026, 04:15
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 10.09.2026, 04:15 | 9.7 | 7.8 | 6.5 | 12.6 | N(15.2°) | 97 | 1014.3 | 00:00 | 0 | |
| Auer | 254 m | 10.09.2026, 04:15 | 15.9 | 7.5 | - | - | - | 100 | 1013.9 | 00:00 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 10.09.2026, 04:15 | 14.5 | 3.7 | 3.2 | 8.3 | N(351.6°) | 98 | 1013.6 | 00:00 | 0 | |
| Bozen | 245 m | 10.09.2026, 04:15 | 15.9 | 3.4 | 1.4 | 4.3 | N(345.3°) | 100 | 1013.4 | 00:00 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 10.09.2026, 04:15 | 16.3 | 6.1 | 7.2 | 10.8 | SW(243°) | 100 | 1013.5 | 00:00 | 0 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 10.09.2026, 04:15 | 14.2 | 2.7 | 10.1 | 16.6 | NW(331.3°) | 88 | 1013.6 | 00:00 | 0 | |
| Bruneck | 831 m | 10.09.2026, 04:15 | 12.0 | 4.7 | 1.8 | 9.0 | W(253.5°) | 98 | 1014.9 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 10.09.2026, 04:15 | 8.8 | 5.1 | 5.0 | 10.1 | NW(332.6°) | 100 | 1013.7 | 00:00 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 10.09.2026, 04:15 | 8.4 | 8.7 | 21.6 | 28.1 | N(1.8°) | 100 | 1013.2 | 00:00 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 10.09.2026, 04:15 | 11.9 | 2.9 | 15.5 | 20.2 | SW(235.8°) | 100 | 1013.4 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 10.09.2026, 04:15 | 16.1 | 3.5 | 2.5 | 5.8 | N(341.1°) | 100 | 1014.1 | 00:00 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 10.09.2026, 04:15 | 7.4 | 5.5 | 5.0 | 9.4 | S(194.3°) | 100 | 1018.5 | 00:00 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 10.09.2026, 04:15 | 11.5 | 5.6 | 2.9 | 6.8 | SO(115.5°) | 100 | 1014.3 | 00:00 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 10.09.2026, 04:15 | 14.4 | 6.9 | 2.5 | 5.0 | NO(40.2°) | 100 | 1014.7 | 00:00 | 0 | |
| Karerpass | 1713 m | 10.09.2026, 04:15 | 7.5 | 14.8 | 7.2 | 11.9 | W(273.8°) | 100 | 1013.5 | 00:00 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 10.09.2026, 04:15 | 11.6 | 7.1 | 6.8 | 15.1 | SW(228.7°) | 100 | 1015.8 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 10.09.2026, 04:15 | 15.7 | 5.4 | 5.8 | 9.7 | NW(333.5°) | 98 | 1015.5 | 00:00 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 10.09.2026, 04:15 | 6.5 | 6.1 | 4.7 | 7.2 | W(249.3°) | 100 | 1014.8 | 00:00 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 10.09.2026, 04:15 | 9.3 | 9.4 | - | - | - | 100 | 1015.7 | 00:00 | 0 | |
| Meran | 333 m | 10.09.2026, 04:15 | 16.5 | 2.3 | 10.4 | 22.0 | NW(336°) | 88 | 1014.2 | 00:00 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 10.09.2026, 04:15 | 10.0 | 4.1 | - | - | - | 100 | 1015.9 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 10.09.2026, 04:15 | 13.6 | 3.1 | 1.1 | 4.3 | NO(38.7°) | 100 | 1016.2 | 00:00 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 10.09.2026, 04:15 | 13.0 | 4.4 | 3.2 | 5.8 | SO(130°) | 100 | 1014.7 | 00:00 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 10.09.2026, 04:15 | 8.7 | 3.6 | - | - | - | 100 | 1015.1 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 10.09.2026, 04:15 | 8.3 | 7.2 | 2.2 | 5.4 | W(266.2°) | 100 | 1014.6 | 00:00 | 1 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 10.09.2026, 04:15 | 7.7 | 4.5 | 1.8 | 4.3 | SO(156.9°) | 100 | 1016.3 | 00:00 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 10.09.2026, 04:15 | 10.1 | 4.8 | 1.1 | 3.2 | SW(203.3°) | 100 | 1015.6 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 10.09.2026, 04:15 | 10.7 | 4.2 | 3.2 | 5.4 | W(284.8°) | 96 | 1012.8 | 00:00 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 10.09.2026, 04:15 | 10.4 | 4.6 | 5.0 | 7.6 | SW(203.3°) | 95 | 1014.9 | 00:00 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 10.09.2026, 04:15 | 8.2 | 4.4 | 6.8 | 9.7 | NO(55.5°) | 96 | 1015.6 | 00:00 | 1 | |
| Radein | 1550 m | 10.09.2026, 04:15 | 8.1 | 10.7 | 2.5 | 13.0 | N(0.8°) | 100 | 1014.6 | 00:00 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 10.09.2026, 04:15 | 8.0 | 6.3 | 0.4 | 2.5 | S(171.3°) | 99 | 1014.7 | 00:00 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 10.09.2026, 04:15 | 9.5 | 5.5 | - | - | - | 100 | 1018.4 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 10.09.2026, 04:15 | 11.4 | 6.0 | 2.2 | 18.7 | NW(330.8°) | 98 | 1014.1 | 00:00 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 10.09.2026, 04:15 | 16.1 | 7.1 | 20.2 | 30.6 | SO(115.2°) | 89 | 1014.6 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 10.09.2026, 04:15 | 11.8 | 3.6 | 7.9 | 21.6 | N(11.2°) | 100 | 1015.0 | 00:00 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 10.09.2026, 04:15 | 11.4 | 3.1 | 2.9 | 8.6 | W(252.9°) | 100 | 1014.2 | 00:00 | 0 | |
| Schlanders | 698 m | 10.09.2026, 04:15 | 13.1 | 4.6 | 7.2 | 11.2 | NW(314.9°) | 100 | 1015.8 | 00:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 10.09.2026, 04:15 | 8.2 | 5.9 | - | - | - | 100 | 1015.7 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 10.09.2026, 04:15 | 9.8 | 6.9 | 10.8 | 18.4 | NW(317.6°) | 98 | 1012.5 | 00:00 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 10.09.2026, 04:15 | 8.9 | 8.0 | 7.2 | 9.4 | NO(24.6°) | 100 | 1018.7 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 10.09.2026, 04:15 | 13.6 | 2.9 | 4.3 | 8.3 | S(201.8°) | 100 | 1015.8 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 10.09.2026, 04:15 | 10.5 | 5.2 | 1.4 | 3.6 | NO(53.1°) | 97 | 1017.2 | 00:00 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 10.09.2026, 04:15 | 8.2 | 3.7 | 6.5 | 13.0 | N(359.3°) | 100 | 1015.5 | 00:00 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 10.09.2026, 04:15 | 9.5 | 7.5 | - | - | - | 100 | 1016.8 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 10.09.2026, 04:15 | 11.4 | 7.3 | 3.2 | 5.0 | SO(115.1°) | 100 | 1014.4 | 00:00 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 10.09.2026, 04:15 | 12.0 | 2.4 | 5.8 | 9.4 | W(288.8°) | 100 | 1016.2 | 00:00 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 10.09.2026, 04:15 | 4.9 | 10.6 | - | - | - | 100 | 1016.8 | 00:00 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 10.09.2026, 04:15 | 9.3 | 4.0 | 1.8 | 6.8 | NO(47.1°) | 96 | 1014.4 | 00:00 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 10.09.2026, 04:15 | 10.2 | 6.4 | 4.3 | 7.2 | SO(145.4°) | 100 | 1015.4 | 00:00 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 10.09.2026, 04:15 | 7.1 | 10.8 | - | - | - | 100 | 1014.4 | 00:00 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 10.09.2026, 04:15 | 9.1 | 4.6 | 12.2 | 22.7 | W(269.4°) | 99 | 1015.7 | 00:00 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 10.09.2026, 04:15 | 9.9 | 6.3 | 5.0 | 7.6 | N(346°) | 93 | 1014.0 | 00:00 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 10.09.2026, 04:15 | 12.0 | 7.3 | 0.4 | 7.2 | NW(318.9°) | 100 | 1017.5 | 00:00 | 0 | |
| Welsberg | 1129 m | 10.09.2026, 04:15 | 10.9 | 7.6 | 1.4 | 2.5 | O(74.8°) | 99 | 1014.9 | 00:00 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 10.09.2026, 04:15 | 10.5 | 10.4 | - | - | - | 100 | 1015.2 | 00:00 | 0 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 10.09.2026, 04:15 | 9.1 | 9.5 | - | - | - | 100 | 1013.1 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)