Wetterstationen im Tal

Daten in Echtzeit

Antholz Obertal: 11 °C Lufttemperatur11
Auer: 18 °C Lufttemperatur18
Barbian Kollmann: 16 °C Lufttemperatur16
Bozen: 19 °C Lufttemperatur19
Brixen - Vahrn: 16 °C Lufttemperatur16
Bruneck: 13 °C Lufttemperatur13
Corvara: 10 °C Lufttemperatur10
Deutschnofen: 11 °C Lufttemperatur11
Franzensfeste Grasstein: 13 °C Lufttemperatur13
Gargazon: 19 °C Lufttemperatur19
Jenesien: 14 °C Lufttemperatur14
Kaltern Oberplanitzing: 18 °C Lufttemperatur18
Laas Eyrs: 13 °C Lufttemperatur13
Meran: 18 °C Lufttemperatur18
Naturns: 16 °C Lufttemperatur16
Obervintl: 15 °C Lufttemperatur15
Pfitsch St. Jakob: 10 °C Lufttemperatur10
Pflersch: 12 °C Lufttemperatur12
Pfunders: 12 °C Lufttemperatur12
Prettau: 10 °C Lufttemperatur10
Ridnaun: 11 °C Lufttemperatur11
Ritten Siffian: 14 °C Lufttemperatur14
Salurn: 18 °C Lufttemperatur18
Sand i.T. Mühlen: 12 °C Lufttemperatur12
Sarnthein: 14 °C Lufttemperatur14
Schlanders: 16 °C Lufttemperatur16
Sexten: 11 °C Lufttemperatur11
St. Magdalena in Gsies: 9 °C Lufttemperatur9
St. Martin in Passeier: 16 °C Lufttemperatur16
St. Martin in Thurn: 11 °C Lufttemperatur11
St. Valentin a.d. Haide: 10 °C Lufttemperatur10
St. Walburg: 13 °C Lufttemperatur13
Sterzing: 13 °C Lufttemperatur13
Sulden: 7 °C Lufttemperatur7
Terenten: 11 °C Lufttemperatur11
Toblach: 12 °C Lufttemperatur12
Völs am Schlern: 14 °C Lufttemperatur14
Wolkenstein: 9 °C Lufttemperatur9

Mindesthöhe: 200 m
Maximalhöhe: 1950 m

Messstationen

57 Messstationen

Messstationen
Favoriten Station Höhe Datum - Uhrzeit t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Station auf der Karte anzeigen 1327 m 18.09.2026, 09:15 10.6 0.0 0.7 3.6 S(169.7°) 94 1015.6 00:00 187
Auer Station auf der Karte anzeigen 254 m 18.09.2026, 09:15 18.2 0.0 - - - 96 1015.0 00:00 93
Barbian Kollmann Station auf der Karte anzeigen 463 m 18.09.2026, 09:15 15.5 0.0 3.6 8.3 S(184.4°) 85 1015.3 00:00 76
Bozen Station auf der Karte anzeigen 245 m 18.09.2026, 09:15 19.2 0.0 8.3 16.2 O(81.2°) 69 1014.2 00:13 223
Branzoll Station auf der Karte anzeigen 227 m 18.09.2026, 09:15 19.2 0.0 1.1 2.9 SO(141°) 85 1014.3 00:21 340
Brixen - Vahrn Station auf der Karte anzeigen 585 m 18.09.2026, 09:15 15.8 0.0 2.5 5.8 O(68°) 71 1014.9 00:28 187
Bruneck Station auf der Karte anzeigen 831 m 18.09.2026, 09:15 13.0 0.0 4.0 6.8 NO(31.4°) 89 1015.9 00:35 298
Corvara Station auf der Karte anzeigen 1530 m 18.09.2026, 09:15 9.5 0.0 5.0 9.0 NW(328.6°) 95 1015.0 00:21 211
Deutschnofen Station auf der Karte anzeigen 1470 m 18.09.2026, 09:15 10.7 0.0 3.6 5.4 N(1.6°) 100 1014.3 00:12 238
Franzensfeste Grasstein Station auf der Karte anzeigen 833 m 18.09.2026, 09:15 13.4 0.0 12.2 19.4 SW(237.9°) 82 1013.9 - -
Gargazon Station auf der Karte anzeigen 253 m 18.09.2026, 09:15 18.7 0.0 2.5 5.4 NO(59°) 83 1015.1 00:03 216
Hintermartell Station auf der Karte anzeigen 1714 m 18.09.2026, 09:15 9.0 0.0 5.4 9.7 S(162.9°) 78 1018.4 00:00 134
Jenesien Station auf der Karte anzeigen 972 m 18.09.2026, 09:15 14.1 0.0 2.2 5.0 N(1.4°) 100 1015.0 00:00 175
Kaltern Oberplanitzing Station auf der Karte anzeigen 492 m 18.09.2026, 09:15 17.6 0.0 2.9 5.4 O(76.4°) 87 1015.4 00:25 240
Karerpass Station auf der Karte anzeigen 1713 m 18.09.2026, 09:15 10.2 0.0 6.1 9.0 W(279.2°) 90 1014.0 00:36 371
Laas Eyrs Station auf der Karte anzeigen 874 m 18.09.2026, 09:15 13.4 0.0 1.1 2.9 SO(152.1°) 100 1015.3 00:22 159
Laimburg Station auf der Karte anzeigen 224 m 18.09.2026, 09:15 18.8 0.0 1.8 4.3 NO(38.4°) 85 1016.6 00:28 276
Langtaufers Grub Station auf der Karte anzeigen 1844 m 18.09.2026, 09:15 8.2 0.0 9.0 13.7 SW(236.6°) 100 1014.1 00:06 137
Marienberg Station auf der Karte anzeigen 1312 m 18.09.2026, 09:15 12.1 0.0 - - - 80 1014.4 00:00 134
Meran Station auf der Karte anzeigen 333 m 18.09.2026, 09:15 18.1 0.0 0.0 0.0 W(284°) 79 1015.1 00:03 69
Mühlwald Station auf der Karte anzeigen 1140 m 18.09.2026, 09:15 11.7 0.0 - - - 89 1016.3 - -
Naturns Station auf der Karte anzeigen 537 m 18.09.2026, 09:15 15.6 0.0 1.8 2.9 N(351°) 82 1016.5 00:00 144
Obervintl Station auf der Karte anzeigen 747 m 18.09.2026, 09:15 15.0 0.0 6.8 10.8 O(108.3°) 86 1015.7 00:47 328
Pens Station auf der Karte anzeigen 1452 m 18.09.2026, 09:15 11.4 0.0 - - - 100 1014.8 - -
Pfelders Station auf der Karte anzeigen 1622 m 18.09.2026, 09:15 10.5 0.0 2.9 6.5 NW(330.3°) 92 1014.4 00:00 178
Pfitsch St. Jakob Station auf der Karte anzeigen 1438 m 18.09.2026, 09:15 9.8 0.0 1.1 4.3 S(169.2°) 91 1015.6 00:00 176
Pflersch Station auf der Karte anzeigen 1152 m 18.09.2026, 09:15 11.6 0.0 1.8 3.6 S(173.7°) 95 1015.4 00:00 97
Pfunders Station auf der Karte anzeigen 1169 m 18.09.2026, 09:15 11.8 0.0 0.7 3.2 O(79°) 99 1013.7 00:00 181
Platt in Passeier Station auf der Karte anzeigen 1143 m 18.09.2026, 09:15 12.4 0.1 4.7 9.0 O(83.2°) 95 1015.0 00:00 53
Prettau Station auf der Karte anzeigen 1448 m 18.09.2026, 09:15 10.1 0.0 1.1 2.5 S(160.8°) 89 1015.0 00:00 151
Radein Station auf der Karte anzeigen 1550 m 18.09.2026, 09:15 11.1 0.0 2.5 5.0 SW(223.2°) 85 1015.3 00:00 150
Rein in Taufers Station auf der Karte anzeigen 1562 m 18.09.2026, 09:15 9.3 0.0 0.4 2.2 S(169.8°) 94 1015.2 00:01 125
Ridnaun Station auf der Karte anzeigen 1365 m 18.09.2026, 09:15 11.4 0.0 - - - 90 1018.1 - -
Ritten Siffian Station auf der Karte anzeigen 989 m 18.09.2026, 09:15 14.0 0.6 0.0 3.6 O(81.3°) 83 1015.0 00:00 118
Salurn Station auf der Karte anzeigen 214 m 18.09.2026, 09:15 18.4 0.0 1.8 2.9 O(79.2°) 84 1015.9 00:00 107
Sand i.T. Mühlen Station auf der Karte anzeigen 850 m 18.09.2026, 09:15 12.1 0.0 4.7 6.8 NO(61.1°) 95 1016.4 00:00 153
Sarnthein Station auf der Karte anzeigen 970 m 18.09.2026, 09:15 13.8 0.0 4.3 6.5 S(187.9°) 100 1015.2 00:00 97
Schlanders Station auf der Karte anzeigen 698 m 18.09.2026, 09:15 15.5 0.0 2.5 5.8 N(0.3°) 100 1015.5 00:07 114
Schnals Vernagt Station auf der Karte anzeigen 1697 m 18.09.2026, 09:15 9.1 0.0 - - - 100 1016.5 - -
Sexten Station auf der Karte anzeigen 1322 m 18.09.2026, 09:15 11.0 0.0 0.4 2.2 O(69°) 94 1013.7 00:02 201
St. Magdalena in Gsies Station auf der Karte anzeigen 1414 m 18.09.2026, 09:15 9.2 0.0 5.8 14.0 S(196.2°) 100 1020.1 00:00 144
St. Martin in Passeier Station auf der Karte anzeigen 588 m 18.09.2026, 09:15 16.4 0.0 5.0 7.2 S(183.5°) 92 1016.1 00:00 52
St. Martin in Thurn Station auf der Karte anzeigen 1151 m 18.09.2026, 09:15 10.9 0.0 3.2 6.1 NO(26.8°) 91 1018.6 00:17 384
St. Valentin a.d. Haide Station auf der Karte anzeigen 1500 m 18.09.2026, 09:15 10.3 0.0 6.5 10.1 N(8.2°) 84 1014.7 00:01 137
St. Veit in Prags Station auf der Karte anzeigen 1350 m 18.09.2026, 09:15 10.7 0.0 - - - 100 1017.7 - -
St. Walburg Station auf der Karte anzeigen 1142 m 18.09.2026, 09:15 13.1 0.0 7.9 11.2 SW(228.9°) 99 1015.2 00:29 281
Sterzing Station auf der Karte anzeigen 939 m 18.09.2026, 09:15 13.4 0.0 2.2 3.6 NW(310.5°) 94 1016.5 00:28 157
Sulden Station auf der Karte anzeigen 1902 m 18.09.2026, 09:15 7.2 0.0 - - - 95 1015.0 00:00 137
Terenten Station auf der Karte anzeigen 1350 m 18.09.2026, 09:15 11.1 0.0 2.9 6.5 S(191.9°) 93 1014.9 00:26 307
Toblach Station auf der Karte anzeigen 1218 m 18.09.2026, 09:15 11.5 0.0 10.8 16.6 SO(114.4°) 92 1016.6 00:52 277
Ulten Weißbrunn Station auf der Karte anzeigen 1883 m 18.09.2026, 09:15 8.8 0.0 - - - 90 1015.0 01:36 201
Vals Station auf der Karte anzeigen 1409 m 18.09.2026, 09:15 11.4 0.0 2.9 5.0 NW(294.7°) 89 1015.8 00:00 144
Villnöss Station auf der Karte anzeigen 1327 m 18.09.2026, 09:15 12.4 0.0 3.2 8.3 S(183.8°) 86 1014.4 01:12 298
Völs am Schlern Station auf der Karte anzeigen 840 m 18.09.2026, 09:15 13.9 0.0 2.9 5.8 O(80.8°) 92 1018.6 00:00 64
Welsberg Station auf der Karte anzeigen 1129 m 18.09.2026, 09:15 12.2 0.0 4.0 16.2 O(96.8°) 85 1016.1 01:00 387
Welschnofen Station auf der Karte anzeigen 1126 m 18.09.2026, 09:15 13.6 0.0 - - - 92 1015.8 00:35 206
Wolkenstein Station auf der Karte anzeigen 1594 m 18.09.2026, 09:15 9.2 0.0 - - - 93 1015.6 - -
Keine Ergebnisse gefunden

Legende mit den gemessenen Werten:

t:Lufttemperatur (°C)

N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)

ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)

bb:Windböe (km/h)

dd:Windrichtung

rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)

p:Luftdruck (hPa)

sd:Sonnenscheindauer (h)

EG:Globalstrahlung (W/m²)