Abtei Piz La Ila
10.09.2026, 11:10
Daten in Echtzeit















40 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtei Piz La Ila | 1997 m | 10.09.2026, 11:10 | 7.5 | 100 | W(290°) | 0.0 | 1.4 | 4 | |
| Abtei Piz Pisciadù | 2981 m | 10.09.2026, 11:10 | 3.7 | 100 | SW(204°) | 19.8 | 24.1 | - | |
| Campill Kreuzkofeljoch | 2295 m | 10.09.2026, 10:50 | 6.2 | 99 | O(86°) | 6.1 | 11.2 | 6 | |
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 10.09.2026, 11:10 | 8.6 | 93 | SO(113°) | 2.2 | 8.6 | 9 | |
| Gantkofel | 1860 m | 10.09.2026, 11:15 | 7.6 | 91 | N(351°) | 8.3 | 18.0 | 1 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 10.09.2026, 11:10 | 2.2 | 93 | O(110°) | 15.5 | 18.4 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 10.09.2026, 11:10 | 6.1 | 88 | N(7°) | 0.4 | 6.1 | 2 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 10.09.2026, 11:10 | 7.7 | 87 | O(84°) | 1.4 | 6.5 | 13 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 10.09.2026, 07:10 | 2.3 | 100 | W(291°) | 5.8 | 12.6 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 10.09.2026, 11:10 | 4.6 | 100 | NO(37°) | 29.9 | 34.2 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 10.09.2026, 11:00 | 5.6 | 98 | O(67.7°) | 2.2 | 10.1 | 2 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 10.09.2026, 11:10 | 5.7 | 97 | SO(144°) | 3.2 | 11.2 | 5 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 10.09.2026, 11:10 | 7.5 | 100 | O(107°) | 2.9 | 9.7 | 0 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 10.09.2026, 11:10 | 9.1 | 99 | O(90°) | 0.4 | 4.0 | -3 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 10.09.2026, 11:10 | 3.0 | 100 | O(112°) | 2.5 | 7.9 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 10.09.2026, 11:10 | 4.6 | 100 | O(78°) | 10.4 | 16.2 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 10.09.2026, 11:10 | 7.6 | 99 | S(162°) | 3.2 | 5.8 | -1 | |
| Plose | 2477 m | 10.09.2026, 11:10 | 6.1 | 99 | NO(51.7°) | 8.6 | 12.6 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 10.09.2026, 11:10 | 5.9 | 100 | O(82°) | 2.9 | 6.5 | 2 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 10.09.2026, 11:10 | 1.1 | 100 | S(168°) | 9.4 | 18.0 | - | |
| Prettau Merbalm | 2002 m | 10.09.2026, 11:10 | 8.0 | 88 | N(11°) | 1.8 | 4.7 | 2 | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 10.09.2026, 11:10 | 7.3 | 100 | S(185°) | 3.2 | 7.6 | 1 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 10.09.2026, 11:10 | 7.2 | 100 | N(20°) | 7.2 | 14.4 | 5 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 10.09.2026, 11:10 | 6.3 | 87 | SW(234°) | 4.3 | 11.2 | 1 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 10.09.2026, 11:10 | 5.8 | 98 | NO(56°) | 14.8 | 21.2 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 10.09.2026, 11:10 | 5.1 | 96 | SO(118°) | 3.6 | 9.0 | 2 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 10.09.2026, 11:10 | 8.7 | 100 | - | - | - | 34 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 10.09.2026, 11:10 | 1.9 | 100 | S(199°) | 6.8 | 14.0 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 10.09.2026, 11:10 | 4.1 | 84 | - | - | - | 6 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 10.09.2026, 11:15 | 8.0 | 98 | SW(237.2°) | 4.0 | 6.5 | 10 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 10.09.2026, 11:10 | 7.6 | 99 | NW(307.5°) | 1.1 | 6.1 | 4 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 10.09.2026, 11:10 | 0.2 | 100 | S(184°) | 11.5 | 18.0 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 10.09.2026, 11:10 | 3.4 | 89 | SO(114°) | 8.6 | 18.4 | 1 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 10.09.2026, 11:10 | 0.6 | 100 | SO(128°) | 16.6 | 20.9 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 10.09.2026, 11:10 | 6.8 | 87 | SW(218°) | 4.0 | 9.7 | 2 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 10.09.2026, 11:00 | 4.2 | 94 | SW(210.6°) | 27.4 | 38.9 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 10.09.2026, 11:10 | 5.3 | 94 | W(254°) | 1.8 | 5.8 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 10.09.2026, 11:00 | 5.5 | 100 | N(4°) | 7.9 | 10.8 | -2 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 10.09.2026, 11:00 | 2.0 | 95 | SW(228°) | 5.4 | 11.2 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 10.09.2026, 11:10 | 6.8 | 100 | NW(322°) | 2.5 | 4.7 | 0 |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
dd:Windrichtung
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
hs:Schneehöhe (cm)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)