Antholz Obertal
20.11.2026, 23:20
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 20.11.2026, 23:20 | -1.3 | 0.0 | 4.3 | 8.3 | SW(226.6°) | 100 | 1015.5 | 01:58 | 0 | |
| Auer | 254 m | 20.11.2026, 23:20 | 3.5 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1014.0 | 03:01 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 20.11.2026, 23:20 | 3.0 | 0.0 | 3.2 | 7.6 | N(16.2°) | 95 | 1014.4 | 03:37 | 0 | |
| Bozen | 245 m | 20.11.2026, 23:20 | 2.8 | 0.0 | 0.4 | 5.4 | SW(225.9°) | 99 | 1013.3 | 04:52 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 20.11.2026, 23:20 | 3.3 | 0.0 | 4.0 | 7.6 | NO(67°) | 100 | 1013.4 | 04:26 | 0 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 20.11.2026, 23:20 | 1.9 | 0.0 | 4.0 | 6.1 | N(5.8°) | 97 | 1014.6 | 04:06 | 0 | |
| Bruneck | 831 m | 20.11.2026, 23:20 | 2.8 | 0.0 | 4.7 | 7.6 | SO(155.2°) | 95 | 1014.8 | 00:03 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 20.11.2026, 23:20 | -2.5 | 0.0 | 9.4 | 14.0 | S(188.4°) | 92 | 1015.3 | 04:38 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 20.11.2026, 23:20 | 3.0 | 0.0 | 2.2 | 9.0 | SW(218.1°) | 71 | 1011.1 | 05:09 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 20.11.2026, 23:20 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 12.6 | SW(225.5°) | 100 | 1012.7 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 20.11.2026, 23:20 | 0.4 | 0.0 | 4.0 | 7.6 | SW(214.2°) | 100 | 1014.6 | 02:24 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 20.11.2026, 23:20 | 1.2 | 0.0 | 11.9 | 19.8 | S(184.4°) | 54 | 1015.9 | 02:42 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 20.11.2026, 23:20 | 0.1 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | NW(297.7°) | 95 | 1014.9 | 04:39 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 20.11.2026, 23:20 | 4.6 | 0.0 | 6.8 | 9.7 | N(352.6°) | 91 | 1014.5 | 05:18 | 0 | |
| Karerpass | 1713 m | 20.11.2026, 23:20 | 1.7 | 0.0 | 5.8 | 13.0 | N(11.8°) | 46 | 1011.6 | 04:59 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 20.11.2026, 23:20 | -0.9 | 0.0 | 1.8 | 5.4 | NW(325.1°) | 100 | 1015.7 | 00:47 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 20.11.2026, 23:20 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 6.5 | NO(25.9°) | 100 | 1015.9 | 04:17 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 20.11.2026, 23:20 | -0.7 | 0.1 | 6.1 | 9.7 | NO(61.9°) | 82 | 1013.8 | 00:00 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 20.11.2026, 23:20 | 4.1 | 0.0 | - | - | - | 52 | 1012.5 | 01:57 | 0 | |
| Meran | 333 m | 20.11.2026, 23:20 | 3.4 | 0.0 | 4.3 | 8.3 | NW(322°) | 100 | 1014.1 | 01:23 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 20.11.2026, 23:20 | 0.2 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1015.8 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 20.11.2026, 23:20 | 0.3 | 0.0 | 6.8 | 11.2 | W(250°) | 99 | 1016.4 | 00:24 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 20.11.2026, 23:20 | 3.4 | 0.0 | 3.2 | 4.7 | SO(121°) | 100 | 1015.0 | 00:00 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 20.11.2026, 23:20 | -2.8 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1016.3 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 20.11.2026, 23:20 | -2.2 | 0.1 | 6.8 | 10.1 | SW(243.3°) | 90 | 1015.1 | 01:32 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 20.11.2026, 23:20 | -2.6 | 0.0 | 5.8 | 9.0 | W(266.5°) | 100 | 1016.0 | 00:01 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 20.11.2026, 23:20 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 5.4 | N(351.9°) | 100 | 1014.2 | 01:46 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 20.11.2026, 23:20 | -0.1 | 0.1 | 2.2 | 4.3 | W(281.2°) | 100 | 1013.1 | 00:08 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 20.11.2026, 23:20 | 1.8 | 0.0 | 3.6 | 7.6 | S(189.4°) | 91 | 1013.5 | 00:00 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 20.11.2026, 23:20 | -1.1 | 0.0 | 5.4 | 13.3 | NW(295.9°) | 100 | 1014.6 | 00:27 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 20.11.2026, 23:20 | 1.8 | 0.0 | 2.5 | 7.9 | N(0.6°) | 64 | 1013.2 | 05:01 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 20.11.2026, 23:20 | -2.5 | 0.0 | 0.7 | 5.8 | W(262.2°) | 100 | 1015.1 | 00:00 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 20.11.2026, 23:20 | 0.6 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1016.7 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 20.11.2026, 23:20 | 2.0 | 0.0 | 1.4 | 5.8 | O(100.2°) | 91 | 1013.6 | 03:39 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 20.11.2026, 23:20 | 3.6 | 0.0 | 6.8 | 13.0 | W(261.7°) | 100 | 1015.1 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 20.11.2026, 23:20 | 3.3 | 0.0 | 5.4 | 13.0 | SW(234.5°) | 94 | 1014.8 | 00:00 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 20.11.2026, 23:20 | 0.9 | 0.0 | 1.8 | 5.8 | W(290°) | 100 | 1014.5 | 05:14 | 0 | |
| Schlanders | 698 m | 20.11.2026, 23:20 | 1.8 | 0.0 | 10.8 | 16.2 | W(273.7°) | 100 | 1015.0 | 00:22 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 20.11.2026, 23:20 | 3.4 | 0.0 | - | - | - | 48 | 1011.8 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 20.11.2026, 23:20 | -6.1 | 0.0 | 0.4 | 4.3 | N(8.5°) | 100 | 1015.8 | 03:24 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 20.11.2026, 23:20 | -1.7 | 0.0 | 10.8 | 13.7 | NO(30.2°) | 100 | 1019.2 | 04:46 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 20.11.2026, 23:20 | 3.6 | 0.0 | 4.7 | 10.8 | O(108.2°) | 100 | 1014.9 | 00:45 | 0 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 20.11.2026, 23:20 | -2.2 | 0.0 | 4.3 | 7.9 | S(177.5°) | 98 | 1019.6 | 04:19 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 20.11.2026, 23:20 | 0.9 | 0.0 | 4.0 | 5.8 | NW(295.4°) | 74 | 1013.9 | 02:26 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 20.11.2026, 23:20 | -3.3 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1018.5 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 20.11.2026, 23:20 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 7.2 | SO(141.2°) | 100 | 1014.3 | 01:34 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 20.11.2026, 23:20 | 2.0 | 0.0 | 4.3 | 5.8 | NO(64°) | 100 | 1015.3 | 04:11 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 20.11.2026, 23:20 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | 63 | 1012.4 | 00:40 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 20.11.2026, 23:20 | -1.1 | 0.0 | 2.9 | 5.0 | O(82°) | 100 | 1014.9 | 01:30 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 20.11.2026, 23:20 | -1.3 | 0.0 | 7.6 | 12.6 | NW(313.8°) | 100 | 1016.0 | 00:31 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 20.11.2026, 23:20 | -0.3 | 0.0 | - | - | - | 54 | 1013.1 | 03:16 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 20.11.2026, 23:20 | 0.2 | 0.0 | 2.9 | 4.0 | NO(64.7°) | 97 | 1015.1 | 04:39 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 20.11.2026, 23:20 | 1.1 | 0.0 | 3.6 | 8.6 | N(1.3°) | 88 | 1013.5 | 05:06 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 20.11.2026, 23:20 | 2.4 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | N(18.4°) | 96 | 1017.5 | 04:01 | 0 | |
| Welsberg | 1129 m | 20.11.2026, 23:20 | -0.3 | 0.0 | 4.0 | 6.5 | W(257.2°) | 100 | 1015.8 | 01:18 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 20.11.2026, 23:20 | -0.3 | 0.0 | - | - | - | 97 | 1016.3 | 00:00 | 0 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 20.11.2026, 23:20 | -1.4 | 0.0 | - | - | - | 85 | 1014.9 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)