Antholz Obertal
03.10.2026, 03:15
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 03.10.2026, 03:15 | 6.6 | 0.0 | 7.9 | 13.0 | NO(47.3°) | 79 | 1034.0 | 00:00 | 0 | |
| Auer | 254 m | 03.10.2026, 03:15 | 13.3 | 0.0 | - | - | - | 91 | 1031.1 | 00:00 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 03.10.2026, 03:15 | 11.0 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | W(287.2°) | 92 | 1032.0 | 00:00 | 0 | |
| Bozen | 245 m | 03.10.2026, 03:15 | 13.6 | 0.0 | 1.8 | 6.5 | N(356.8°) | 84 | 1030.4 | 00:00 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 03.10.2026, 03:15 | 10.6 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | SO(156°) | 100 | 1030.8 | 00:00 | 0 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 03.10.2026, 03:15 | 10.4 | 0.0 | 1.8 | 4.7 | SW(221.2°) | 84 | 1032.0 | 00:00 | 0 | |
| Bruneck | 831 m | 03.10.2026, 03:15 | 6.4 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | N(15.6°) | 92 | 1034.7 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 03.10.2026, 03:15 | 4.5 | 0.0 | 5.0 | 8.3 | SW(215.3°) | 85 | 1034.5 | 00:00 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 03.10.2026, 03:15 | 9.6 | 0.0 | 6.5 | 7.6 | N(347.5°) | 83 | 1030.2 | 00:00 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 03.10.2026, 03:15 | 10.7 | 0.0 | 13.0 | 17.3 | SW(237.8°) | 85 | 1030.5 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 03.10.2026, 03:15 | 10.0 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | W(287.4°) | 100 | 1031.8 | 00:00 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 03.10.2026, 03:15 | 7.2 | 0.0 | 4.3 | 8.6 | SW(217.6°) | 90 | 1035.3 | 00:00 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 03.10.2026, 03:15 | 9.4 | 0.0 | 1.8 | 5.4 | NW(300.3°) | 86 | 1032.5 | 00:00 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 03.10.2026, 03:15 | 15.0 | 0.0 | 7.9 | 12.6 | NW(336.5°) | 70 | 1031.5 | 00:00 | 0 | |
| Karerpass | 1713 m | 03.10.2026, 03:15 | 6.6 | 0.0 | 7.9 | 10.8 | O(71.3°) | 87 | 1032.0 | 00:00 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 03.10.2026, 03:15 | 6.3 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | N(1.9°) | 100 | 1034.0 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 03.10.2026, 03:15 | 10.3 | 0.0 | 1.8 | 2.5 | SO(138.7°) | 100 | 1033.0 | 00:00 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 03.10.2026, 03:15 | 4.6 | 0.0 | 7.2 | 9.4 | NO(48.7°) | 100 | 1033.1 | 00:00 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 03.10.2026, 03:15 | 10.6 | 0.0 | - | - | - | 80 | 1030.8 | 00:00 | 0 | |
| Meran | 333 m | 03.10.2026, 03:15 | 11.9 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | NO(29°) | 93 | 1031.5 | 00:00 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 03.10.2026, 03:15 | 5.4 | 0.0 | - | - | - | 93 | 1035.5 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 03.10.2026, 03:15 | 10.3 | 0.0 | 4.3 | 9.7 | W(254.6°) | 95 | 1033.4 | 00:00 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 03.10.2026, 03:15 | 6.8 | 0.0 | 2.9 | 5.8 | SO(130.3°) | 100 | 1034.5 | 00:00 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 03.10.2026, 03:15 | 2.6 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1036.2 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 03.10.2026, 03:15 | 5.2 | 0.0 | 4.7 | 6.8 | SW(220.6°) | 100 | 1034.0 | 00:00 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 03.10.2026, 03:15 | 2.6 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | O(78.6°) | 99 | 1036.1 | 00:00 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 03.10.2026, 03:15 | 6.4 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | NW(321.9°) | 95 | 1033.7 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 03.10.2026, 03:15 | 9.1 | 0.0 | 1.8 | 5.4 | W(253.3°) | 79 | 1031.1 | 00:00 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 03.10.2026, 03:15 | 9.5 | 0.0 | 3.2 | 6.8 | S(190.9°) | 89 | 1032.3 | 00:00 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 03.10.2026, 03:15 | 3.3 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | O(73.1°) | 96 | 1035.4 | 00:00 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 03.10.2026, 03:15 | 8.1 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | N(338°) | 88 | 1032.5 | 00:00 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 03.10.2026, 03:15 | 3.9 | 0.0 | 0.4 | 2.5 | NO(24°) | 94 | 1034.8 | 00:00 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 03.10.2026, 03:15 | 7.7 | 0.0 | - | - | - | 92 | 1035.9 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 03.10.2026, 03:15 | 10.8 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | NO(44.8°) | 81 | 1031.5 | 00:00 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 03.10.2026, 03:15 | 11.9 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | SO(113.9°) | 94 | 1032.3 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 03.10.2026, 03:15 | 6.4 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | NO(28.2°) | 96 | 1034.9 | 00:00 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 03.10.2026, 03:15 | 8.8 | 0.0 | 0.7 | 5.4 | NW(331.5°) | 100 | 1032.8 | 00:00 | 0 | |
| Schlanders | 698 m | 03.10.2026, 03:15 | 11.5 | 0.0 | 9.7 | 14.0 | W(280.6°) | 100 | 1032.3 | 00:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 03.10.2026, 03:15 | 6.8 | 0.0 | - | - | - | 92 | 1033.7 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 03.10.2026, 03:15 | 0.3 | 0.0 | 2.2 | 3.2 | SO(131°) | 100 | 1036.2 | 00:00 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 03.10.2026, 03:15 | 4.1 | 0.0 | 14.4 | 16.2 | NO(25.4°) | 93 | 1039.5 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 03.10.2026, 03:15 | 11.3 | 0.0 | 4.3 | 6.5 | NO(39.1°) | 100 | 1033.0 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 03.10.2026, 03:15 | 4.6 | 0.0 | 1.8 | 5.0 | SO(150°) | 93 | 1038.2 | 00:00 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 03.10.2026, 03:15 | 6.7 | 0.0 | 0.7 | 3.6 | S(180.5°) | 93 | 1032.7 | 00:00 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 03.10.2026, 03:15 | 3.3 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1038.2 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 03.10.2026, 03:15 | 10.0 | 0.0 | 9.0 | 11.5 | W(260.8°) | 100 | 1032.3 | 00:00 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 03.10.2026, 03:15 | 6.6 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | NO(42°) | 100 | 1034.9 | 00:00 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 03.10.2026, 03:15 | 6.4 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1031.1 | 00:00 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 03.10.2026, 03:15 | 8.7 | 0.0 | 3.2 | 5.8 | N(349.7°) | 60 | 1032.4 | 00:00 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 03.10.2026, 03:15 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 6.8 | O(96.2°) | 93 | 1037.3 | 00:00 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 03.10.2026, 03:15 | 5.8 | 0.0 | - | - | - | 93 | 1032.9 | 00:00 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 03.10.2026, 03:15 | 7.5 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | NO(41°) | 75 | 1034.0 | 00:00 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 03.10.2026, 03:15 | 9.2 | 0.0 | 9.4 | 13.3 | N(354.6°) | 77 | 1031.7 | 00:00 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 03.10.2026, 03:15 | 12.2 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | W(261.6°) | 75 | 1034.5 | 00:00 | 0 | |
| Welsberg | 1129 m | 03.10.2026, 03:15 | 3.7 | 0.0 | 4.0 | 6.1 | SO(144.7°) | 90 | 1036.6 | 00:00 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 03.10.2026, 03:15 | 8.0 | 0.0 | - | - | - | 91 | 1034.2 | 00:00 | 0 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 03.10.2026, 03:15 | 6.0 | 0.0 | - | - | - | 87 | 1033.7 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)