Wetterstationen im Tal

Daten in Echtzeit

Antholz Obertal: 17 °C Lufttemperatur17
Auer: 27 °C Lufttemperatur27
Barbian Kollmann: 23 °C Lufttemperatur23
Bozen: 30 °C Lufttemperatur30
Brixen - Vahrn: 22 °C Lufttemperatur22
Bruneck: 24 °C Lufttemperatur24
Corvara: 18 °C Lufttemperatur18
Deutschnofen: 19 °C Lufttemperatur19
Franzensfeste Grasstein: 21 °C Lufttemperatur21
Gargazon: 28 °C Lufttemperatur28
Jenesien: 23 °C Lufttemperatur23
Kaltern Oberplanitzing: 23 °C Lufttemperatur23
Laas Eyrs: 23 °C Lufttemperatur23
Meran: 26 °C Lufttemperatur26
Naturns: 27 °C Lufttemperatur27
Obervintl: 25 °C Lufttemperatur25
Pfitsch St. Jakob: 18 °C Lufttemperatur18
Pflersch: 18 °C Lufttemperatur18
Pfunders: 18 °C Lufttemperatur18
Prettau: 19 °C Lufttemperatur19
Ridnaun: 19 °C Lufttemperatur19
Ritten Siffian: 24 °C Lufttemperatur24
Salurn: 26 °C Lufttemperatur26
Sand i.T. Mühlen: 22 °C Lufttemperatur22
Sarnthein: 21 °C Lufttemperatur21
Schlanders: 26 °C Lufttemperatur26
Sexten: 18 °C Lufttemperatur18
St. Magdalena in Gsies: 17 °C Lufttemperatur17
St. Martin in Passeier: 23 °C Lufttemperatur23
St. Martin in Thurn: 19 °C Lufttemperatur19
St. Valentin a.d. Haide: 18 °C Lufttemperatur18
St. Walburg: 21 °C Lufttemperatur21
Sterzing: 23 °C Lufttemperatur23
Sulden: 14 °C Lufttemperatur14
Terenten: 20 °C Lufttemperatur20
Toblach: 21 °C Lufttemperatur21
Völs am Schlern: 25 °C Lufttemperatur25
Wolkenstein: 14 °C Lufttemperatur14

Mindesthöhe: 200 m
Maximalhöhe: 1950 m

Messstationen

57 Messstationen

Messstationen
Favoriten Station Höhe Datum - Uhrzeit t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Station auf der Karte anzeigen 1327 m 02.09.2026, 18:45 16.7 0.4 7.2 14.4 NO(41.7°) 80 1016.4 06:56 79
Auer Station auf der Karte anzeigen 254 m 02.09.2026, 18:45 27.1 0.0 - - - 65 1014.2 06:58 68
Barbian Kollmann Station auf der Karte anzeigen 463 m 02.09.2026, 18:45 23.1 22.6 2.5 6.8 NW(332.6°) 69 1014.3 08:09 68
Bozen Station auf der Karte anzeigen 245 m 02.09.2026, 18:45 29.9 0.0 4.7 10.8 SO(147.8°) 40 1013.5 11:04 190
Branzoll Station auf der Karte anzeigen 227 m 02.09.2026, 18:45 27.5 0.0 6.1 12.2 W(253°) 57 1013.5 08:02 94
Brixen - Vahrn Station auf der Karte anzeigen 585 m 02.09.2026, 18:45 22.2 0.1 4.0 7.6 NW(303.1°) 76 1015.0 07:27 49
Bruneck Station auf der Karte anzeigen 831 m 02.09.2026, 18:45 24.3 0.0 6.1 13.7 N(18.8°) 45 1014.2 09:37 201
Corvara Station auf der Karte anzeigen 1530 m 02.09.2026, 18:45 18.2 8.3 2.9 8.3 SW(212.1°) 55 1014.7 09:30 173
Deutschnofen Station auf der Karte anzeigen 1470 m 02.09.2026, 18:45 19.3 0.0 9.4 13.3 SW(241.9°) 68 1014.0 10:27 247
Franzensfeste Grasstein Station auf der Karte anzeigen 833 m 02.09.2026, 18:45 21.1 0.0 8.3 11.9 SW(233°) 56 1014.3 - -
Gargazon Station auf der Karte anzeigen 253 m 02.09.2026, 18:45 28.0 0.0 3.2 5.0 W(289.4°) 57 1014.6 08:58 80
Hintermartell Station auf der Karte anzeigen 1714 m 02.09.2026, 18:45 14.0 0.0 2.2 5.4 S(194.7°) 75 1020.5 05:23 37
Jenesien Station auf der Karte anzeigen 972 m 02.09.2026, 18:45 22.5 0.3 0.7 4.0 S(182.5°) 65 1015.0 09:58 162
Kaltern Oberplanitzing Station auf der Karte anzeigen 492 m 02.09.2026, 18:45 23.1 0.0 4.7 9.0 SW(228.9°) 66 1015.6 09:11 44
Karerpass Station auf der Karte anzeigen 1713 m 02.09.2026, 18:45 18.1 0.5 6.8 13.7 W(268°) 57 1014.2 10:09 202
Laas Eyrs Station auf der Karte anzeigen 874 m 02.09.2026, 18:45 22.8 0.0 9.0 16.2 SO(125.2°) 53 1014.7 09:30 37
Laimburg Station auf der Karte anzeigen 224 m 02.09.2026, 18:45 25.2 0.0 1.1 3.6 W(273.8°) 80 1016.2 07:43 61
Langtaufers Grub Station auf der Karte anzeigen 1844 m 02.09.2026, 18:45 17.8 0.0 13.3 18.4 SW(233.5°) 34 1014.6 09:19 221
Marienberg Station auf der Karte anzeigen 1312 m 02.09.2026, 18:45 21.2 0.0 - - - 27 1014.5 08:10 26
Meran Station auf der Karte anzeigen 333 m 02.09.2026, 18:45 26.4 0.1 2.9 6.1 NO(39°) 77 1014.5 06:57 60
Mühlwald Station auf der Karte anzeigen 1140 m 02.09.2026, 18:45 17.7 0.0 - - - 76 1017.1 - -
Naturns Station auf der Karte anzeigen 537 m 02.09.2026, 18:45 26.8 0.0 11.5 19.1 SO(114.1°) 44 1014.9 09:55 185
Obervintl Station auf der Karte anzeigen 747 m 02.09.2026, 18:45 24.7 0.0 7.9 15.5 W(249.9°) 45 1014.9 08:57 174
Pens Station auf der Karte anzeigen 1452 m 02.09.2026, 18:45 16.9 0.0 - - - 76 1016.9 - -
Pfelders Station auf der Karte anzeigen 1622 m 02.09.2026, 18:45 16.5 0.0 2.2 11.2 N(20.3°) 67 1016.2 08:32 42
Pfitsch St. Jakob Station auf der Karte anzeigen 1438 m 02.09.2026, 18:45 18.1 0.0 1.8 6.1 SW(213.6°) 54 1015.8 08:29 197
Pflersch Station auf der Karte anzeigen 1152 m 02.09.2026, 18:45 17.7 0.0 3.6 7.6 NW(293.2°) 74 1016.7 04:37 37
Pfunders Station auf der Karte anzeigen 1169 m 02.09.2026, 18:45 17.8 0.1 2.9 7.9 W(264.1°) 50 1015.3 06:33 65
Platt in Passeier Station auf der Karte anzeigen 1143 m 02.09.2026, 18:45 18.6 0.0 5.0 6.8 S(198.4°) 70 1016.3 10:13 34
Prettau Station auf der Karte anzeigen 1448 m 02.09.2026, 18:45 18.9 0.0 4.7 19.4 NW(294.6°) 45 1015.6 08:22 76
Radein Station auf der Karte anzeigen 1550 m 02.09.2026, 18:45 18.1 0.0 2.9 6.5 W(282°) 73 1016.0 06:19 78
Rein in Taufers Station auf der Karte anzeigen 1562 m 02.09.2026, 18:45 15.1 0.0 5.0 8.6 SO(135.2°) 89 1016.6 08:09 85
Ridnaun Station auf der Karte anzeigen 1365 m 02.09.2026, 18:45 19.1 0.0 - - - 56 1018.7 - -
Ritten Siffian Station auf der Karte anzeigen 989 m 02.09.2026, 18:45 23.5 1.0 18.0 25.6 W(266.7°) 45 1014.2 10:11 221
Salurn Station auf der Karte anzeigen 214 m 02.09.2026, 18:45 26.1 0.0 2.5 5.0 SO(136.8°) 54 1015.4 01:14 44
Sand i.T. Mühlen Station auf der Karte anzeigen 850 m 02.09.2026, 18:45 21.7 0.0 11.2 22.3 W(291°) 67 1015.1 08:16 71
Sarnthein Station auf der Karte anzeigen 970 m 02.09.2026, 18:45 20.7 0.0 4.0 7.9 W(291.4°) 73 1015.8 08:29 66
Schlanders Station auf der Karte anzeigen 698 m 02.09.2026, 18:45 25.8 0.0 2.9 6.8 O(68.1°) 57 1014.3 10:39 53
Schnals Vernagt Station auf der Karte anzeigen 1697 m 02.09.2026, 18:45 18.6 0.0 - - - 58 1015.9 - -
Sexten Station auf der Karte anzeigen 1322 m 02.09.2026, 18:45 18.2 0.1 11.2 20.5 S(168.6°) 69 1014.0 06:38 71
St. Magdalena in Gsies Station auf der Karte anzeigen 1414 m 02.09.2026, 18:45 16.5 0.1 10.8 15.1 NO(32°) 65 1020.4 08:05 78
St. Martin in Passeier Station auf der Karte anzeigen 588 m 02.09.2026, 18:45 22.7 0.0 1.1 2.5 NO(35.4°) 83 1016.5 06:38 35
St. Martin in Thurn Station auf der Karte anzeigen 1151 m 02.09.2026, 18:45 18.5 0.2 2.5 8.3 W(266.7°) 77 1018.1 09:02 61
St. Valentin a.d. Haide Station auf der Karte anzeigen 1500 m 02.09.2026, 18:45 18.2 0.0 14.4 19.8 W(291.7°) 36 1015.9 08:46 38
St. Veit in Prags Station auf der Karte anzeigen 1350 m 02.09.2026, 18:45 17.9 0.1 - - - 65 1017.8 - -
St. Walburg Station auf der Karte anzeigen 1142 m 02.09.2026, 18:45 21.0 0.0 5.4 10.8 W(277.2°) 66 1015.3 08:12 116
Sterzing Station auf der Karte anzeigen 939 m 02.09.2026, 18:45 23.2 0.0 6.5 11.9 NW(308.8°) 37 1015.9 08:31 70
Sulden Station auf der Karte anzeigen 1902 m 02.09.2026, 18:45 14.2 0.0 - - - 52 1016.6 06:38 36
Terenten Station auf der Karte anzeigen 1350 m 02.09.2026, 18:45 19.8 0.0 10.1 15.1 NW(295.7°) 48 1014.7 08:58 70
Toblach Station auf der Karte anzeigen 1218 m 02.09.2026, 18:45 21.4 0.1 20.2 30.2 O(89.9°) 54 1015.1 08:38 213
Ulten Weißbrunn Station auf der Karte anzeigen 1883 m 02.09.2026, 18:45 13.4 0.0 - - - 79 1017.7 07:33 37
Vals Station auf der Karte anzeigen 1409 m 02.09.2026, 18:45 17.2 0.0 1.4 5.0 NW(294.3°) 72 1016.9 07:17 78
Villnöss Station auf der Karte anzeigen 1327 m 02.09.2026, 18:45 17.5 2.7 6.8 8.6 NW(323.4°) 69 1016.0 09:58 94
Völs am Schlern Station auf der Karte anzeigen 840 m 02.09.2026, 18:45 25.1 0.2 4.3 14.0 SW(232.8°) 46 1017.2 09:06 169
Welsberg Station auf der Karte anzeigen 1129 m 02.09.2026, 18:45 20.4 0.1 2.9 5.0 W(250.1°) 59 1015.4 10:36 212
Welschnofen Station auf der Karte anzeigen 1126 m 02.09.2026, 18:45 22.9 0.0 - - - 53 1015.0 09:43 203
Wolkenstein Station auf der Karte anzeigen 1594 m 02.09.2026, 18:45 13.9 4.2 - - - 77 1018.0 - -
Keine Ergebnisse gefunden

Legende mit den gemessenen Werten:

t:Lufttemperatur (°C)

N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)

ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)

bb:Windböe (km/h)

dd:Windrichtung

rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)

p:Luftdruck (hPa)

sd:Sonnenscheindauer (h)

EG:Globalstrahlung (W/m²)