Wetterstationen im Tal

Daten in Echtzeit

Antholz Obertal: 7 °C Lufttemperatur7
Auer: 13 °C Lufttemperatur13
Barbian Kollmann: 11 °C Lufttemperatur11
Bozen: 14 °C Lufttemperatur14
Brixen - Vahrn: 10 °C Lufttemperatur10
Bruneck: 6 °C Lufttemperatur6
Corvara: 5 °C Lufttemperatur5
Deutschnofen: 10 °C Lufttemperatur10
Franzensfeste Grasstein: 11 °C Lufttemperatur11
Gargazon: 10 °C Lufttemperatur10
Jenesien: 9 °C Lufttemperatur9
Kaltern Oberplanitzing: 15 °C Lufttemperatur15
Laas Eyrs: 6 °C Lufttemperatur6
Meran: 12 °C Lufttemperatur12
Naturns: 10 °C Lufttemperatur10
Obervintl: 7 °C Lufttemperatur7
Pfitsch St. Jakob: 3 °C Lufttemperatur3
Pflersch: 6 °C Lufttemperatur6
Pfunders: 9 °C Lufttemperatur9
Prettau: 3 °C Lufttemperatur3
Ridnaun: 8 °C Lufttemperatur8
Ritten Siffian: 11 °C Lufttemperatur11
Salurn: 12 °C Lufttemperatur12
Sand i.T. Mühlen: 6 °C Lufttemperatur6
Sarnthein: 9 °C Lufttemperatur9
Schlanders: 12 °C Lufttemperatur12
Sexten: 0 °C Lufttemperatur0
St. Magdalena in Gsies: 4 °C Lufttemperatur4
St. Martin in Passeier: 11 °C Lufttemperatur11
St. Martin in Thurn: 5 °C Lufttemperatur5
St. Valentin a.d. Haide: 7 °C Lufttemperatur7
St. Walburg: 10 °C Lufttemperatur10
Sterzing: 7 °C Lufttemperatur7
Sulden: 6 °C Lufttemperatur6
Terenten: 9 °C Lufttemperatur9
Toblach: 3 °C Lufttemperatur3
Völs am Schlern: 12 °C Lufttemperatur12
Wolkenstein: 6 °C Lufttemperatur6

Mindesthöhe: 200 m
Maximalhöhe: 1950 m

Messstationen

57 Messstationen

Messstationen
Favoriten Station Höhe Datum - Uhrzeit t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Station auf der Karte anzeigen 1327 m 03.10.2026, 03:15 6.6 0.0 7.9 13.0 NO(47.3°) 79 1034.0 00:00 0
Auer Station auf der Karte anzeigen 254 m 03.10.2026, 03:15 13.3 0.0 - - - 91 1031.1 00:00 0
Barbian Kollmann Station auf der Karte anzeigen 463 m 03.10.2026, 03:15 11.0 0.0 0.4 2.2 W(287.2°) 92 1032.0 00:00 0
Bozen Station auf der Karte anzeigen 245 m 03.10.2026, 03:15 13.6 0.0 1.8 6.5 N(356.8°) 84 1030.4 00:00 0
Branzoll Station auf der Karte anzeigen 227 m 03.10.2026, 03:15 10.6 0.0 1.4 2.2 SO(156°) 100 1030.8 00:00 0
Brixen - Vahrn Station auf der Karte anzeigen 585 m 03.10.2026, 03:15 10.4 0.0 1.8 4.7 SW(221.2°) 84 1032.0 00:00 0
Bruneck Station auf der Karte anzeigen 831 m 03.10.2026, 03:15 6.4 0.0 1.1 2.2 N(15.6°) 92 1034.7 00:00 0
Corvara Station auf der Karte anzeigen 1530 m 03.10.2026, 03:15 4.5 0.0 5.0 8.3 SW(215.3°) 85 1034.5 00:00 0
Deutschnofen Station auf der Karte anzeigen 1470 m 03.10.2026, 03:15 9.6 0.0 6.5 7.6 N(347.5°) 83 1030.2 00:00 0
Franzensfeste Grasstein Station auf der Karte anzeigen 833 m 03.10.2026, 03:15 10.7 0.0 13.0 17.3 SW(237.8°) 85 1030.5 - -
Gargazon Station auf der Karte anzeigen 253 m 03.10.2026, 03:15 10.0 0.0 0.4 1.4 W(287.4°) 100 1031.8 00:00 0
Hintermartell Station auf der Karte anzeigen 1714 m 03.10.2026, 03:15 7.2 0.0 4.3 8.6 SW(217.6°) 90 1035.3 00:00 0
Jenesien Station auf der Karte anzeigen 972 m 03.10.2026, 03:15 9.4 0.0 1.8 5.4 NW(300.3°) 86 1032.5 00:00 0
Kaltern Oberplanitzing Station auf der Karte anzeigen 492 m 03.10.2026, 03:15 15.0 0.0 7.9 12.6 NW(336.5°) 70 1031.5 00:00 0
Karerpass Station auf der Karte anzeigen 1713 m 03.10.2026, 03:15 6.6 0.0 7.9 10.8 O(71.3°) 87 1032.0 00:00 0
Laas Eyrs Station auf der Karte anzeigen 874 m 03.10.2026, 03:15 6.3 0.0 1.1 2.2 N(1.9°) 100 1034.0 00:00 0
Laimburg Station auf der Karte anzeigen 224 m 03.10.2026, 03:15 10.3 0.0 1.8 2.5 SO(138.7°) 100 1033.0 00:00 0
Langtaufers Grub Station auf der Karte anzeigen 1844 m 03.10.2026, 03:15 4.6 0.0 7.2 9.4 NO(48.7°) 100 1033.1 00:00 0
Marienberg Station auf der Karte anzeigen 1312 m 03.10.2026, 03:15 10.6 0.0 - - - 80 1030.8 00:00 0
Meran Station auf der Karte anzeigen 333 m 03.10.2026, 03:15 11.9 0.0 1.8 4.0 NO(29°) 93 1031.5 00:00 0
Mühlwald Station auf der Karte anzeigen 1140 m 03.10.2026, 03:15 5.4 0.0 - - - 93 1035.5 - -
Naturns Station auf der Karte anzeigen 537 m 03.10.2026, 03:15 10.3 0.0 4.3 9.7 W(254.6°) 95 1033.4 00:00 0
Obervintl Station auf der Karte anzeigen 747 m 03.10.2026, 03:15 6.8 0.0 2.9 5.8 SO(130.3°) 100 1034.5 00:00 0
Pens Station auf der Karte anzeigen 1452 m 03.10.2026, 03:15 2.6 0.0 - - - 100 1036.2 - -
Pfelders Station auf der Karte anzeigen 1622 m 03.10.2026, 03:15 5.2 0.0 4.7 6.8 SW(220.6°) 100 1034.0 00:00 0
Pfitsch St. Jakob Station auf der Karte anzeigen 1438 m 03.10.2026, 03:15 2.6 0.0 1.4 3.6 O(78.6°) 99 1036.1 00:00 0
Pflersch Station auf der Karte anzeigen 1152 m 03.10.2026, 03:15 6.4 0.0 1.1 2.5 NW(321.9°) 95 1033.7 00:00 0
Pfunders Station auf der Karte anzeigen 1169 m 03.10.2026, 03:15 9.1 0.0 1.8 5.4 W(253.3°) 79 1031.1 00:00 0
Platt in Passeier Station auf der Karte anzeigen 1143 m 03.10.2026, 03:15 9.5 0.0 3.2 6.8 S(190.9°) 89 1032.3 00:00 0
Prettau Station auf der Karte anzeigen 1448 m 03.10.2026, 03:15 3.3 0.0 1.8 3.2 O(73.1°) 96 1035.4 00:00 0
Radein Station auf der Karte anzeigen 1550 m 03.10.2026, 03:15 8.1 0.0 1.4 2.5 N(338°) 88 1032.5 00:00 0
Rein in Taufers Station auf der Karte anzeigen 1562 m 03.10.2026, 03:15 3.9 0.0 0.4 2.5 NO(24°) 94 1034.8 00:00 0
Ridnaun Station auf der Karte anzeigen 1365 m 03.10.2026, 03:15 7.7 0.0 - - - 92 1035.9 - -
Ritten Siffian Station auf der Karte anzeigen 989 m 03.10.2026, 03:15 10.8 0.0 2.2 4.7 NO(44.8°) 81 1031.5 00:00 0
Salurn Station auf der Karte anzeigen 214 m 03.10.2026, 03:15 11.9 0.0 4.0 5.0 SO(113.9°) 94 1032.3 00:00 0
Sand i.T. Mühlen Station auf der Karte anzeigen 850 m 03.10.2026, 03:15 6.4 0.0 1.4 2.9 NO(28.2°) 96 1034.9 00:00 0
Sarnthein Station auf der Karte anzeigen 970 m 03.10.2026, 03:15 8.8 0.0 0.7 5.4 NW(331.5°) 100 1032.8 00:00 0
Schlanders Station auf der Karte anzeigen 698 m 03.10.2026, 03:15 11.5 0.0 9.7 14.0 W(280.6°) 100 1032.3 00:00 0
Schnals Vernagt Station auf der Karte anzeigen 1697 m 03.10.2026, 03:15 6.8 0.0 - - - 92 1033.7 - -
Sexten Station auf der Karte anzeigen 1322 m 03.10.2026, 03:15 0.3 0.0 2.2 3.2 SO(131°) 100 1036.2 00:00 0
St. Magdalena in Gsies Station auf der Karte anzeigen 1414 m 03.10.2026, 03:15 4.1 0.0 14.4 16.2 NO(25.4°) 93 1039.5 00:00 0
St. Martin in Passeier Station auf der Karte anzeigen 588 m 03.10.2026, 03:15 11.3 0.0 4.3 6.5 NO(39.1°) 100 1033.0 00:00 0
St. Martin in Thurn Station auf der Karte anzeigen 1151 m 03.10.2026, 03:15 4.6 0.0 1.8 5.0 SO(150°) 93 1038.2 00:00 0
St. Valentin a.d. Haide Station auf der Karte anzeigen 1500 m 03.10.2026, 03:15 6.7 0.0 0.7 3.6 S(180.5°) 93 1032.7 00:00 0
St. Veit in Prags Station auf der Karte anzeigen 1350 m 03.10.2026, 03:15 3.3 0.0 - - - 100 1038.2 - -
St. Walburg Station auf der Karte anzeigen 1142 m 03.10.2026, 03:15 10.0 0.0 9.0 11.5 W(260.8°) 100 1032.3 00:00 0
Sterzing Station auf der Karte anzeigen 939 m 03.10.2026, 03:15 6.6 0.0 1.1 1.8 NO(42°) 100 1034.9 00:00 0
Sulden Station auf der Karte anzeigen 1902 m 03.10.2026, 03:15 6.4 0.0 - - - 100 1031.1 00:00 0
Terenten Station auf der Karte anzeigen 1350 m 03.10.2026, 03:15 8.7 0.0 3.2 5.8 N(349.7°) 60 1032.4 00:00 0
Toblach Station auf der Karte anzeigen 1218 m 03.10.2026, 03:15 3.0 0.0 5.0 6.8 O(96.2°) 93 1037.3 00:00 0
Ulten Weißbrunn Station auf der Karte anzeigen 1883 m 03.10.2026, 03:15 5.8 0.0 - - - 93 1032.9 00:00 0
Vals Station auf der Karte anzeigen 1409 m 03.10.2026, 03:15 7.5 0.0 1.1 2.9 NO(41°) 75 1034.0 00:00 0
Villnöss Station auf der Karte anzeigen 1327 m 03.10.2026, 03:15 9.2 0.0 9.4 13.3 N(354.6°) 77 1031.7 00:00 0
Völs am Schlern Station auf der Karte anzeigen 840 m 03.10.2026, 03:15 12.2 0.0 2.2 4.0 W(261.6°) 75 1034.5 00:00 0
Welsberg Station auf der Karte anzeigen 1129 m 03.10.2026, 03:15 3.7 0.0 4.0 6.1 SO(144.7°) 90 1036.6 00:00 0
Welschnofen Station auf der Karte anzeigen 1126 m 03.10.2026, 03:15 8.0 0.0 - - - 91 1034.2 00:00 0
Wolkenstein Station auf der Karte anzeigen 1594 m 03.10.2026, 03:15 6.0 0.0 - - - 87 1033.7 - -
Keine Ergebnisse gefunden

Legende mit den gemessenen Werten:

t:Lufttemperatur (°C)

N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)

ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)

bb:Windböe (km/h)

dd:Windrichtung

rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)

p:Luftdruck (hPa)

sd:Sonnenscheindauer (h)

EG:Globalstrahlung (W/m²)