Antholz Obertal
03.08.2026, 18:15
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 03.08.2026, 18:15 | 25.4 | 0.0 | 6.8 | 9.4 | O(70°) | 66 | 1010.3 | 09:29 | 353 | |
| Auer | 254 m | 03.08.2026, 18:15 | 36.6 | 0.0 | - | - | - | 33 | 1009.5 | 08:43 | 369 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 03.08.2026, 18:15 | 32.2 | 0.0 | 2.2 | 8.3 | SW(206.8°) | 35 | 1009.1 | 09:30 | 241 | |
| Bozen | 245 m | 03.08.2026, 18:15 | 36.8 | 0.0 | 7.2 | 16.9 | SW(239.2°) | 23 | 1009.3 | 11:13 | 377 | |
| Branzoll | 227 m | 03.08.2026, 18:15 | 36.4 | 0.1 | 14.8 | 25.2 | SW(204°) | 27 | 1008.7 | 10:39 | 415 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 03.08.2026, 18:15 | 31.9 | 0.0 | 5.8 | 8.6 | SW(231.8°) | 39 | 1009.0 | 11:00 | 95 | |
| Bruneck | 831 m | 03.08.2026, 18:15 | 32.2 | 0.0 | 5.8 | 9.4 | SO(154.4°) | 14 | 1010.2 | 09:58 | 351 | |
| Corvara | 1530 m | 03.08.2026, 18:15 | 22.6 | 0.0 | 2.9 | 4.7 | S(160.4°) | 59 | 1011.3 | 05:22 | 100 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 03.08.2026, 18:15 | 25.6 | 0.0 | 6.8 | 16.6 | O(96.3°) | 49 | 1009.8 | 11:05 | 486 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 03.08.2026, 18:15 | 30.8 | 0.0 | 3.6 | 7.6 | S(201.7°) | 36 | 1007.8 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 03.08.2026, 18:15 | 34.4 | 0.0 | 1.8 | 4.3 | N(18.2°) | 50 | 1010.3 | 09:49 | 245 | |
| Hintermartell | 1714 m | 03.08.2026, 18:15 | 20.9 | 0.0 | 10.8 | 18.7 | N(339.1°) | 60 | 1015.5 | 04:34 | 139 | |
| Jenesien | 972 m | 03.08.2026, 18:15 | 30.4 | 0.0 | 5.8 | 14.8 | SO(145.7°) | 34 | 1010.2 | 09:46 | 368 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 03.08.2026, 18:15 | 30.0 | 0.0 | 6.1 | 10.1 | SW(223.9°) | 42 | 1011.4 | 10:05 | 88 | |
| Karerpass | 1713 m | 03.08.2026, 18:15 | 15.2 | 9.9 | 16.9 | 23.0 | NO(43.6°) | 83 | 1016.8 | 06:44 | 54 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 03.08.2026, 18:15 | 21.8 | 0.2 | 9.0 | 13.0 | O(89.2°) | 100 | 1013.4 | 07:30 | 227 | |
| Laimburg | 224 m | 03.08.2026, 18:15 | 36.0 | 0.0 | 10.4 | 20.2 | S(173.1°) | 29 | 1011.3 | 10:28 | 346 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 03.08.2026, 18:15 | 21.2 | 0.0 | 8.3 | 16.6 | NO(32.1°) | 49 | 1011.2 | 07:35 | 208 | |
| Marienberg | 1312 m | 03.08.2026, 18:15 | 23.5 | 0.0 | - | - | - | 60 | 1012.0 | 07:38 | 187 | |
| Meran | 333 m | 03.08.2026, 18:15 | 32.2 | 0.0 | 6.1 | 12.6 | NW(304°) | 37 | 1010.5 | 10:01 | 54 | |
| Mühlwald | 1140 m | 03.08.2026, 18:15 | 28.2 | 0.0 | - | - | - | 31 | 1010.3 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 03.08.2026, 18:15 | 29.6 | 0.0 | 19.4 | 35.3 | W(253.2°) | 34 | 1013.1 | 09:15 | 55 | |
| Obervintl | 747 m | 03.08.2026, 18:15 | 31.0 | 0.0 | 5.0 | 8.3 | S(201°) | 36 | 1010.0 | 10:48 | 378 | |
| Pens | 1452 m | 03.08.2026, 18:15 | 26.4 | 0.0 | - | - | - | 43 | 1009.8 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 03.08.2026, 18:15 | 18.8 | 0.0 | 5.8 | 8.3 | W(251.9°) | 80 | 1013.9 | 08:25 | 35 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 03.08.2026, 18:15 | 26.7 | 0.0 | 1.8 | 16.2 | SO(138.4°) | 34 | 1009.2 | 10:26 | 378 | |
| Pflersch | 1152 m | 03.08.2026, 18:15 | 26.3 | 0.0 | 4.7 | 6.8 | NW(316.9°) | 52 | 1010.4 | 07:34 | 147 | |
| Pfunders | 1169 m | 03.08.2026, 18:15 | 24.4 | 0.0 | 2.9 | 9.4 | SW(244°) | 53 | 1010.1 | 09:07 | 68 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 03.08.2026, 18:15 | 23.9 | 0.0 | 5.4 | 9.0 | SO(154.2°) | 59 | 1012.0 | 10:08 | 40 | |
| Prettau | 1448 m | 03.08.2026, 18:15 | 26.2 | 0.1 | 9.0 | 17.6 | SW(221.5°) | 38 | 1009.3 | 10:03 | 328 | |
| Radein | 1550 m | 03.08.2026, 18:15 | 25.2 | 0.0 | 9.4 | 20.9 | W(278°) | 42 | 1011.1 | 07:48 | 122 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 03.08.2026, 18:15 | 25.1 | 0.1 | 6.5 | 11.9 | NW(313°) | 43 | 1009.5 | 09:10 | 439 | |
| Ridnaun | 1365 m | 03.08.2026, 18:15 | 26.6 | 0.0 | - | - | - | 36 | 1013.1 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 03.08.2026, 18:15 | 31.0 | 0.0 | 6.1 | 19.8 | SW(206.2°) | 29 | 1009.6 | 11:34 | 425 | |
| Salurn | 214 m | 03.08.2026, 18:15 | 34.9 | 0.0 | 8.3 | 15.5 | W(270.9°) | 29 | 1010.9 | 09:16 | 354 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 03.08.2026, 18:15 | 30.2 | 0.0 | 4.0 | 7.9 | S(195°) | 52 | 1009.0 | 09:16 | 387 | |
| Sarnthein | 970 m | 03.08.2026, 18:15 | 29.7 | 0.0 | 4.0 | 8.6 | SW(218.9°) | 43 | 1010.0 | 10:19 | 359 | |
| Schlanders | 698 m | 03.08.2026, 18:15 | 24.4 | 1.2 | 15.8 | 32.8 | NW(316.8°) | 82 | 1013.8 | 07:01 | 123 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 03.08.2026, 18:15 | 14.6 | 13.1 | - | - | - | 100 | 1020.3 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 03.08.2026, 18:15 | 23.0 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | S(171.5°) | 70 | 1010.2 | 06:57 | 132 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 03.08.2026, 18:15 | 19.8 | 2.3 | 11.9 | 17.3 | N(359.8°) | 77 | 1017.6 | 06:15 | 88 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 03.08.2026, 18:15 | 29.9 | 0.0 | 2.2 | 3.2 | SO(155.2°) | 49 | 1011.8 | 08:39 | 36 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 03.08.2026, 18:15 | 23.6 | 0.1 | 7.6 | 18.4 | NW(292.5°) | 68 | 1014.1 | 07:58 | 31 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 03.08.2026, 18:15 | 22.7 | 0.0 | 8.6 | 12.2 | SW(226.9°) | 58 | 1011.6 | 06:48 | 140 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 03.08.2026, 18:15 | 25.4 | 0.1 | - | - | - | 53 | 1012.5 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 03.08.2026, 18:15 | 27.0 | 0.0 | 8.3 | 11.9 | N(350.4°) | 47 | 1010.8 | 08:00 | 117 | |
| Sterzing | 939 m | 03.08.2026, 18:15 | 31.0 | 0.0 | 9.4 | 19.1 | W(269.5°) | 35 | 1009.9 | 10:33 | 321 | |
| Sulden | 1902 m | 03.08.2026, 18:15 | 18.1 | 2.3 | - | - | - | 93 | 1012.8 | 06:20 | 148 | |
| Terenten | 1350 m | 03.08.2026, 18:15 | 27.3 | 0.0 | 10.4 | 16.9 | W(271.9°) | 33 | 1009.4 | 09:36 | 397 | |
| Toblach | 1218 m | 03.08.2026, 18:15 | 28.2 | 0.0 | 14.0 | 18.7 | SO(156.6°) | 38 | 1010.8 | 07:50 | 452 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 03.08.2026, 18:15 | 20.6 | 0.0 | - | - | - | 55 | 1012.4 | 09:09 | 119 | |
| Vals | 1409 m | 03.08.2026, 18:15 | 24.2 | 0.0 | 7.2 | 14.8 | NW(312.2°) | 55 | 1011.6 | 08:37 | 329 | |
| Villnöss | 1327 m | 03.08.2026, 18:15 | 27.3 | 0.0 | 6.1 | 15.5 | W(254.2°) | 39 | 1009.8 | 10:55 | 420 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 03.08.2026, 18:15 | 32.1 | 0.0 | 10.8 | 22.0 | S(168.2°) | 29 | 1012.4 | 09:58 | 280 | |
| Welsberg | 1129 m | 03.08.2026, 18:15 | 28.6 | 0.1 | 3.6 | 7.6 | SO(139.2°) | 48 | 1010.3 | 08:40 | 253 | |
| Welschnofen | 1126 m | 03.08.2026, 18:15 | 19.3 | 11.4 | - | - | - | 94 | 1016.1 | 08:41 | 408 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 03.08.2026, 18:15 | 20.1 | 0.0 | - | - | - | 75 | 1013.3 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)