Antholz Obertal
27.08.2026, 09:55
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 27.08.2026, 09:55 | 17.0 | 0.0 | 3.2 | 6.5 | SW(205.7°) | 90 | 1017.4 | 00:49 | 312 | |
| Auer | 254 m | 27.08.2026, 09:55 | 22.2 | 0.0 | - | - | - | 93 | 1018.0 | 00:00 | 144 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 27.08.2026, 09:55 | 21.2 | 0.0 | 3.2 | 6.1 | SO(142.1°) | 79 | 1017.5 | 00:32 | 305 | |
| Bozen | 245 m | 27.08.2026, 09:55 | 23.7 | 0.0 | 4.7 | 7.2 | O(91°) | 74 | 1017.1 | 00:13 | 436 | |
| Branzoll | 227 m | 27.08.2026, 09:55 | 23.7 | 0.0 | 6.1 | 10.1 | SW(215°) | 82 | 1017.2 | 00:37 | 481 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 27.08.2026, 09:55 | 21.1 | 0.0 | 2.2 | 4.3 | SO(149.9°) | 88 | 1017.5 | 01:02 | 314 | |
| Bruneck | 831 m | 27.08.2026, 09:55 | 18.8 | 0.0 | 3.6 | 5.8 | NO(59.3°) | 82 | 1018.2 | 01:46 | 253 | |
| Corvara | 1530 m | 27.08.2026, 09:55 | 15.9 | 0.0 | 0.4 | 4.3 | NW(309.8°) | 89 | 1017.0 | 00:48 | 397 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 27.08.2026, 09:55 | 16.3 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | NW(312.6°) | 100 | 1016.7 | 00:32 | 215 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 27.08.2026, 09:55 | 18.8 | 0.0 | 0.7 | 5.4 | W(248.3°) | 82 | 1016.4 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 27.08.2026, 09:55 | 23.7 | 0.0 | 2.2 | 5.8 | SO(154.4°) | 74 | 1018.1 | 00:42 | 422 | |
| Hintermartell | 1714 m | 27.08.2026, 09:55 | 15.0 | 0.0 | 3.2 | 6.1 | NO(45.9°) | 96 | 1020.4 | 00:05 | 339 | |
| Jenesien | 972 m | 27.08.2026, 09:55 | 20.0 | 0.0 | 3.2 | 6.1 | SO(151.6°) | 98 | 1017.3 | 00:47 | 473 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 27.08.2026, 09:55 | 22.6 | 0.0 | 4.0 | 8.6 | S(169.8°) | 82 | 1018.3 | 00:32 | 476 | |
| Karerpass | 1713 m | 27.08.2026, 09:55 | 15.3 | 0.0 | 2.9 | 7.9 | SW(241.3°) | 88 | 1016.6 | 00:24 | 438 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 27.08.2026, 09:55 | 20.3 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | W(253.9°) | 85 | 1017.7 | 00:51 | 501 | |
| Laimburg | 224 m | 27.08.2026, 09:55 | 23.5 | 0.0 | 2.9 | 6.8 | S(160.6°) | 76 | 1019.6 | 00:37 | 418 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 27.08.2026, 09:55 | 14.3 | 0.0 | 6.1 | 9.7 | SW(207.9°) | 89 | 1016.2 | 00:48 | 448 | |
| Marienberg | 1312 m | 27.08.2026, 09:55 | 18.0 | 0.0 | - | - | - | 85 | 1017.0 | 00:52 | 512 | |
| Meran | 333 m | 27.08.2026, 09:55 | 23.6 | 0.0 | 3.2 | 7.6 | SO(131°) | 81 | 1017.7 | 00:46 | 462 | |
| Mühlwald | 1140 m | 27.08.2026, 09:55 | 17.5 | 0.0 | - | - | - | 88 | 1018.5 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 27.08.2026, 09:55 | 22.0 | 0.0 | 2.9 | 6.1 | S(176.2°) | 72 | 1019.0 | 00:15 | 384 | |
| Obervintl | 747 m | 27.08.2026, 09:55 | 19.8 | 0.0 | 2.9 | 4.7 | SW(210.6°) | 83 | 1018.4 | 01:17 | 232 | |
| Pens | 1452 m | 27.08.2026, 09:55 | 17.4 | 0.0 | - | - | - | 97 | 1016.7 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 27.08.2026, 09:55 | 16.1 | 0.0 | 1.8 | 4.3 | NO(51.1°) | 84 | 1016.8 | 01:10 | 382 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 27.08.2026, 09:55 | 15.8 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | SO(122.2°) | 86 | 1017.7 | 00:41 | 228 | |
| Pflersch | 1152 m | 27.08.2026, 09:55 | 17.2 | 0.0 | 2.5 | 6.5 | SO(122.1°) | 90 | 1017.5 | 00:00 | 125 | |
| Pfunders | 1169 m | 27.08.2026, 09:55 | 17.5 | 0.0 | 3.2 | 5.0 | SO(138.9°) | 64 | 1016.4 | 01:08 | 284 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 27.08.2026, 09:55 | 18.9 | 0.0 | 5.0 | 8.6 | NO(57.5°) | 85 | 1016.9 | 00:56 | 344 | |
| Prettau | 1448 m | 27.08.2026, 09:55 | 17.1 | 0.0 | 3.2 | 6.1 | S(158.4°) | 93 | 1016.5 | 00:44 | 368 | |
| Radein | 1550 m | 27.08.2026, 09:55 | 16.9 | 0.0 | 4.0 | 8.6 | SW(221.5°) | 85 | 1017.5 | 00:24 | 433 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 27.08.2026, 09:55 | 15.6 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | SO(135.4°) | 95 | 1017.1 | 00:52 | 320 | |
| Ridnaun | 1365 m | 27.08.2026, 09:55 | 17.2 | 0.0 | - | - | - | 88 | 1020.2 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 27.08.2026, 09:55 | 19.7 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | SO(125.6°) | 86 | 1017.2 | 00:34 | 418 | |
| Salurn | 214 m | 27.08.2026, 09:55 | 22.2 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | SO(130.3°) | 87 | 1019.0 | 00:00 | 142 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 27.08.2026, 09:55 | 18.1 | 0.0 | 3.2 | 5.0 | O(68.7°) | 97 | 1018.4 | 00:35 | 296 | |
| Sarnthein | 970 m | 27.08.2026, 09:55 | 19.9 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | O(103.7°) | 100 | 1017.1 | 00:52 | 400 | |
| Schlanders | 698 m | 27.08.2026, 09:55 | 21.1 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | SO(157.1°) | 97 | 1018.2 | 00:35 | 264 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 27.08.2026, 09:55 | 15.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1018.6 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 27.08.2026, 09:55 | 18.3 | 0.0 | 3.2 | 5.8 | NW(305.9°) | 86 | 1014.7 | 01:43 | 311 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 27.08.2026, 09:55 | 16.8 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | SW(230.3°) | 91 | 1021.2 | 01:13 | 283 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 27.08.2026, 09:55 | 20.8 | 0.0 | 4.7 | 7.9 | S(182.5°) | 94 | 1018.8 | 00:08 | 157 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 27.08.2026, 09:55 | 17.0 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | SO(137.3°) | 93 | 1020.3 | 00:29 | 280 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 27.08.2026, 09:55 | 16.7 | 0.0 | 13.3 | 21.2 | S(194.9°) | 100 | 1016.4 | 00:33 | 518 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 27.08.2026, 09:55 | 17.1 | 0.0 | - | - | - | 95 | 1019.1 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 27.08.2026, 09:55 | 18.6 | 0.0 | 3.2 | 6.8 | O(100.4°) | 95 | 1017.8 | 00:48 | 317 | |
| Sterzing | 939 m | 27.08.2026, 09:55 | 18.1 | 0.0 | 2.2 | 3.2 | NO(60.1°) | 100 | 1018.8 | 01:20 | 308 | |
| Sulden | 1902 m | 27.08.2026, 09:55 | 13.9 | 0.0 | - | - | - | 90 | 1016.9 | 00:59 | 538 | |
| Terenten | 1350 m | 27.08.2026, 09:55 | 16.8 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | SW(212.1°) | 94 | 1017.2 | 01:08 | 261 | |
| Toblach | 1218 m | 27.08.2026, 09:55 | 17.7 | 0.0 | 5.0 | 8.3 | NW(301.7°) | 85 | 1018.2 | 02:12 | 347 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 27.08.2026, 09:55 | 15.4 | 0.0 | - | - | - | 81 | 1017.1 | 01:13 | 497 | |
| Vals | 1409 m | 27.08.2026, 09:55 | 16.8 | 0.0 | 0.7 | 4.0 | SW(219.3°) | 93 | 1018.2 | 00:27 | 274 | |
| Villnöss | 1327 m | 27.08.2026, 09:55 | 17.5 | 0.0 | 3.6 | 5.0 | S(159.7°) | 83 | 1017.2 | 01:00 | 524 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 27.08.2026, 09:55 | 19.9 | 0.0 | 0.7 | 3.6 | SO(134.9°) | 84 | 1020.6 | 00:36 | 327 | |
| Welsberg | 1129 m | 27.08.2026, 09:55 | 18.3 | 0.0 | 4.7 | 6.8 | W(276°) | 93 | 1017.8 | 02:14 | 351 | |
| Welschnofen | 1126 m | 27.08.2026, 09:55 | 19.0 | 0.0 | - | - | - | 85 | 1018.2 | 00:28 | 391 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 27.08.2026, 09:55 | 15.9 | 0.0 | - | - | - | 87 | 1017.5 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)