Abtei Piz La Ila
25.10.2026, 09:40
Daten in Echtzeit















40 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtei Piz La Ila | 1997 m | 25.10.2026, 09:40 | -2.0 | 71 | NW(312°) | 0.0 | 0.7 | 8 | |
| Abtei Piz Pisciadù | 2981 m | 25.10.2026, 09:40 | -2.6 | 100 | W(253°) | 18.4 | 30.2 | - | |
| Campill Kreuzkofeljoch | 2295 m | 25.10.2026, 09:40 | -2.9 | 73 | W(256°) | 3.6 | 7.9 | 4 | |
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 25.10.2026, 07:10 | -3.2 | 74 | SO(127°) | 2.5 | 9.0 | 12 | |
| Gantkofel | 1860 m | 25.10.2026, 09:40 | -0.6 | 98 | S(196.2°) | 7.2 | 14.0 | 1 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 25.10.2026, 09:40 | -2.9 | 100 | W(254°) | 38.5 | 50.4 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 25.10.2026, 09:40 | -1.7 | 96 | SO(152°) | 1.4 | 7.6 | 3 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 25.10.2026, 09:40 | -2.5 | 85 | NO(33°) | 1.1 | 5.8 | 9 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 25.10.2026, 09:30 | -7.2 | 95 | SW(211°) | 23.0 | 35.6 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 25.10.2026, 09:40 | -3.8 | 100 | S(199°) | 16.2 | 19.8 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 25.10.2026, 09:40 | -2.3 | 92 | O(77.6°) | 0.4 | 5.4 | 9 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 25.10.2026, 09:40 | 2.7 | 77 | NO(39°) | 1.8 | 6.1 | 9 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 25.10.2026, 09:40 | -3.2 | 100 | SO(139°) | 1.8 | 7.2 | 10 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 25.10.2026, 09:40 | -2.3 | 99 | SW(203°) | 0.4 | 1.4 | -4 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 25.10.2026, 09:40 | -1.6 | 77 | N(22°) | 15.8 | 23.4 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 25.10.2026, 09:40 | -4.1 | 100 | NO(59°) | 12.6 | 16.9 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 25.10.2026, 09:40 | -1.4 | 84 | S(196°) | 1.4 | 3.6 | 3 | |
| Plose | 2477 m | 25.10.2026, 09:40 | -5.9 | 96 | SW(218.8°) | 28.4 | 31.7 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 22.10.2026, 20:10 | -2.6 | 67 | SW(244°) | 3.6 | 5.8 | 14 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 25.10.2026, 09:40 | -3.7 | 100 | NW(306°) | 21.2 | 44.6 | - | |
| Prettau Merbalm | 2002 m | 25.10.2026, 09:40 | -2.1 | 88 | NO(39°) | 1.8 | 5.0 | 15 | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 25.10.2026, 09:40 | -2.8 | 98 | NW(326°) | 0.4 | 4.7 | 3 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 25.10.2026, 09:40 | -2.0 | 90 | SW(225°) | 8.6 | 13.0 | 7 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 25.10.2026, 09:40 | -4.5 | 85 | NO(59°) | 0.7 | 3.6 | 9 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 25.10.2026, 09:40 | -4.0 | 100 | SW(203°) | 13.7 | 19.4 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 25.10.2026, 09:40 | -0.5 | 88 | NO(29°) | 6.5 | 14.8 | 10 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 25.10.2026, 09:40 | -2.1 | 92 | - | - | - | 3 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 25.10.2026, 09:40 | -1.6 | 76 | NO(46°) | 26.3 | 74.9 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 25.10.2026, 09:40 | -0.2 | 67 | - | - | - | 12 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 25.10.2026, 09:40 | -1.2 | 72 | O(78.2°) | 0.7 | 6.8 | 9 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 25.10.2026, 09:40 | -1.3 | 72 | NO(49.5°) | 0.4 | 4.3 | 7 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 25.10.2026, 09:40 | -3.6 | 76 | W(285°) | 42.8 | 86.8 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 25.10.2026, 09:40 | 0.0 | 69 | NW(295°) | 8.3 | 22.3 | 17 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 25.10.2026, 09:40 | -5.2 | 100 | N(340°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 25.10.2026, 09:40 | -4.0 | 97 | W(249°) | 2.2 | 5.0 | 14 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 25.10.2026, 09:00 | -3.1 | 100 | W(267.7°) | 4.7 | 25.6 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 25.10.2026, 09:40 | 2.1 | 60 | W(264°) | 20.5 | 30.6 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 25.10.2026, 09:30 | -3.2 | 70 | S(183°) | 2.5 | 10.4 | 0 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 25.10.2026, 08:40 | -4.4 | 95 | NW(307°) | 17.6 | 37.1 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 25.10.2026, 09:40 | -1.3 | 72 | NW(314°) | 0.0 | 0.0 | 11 |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
dd:Windrichtung
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
hs:Schneehöhe (cm)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)