Abtei Piz La Ila
02.11.2026, 04:40
Daten in Echtzeit















40 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtei Piz La Ila | 1997 m | 02.11.2026, 04:40 | -3.6 | 78 | NO(54°) | 6.1 | 15.1 | 3 | |
| Abtei Piz Pisciadù | 2981 m | 02.11.2026, 04:40 | -6.9 | 100 | O(92°) | 12.6 | 35.6 | - | |
| Campill Kreuzkofeljoch | 2295 m | 02.11.2026, 04:40 | -4.3 | 81 | O(69°) | 13.7 | 26.6 | 6 | |
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 02.11.2026, 04:10 | -4.2 | 82 | NW(293°) | 0.4 | 3.2 | 9 | |
| Gantkofel | 1860 m | 02.11.2026, 04:40 | -1.6 | 60 | N(354.1°) | 10.4 | 21.2 | -1 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 02.11.2026, 04:40 | -8.1 | 85 | N(7°) | 8.6 | 12.2 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 02.11.2026, 04:40 | -7.7 | 98 | W(259°) | 2.2 | 7.2 | -1 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 02.11.2026, 04:40 | -1.9 | 67 | SW(230°) | 0.7 | 6.1 | 3 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 01.11.2026, 19:30 | -9.2 | 76 | W(277°) | 4.0 | 20.2 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 02.11.2026, 04:40 | -5.8 | 93 | NO(42°) | 29.5 | 33.1 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 02.11.2026, 04:40 | -5.6 | 93 | SO(137.5°) | 1.4 | 6.5 | 2 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 02.11.2026, 04:40 | -5.5 | 63 | N(9°) | 5.0 | 7.9 | 9 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 02.11.2026, 04:40 | -4.2 | 75 | O(91°) | 4.0 | 9.0 | 0 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 01.11.2026, 19:20 | -3.7 | 58 | O(108°) | 1.8 | 2.9 | -2 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 02.11.2026, 04:40 | -6.3 | 81 | O(106°) | 13.7 | 20.9 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 02.11.2026, 04:40 | -4.7 | 76 | NO(59°) | 9.0 | 19.4 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 02.11.2026, 04:40 | -2.9 | 66 | NW(322°) | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Plose | 2477 m | 02.11.2026, 04:40 | -6.3 | 87 | O(68°) | 47.2 | 54.7 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | - | - | - | - | - | - | - | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 02.11.2026, 04:40 | -8.1 | 96 | SO(116°) | 16.9 | 30.6 | - | |
| Prettau Merbalm | 2002 m | 02.11.2026, 04:40 | -3.9 | 81 | S(194°) | 4.0 | 6.1 | 9 | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 02.11.2026, 04:40 | -0.6 | 59 | NW(315°) | 9.4 | 34.9 | 2 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 02.11.2026, 04:40 | -5.7 | 92 | NW(305°) | 2.9 | 8.3 | 2 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 02.11.2026, 04:40 | -3.1 | 71 | O(88°) | 5.8 | 26.3 | 5 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 02.11.2026, 04:40 | -4.4 | 81 | NO(56°) | 34.6 | 42.8 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 02.11.2026, 04:40 | -5.4 | 72 | W(287°) | 9.4 | 12.2 | 2 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 02.11.2026, 04:40 | -1.4 | 59 | - | - | - | -2 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 02.11.2026, 04:40 | -9.1 | 97 | NO(43°) | 15.5 | 21.6 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 02.11.2026, 04:40 | -8.1 | 83 | - | - | - | 10 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 02.11.2026, 04:40 | -4.1 | 77 | SO(129.8°) | 6.1 | 10.1 | 9 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 02.11.2026, 04:40 | -0.7 | 66 | SO(117.6°) | 0.4 | 4.3 | 1 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 02.11.2026, 04:40 | -9.9 | 93 | SO(142°) | 18.4 | 25.9 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 02.11.2026, 04:40 | -6.0 | 78 | SO(153°) | 14.0 | 31.0 | 10 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 02.11.2026, 04:40 | -10.5 | 95 | SO(114°) | 26.3 | 38.5 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 02.11.2026, 04:40 | -2.0 | 61 | NO(30°) | 7.2 | 9.4 | 3 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 02.11.2026, 04:20 | -7.7 | 100 | O(76.2°) | 40.0 | 47.9 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 02.11.2026, 04:40 | -4.5 | 68 | N(357°) | 13.0 | 16.2 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 02.11.2026, 04:30 | -3.6 | 67 | W(277°) | 0.4 | 7.2 | 3 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 02.11.2026, 04:40 | -9.7 | 92 | O(85°) | 16.2 | 27.4 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 02.11.2026, 04:40 | -3.6 | 72 | O(98°) | 1.4 | 5.0 | 1 |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
dd:Windrichtung
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
hs:Schneehöhe (cm)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)