Abtei Piz La Ila
04.10.2026, 11:50
Daten in Echtzeit















40 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtei Piz La Ila | 1997 m | 04.10.2026, 11:50 | 10.2 | 51 | SO(130°) | 0.0 | 0.0 | 2 | |
| Abtei Piz Pisciadù | 2981 m | 04.10.2026, 11:50 | 6.6 | 42 | SO(152°) | 1.8 | 6.1 | - | |
| Campill Kreuzkofeljoch | 2295 m | 04.10.2026, 11:50 | 10.8 | 40 | SO(145°) | 7.2 | 11.2 | 11 | |
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 04.10.2026, 11:50 | 10.6 | 59 | W(281°) | 1.8 | 3.6 | 6 | |
| Gantkofel | 1860 m | 04.10.2026, 11:55 | 13.6 | 55 | W(248.2°) | 1.4 | 7.9 | 1 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 04.10.2026, 11:50 | 4.7 | 49 | NW(293°) | 1.1 | 6.8 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 04.10.2026, 11:50 | 10.5 | 58 | SO(129°) | 0.0 | 0.4 | 1 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 04.10.2026, 11:50 | 12.5 | 39 | O(73°) | 3.6 | 6.5 | 12 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 04.10.2026, 10:30 | 7.2 | 34 | O(79°) | 6.1 | 9.7 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 04.10.2026, 11:50 | 10.8 | 73 | O(72°) | 7.6 | 12.6 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 04.10.2026, 11:50 | 12.3 | 64 | O(74.2°) | 0.7 | 6.8 | -1 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 04.10.2026, 11:50 | 9.2 | 63 | S(189°) | 7.6 | 16.2 | 2 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 04.10.2026, 11:50 | 11.7 | 42 | SW(243°) | 5.8 | 10.1 | 0 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 04.10.2026, 11:50 | 12.4 | 55 | N(4°) | 0.7 | 4.0 | -2 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 04.10.2026, 11:50 | 6.8 | 59 | SO(152°) | 2.9 | 7.6 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 04.10.2026, 11:50 | 9.2 | 45 | S(170°) | 4.0 | 10.1 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 04.10.2026, 11:50 | 12.4 | 38 | SW(209°) | 4.3 | 7.2 | -1 | |
| Plose | 2477 m | 04.10.2026, 11:50 | 9.6 | 55 | NO(40.3°) | 3.2 | 6.8 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 04.10.2026, 05:20 | 6.9 | 50 | NO(30°) | 0.7 | 1.8 | 3 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 04.10.2026, 11:50 | 6.9 | 35 | SW(211°) | 12.2 | 25.9 | - | |
| Prettau Merbalm | 2002 m | 04.10.2026, 11:50 | 11.6 | 35 | NO(61°) | 3.6 | 5.4 | 0 | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 04.10.2026, 11:50 | 11.2 | 57 | S(165°) | 7.6 | 12.6 | 2 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 04.10.2026, 11:50 | 12.6 | 66 | NO(26°) | 1.4 | 6.5 | 0 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 04.10.2026, 11:50 | 9.8 | 26 | O(69°) | 1.4 | 5.0 | 1 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 04.10.2026, 11:50 | 9.8 | 52 | O(92°) | 0.4 | 6.5 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 04.10.2026, 11:35 | 8.9 | 63 | SO(133°) | 6.8 | 11.9 | 3 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 04.10.2026, 11:50 | 12.3 | 49 | - | - | - | 16 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 04.10.2026, 11:50 | 3.7 | 40 | SO(136°) | 0.7 | 4.3 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 04.10.2026, 11:50 | 4.9 | 47 | - | - | - | 7 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 04.10.2026, 11:55 | 12.1 | 55 | W(269.7°) | 5.4 | 7.6 | 10 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 04.10.2026, 11:50 | 12.9 | 45 | O(87°) | 1.4 | 8.6 | 3 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 04.10.2026, 11:50 | 3.1 | 54 | S(168°) | 6.8 | 12.2 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 04.10.2026, 11:50 | 5.4 | 56 | SW(215°) | 3.2 | 6.1 | -1 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 04.10.2026, 11:50 | 3.4 | 34 | SO(118°) | 11.9 | 19.8 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 04.10.2026, 11:50 | 11.1 | 56 | SW(232°) | 4.7 | 8.3 | 3 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 04.10.2026, 11:00 | 6.2 | 19 | S(172°) | 7.6 | 10.8 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 04.10.2026, 11:50 | 8.6 | 53 | NW(311°) | 3.6 | 8.3 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 04.10.2026, 11:30 | 10.0 | 42 | N(4°) | 5.8 | 12.2 | -1 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 04.10.2026, 11:40 | 1.6 | 62 | SO(128°) | 16.6 | 21.6 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 04.10.2026, 11:50 | 12.3 | 35 | N(344°) | 3.6 | 6.8 | 0 |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
dd:Windrichtung
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
hs:Schneehöhe (cm)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)