AHR BEI KEMATEN
01.10.2026, 19:00
Daten in Echtzeit. Betreiber: Amt für Hydrologie und Stauanlagen















26 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 01.10.2026, 19:00 | 78 | 6.8 | 12 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 01.10.2026, 19:00 | 90 | 9.2 | 13 | 3 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 01.10.2026, 19:00 | 58 | 2.6 | 10 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 01.10.2026, 19:00 | 32 | 1.8 | 10 | - | |
| EISACK BEI BOZEN SÜD | 237 m | 01.10.2026, 19:00 | 127 | 38.5 | 13 | 458 | |
| EISACK BEI BRIXEN | 554 m | 01.10.2026, 19:00 | 122 | 36.1 | 13 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 01.10.2026, 19:00 | 110 | 9.9 | 12 | 44.5 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 01.10.2026, 19:00 | 56 | 2.5 | 12 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 01.10.2026, 19:00 | 125 | 79.9 | 14 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 01.10.2026, 19:00 | 109 | 23.8 | 13 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 01.10.2026, 19:00 | 214 | 139.6 | 14 | 32 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 01.10.2026, 19:00 | 173 | 33.8 | 14 | 58 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 01.10.2026, 19:00 | 92 | 19.9 | 14 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 01.10.2026, 19:00 | 172 | 49.6 | 13 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 01.10.2026, 19:00 | 41 | 0.6 | 16 | - | |
| GADER BEI MONTAL | 815 m | 01.10.2026, 19:00 | 103 | 4.8 | 12 | 9 | |
| GRÖDNERBACH BEI PONTIVES | 1109 m | 01.10.2026, 19:00 | 26 | 1.8 | 9 | - | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 01.10.2026, 19:00 | 191 | 5.7 | 13 | - | |
| PASSER BEI MERAN | 355 m | 01.10.2026, 19:00 | 23 | 3.5 | 16 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 01.10.2026, 19:00 | 36 | 0.7 | 11 | - | |
| PRAGSERBACH BEI AUSSERPRAGS | 1122 m | 01.10.2026, 19:00 | 15 | 0.9 | 9 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 01.10.2026, 19:00 | 18 | 2.3 | 11 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 01.10.2026, 19:00 | 161 | 28.1 | 12 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 01.10.2026, 19:00 | 41 | 18.9 | 12 | 4 | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 01.10.2026, 19:00 | 98 | 3.7 | 8 | 2049.3 | |
| TALFER BEI BOZEN | 288 m | 01.10.2026, 19:00 | 20 | 2.4 | 13 | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
W:Wasserstand (cm)
Q:Durchfluss (m³/s)
tW:Wassertemperatur (°C)
SSTF:Schwebstoffkonzentration (mg/l)