Abtei Piz La Ila
12.10.2026, 15:40
Daten in Echtzeit















40 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtei Piz La Ila | 1997 m | 12.10.2026, 15:40 | 7.3 | 46 | NW(294°) | 0.7 | 4.7 | 1 | |
| Abtei Piz Pisciadù | 2981 m | 12.10.2026, 15:40 | -0.5 | 47 | NW(309°) | 8.3 | 20.2 | - | |
| Campill Kreuzkofeljoch | 2295 m | 12.10.2026, 15:40 | 4.7 | 49 | W(253°) | 6.5 | 14.0 | 10 | |
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 12.10.2026, 15:40 | 7.3 | 42 | W(274°) | 6.1 | 18.0 | 6 | |
| Gantkofel | 1860 m | 12.10.2026, 15:45 | 9.2 | 39 | O(107.8°) | 5.8 | 8.3 | -2 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 12.10.2026, 15:40 | -1.7 | 56 | NW(322°) | 21.6 | 29.9 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 12.10.2026, 15:20 | 5.1 | 43 | W(258°) | 1.8 | 7.6 | 0 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 12.10.2026, 15:40 | 6.2 | 44 | O(82°) | 2.9 | 7.2 | 10 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 12.10.2026, 14:30 | 1.4 | 65 | S(193°) | 5.4 | 13.0 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 12.10.2026, 15:40 | 3.7 | 63 | NO(59°) | 23.0 | 26.3 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 12.10.2026, 15:40 | 5.4 | 58 | SO(134.9°) | 1.4 | 6.1 | 1 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 12.10.2026, 15:40 | 5.1 | 26 | NO(55°) | 4.7 | 16.9 | 0 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 12.10.2026, 15:40 | 6.3 | 42 | W(251°) | 6.1 | 16.2 | -1 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 12.10.2026, 15:40 | 9.5 | 42 | N(353°) | 1.1 | 5.8 | -5 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 12.10.2026, 15:40 | -0.5 | 45 | W(289°) | 13.0 | 20.9 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 12.10.2026, 15:40 | 1.4 | 38 | W(279°) | 8.6 | 27.4 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 12.10.2026, 15:40 | 8.1 | 23 | W(248°) | 6.1 | 14.0 | -1 | |
| Plose | 2477 m | 12.10.2026, 15:40 | 3.0 | 45 | NW(305.4°) | 7.2 | 14.8 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 12.10.2026, 15:40 | 5.3 | 35 | W(265°) | 11.2 | 17.6 | 1 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 12.10.2026, 15:40 | -4.5 | 100 | N(349°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Prettau Merbalm | 2002 m | 12.10.2026, 15:40 | 6.6 | 37 | NO(38°) | 3.2 | 10.4 | 1 | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 12.10.2026, 15:40 | 6.5 | 68 | S(173°) | 6.8 | 13.7 | 2 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 12.10.2026, 15:40 | 6.9 | 52 | NO(67°) | 6.5 | 15.1 | 2 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 12.10.2026, 15:30 | 2.7 | 31 | W(291°) | 5.8 | 9.7 | 1 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 12.10.2026, 15:40 | 3.9 | 56 | O(84°) | 2.5 | 9.4 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 12.10.2026, 15:40 | 5.2 | 30 | SO(134°) | 11.2 | 16.2 | 4 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 12.10.2026, 15:40 | 8.1 | 54 | - | - | - | 3 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 12.10.2026, 15:40 | -3.0 | 36 | N(7°) | 16.2 | 23.8 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 12.10.2026, 15:40 | -0.5 | 34 | - | - | - | 12 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 12.10.2026, 15:45 | 7.4 | 24 | NW(326.7°) | 10.4 | 17.3 | 9 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 12.10.2026, 15:40 | 7.7 | 47 | SW(217.5°) | 0.4 | 5.8 | 2 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 12.10.2026, 15:40 | -4.4 | 33 | W(256°) | 9.4 | 23.0 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 12.10.2026, 15:40 | 1.8 | 36 | NW(298°) | 9.0 | 17.3 | -1 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 12.10.2026, 15:40 | -4.6 | 51 | NW(312°) | 27.7 | 33.8 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 12.10.2026, 15:40 | 7.4 | 24 | SW(211°) | 12.2 | 19.4 | 3 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 12.10.2026, 15:00 | 0.1 | 70 | W(247.9°) | 2.5 | 16.2 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 12.10.2026, 15:40 | 5.2 | 35 | NW(314°) | 11.5 | 16.6 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 12.10.2026, 15:30 | 5.4 | 39 | N(357°) | 1.4 | 6.8 | 0 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 12.10.2026, 15:40 | -2.2 | 26 | NW(310°) | 11.2 | 27.7 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 12.10.2026, 15:40 | 5.4 | 35 | O(70°) | 6.8 | 13.3 | 0 |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
dd:Windrichtung
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
hs:Schneehöhe (cm)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)