Abtei Piz La Ila
12.10.2026, 03:10
Daten in Echtzeit















40 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtei Piz La Ila | 1997 m | 12.10.2026, 03:10 | 2.8 | 100 | NO(51°) | 4.0 | 6.1 | 3 | |
| Abtei Piz Pisciadù | 2981 m | 12.10.2026, 03:10 | -2.5 | 100 | W(254°) | 15.5 | 23.8 | - | |
| Campill Kreuzkofeljoch | 2295 m | 12.10.2026, 03:10 | 1.4 | 77 | N(350°) | 10.4 | 15.5 | 11 | |
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 12.10.2026, 03:10 | 3.5 | 96 | NO(26°) | 0.0 | 3.6 | 11 | |
| Gantkofel | 1860 m | 12.10.2026, 03:15 | 4.2 | 82 | N(350.4°) | 9.7 | 15.5 | 2 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 12.10.2026, 03:10 | -5.2 | 99 | NW(311°) | 22.0 | 25.9 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 12.10.2026, 03:10 | 0.7 | 81 | SW(220°) | 0.7 | 6.1 | 2 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 12.10.2026, 03:10 | 2.3 | 100 | N(21°) | 1.4 | 2.9 | 9 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 11.10.2026, 20:30 | -0.2 | 100 | SW(223°) | 13.0 | 24.8 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 12.10.2026, 03:00 | 0.4 | 100 | NO(48°) | 31.7 | 36.7 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 12.10.2026, 03:10 | 1.2 | 94 | O(81.2°) | 2.9 | 12.6 | 3 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 12.10.2026, 03:10 | -0.7 | 75 | N(353°) | 13.3 | 21.2 | -1 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 12.10.2026, 03:10 | 0.6 | 100 | SO(118°) | 7.2 | 15.1 | -2 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 12.10.2026, 03:10 | 2.7 | 93 | O(111°) | 1.8 | 3.2 | -2 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 12.10.2026, 03:00 | -4.9 | 100 | NW(318°) | 22.3 | 29.2 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 12.10.2026, 03:10 | -2.5 | 91 | NW(333°) | 23.8 | 31.3 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 12.10.2026, 03:10 | 4.4 | 55 | NO(58°) | 6.5 | 18.4 | -1 | |
| Plose | 2477 m | 12.10.2026, 03:10 | -0.6 | 82 | N(342.7°) | 14.0 | 19.8 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 12.10.2026, 03:10 | 1.3 | 92 | NW(317°) | 9.0 | 14.4 | 1 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 12.10.2026, 03:10 | -5.9 | 100 | N(12°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Prettau Merbalm | 2002 m | 12.10.2026, 03:10 | 2.2 | 79 | SW(206°) | 1.8 | 6.5 | -1 | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 12.10.2026, 03:10 | 3.8 | 66 | NW(325°) | 13.0 | 19.8 | 1 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 12.10.2026, 03:10 | 1.0 | 96 | N(11°) | 3.6 | 9.0 | 5 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 12.10.2026, 03:10 | -0.7 | 77 | W(276°) | 5.0 | 10.8 | 2 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 12.10.2026, 03:10 | 2.2 | 75 | W(262°) | 8.3 | 18.7 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 12.10.2026, 03:10 | -0.8 | 77 | SW(215°) | 2.5 | 4.3 | 2 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 12.10.2026, 03:10 | 2.9 | 95 | - | - | - | 7 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 12.10.2026, 03:10 | -4.6 | 76 | N(5°) | 13.3 | 21.2 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 12.10.2026, 03:10 | -3.3 | 59 | - | - | - | 10 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 12.10.2026, 03:15 | 2.6 | 94 | NW(305.9°) | 2.9 | 4.7 | 7 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 12.10.2026, 03:10 | 3.1 | 99 | N(348.4°) | 0.0 | 4.0 | 1 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 12.10.2026, 03:10 | -8.2 | 96 | W(282°) | 21.6 | 42.1 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 12.10.2026, 03:10 | -2.2 | 98 | SW(241°) | 3.6 | 6.1 | 2 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 12.10.2026, 03:10 | -6.4 | 100 | NW(321°) | 35.3 | 41.8 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 12.10.2026, 03:10 | 1.4 | 73 | SW(223°) | 1.1 | 6.5 | 2 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 12.10.2026, 03:00 | -3.6 | 100 | W(288.4°) | 3.2 | 21.6 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 12.10.2026, 03:10 | 0.7 | 83 | W(266°) | 6.8 | 9.0 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 12.10.2026, 03:10 | 0.4 | 90 | SW(219°) | 6.5 | 9.4 | -1 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 12.10.2026, 03:00 | -5.3 | 91 | NW(308°) | 15.8 | 25.2 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 12.10.2026, 03:10 | 1.0 | 81 | SW(245°) | 7.6 | 13.3 | 2 |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
dd:Windrichtung
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
hs:Schneehöhe (cm)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)