Abtei Piz La Ila
19.11.2026, 20:10
Daten in Echtzeit















40 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtei Piz La Ila | 1997 m | 19.11.2026, 20:10 | -0.8 | 64 | NO(52°) | 5.4 | 16.2 | 23 | |
| Abtei Piz Pisciadù | 2981 m | 19.11.2026, 20:10 | -8.2 | 100 | NW(306°) | 5.4 | 28.1 | - | |
| Campill Kreuzkofeljoch | 2295 m | 19.11.2026, 20:10 | -2.4 | 61 | W(276°) | 12.6 | 24.1 | 16 | |
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 19.11.2026, 20:10 | -1.0 | 66 | NO(43°) | 2.9 | 13.7 | 21 | |
| Gantkofel | 1860 m | 19.11.2026, 20:10 | -0.7 | 83 | W(289.1°) | 11.9 | 24.8 | 14 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 19.11.2026, 20:10 | -8.2 | 97 | W(283°) | 29.2 | 37.8 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 19.11.2026, 20:10 | -3.2 | 96 | W(252°) | 0.0 | 1.1 | 6 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 19.11.2026, 20:10 | -1.0 | 53 | W(267°) | 6.8 | 14.0 | 16 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 19.11.2026, 19:30 | -5.8 | 71 | SW(219°) | 14.8 | 57.2 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 19.11.2026, 20:10 | -1.3 | 78 | W(253°) | 9.4 | 16.6 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 19.11.2026, 20:10 | -1.2 | 76 | NO(49.9°) | 1.1 | 6.8 | 10 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 19.11.2026, 20:10 | -3.6 | 78 | O(82°) | 0.0 | 0.0 | 33 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 19.11.2026, 20:10 | -3.5 | 65 | O(101°) | 3.2 | 7.2 | 11 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 19.11.2026, 20:10 | -1.5 | 99 | O(107°) | 2.9 | 7.2 | 159 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 19.11.2026, 20:10 | -7.5 | 87 | NW(301°) | 36.4 | 61.2 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 19.11.2026, 20:10 | -7.0 | 100 | NW(312°) | 7.6 | 23.8 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 19.11.2026, 20:10 | -0.4 | 63 | O(70°) | 2.5 | 5.0 | 13 | |
| Plose | 2477 m | 19.11.2026, 20:10 | -5.1 | 78 | NW(303°) | 21.2 | 25.2 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | - | - | - | - | - | - | - | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 19.11.2026, 20:10 | -9.7 | 98 | N(338°) | 16.6 | 28.1 | - | |
| Prettau Merbalm | 2002 m | 19.11.2026, 20:10 | 0.0 | 54 | S(163°) | 2.9 | 11.2 | 19 | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 19.11.2026, 20:10 | 0.3 | 54 | O(76°) | 2.5 | 18.7 | 9 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 19.11.2026, 20:10 | -1.1 | 78 | SW(209°) | 2.9 | 9.4 | 3 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 19.11.2026, 20:10 | -4.2 | 61 | SO(118°) | 2.9 | 6.1 | 32 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 19.11.2026, 20:10 | -3.9 | 99 | W(287°) | 9.0 | 11.5 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 19.11.2026, 20:10 | -3.7 | 72 | S(175°) | 6.5 | 16.2 | 25 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 19.11.2026, 20:10 | 0.8 | 59 | - | - | - | 11 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 19.11.2026, 20:10 | -8.6 | 86 | NW(311°) | 24.1 | 47.5 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 19.11.2026, 20:10 | -7.7 | 83 | - | - | - | 52 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 19.11.2026, 20:10 | -2.0 | 81 | NW(317.1°) | 4.7 | 10.1 | 24 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 19.11.2026, 20:10 | -2.9 | 100 | SW(215.7°) | 4.0 | 14.4 | 19 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 19.11.2026, 20:10 | -11.3 | 92 | W(281°) | 31.7 | 68.0 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 19.11.2026, 20:10 | -5.2 | 67 | NW(325°) | 16.9 | 45.0 | 28 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 19.11.2026, 20:10 | -10.8 | 95 | NW(324°) | 55.1 | 65.2 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 19.11.2026, 20:10 | -0.3 | 55 | SW(230°) | 10.4 | 29.9 | 20 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 19.11.2026, 20:00 | -8.5 | 100 | W(263°) | 10.4 | 36.7 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 19.11.2026, 20:10 | -2.2 | 61 | W(265°) | 37.8 | 59.0 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 19.11.2026, 20:00 | -0.8 | 46 | SW(232°) | 17.3 | 43.9 | 8 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 19.11.2026, 20:00 | -10.0 | 89 | W(265°) | 32.8 | 55.8 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 19.11.2026, 20:10 | -1.3 | 55 | S(160°) | 3.2 | 6.1 | 20 |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
dd:Windrichtung
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
hs:Schneehöhe (cm)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)