Abtei Piz La Ila
09.11.2026, 16:50
Daten in Echtzeit















40 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtei Piz La Ila | 1997 m | 09.11.2026, 16:50 | -1.2 | 90 | O(71°) | 0.0 | 0.0 | 7 | |
| Abtei Piz Pisciadù | 2981 m | 09.11.2026, 16:50 | -3.5 | 100 | SW(219°) | 23.4 | 31.7 | - | |
| Campill Kreuzkofeljoch | 2295 m | 09.11.2026, 16:50 | -3.3 | 100 | S(195°) | 0.0 | 0.0 | 8 | |
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 09.11.2026, 16:50 | 1.2 | 96 | O(95°) | 6.5 | 18.7 | 13 | |
| Gantkofel | 1860 m | 09.11.2026, 16:50 | -1.0 | 100 | NO(37.8°) | 2.5 | 5.4 | 0 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 09.11.2026, 16:50 | -4.1 | 100 | S(196°) | 15.5 | 25.9 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 09.11.2026, 16:50 | -1.8 | 100 | NO(37°) | 0.0 | 0.0 | 3 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 09.11.2026, 16:50 | -1.8 | 94 | SW(236°) | 1.4 | 4.0 | 9 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 09.11.2026, 16:00 | -4.0 | 98 | SW(219°) | 19.4 | 29.9 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 09.11.2026, 16:50 | -2.2 | 100 | SW(212°) | 7.6 | 9.4 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 09.11.2026, 16:50 | -0.4 | 94 | N(0°) | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 09.11.2026, 16:50 | -0.4 | 88 | W(269°) | 8.6 | 15.1 | 1 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 09.11.2026, 16:50 | -2.1 | 100 | SW(245°) | 6.1 | 9.0 | 4 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 09.11.2026, 16:50 | -1.0 | 99 | N(341°) | 0.7 | 2.9 | -3 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 09.11.2026, 16:40 | -5.3 | 100 | S(178°) | 23.4 | 32.4 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 09.11.2026, 16:50 | -4.0 | 100 | O(100°) | 6.8 | 14.0 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 09.11.2026, 16:50 | -0.4 | 97 | SW(238°) | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Plose | 2477 m | 09.11.2026, 16:50 | -3.0 | 100 | SW(227.8°) | 28.8 | 31.3 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | - | - | - | - | - | - | - | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 09.11.2026, 16:50 | -5.9 | 100 | W(264°) | 24.5 | 31.3 | - | |
| Prettau Merbalm | 2002 m | 09.11.2026, 16:50 | -1.3 | 100 | NO(47°) | 0.0 | 2.9 | 1 | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 09.11.2026, 16:50 | -1.9 | 100 | O(89°) | 0.0 | 1.4 | 3 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 09.11.2026, 16:50 | -1.0 | 100 | S(198°) | 9.0 | 11.9 | 3 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 09.11.2026, 16:50 | -3.1 | 97 | S(162°) | 1.4 | 4.0 | 12 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 09.11.2026, 16:50 | -1.9 | 100 | S(201°) | 14.4 | 16.2 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 09.11.2026, 16:50 | -4.8 | 100 | SO(151°) | 1.1 | 3.6 | 7 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 09.11.2026, 16:50 | -1.3 | 100 | - | - | - | 3 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 09.11.2026, 16:50 | -4.4 | 100 | SW(219°) | 22.7 | 40.0 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 09.11.2026, 16:50 | -4.2 | 100 | - | - | - | 5 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 09.11.2026, 16:50 | -1.8 | 100 | S(194.8°) | 1.1 | 6.1 | 10 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 09.11.2026, 16:50 | -0.6 | 85 | N(0°) | 0.0 | 0.0 | 6 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 09.11.2026, 16:50 | -6.6 | 96 | W(265°) | 23.0 | 35.3 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 09.11.2026, 16:50 | -0.3 | 76 | SW(246°) | 29.2 | 47.5 | 10 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 09.11.2026, 16:50 | -5.3 | 100 | W(273°) | 33.1 | 64.4 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 09.11.2026, 16:50 | -2.4 | 100 | W(260°) | 2.9 | 4.7 | 2 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 09.11.2026, 16:00 | -4.6 | 100 | SW(246.1°) | 17.6 | 27.7 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 09.11.2026, 16:50 | -3.5 | 96 | NO(60°) | 5.0 | 10.1 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 09.11.2026, 16:30 | -3.4 | 98 | NO(30°) | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 09.11.2026, 14:40 | -4.7 | 95 | SW(246°) | 25.2 | 45.7 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 09.11.2026, 16:50 | -1.6 | 100 | NW(316°) | 0.0 | 0.0 | 10 |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
dd:Windrichtung
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
hs:Schneehöhe (cm)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)