Abtei Piz La Ila
20.09.2026, 05:50
Daten in Echtzeit















40 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtei Piz La Ila | 1997 m | 20.09.2026, 05:50 | 7.4 | 100 | O(80°) | 0.0 | 1.8 | 3 | |
| Abtei Piz Pisciadù | 2981 m | 20.09.2026, 05:50 | 4.8 | 49 | NW(327°) | 12.6 | 16.9 | - | |
| Campill Kreuzkofeljoch | 2295 m | 20.09.2026, 05:50 | 7.1 | 75 | NW(306°) | 8.3 | 11.2 | 6 | |
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 20.09.2026, 05:50 | 8.4 | 86 | O(73°) | 1.8 | 4.7 | 13 | |
| Gantkofel | 1860 m | 20.09.2026, 05:55 | 8.5 | 97 | N(9.7°) | 6.5 | 9.4 | 1 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 20.09.2026, 05:50 | 3.8 | 69 | NW(311°) | 19.4 | 21.6 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 20.09.2026, 05:50 | 5.1 | 75 | W(275°) | 0.4 | 2.9 | 0 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 20.09.2026, 05:50 | 6.5 | 81 | W(282°) | 7.2 | 9.4 | 13 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 19.09.2026, 20:30 | 5.9 | 71 | W(273°) | 6.8 | 9.4 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 20.09.2026, 05:50 | 9.1 | 79 | NO(63°) | 11.5 | 13.7 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 20.09.2026, 05:50 | 8.6 | 76 | N(0°) | 0.0 | 0.0 | 2 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 20.09.2026, 05:50 | 7.8 | 47 | NO(38°) | 4.3 | 7.9 | 3 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 20.09.2026, 05:50 | 6.7 | 100 | O(81°) | 2.5 | 5.8 | 0 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 20.09.2026, 05:50 | 7.8 | 85 | SO(116°) | 3.2 | 4.7 | -3 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 20.09.2026, 05:50 | 5.6 | 36 | NW(316°) | 28.1 | 39.2 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 20.09.2026, 05:50 | 6.6 | 51 | N(353°) | 7.2 | 17.6 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 20.09.2026, 05:50 | 7.5 | 99 | NW(306°) | 0.7 | 2.9 | 1 | |
| Plose | 2477 m | 20.09.2026, 05:50 | 6.5 | 72 | W(275.8°) | 14.0 | 14.8 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 20.09.2026, 05:50 | 6.6 | 78 | W(263°) | 5.8 | 9.0 | 2 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 20.09.2026, 05:50 | 2.4 | 62 | N(8°) | 20.2 | 25.6 | - | |
| Prettau Merbalm | 2002 m | 20.09.2026, 05:50 | 6.3 | 72 | SW(223°) | 0.7 | 4.7 | 1 | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 20.09.2026, 05:50 | 7.5 | 88 | NW(316°) | 1.1 | 4.7 | 1 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 20.09.2026, 05:50 | 8.8 | 81 | S(166°) | 1.4 | 4.7 | 4 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 20.09.2026, 05:50 | 5.8 | 58 | S(198°) | 6.1 | 8.6 | 2 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 20.09.2026, 05:50 | 8.5 | 69 | W(283°) | 11.9 | 12.6 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 20.09.2026, 05:40 | 5.8 | 67 | NW(316°) | 7.6 | 10.1 | 2 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 20.09.2026, 05:50 | 7.8 | 80 | - | - | - | 38 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 20.09.2026, 05:50 | 4.0 | 39 | NO(32°) | 18.4 | 20.5 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 20.09.2026, 05:50 | 4.9 | 35 | - | - | - | 6 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 20.09.2026, 05:55 | 7.2 | 100 | SO(142.3°) | 3.2 | 4.7 | 14 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 20.09.2026, 05:50 | 7.4 | 99 | SW(205°) | 0.7 | 4.3 | 2 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 20.09.2026, 05:50 | 2.8 | 49 | NW(335°) | 20.5 | 23.4 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 20.09.2026, 05:50 | 5.2 | 57 | O(85°) | 4.3 | 6.1 | 0 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 20.09.2026, 05:50 | 2.1 | 42 | NW(330°) | 24.8 | 26.6 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 20.09.2026, 05:50 | 7.7 | 53 | N(0°) | 4.3 | 6.8 | 1 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 20.09.2026, 05:00 | 3.8 | 78 | NW(294.5°) | 4.7 | 15.8 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 20.09.2026, 05:50 | 8.7 | 56 | S(160°) | 1.1 | 3.6 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 20.09.2026, 05:30 | 4.5 | 76 | SW(207°) | 1.1 | 7.9 | -1 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 20.09.2026, 05:20 | 3.4 | 34 | N(345°) | 19.8 | 21.6 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 20.09.2026, 05:50 | 8.4 | 70 | S(175°) | 8.3 | 9.4 | 2 |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
dd:Windrichtung
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
hs:Schneehöhe (cm)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)