Abtei Piz La Ila
20.10.2026, 05:40
Daten in Echtzeit















40 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtei Piz La Ila | 1997 m | 20.10.2026, 05:40 | 4.1 | 94 | SO(157°) | 1.1 | 7.6 | 4 | |
| Abtei Piz Pisciadù | 2981 m | 20.10.2026, 05:40 | -0.5 | 100 | SW(213°) | 25.2 | 32.8 | - | |
| Campill Kreuzkofeljoch | 2295 m | 20.10.2026, 05:40 | 2.9 | 100 | W(271°) | 6.1 | 11.5 | 7 | |
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 20.10.2026, 05:40 | 5.4 | 86 | O(87°) | 4.0 | 10.4 | 6 | |
| Gantkofel | 1860 m | 20.10.2026, 05:45 | 5.2 | 100 | SW(205°) | 7.9 | 13.3 | 1 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 20.10.2026, 05:40 | -0.1 | 92 | SW(239°) | 13.7 | 19.1 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 20.10.2026, 05:40 | 0.5 | 98 | W(279°) | 0.4 | 2.9 | 4 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 20.10.2026, 05:40 | 4.7 | 89 | O(90°) | 2.2 | 11.9 | 0 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 19.10.2026, 20:30 | 2.6 | 87 | W(262°) | 7.9 | 10.4 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 20.10.2026, 05:40 | 4.1 | 100 | S(196°) | 14.4 | 20.2 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 20.10.2026, 05:30 | 5.8 | 87 | W(256°) | 4.7 | 17.3 | 3 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 20.10.2026, 05:40 | 2.9 | 85 | W(291°) | 7.2 | 12.2 | 2 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 20.10.2026, 05:40 | 3.9 | 100 | NW(328°) | 5.8 | 18.7 | -2 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 20.10.2026, 05:40 | 4.5 | 100 | SO(131°) | 1.4 | 2.5 | -1 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 20.10.2026, 05:40 | -0.8 | 100 | SO(153°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 20.10.2026, 05:40 | 1.0 | 100 | O(95°) | 18.7 | 27.4 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 20.10.2026, 05:40 | 4.8 | 99 | SO(135°) | 3.6 | 11.5 | -1 | |
| Plose | 2477 m | 20.10.2026, 05:40 | 1.5 | 100 | SW(227°) | 31.0 | 40.0 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 20.10.2026, 05:40 | 2.9 | 97 | SW(215°) | 6.8 | 11.9 | 3 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 20.10.2026, 05:40 | -1.6 | 100 | SW(240°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Prettau Merbalm | 2002 m | 20.10.2026, 05:40 | 4.7 | 98 | SW(227°) | 2.9 | 9.0 | 1 | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 20.10.2026, 05:40 | 4.2 | 100 | SO(143°) | 5.8 | 8.6 | 1 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 20.10.2026, 05:40 | 5.0 | 100 | SW(233°) | 3.6 | 14.0 | 0 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 20.10.2026, 05:40 | 2.0 | 100 | NO(55°) | 0.7 | 4.0 | 0 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 20.10.2026, 05:40 | 3.0 | 100 | SW(213°) | 21.6 | 34.2 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 20.10.2026, 05:35 | 3.4 | 82 | W(277°) | 22.0 | 34.2 | 0 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 20.10.2026, 05:40 | 4.2 | 91 | - | - | - | 4 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 20.10.2026, 05:40 | -0.8 | 96 | SW(218°) | 36.7 | 47.9 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 20.10.2026, 05:40 | -0.4 | 93 | - | - | - | 3 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 20.10.2026, 05:45 | 5.5 | 90 | SO(147.5°) | 11.5 | 18.0 | 7 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 20.10.2026, 05:40 | 4.5 | 99 | SO(116.7°) | 3.6 | 6.1 | 4 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 20.10.2026, 05:40 | -2.1 | 79 | W(255°) | 22.3 | 38.2 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 20.10.2026, 05:40 | 2.6 | 74 | SW(223°) | 12.2 | 29.2 | 1 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 20.10.2026, 05:40 | -2.2 | 96 | SW(244°) | 23.0 | 33.8 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 20.10.2026, 05:40 | 3.5 | 100 | W(252°) | 2.2 | 5.4 | 5 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 20.10.2026, 05:00 | -0.5 | 100 | W(256.2°) | 8.3 | 17.3 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 20.10.2026, 05:30 | 3.0 | 92 | NO(25°) | 5.8 | 7.9 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 20.10.2026, 05:30 | 0.6 | 100 | SW(204°) | 1.8 | 6.1 | 2 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 20.10.2026, 05:40 | -1.5 | 87 | O(71°) | 7.6 | 13.3 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 20.10.2026, 05:40 | 4.5 | 93 | S(188°) | 13.0 | 19.8 | 1 |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
dd:Windrichtung
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
hs:Schneehöhe (cm)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)