Abtei Piz La Ila
18.09.2026, 01:10
Daten in Echtzeit















40 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtei Piz La Ila | 1997 m | 18.09.2026, 01:10 | 7.6 | 99 | S(198°) | 1.8 | 7.2 | 11 | |
| Abtei Piz Pisciadù | 2981 m | 18.09.2026, 01:10 | 2.3 | 100 | W(251°) | 7.2 | 17.3 | - | |
| Campill Kreuzkofeljoch | 2295 m | 18.09.2026, 01:10 | 6.2 | 100 | W(292°) | 5.8 | 11.5 | 9 | |
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 17.09.2026, 20:50 | 8.4 | 89 | SO(157°) | 0.7 | 4.0 | 10 | |
| Gantkofel | 1860 m | 18.09.2026, 01:15 | 8.7 | 100 | SW(219.7°) | 7.9 | 15.8 | 1 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 18.09.2026, 01:10 | 1.2 | 98 | S(170°) | 18.4 | 23.8 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 18.09.2026, 01:10 | 3.9 | 99 | S(193°) | 0.0 | 0.0 | 3 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 18.09.2026, 01:10 | 6.7 | 100 | O(87°) | 2.2 | 7.2 | 8 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 17.09.2026, 20:30 | 3.5 | 100 | W(267°) | 9.7 | 18.0 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 18.09.2026, 01:10 | 7.7 | 100 | S(188°) | 20.5 | 27.7 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 18.09.2026, 01:10 | 7.7 | 91 | SW(235.3°) | 1.8 | 6.5 | -2 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 18.09.2026, 01:10 | 5.6 | 91 | W(280°) | 3.6 | 8.3 | 6 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 18.09.2026, 01:10 | 7.4 | 100 | W(256°) | 2.5 | 9.7 | 0 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 18.09.2026, 01:10 | 7.4 | 100 | SO(120°) | 1.8 | 2.5 | -3 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 18.09.2026, 01:10 | 1.5 | 100 | S(190°) | 16.6 | 20.5 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 18.09.2026, 01:10 | 3.1 | 100 | SW(214°) | 2.9 | 6.5 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 18.09.2026, 01:10 | 8.0 | 99 | SO(139°) | 0.4 | 2.5 | 9 | |
| Plose | 2477 m | 18.09.2026, 01:10 | 5.1 | 100 | SW(239.6°) | 8.6 | 29.5 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 18.09.2026, 01:10 | 5.6 | 100 | SW(232°) | 5.0 | 9.0 | -1 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 18.09.2026, 01:10 | -0.2 | 100 | W(264°) | 18.4 | 27.7 | - | |
| Prettau Merbalm | 2002 m | 18.09.2026, 01:10 | 6.3 | 99 | SO(146°) | 0.7 | 2.5 | 0 | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 18.09.2026, 01:10 | 7.3 | 100 | SO(120°) | 2.5 | 10.1 | 3 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 18.09.2026, 01:10 | 8.5 | 100 | SW(213°) | 7.6 | 15.5 | 2 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 18.09.2026, 01:10 | 4.6 | 100 | NO(38°) | 0.7 | 3.2 | 2 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 18.09.2026, 01:10 | 6.4 | 100 | SW(209°) | 20.5 | 33.1 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 18.09.2026, 01:00 | 4.7 | 100 | O(109°) | 5.4 | 7.2 | 3 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 18.09.2026, 01:10 | 7.7 | 97 | - | - | - | 35 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 18.09.2026, 01:10 | 0.1 | 100 | SW(227°) | 14.0 | 19.4 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 18.09.2026, 01:10 | 1.4 | 100 | - | - | - | 7 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 18.09.2026, 01:15 | 7.4 | 100 | SO(148.5°) | 7.9 | 14.8 | 12 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 18.09.2026, 01:10 | 7.2 | 99 | SO(115.5°) | 4.3 | 7.9 | 4 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 18.09.2026, 01:10 | -1.8 | 100 | SW(227°) | 7.2 | 14.8 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 18.09.2026, 01:10 | 3.3 | 79 | N(6°) | 1.1 | 6.1 | 1 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 18.09.2026, 01:10 | -1.3 | 92 | W(251°) | 10.4 | 16.9 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 18.09.2026, 01:10 | 6.8 | 100 | W(253°) | 2.9 | 7.6 | 6 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 18.09.2026, 01:00 | 1.6 | 100 | W(267.5°) | 12.6 | 20.2 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 18.09.2026, 01:10 | 5.0 | 99 | SO(147°) | 2.9 | 5.8 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 18.09.2026, 01:00 | 5.8 | 97 | N(344°) | 0.0 | 1.1 | 0 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 17.09.2026, 20:00 | 1.9 | 88 | NW(310°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 18.09.2026, 01:10 | 7.7 | 89 | S(185°) | 5.8 | 11.2 | 5 |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
dd:Windrichtung
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
hs:Schneehöhe (cm)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)