Abtei Piz La Ila
14.09.2026, 11:40
Daten in Echtzeit















40 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtei Piz La Ila | 1997 m | 14.09.2026, 11:40 | 11.5 | 62 | NW(327°) | 0.7 | 7.6 | 4 | |
| Abtei Piz Pisciadù | 2981 m | 14.09.2026, 11:40 | 4.4 | 87 | NW(326°) | 9.4 | 20.5 | - | |
| Campill Kreuzkofeljoch | 2295 m | 14.09.2026, 11:40 | 9.0 | 74 | SW(233°) | 7.6 | 13.3 | 9 | |
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 14.09.2026, 11:40 | 11.9 | 62 | SW(236°) | 3.2 | 10.8 | 11 | |
| Gantkofel | 1860 m | 14.09.2026, 11:45 | 13.8 | 59 | N(9.1°) | 5.0 | 13.3 | 2 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 14.09.2026, 11:40 | 3.0 | 100 | NO(23°) | 10.1 | 19.1 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 14.09.2026, 11:40 | 12.0 | 60 | NO(24°) | 0.7 | 8.6 | 1 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 14.09.2026, 11:40 | 9.7 | 74 | W(257°) | 5.8 | 11.5 | 14 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 14.09.2026, 10:30 | 4.1 | 97 | SW(216°) | 1.8 | 8.6 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 14.09.2026, 11:40 | 9.1 | 93 | NO(65°) | 23.0 | 32.0 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 14.09.2026, 03:40 | 8.3 | 93 | O(102.5°) | 4.3 | 10.1 | 1 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 14.09.2026, 11:40 | 9.5 | 67 | NO(55°) | 0.7 | 14.0 | 1 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 14.09.2026, 11:40 | 9.3 | 74 | S(174°) | 6.5 | 14.4 | 1 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 14.09.2026, 11:40 | 13.6 | 52 | W(255°) | 4.7 | 10.1 | -2 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 14.09.2026, 11:40 | 3.4 | 85 | NW(298°) | 25.6 | 35.3 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 14.09.2026, 11:40 | 4.9 | 100 | N(350°) | 5.8 | 39.2 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 14.09.2026, 11:40 | 10.8 | 68 | W(253°) | 6.1 | 11.9 | 1 | |
| Plose | 2477 m | 14.09.2026, 11:40 | 6.9 | 78 | NO(22.6°) | 2.9 | 13.0 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 14.09.2026, 11:30 | 8.8 | 67 | W(292°) | 6.1 | 17.3 | 0 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 14.09.2026, 11:40 | 0.6 | 100 | NO(25°) | 13.7 | 22.3 | - | |
| Prettau Merbalm | 2002 m | 14.09.2026, 11:40 | 8.8 | 85 | SO(135°) | 2.9 | 9.7 | 1 | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 14.09.2026, 11:40 | 12.3 | 51 | NW(302°) | 3.2 | 15.1 | 0 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 14.09.2026, 11:40 | 11.5 | 79 | NO(45°) | 6.8 | 15.8 | 1 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 14.09.2026, 11:40 | 6.1 | 80 | NO(26°) | 9.4 | 20.5 | 2 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 14.09.2026, 11:40 | 9.1 | 63 | N(13°) | 24.5 | 30.2 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 14.09.2026, 11:40 | 8.6 | 66 | S(167°) | 7.9 | 13.0 | 0 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 14.09.2026, 11:40 | 14.2 | 45 | - | - | - | 32 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 14.09.2026, 11:40 | 1.4 | 85 | NO(50°) | 16.2 | 20.5 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 14.09.2026, 11:40 | 3.6 | 76 | - | - | - | 5 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 14.09.2026, 11:45 | 11.7 | 64 | NW(308.7°) | 5.8 | 14.4 | 9 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 14.09.2026, 11:40 | 12.3 | 60 | N(340.5°) | 2.2 | 11.9 | 3 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 14.09.2026, 11:40 | -1.1 | 100 | NO(38°) | 20.9 | 36.0 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 14.09.2026, 11:40 | 5.6 | 76 | W(282°) | 5.0 | 13.0 | 0 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 14.09.2026, 11:40 | -0.6 | 100 | NW(318°) | 5.4 | 6.5 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 14.09.2026, 11:40 | 10.6 | 60 | SW(207°) | 9.0 | 20.5 | 3 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 14.09.2026, 11:00 | 2.8 | 94 | NW(311.1°) | 6.8 | 23.0 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 14.09.2026, 11:40 | 9.2 | 65 | NW(308°) | 6.8 | 20.5 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 14.09.2026, 11:30 | 11.8 | 48 | NO(36°) | 5.0 | 14.0 | -3 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 14.09.2026, 11:40 | 1.6 | 79 | NW(326°) | 10.8 | 25.9 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 14.09.2026, 11:40 | 11.1 | 64 | O(76°) | 7.9 | 14.0 | 3 |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
dd:Windrichtung
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
hs:Schneehöhe (cm)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)