Antholz Obertal
28.08.2026, 01:25
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 28.08.2026, 01:25 | 15.8 | 0.0 | 6.1 | 9.4 | NO(43.3°) | 98 | 1018.5 | 00:00 | 0 | |
| Auer | 254 m | 28.08.2026, 01:25 | 22.8 | 0.0 | - | - | - | 84 | 1017.5 | 00:00 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 28.08.2026, 01:25 | 19.5 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | NW(325.8°) | 94 | 1017.8 | 00:00 | 0 | |
| Bozen | 245 m | 28.08.2026, 01:25 | 22.6 | 0.0 | 4.0 | 6.1 | NO(58.5°) | 86 | 1016.9 | 00:00 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 28.08.2026, 01:25 | 20.8 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | SW(218°) | 97 | 1017.4 | 00:00 | 0 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 28.08.2026, 01:25 | 19.6 | 0.0 | 2.9 | 3.6 | N(355.2°) | 100 | 1017.8 | 00:00 | 0 | |
| Bruneck | 831 m | 28.08.2026, 01:25 | 16.8 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | N(357.3°) | 96 | 1019.0 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 28.08.2026, 01:25 | 14.3 | 0.0 | 2.9 | 7.6 | S(180.3°) | 97 | 1018.9 | 00:00 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 28.08.2026, 01:25 | 18.0 | 0.0 | 7.2 | 10.1 | SW(224.3°) | 83 | 1016.7 | 00:00 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 28.08.2026, 01:25 | 18.1 | 0.0 | 7.6 | 13.0 | SW(238°) | 93 | 1016.9 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 28.08.2026, 01:25 | 20.4 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | SO(121.2°) | 100 | 1017.8 | 00:00 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 28.08.2026, 01:25 | 14.2 | 0.0 | 1.1 | 5.8 | S(173.1°) | 100 | 1021.8 | 00:00 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 28.08.2026, 01:25 | 17.9 | 0.0 | 1.4 | 4.7 | W(266.6°) | 100 | 1018.6 | 00:00 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 28.08.2026, 01:25 | 21.4 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | N(345.2°) | 82 | 1018.3 | 00:00 | 0 | |
| Karerpass | 1713 m | 28.08.2026, 01:25 | 14.8 | 0.0 | 0.4 | 5.4 | SW(222.4°) | 90 | 1018.3 | 00:00 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 28.08.2026, 01:25 | 16.2 | 0.0 | 2.9 | 7.2 | NW(318.2°) | 100 | 1019.6 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 28.08.2026, 01:25 | 20.3 | 0.0 | 1.4 | 5.0 | SW(222.3°) | 95 | 1019.4 | 00:00 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 28.08.2026, 01:25 | 12.3 | 0.0 | 6.1 | 9.7 | NO(45.8°) | 100 | 1018.9 | 00:00 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 28.08.2026, 01:25 | 18.5 | 0.0 | - | - | - | 88 | 1017.2 | 00:00 | 0 | |
| Meran | 333 m | 28.08.2026, 01:25 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | NO(48°) | 100 | 1017.6 | 00:00 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 28.08.2026, 01:25 | 15.2 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1020.0 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 28.08.2026, 01:25 | 18.9 | 0.0 | 2.5 | 6.1 | W(255.6°) | 96 | 1019.3 | 00:00 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 28.08.2026, 01:25 | 17.2 | 0.0 | 1.1 | 5.8 | SW(246.7°) | 100 | 1019.2 | 00:00 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 28.08.2026, 01:25 | 13.5 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1020.6 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 28.08.2026, 01:25 | 13.9 | 0.0 | 4.0 | 6.1 | SW(212.1°) | 100 | 1019.4 | 00:00 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 28.08.2026, 01:25 | 12.8 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | SO(130.3°) | 100 | 1020.3 | 00:00 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 28.08.2026, 01:25 | 15.5 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | NW(330.4°) | 98 | 1018.7 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 28.08.2026, 01:25 | 17.9 | 0.0 | 1.8 | 5.4 | SW(230.7°) | 77 | 1016.4 | 00:00 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 28.08.2026, 01:25 | 17.9 | 0.0 | 4.7 | 8.3 | S(190.8°) | 90 | 1018.1 | 00:00 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 28.08.2026, 01:25 | 12.9 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | O(84.9°) | 100 | 1019.9 | 00:00 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 28.08.2026, 01:25 | 17.1 | 0.0 | 1.4 | 4.0 | S(182.4°) | 79 | 1018.5 | 00:00 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 28.08.2026, 01:25 | 12.3 | 0.0 | 4.3 | 7.9 | SO(127.5°) | 100 | 1020.2 | 00:00 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 28.08.2026, 01:25 | 17.6 | 0.0 | - | - | - | 89 | 1020.6 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 28.08.2026, 01:25 | 20.0 | 0.0 | 2.9 | 6.5 | NW(310.5°) | 81 | 1017.3 | 00:00 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 28.08.2026, 01:25 | 20.9 | 0.0 | 3.6 | 6.8 | W(274.2°) | 92 | 1018.7 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 28.08.2026, 01:25 | 17.0 | 0.0 | 2.2 | 6.1 | NO(64.8°) | 100 | 1018.9 | 00:00 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 28.08.2026, 01:25 | 17.6 | 0.0 | 3.6 | 7.2 | N(0.3°) | 100 | 1018.9 | 00:00 | 0 | |
| Schlanders | 698 m | 28.08.2026, 01:25 | 19.5 | 0.0 | 7.2 | 14.0 | W(277°) | 100 | 1018.7 | 00:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 28.08.2026, 01:25 | 14.4 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1020.1 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 28.08.2026, 01:25 | 13.9 | 0.0 | 6.1 | 8.3 | SO(142.4°) | 100 | 1017.6 | 00:00 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 28.08.2026, 01:25 | 14.3 | 0.0 | 12.2 | 14.4 | NO(25.9°) | 100 | 1023.3 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 28.08.2026, 01:25 | 19.7 | 0.0 | 2.9 | 4.7 | NO(35.4°) | 100 | 1019.0 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 28.08.2026, 01:25 | 15.3 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | SO(151.5°) | 100 | 1021.9 | 00:00 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 28.08.2026, 01:25 | 16.4 | 0.0 | 12.6 | 18.7 | SW(207.1°) | 100 | 1017.3 | 00:00 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 28.08.2026, 01:25 | 14.4 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1021.5 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 28.08.2026, 01:25 | 17.4 | 0.0 | 11.5 | 19.4 | W(258°) | 100 | 1018.9 | 00:00 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 28.08.2026, 01:25 | 16.6 | 0.0 | 0.7 | 5.0 | N(346.5°) | 100 | 1019.6 | 00:00 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 28.08.2026, 01:25 | 14.4 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1017.3 | 00:00 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 28.08.2026, 01:25 | 17.6 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | NW(324.1°) | 86 | 1017.5 | 00:00 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 28.08.2026, 01:25 | 15.8 | 0.0 | 4.0 | 6.1 | W(251.2°) | 90 | 1019.7 | 00:00 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 28.08.2026, 01:25 | 14.2 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1019.0 | 00:00 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 28.08.2026, 01:25 | 15.5 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | N(352.5°) | 96 | 1019.8 | 00:00 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 28.08.2026, 01:25 | 16.8 | 0.0 | 2.5 | 6.8 | NW(326.1°) | 87 | 1018.1 | 00:00 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 28.08.2026, 01:25 | 20.0 | 0.0 | 2.2 | 4.3 | NO(51°) | 86 | 1020.6 | 00:00 | 0 | |
| Welsberg | 1129 m | 28.08.2026, 01:25 | 14.2 | 0.0 | 2.9 | 4.7 | O(109.3°) | 100 | 1020.4 | 00:00 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 28.08.2026, 01:25 | 16.6 | 0.0 | - | - | - | 99 | 1020.0 | 00:00 | 0 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 28.08.2026, 01:25 | 13.9 | 0.0 | - | - | - | 99 | 1019.8 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)