Antholz Obertal
13.10.2026, 06:15
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 13.10.2026, 06:15 | -0.1 | 0.0 | 3.6 | 8.6 | NO(39.1°) | 79 | 1029.3 | 00:00 | 0 | |
| Auer | 254 m | 13.10.2026, 06:15 | 10.9 | 0.0 | - | - | - | 78 | 1025.3 | 00:00 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 13.10.2026, 06:15 | 6.7 | 0.0 | 5.8 | 11.5 | N(10.5°) | 77 | 1027.1 | 00:00 | 0 | |
| Bozen | 245 m | 13.10.2026, 06:15 | 11.3 | 0.0 | 5.8 | 13.3 | NO(47.7°) | 55 | 1024.8 | 00:00 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 13.10.2026, 06:15 | 11.8 | 0.0 | 5.0 | 8.6 | NO(55°) | 62 | 1024.7 | 00:00 | 0 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 13.10.2026, 06:15 | 3.8 | 0.0 | 2.9 | 4.0 | N(351.7°) | 86 | 1027.8 | 00:00 | 0 | |
| Bruneck | 831 m | 13.10.2026, 06:15 | -0.9 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | NO(47°) | 99 | 1030.5 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 13.10.2026, 06:15 | -1.6 | 0.0 | 2.2 | 5.0 | S(192°) | 94 | 1029.2 | 00:00 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 13.10.2026, 06:15 | 4.7 | 0.0 | 5.4 | 8.3 | NO(57°) | 100 | 1024.4 | 00:00 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 13.10.2026, 06:15 | 3.6 | 0.0 | 19.4 | 23.8 | SW(241°) | 84 | 1026.3 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 13.10.2026, 06:15 | 5.6 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | W(268.8°) | 100 | 1026.5 | 00:00 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 13.10.2026, 06:15 | 0.9 | 0.0 | 2.9 | 11.2 | W(279°) | 54 | 1030.8 | 00:00 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 13.10.2026, 06:15 | 3.6 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | NW(315.6°) | 96 | 1027.1 | 00:00 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 13.10.2026, 06:15 | 9.3 | 0.0 | 10.1 | 16.9 | NW(334.7°) | 69 | 1026.3 | 00:00 | 0 | |
| Karerpass | 1713 m | 13.10.2026, 06:15 | 0.3 | 0.0 | 3.6 | 7.2 | NO(40.2°) | 100 | 1027.3 | 00:00 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 13.10.2026, 06:15 | -1.1 | 0.0 | 1.8 | 5.8 | NW(324.4°) | 100 | 1029.9 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 13.10.2026, 06:15 | 11.5 | 0.0 | 4.0 | 6.5 | N(344.4°) | 62 | 1026.9 | 00:00 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 13.10.2026, 06:15 | -1.6 | 0.0 | 9.4 | 12.6 | NO(41.3°) | 60 | 1030.0 | 00:00 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 13.10.2026, 06:15 | 5.0 | 0.0 | - | - | - | 39 | 1026.1 | 00:00 | 0 | |
| Meran | 333 m | 13.10.2026, 06:15 | 6.3 | 0.0 | 9.7 | 15.8 | NW(334°) | 92 | 1026.3 | 00:00 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 13.10.2026, 06:15 | -0.9 | 0.0 | - | - | - | 86 | 1030.7 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 13.10.2026, 06:15 | 3.2 | 0.0 | 7.9 | 13.0 | SW(242.5°) | 89 | 1028.8 | 00:00 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 13.10.2026, 06:15 | 0.7 | 0.0 | 2.5 | 7.2 | S(159.2°) | 100 | 1030.0 | 00:00 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 13.10.2026, 06:15 | -3.7 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1031.8 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 13.10.2026, 06:15 | -0.8 | 0.0 | 6.1 | 9.4 | W(248.5°) | 84 | 1029.2 | 00:00 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 13.10.2026, 06:15 | -3.0 | 0.0 | 1.4 | 11.5 | SO(128°) | 91 | 1031.4 | 00:00 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 13.10.2026, 06:15 | -0.2 | 0.0 | 2.2 | 5.0 | NW(307.2°) | 100 | 1029.4 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 13.10.2026, 06:15 | 1.9 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | NW(318.5°) | 80 | 1026.7 | 00:00 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 13.10.2026, 06:15 | 3.6 | 0.0 | 5.8 | 8.3 | S(200°) | 78 | 1027.3 | 00:00 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 13.10.2026, 06:15 | -3.3 | 0.0 | 0.7 | 7.6 | N(10.2°) | 80 | 1030.4 | 00:00 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 13.10.2026, 06:15 | 3.3 | 0.0 | 7.6 | 10.8 | O(69.8°) | 91 | 1026.6 | 00:00 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 13.10.2026, 06:15 | -2.7 | 0.0 | 2.2 | 5.0 | SO(126.4°) | 81 | 1030.1 | 00:00 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 13.10.2026, 06:15 | 0.2 | 0.0 | - | - | - | 94 | 1032.1 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 13.10.2026, 06:15 | 7.2 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | NO(50.7°) | 81 | 1025.4 | 00:00 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 13.10.2026, 06:15 | 13.0 | 0.0 | 19.1 | 22.7 | O(97.7°) | 59 | 1025.7 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 13.10.2026, 06:15 | -0.9 | 0.0 | 0.7 | 3.2 | S(161.6°) | 97 | 1030.9 | 00:00 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 13.10.2026, 06:15 | 4.5 | 0.0 | 9.0 | 16.2 | N(354.7°) | 96 | 1027.3 | 00:00 | 0 | |
| Schlanders | 698 m | 13.10.2026, 06:15 | 4.2 | 0.0 | 13.7 | 19.4 | W(263.8°) | 97 | 1028.0 | 00:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 13.10.2026, 06:15 | 0.8 | 0.0 | - | - | - | 88 | 1029.1 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 13.10.2026, 06:15 | -3.3 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | SO(136°) | 100 | 1028.5 | 00:00 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 13.10.2026, 06:15 | -1.0 | 0.0 | 9.7 | 14.8 | NO(26.1°) | 77 | 1033.6 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 13.10.2026, 06:15 | 6.0 | 0.0 | 6.1 | 7.2 | NO(24°) | 95 | 1027.8 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 13.10.2026, 06:15 | -1.7 | 0.0 | 3.2 | 7.2 | S(177.4°) | 93 | 1033.6 | 00:00 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 13.10.2026, 06:15 | 2.9 | 0.0 | 20.5 | 30.2 | N(6.3°) | 70 | 1027.0 | 00:00 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 13.10.2026, 06:15 | -1.6 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1031.9 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 13.10.2026, 06:15 | 6.6 | 0.0 | 12.2 | 16.2 | SW(242.2°) | 94 | 1025.8 | 00:00 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 13.10.2026, 06:15 | -0.8 | 0.0 | 1.8 | 5.8 | SW(235.2°) | 100 | 1031.3 | 00:00 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 13.10.2026, 06:15 | 0.7 | 0.0 | - | - | - | 49 | 1027.3 | 00:00 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 13.10.2026, 06:15 | 2.1 | 0.0 | 1.8 | 4.7 | N(7.4°) | 71 | 1027.5 | 00:00 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 13.10.2026, 06:15 | -1.9 | 0.0 | 5.0 | 7.2 | W(276.1°) | 96 | 1030.9 | 00:00 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 13.10.2026, 06:15 | -0.4 | 0.0 | - | - | - | 96 | 1028.1 | 00:00 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 13.10.2026, 06:15 | 1.5 | 0.0 | 1.4 | 5.4 | NO(65.9°) | 79 | 1029.1 | 00:00 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 13.10.2026, 06:15 | 2.4 | 0.0 | 4.7 | 7.9 | NW(333.4°) | 86 | 1027.4 | 00:00 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 13.10.2026, 06:15 | 6.8 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | S(200.6°) | 75 | 1029.6 | 00:00 | 0 | |
| Welsberg | 1129 m | 13.10.2026, 06:15 | -3.7 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | SO(137.6°) | 96 | 1032.0 | 00:00 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 13.10.2026, 06:15 | 6.3 | 0.0 | - | - | - | 79 | 1026.8 | 00:00 | 0 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 13.10.2026, 06:15 | 0.6 | 0.0 | - | - | - | 88 | 1028.1 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)