AHR BEI KEMATEN
02.10.2026, 18:30
Daten in Echtzeit. Betreiber: Amt für Hydrologie und Stauanlagen















26 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 02.10.2026, 18:30 | 77 | 6.5 | 11 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 02.10.2026, 18:30 | 88 | 8.6 | 13 | 3 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 02.10.2026, 18:00 | 57 | 2.5 | 10 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 02.10.2026, 18:30 | 32 | 1.8 | 10 | - | |
| EISACK BEI BOZEN SÜD | 237 m | 02.10.2026, 18:30 | 129 | 40.1 | 14 | 11 | |
| EISACK BEI BRIXEN | 554 m | 02.10.2026, 18:30 | 124 | 37.8 | 13 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 02.10.2026, 18:30 | 106 | 8.8 | 12 | 22.3 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 02.10.2026, 18:30 | 51 | 1.8 | 12 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 02.10.2026, 18:30 | 120 | 73.1 | 14 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 02.10.2026, 18:30 | 112 | 25.4 | 13 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 02.10.2026, 18:30 | 195 | 117.0 | 15 | 29 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 02.10.2026, 18:30 | 171 | 32.7 | 14 | 36.4 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 02.10.2026, 18:30 | 92 | 19.9 | 14 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 02.10.2026, 18:30 | 164 | 43.5 | 13 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 02.10.2026, 18:30 | 41 | 0.6 | 15 | - | |
| GADER BEI MONTAL | 815 m | 02.10.2026, 18:30 | 103 | 4.8 | 11 | 13 | |
| GRÖDNERBACH BEI PONTIVES | 1109 m | 02.10.2026, 18:30 | 26 | 1.8 | 9 | - | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 02.10.2026, 18:30 | 187 | 5.0 | 13 | - | |
| PASSER BEI MERAN | 355 m | 02.10.2026, 18:30 | 23 | 3.5 | 16 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 02.10.2026, 18:30 | 35 | 0.7 | 11 | - | |
| PRAGSERBACH BEI AUSSERPRAGS | 1122 m | 02.10.2026, 18:30 | 15 | 0.9 | 9 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 02.10.2026, 18:30 | 18 | 2.3 | 11 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 02.10.2026, 18:30 | 164 | 29.8 | 12 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 02.10.2026, 18:30 | 41 | 18.9 | 12 | 5 | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 02.10.2026, 18:30 | 98 | 3.7 | 8 | 880.3 | |
| TALFER BEI BOZEN | 288 m | 02.10.2026, 18:30 | 30 | 6.1 | 12 | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
W:Wasserstand (cm)
Q:Durchfluss (m³/s)
tW:Wassertemperatur (°C)
SSTF:Schwebstoffkonzentration (mg/l)