AHR BEI KEMATEN
25.10.2026, 22:50
Daten in Echtzeit. Betreiber: Amt für Hydrologie und Stauanlagen















26 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 25.10.2026, 22:50 | 75 | 6.0 | 5 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 25.10.2026, 22:50 | 91 | 9.5 | 7 | 2 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 25.10.2026, 22:00 | 56 | 2.4 | 5 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 25.10.2026, 22:50 | 34 | 2.0 | 6 | - | |
| EISACK BEI BOZEN SÜD | 237 m | 25.10.2026, 22:50 | 131 | 41.7 | 8 | 5 | |
| EISACK BEI BRIXEN | 554 m | 25.10.2026, 22:50 | 126 | 39.5 | 7 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 25.10.2026, 22:50 | 100 | 7.2 | 6 | 2.8 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 25.10.2026, 22:50 | 54 | 2.2 | 6 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 25.10.2026, 22:50 | 114 | 66.0 | 8 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 25.10.2026, 22:50 | 79 | 10.4 | 7 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 25.10.2026, 22:50 | 150 | 70.1 | 9 | 7 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 25.10.2026, 22:50 | 171 | 32.7 | 9 | 6.8 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 25.10.2026, 22:50 | 40 | 5.2 | 7 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 25.10.2026, 22:50 | 140 | 26.7 | 7 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 25.10.2026, 22:50 | 44 | 0.9 | 10 | - | |
| GADER BEI MONTAL | 815 m | 25.10.2026, 22:50 | 101 | 4.3 | 6 | 2884 | |
| GRÖDNERBACH BEI PONTIVES | 1109 m | 25.10.2026, 22:50 | 24 | 1.5 | 4 | - | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 25.10.2026, 22:50 | 174 | 3.1 | 7 | - | |
| PASSER BEI MERAN | 355 m | 25.10.2026, 22:50 | 28 | 5.0 | 7 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 25.10.2026, 22:50 | 41 | 1.1 | 4 | - | |
| PRAGSERBACH BEI AUSSERPRAGS | 1122 m | 25.10.2026, 22:50 | 15 | 0.9 | 6 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 25.10.2026, 22:50 | 19 | 2.5 | 6 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 25.10.2026, 22:50 | 120 | 10.1 | 6 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 25.10.2026, 22:50 | 75 | 34.6 | 7 | 532 | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 25.10.2026, 22:50 | 89 | 2.3 | 4 | 20.8 | |
| TALFER BEI BOZEN | 288 m | 25.10.2026, 22:50 | 23 | 3.3 | 8 | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
W:Wasserstand (cm)
Q:Durchfluss (m³/s)
tW:Wassertemperatur (°C)
SSTF:Schwebstoffkonzentration (mg/l)