AHR BEI KEMATEN
04.10.2026, 17:50
Daten in Echtzeit. Betreiber: Amt für Hydrologie und Stauanlagen















26 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 04.10.2026, 17:50 | 76 | 6.2 | 10 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 04.10.2026, 17:50 | 85 | 7.7 | 11 | 2 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 04.10.2026, 17:00 | 56 | 2.4 | 9 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 04.10.2026, 17:50 | 32 | 1.8 | 9 | - | |
| EISACK BEI BOZEN SÜD | 237 m | 04.10.2026, 17:50 | 113 | 28.2 | 13 | 11 | |
| EISACK BEI BRIXEN | 554 m | 04.10.2026, 17:50 | 122 | 36.1 | 12 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 04.10.2026, 17:50 | 97 | 6.4 | 10 | 15.9 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 04.10.2026, 17:50 | 50 | 1.6 | 11 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 04.10.2026, 17:50 | 106 | 57.0 | 14 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 04.10.2026, 17:50 | 96 | 17.4 | 11 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 04.10.2026, 17:50 | 151 | 71.0 | 14 | 18 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 04.10.2026, 17:50 | 159 | 26.4 | 13 | 61.9 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 04.10.2026, 17:50 | 88 | 18.6 | 13 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 04.10.2026, 17:50 | 124 | 16.9 | 13 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 04.10.2026, 17:50 | 41 | 0.6 | 15 | - | |
| GADER BEI MONTAL | 815 m | 04.10.2026, 17:50 | 102 | 4.5 | 10 | 10 | |
| GRÖDNERBACH BEI PONTIVES | 1109 m | 04.10.2026, 17:50 | 25 | 1.7 | 8 | - | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 04.10.2026, 17:50 | 171 | 2.7 | 12 | - | |
| PASSER BEI MERAN | 355 m | 04.10.2026, 17:50 | 22 | 3.3 | 15 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 04.10.2026, 17:50 | 36 | 0.7 | 10 | - | |
| PRAGSERBACH BEI AUSSERPRAGS | 1122 m | 04.10.2026, 17:50 | 15 | 0.9 | 9 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 04.10.2026, 17:50 | 18 | 2.3 | 10 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 04.10.2026, 17:50 | 117 | 9.2 | 11 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 04.10.2026, 17:50 | 38 | 17.8 | 11 | 6 | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 04.10.2026, 17:50 | 98 | 3.7 | 8 | 2121.1 | |
| TALFER BEI BOZEN | 288 m | 04.10.2026, 17:50 | 20 | 2.4 | 12 | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
W:Wasserstand (cm)
Q:Durchfluss (m³/s)
tW:Wassertemperatur (°C)
SSTF:Schwebstoffkonzentration (mg/l)