AHR BEI KEMATEN
10.09.2026, 22:50
Daten in Echtzeit. Betreiber: Amt für Hydrologie und Stauanlagen















26 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 10.09.2026, 22:50 | 105 | 17.1 | 10 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 10.09.2026, 22:50 | 126 | 24.3 | 11 | 92 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 10.09.2026, 22:00 | 75 | 5.2 | 10 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 10.09.2026, 22:50 | 46 | 3.8 | 10 | - | |
| EISACK BEI BOZEN SÜD | 237 m | 10.09.2026, 22:50 | 198 | 115.5 | 13 | 421 | |
| EISACK BEI BRIXEN | 554 m | 10.09.2026, 22:50 | 159 | 72.5 | 13 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 10.09.2026, 22:50 | 134 | 17.8 | 9 | 404.1 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 10.09.2026, 22:50 | 65 | 4.4 | 10 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 10.09.2026, 22:50 | 179 | 156.7 | 13 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 10.09.2026, 22:50 | 110 | 24.3 | 9 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 10.09.2026, 22:50 | 263 | 204.9 | 14 | 536 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 10.09.2026, 22:50 | 208 | 55.5 | 14 | 681.8 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 10.09.2026, 22:50 | 77 | 15.2 | 11 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 10.09.2026, 22:50 | 175 | 51.9 | 11 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 10.09.2026, 22:50 | 41 | 0.6 | 16 | - | |
| GADER BEI MONTAL | 815 m | 10.09.2026, 22:40 | 124 | 13.0 | 11 | 1295 | |
| GRÖDNERBACH BEI PONTIVES | 1109 m | 10.09.2026, 22:50 | 70 | 9.1 | 11 | - | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 10.09.2026, 22:50 | 200 | 7.2 | 10 | - | |
| PASSER BEI MERAN | 355 m | 10.09.2026, 22:50 | 43 | 10.8 | 13 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 10.09.2026, 22:50 | 49 | 2.0 | 9 | - | |
| PRAGSERBACH BEI AUSSERPRAGS | 1122 m | 10.09.2026, 22:50 | 19 | 1.5 | 9 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 10.09.2026, 22:50 | 25 | 3.9 | 10 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 10.09.2026, 22:50 | 179 | 39.1 | 11 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 10.09.2026, 22:50 | 102 | 52.7 | 12 | 185 | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 10.09.2026, 22:50 | 114 | 6.7 | 7 | 16504.1 | |
| TALFER BEI BOZEN | 288 m | 10.09.2026, 22:50 | 29 | 5.6 | 14 | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
W:Wasserstand (cm)
Q:Durchfluss (m³/s)
tW:Wassertemperatur (°C)
SSTF:Schwebstoffkonzentration (mg/l)