AHR BEI KEMATEN
14.10.2026, 02:00
Daten in Echtzeit. Betreiber: Amt für Hydrologie und Stauanlagen















26 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 14.10.2026, 02:00 | 77 | 6.5 | 7 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 14.10.2026, 02:00 | 87 | 8.3 | 9 | 2 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 14.10.2026, 02:00 | 58 | 2.7 | 7 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 14.10.2026, 02:00 | 31 | 1.7 | 7 | - | |
| EISACK BEI BOZEN SÜD | 237 m | 14.10.2026, 02:00 | 144 | 53.2 | 10 | 29 | |
| EISACK BEI BRIXEN | 554 m | 14.10.2026, 02:00 | 108 | 25.6 | 9 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 14.10.2026, 02:00 | 96 | 6.1 | 8 | 4.3 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 14.10.2026, 02:00 | 50 | 1.6 | 9 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 14.10.2026, 02:00 | 134 | 92.6 | 10 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 14.10.2026, 02:00 | 81 | 11.1 | 9 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 14.10.2026, 02:00 | 161 | 80.7 | 11 | 12 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 14.10.2026, 02:00 | 184 | 40.1 | 11 | 24.9 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 14.10.2026, 02:00 | 47 | 6.9 | 10 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 14.10.2026, 02:00 | 119 | 14.1 | 9 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 14.10.2026, 02:00 | 42 | 0.7 | 12 | - | |
| GADER BEI MONTAL | 815 m | 13.10.2026, 05:50 | 100 | 4.0 | 6 | 54 | |
| GRÖDNERBACH BEI PONTIVES | 1109 m | 14.10.2026, 02:00 | 25 | 1.7 | 7 | - | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 14.10.2026, 02:00 | 170 | 2.6 | 9 | - | |
| PASSER BEI MERAN | 355 m | 14.10.2026, 02:00 | 21 | 3.0 | 10 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 14.10.2026, 02:00 | 35 | 0.7 | 7 | - | |
| PRAGSERBACH BEI AUSSERPRAGS | 1122 m | 14.10.2026, 02:00 | 15 | 0.9 | 8 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 14.10.2026, 02:00 | 19 | 2.5 | 8 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 14.10.2026, 02:00 | 121 | 10.4 | 8 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 14.10.2026, 02:00 | 42 | 19.2 | 9 | 19 | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 14.10.2026, 02:00 | 92 | 2.7 | 6 | 39.3 | |
| TALFER BEI BOZEN | 288 m | 14.10.2026, 02:00 | 20 | 2.4 | 10 | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
W:Wasserstand (cm)
Q:Durchfluss (m³/s)
tW:Wassertemperatur (°C)
SSTF:Schwebstoffkonzentration (mg/l)