AHR BEI KEMATEN
02.08.2026, 00:20
Daten in Echtzeit. Betreiber: Amt für Hydrologie und Stauanlagen















26 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 02.08.2026, 00:20 | 100 | 14.7 | 14 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 02.08.2026, 00:20 | 120 | 21.2 | 14 | 135 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 02.08.2026, 00:00 | 74 | 4.9 | 13 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 02.08.2026, 00:20 | 34 | 2.0 | 12 | - | |
| EISACK BEI BOZEN SÜD | 237 m | 02.08.2026, 00:20 | 161 | 70.2 | 17 | 756 | |
| EISACK BEI BRIXEN | 554 m | 02.08.2026, 00:20 | 138 | 50.5 | 16 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 02.08.2026, 00:20 | 126 | 15.0 | 12 | 916 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 02.08.2026, 00:20 | 55 | 2.4 | 14 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 02.08.2026, 00:20 | 150 | 115.6 | 18 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 02.08.2026, 00:20 | 117 | 28.1 | 12 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 02.08.2026, 00:20 | 198 | 120.5 | 18 | 892 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 02.08.2026, 00:20 | 208 | 55.5 | 17 | 468.3 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 02.08.2026, 00:20 | 78 | 15.7 | 15 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 02.08.2026, 00:20 | 168 | 46.5 | 15 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 02.08.2026, 00:20 | 49 | 1.7 | 17 | - | |
| GADER BEI MONTAL | 815 m | 02.08.2026, 00:20 | 117 | 9.8 | 15 | 8207 | |
| GRÖDNERBACH BEI PONTIVES | 1109 m | 02.08.2026, 00:20 | 53 | 5.4 | 13 | - | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 02.08.2026, 00:20 | 199 | 6.9 | 11 | - | |
| PASSER BEI MERAN | 355 m | 02.08.2026, 00:20 | 29 | 5.3 | 17 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 02.08.2026, 00:20 | 45 | 1.5 | 12 | - | |
| PRAGSERBACH BEI AUSSERPRAGS | 1122 m | 02.08.2026, 00:20 | 17 | 1.1 | 10 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 02.08.2026, 00:20 | 17 | 2.1 | 13 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 02.08.2026, 00:20 | 180 | 39.8 | 15 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 02.08.2026, 00:20 | 113 | 61.4 | 16 | 2815 | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 02.08.2026, 00:20 | 134 | 11.4 | 8 | 22151.8 | |
| TALFER BEI BOZEN | 288 m | 02.08.2026, 00:20 | 46 | 11.9 | 19 | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
W:Wasserstand (cm)
Q:Durchfluss (m³/s)
tW:Wassertemperatur (°C)
SSTF:Schwebstoffkonzentration (mg/l)