AHR BEI KEMATEN
18.09.2026, 03:00
Daten in Echtzeit. Betreiber: Amt für Hydrologie und Stauanlagen















26 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 18.09.2026, 03:00 | 91 | 11.0 | 10 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 18.09.2026, 02:50 | 105 | 14.5 | 12 | 80 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 18.09.2026, 03:00 | 71 | 4.4 | 9 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 18.09.2026, 03:00 | 33 | 1.9 | 9 | - | |
| EISACK BEI BOZEN SÜD | 237 m | 18.09.2026, 03:00 | 163 | 72.3 | 14 | 56 | |
| EISACK BEI BRIXEN | 554 m | 18.09.2026, 03:00 | 137 | 49.5 | 13 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 18.09.2026, 03:00 | 112 | 10.5 | 9 | 60.8 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 18.09.2026, 03:00 | 56 | 2.5 | 10 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 18.09.2026, 03:00 | 159 | 125.8 | 14 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 18.09.2026, 03:00 | 92 | 15.6 | 10 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 18.09.2026, 03:00 | 211 | 135.9 | 15 | 136 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 18.09.2026, 03:00 | 213 | 58.9 | 15 | 344.4 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 18.09.2026, 03:00 | 57 | 9.4 | 12 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 18.09.2026, 03:00 | 148 | 32.0 | 13 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 18.09.2026, 03:00 | 40 | 0.5 | 15 | - | |
| GADER BEI MONTAL | 815 m | 18.09.2026, 03:00 | 108 | 6.4 | 10 | 28 | |
| GRÖDNERBACH BEI PONTIVES | 1109 m | 18.09.2026, 03:00 | 34 | 3.0 | 9 | - | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 18.09.2026, 03:00 | 185 | 4.7 | 9 | - | |
| PASSER BEI MERAN | 355 m | 18.09.2026, 03:00 | 31 | 6.0 | 13 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 18.09.2026, 03:00 | 42 | 1.2 | 9 | - | |
| PRAGSERBACH BEI AUSSERPRAGS | 1122 m | 18.09.2026, 03:00 | 15 | 0.9 | 8 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 18.09.2026, 03:00 | 22 | 3.2 | 10 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 18.09.2026, 03:00 | 137 | 16.4 | 12 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 18.09.2026, 03:00 | 61 | 27.2 | 12 | 18 | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 18.09.2026, 03:00 | 104 | 4.7 | 6 | 16504.1 | |
| TALFER BEI BOZEN | 288 m | 18.09.2026, 03:00 | 25 | 4.0 | 14 | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
W:Wasserstand (cm)
Q:Durchfluss (m³/s)
tW:Wassertemperatur (°C)
SSTF:Schwebstoffkonzentration (mg/l)