Abtei Piz La Ila
20.11.2026, 04:10
Daten in Echtzeit















40 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtei Piz La Ila | 1997 m | 20.11.2026, 04:10 | -0.4 | 55 | SO(146°) | 2.5 | 4.3 | 22 | |
| Abtei Piz Pisciadù | 2981 m | 20.11.2026, 04:10 | -5.7 | 61 | W(256°) | 31.3 | 44.6 | - | |
| Campill Kreuzkofeljoch | 2295 m | 20.11.2026, 04:10 | -2.3 | 62 | W(291°) | 8.6 | 15.8 | 16 | |
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 20.11.2026, 04:10 | -0.6 | 61 | O(89°) | 1.4 | 6.1 | 19 | |
| Gantkofel | 1860 m | 20.11.2026, 04:10 | -0.4 | 71 | SW(237°) | 10.4 | 15.1 | 12 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 20.11.2026, 04:10 | -8.4 | 96 | W(280°) | 25.2 | 46.1 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 20.11.2026, 04:10 | -3.1 | 92 | S(172°) | 1.4 | 6.5 | 11 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 20.11.2026, 04:10 | -1.0 | 58 | W(278°) | 4.3 | 15.8 | 17 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 19.11.2026, 19:30 | -5.8 | 71 | SW(219°) | 14.8 | 57.2 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 20.11.2026, 04:10 | -1.6 | 83 | S(195°) | 7.9 | 12.2 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 20.11.2026, 04:10 | -1.5 | 79 | SW(226.4°) | 7.2 | 12.2 | 10 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 20.11.2026, 04:10 | -2.4 | 57 | O(82°) | 0.0 | 0.0 | 34 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 20.11.2026, 04:10 | -3.4 | 65 | O(79°) | 5.4 | 8.3 | 11 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 20.11.2026, 04:10 | -1.7 | 93 | O(108°) | 1.8 | 4.3 | 127 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 20.11.2026, 04:00 | -7.1 | 80 | O(102°) | 9.4 | 18.0 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 20.11.2026, 04:10 | -5.6 | 81 | W(267°) | 15.5 | 21.6 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 20.11.2026, 04:10 | -0.6 | 67 | NO(32°) | 2.5 | 4.3 | 13 | |
| Plose | 2477 m | 20.11.2026, 04:10 | -4.9 | 83 | SW(235.4°) | 23.8 | 41.8 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | - | - | - | - | - | - | - | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 20.11.2026, 04:10 | -9.1 | 98 | W(266°) | 20.5 | 28.8 | - | |
| Prettau Merbalm | 2002 m | 20.11.2026, 04:10 | -1.6 | 73 | SO(128°) | 2.2 | 6.8 | 18 | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 20.11.2026, 04:10 | 0.0 | 51 | N(2°) | 7.9 | 10.1 | 8 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 20.11.2026, 04:10 | -1.3 | 81 | S(197°) | 9.4 | 11.9 | 5 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 20.11.2026, 04:10 | -4.5 | 65 | S(184°) | 5.8 | 15.8 | 31 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 20.11.2026, 04:10 | -2.2 | 73 | SW(228°) | 32.0 | 40.0 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 20.11.2026, 04:10 | -2.9 | 59 | N(349°) | 7.9 | 18.7 | 24 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 20.11.2026, 04:10 | -1.2 | 81 | - | - | - | 11 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 20.11.2026, 04:10 | -8.6 | 82 | W(253°) | 39.6 | 73.8 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 20.11.2026, 04:10 | -7.5 | 71 | - | - | - | 48 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 20.11.2026, 04:10 | 0.4 | 51 | SW(225.2°) | 3.2 | 9.4 | 23 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 20.11.2026, 04:10 | -1.6 | 77 | SO(156°) | 4.3 | 10.8 | 18 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 20.11.2026, 04:10 | -11.4 | 92 | W(254°) | 16.6 | 40.0 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 20.11.2026, 04:10 | -5.4 | 69 | NW(300°) | 3.6 | 21.2 | 24 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 20.11.2026, 04:10 | -10.6 | 95 | W(281°) | 34.9 | 50.4 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 20.11.2026, 04:10 | -3.2 | 79 | NO(60°) | 2.9 | 9.0 | 17 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 20.11.2026, 04:00 | -6.9 | 83 | W(263.2°) | 18.7 | 38.2 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 20.11.2026, 04:10 | -1.6 | 53 | SW(229°) | 21.2 | 34.2 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 20.11.2026, 04:00 | -1.7 | 51 | SW(213°) | 12.6 | 21.2 | 7 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 20.11.2026, 03:40 | -9.4 | 78 | W(280°) | 18.0 | 36.0 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 20.11.2026, 04:10 | -2.0 | 65 | S(171°) | 10.4 | 14.0 | 17 |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
dd:Windrichtung
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
hs:Schneehöhe (cm)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)