Abtei Piz La Ila
18.09.2026, 22:10
Daten in Echtzeit















40 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtei Piz La Ila | 1997 m | 18.09.2026, 22:10 | 7.3 | 100 | SO(139°) | 0.0 | 0.0 | 2 | |
| Abtei Piz Pisciadù | 2981 m | 18.09.2026, 22:10 | 2.3 | 100 | W(249°) | 6.8 | 11.5 | - | |
| Campill Kreuzkofeljoch | 2295 m | 18.09.2026, 22:10 | 6.6 | 85 | W(284°) | 2.5 | 3.2 | 4 | |
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 18.09.2026, 22:10 | 7.0 | 97 | SO(118°) | 1.1 | 2.9 | 6 | |
| Gantkofel | 1860 m | 18.09.2026, 22:15 | 8.5 | 88 | NO(32.6°) | 6.1 | 7.6 | 1 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 18.09.2026, 22:10 | 1.3 | 92 | W(284°) | 10.4 | 13.0 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 18.09.2026, 22:10 | 4.4 | 98 | SW(241°) | 0.7 | 9.0 | 4 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 18.09.2026, 22:10 | 6.3 | 92 | W(271°) | 4.7 | 6.8 | 17 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 18.09.2026, 20:30 | 2.9 | 100 | NW(303°) | 7.2 | 12.2 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 18.09.2026, 22:10 | 6.7 | 100 | NO(53°) | 14.0 | 19.1 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 18.09.2026, 22:10 | 6.8 | 92 | O(91.2°) | 0.7 | 5.4 | 1 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 18.09.2026, 22:10 | 4.9 | 84 | NO(40°) | 6.1 | 10.8 | 4 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 18.09.2026, 22:10 | 6.5 | 100 | S(180°) | 0.7 | 2.9 | -1 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 18.09.2026, 22:10 | 7.2 | 100 | SO(125°) | 4.0 | 5.4 | -7 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 18.09.2026, 22:10 | 0.8 | 100 | W(292°) | 9.4 | 15.1 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 18.09.2026, 22:10 | 2.9 | 100 | N(9°) | 2.2 | 8.6 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 18.09.2026, 22:10 | 7.7 | 91 | NW(305°) | 2.2 | 4.0 | 0 | |
| Plose | 2477 m | 18.09.2026, 22:10 | 4.5 | 93 | W(248.2°) | 3.2 | 4.3 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 18.09.2026, 22:10 | 5.8 | 88 | SW(231°) | 4.0 | 6.5 | 1 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 18.09.2026, 22:10 | -0.1 | 100 | N(16°) | 7.9 | 11.2 | - | |
| Prettau Merbalm | 2002 m | 18.09.2026, 22:10 | 7.2 | 89 | O(109°) | 2.2 | 6.8 | 3 | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 18.09.2026, 22:10 | 6.8 | 93 | NW(298°) | 1.4 | 5.4 | 2 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 18.09.2026, 22:10 | 7.2 | 99 | S(180°) | 0.4 | 4.0 | 3 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 18.09.2026, 22:10 | 4.5 | 95 | SW(211°) | 0.0 | 2.2 | 3 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 18.09.2026, 22:10 | 6.2 | 94 | SO(119°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 18.09.2026, 22:10 | 4.2 | 93 | W(286°) | 4.0 | 6.5 | 2 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 18.09.2026, 22:10 | 7.0 | 100 | - | - | - | 27 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 18.09.2026, 22:10 | 0.1 | 97 | NO(29°) | 6.8 | 8.6 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 18.09.2026, 22:10 | 1.3 | 85 | - | - | - | 6 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 18.09.2026, 22:15 | 7.7 | 90 | O(83.4°) | 2.5 | 6.1 | 12 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 18.09.2026, 22:10 | 7.4 | 95 | SW(225.5°) | 0.0 | 2.2 | 3 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 18.09.2026, 22:10 | -2.6 | 100 | SW(235°) | 6.8 | 20.2 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 18.09.2026, 22:10 | 3.4 | 93 | W(280°) | 3.2 | 4.7 | 1 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 18.09.2026, 22:10 | -0.7 | 100 | N(342°) | 12.2 | 16.6 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 18.09.2026, 22:10 | 5.6 | 98 | NO(25°) | 3.6 | 5.4 | 2 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 18.09.2026, 22:00 | 2.0 | 100 | W(280.9°) | 3.6 | 15.5 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 18.09.2026, 22:10 | 6.3 | 84 | NW(313°) | 0.7 | 2.9 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 18.09.2026, 22:00 | 5.7 | 89 | S(193°) | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 18.09.2026, 22:00 | 0.1 | 100 | NW(323°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 18.09.2026, 22:10 | 7.1 | 86 | SO(134°) | 2.9 | 5.4 | 1 |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
dd:Windrichtung
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
hs:Schneehöhe (cm)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)