Abtei Piz La Ila
19.08.2026, 17:50
Daten in Echtzeit















40 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtei Piz La Ila | 1997 m | 19.08.2026, 17:50 | 17.1 | 70 | SW(245°) | 2.9 | 13.7 | 7 | |
| Abtei Piz Pisciadù | 2981 m | 19.08.2026, 17:50 | 9.5 | 100 | SW(212°) | 14.0 | 24.8 | - | |
| Campill Kreuzkofeljoch | 2295 m | 19.08.2026, 17:40 | 16.9 | 73 | SW(245°) | 10.4 | 20.5 | 15 | |
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 19.08.2026, 17:50 | 19.0 | 63 | SW(237°) | 1.8 | 6.1 | 10 | |
| Gantkofel | 1860 m | 19.08.2026, 17:55 | 20.0 | 62 | SW(225.4°) | 18.0 | 29.9 | -1 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 19.08.2026, 17:50 | 11.4 | 64 | SO(153°) | 23.8 | 37.1 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 19.08.2026, 17:50 | 17.9 | 39 | SO(134°) | 8.6 | 19.4 | 10 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 19.08.2026, 17:50 | 16.8 | 71 | SO(134°) | 4.3 | 17.6 | 14 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 19.08.2026, 16:30 | 12.7 | 75 | SW(241°) | 4.7 | 21.2 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 19.08.2026, 17:50 | 16.5 | 84 | S(199°) | 29.9 | 41.4 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 19.08.2026, 17:50 | 17.1 | 70 | SW(229.3°) | 7.2 | 25.9 | 2 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 19.08.2026, 17:50 | 17.2 | 47 | S(198°) | 15.1 | 23.8 | 4 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 19.08.2026, 17:50 | 16.4 | 71 | W(253°) | 7.2 | 31.7 | -2 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 19.08.2026, 17:50 | 19.0 | 69 | NW(331°) | 1.8 | 4.7 | 0 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 19.08.2026, 17:50 | 9.2 | 100 | SO(143°) | 11.9 | 18.7 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 19.08.2026, 17:50 | 11.5 | 100 | O(98°) | 14.8 | 25.2 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 19.08.2026, 17:50 | 17.6 | 65 | SO(140°) | 3.6 | 8.3 | -2 | |
| Plose | 2477 m | 19.08.2026, 17:50 | 13.6 | 93 | SW(244.1°) | 10.8 | 29.2 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 19.08.2026, 17:50 | 13.9 | 82 | SW(206°) | 13.7 | 27.4 | 2 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 19.08.2026, 17:50 | 8.4 | 93 | SW(236°) | 8.3 | 18.4 | - | |
| Prettau Merbalm | 2002 m | 19.08.2026, 17:50 | 18.8 | 53 | S(167°) | 10.4 | 19.4 | 2 | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 19.08.2026, 17:50 | 14.5 | 94 | SO(145°) | 11.2 | 16.9 | 0 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 19.08.2026, 17:50 | 17.7 | 75 | W(258°) | 7.2 | 19.8 | 2 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 19.08.2026, 17:50 | 14.9 | 63 | NO(49°) | 4.7 | 11.2 | 2 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 19.08.2026, 17:50 | 14.0 | 87 | SW(224°) | 30.6 | 44.3 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 19.08.2026, 17:50 | 15.8 | 51 | SO(121°) | 20.9 | 32.0 | 1 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 19.08.2026, 17:50 | 18.0 | 68 | - | - | - | 36 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 19.08.2026, 17:50 | 9.5 | 94 | SW(247°) | 2.2 | 7.6 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 19.08.2026, 17:50 | 9.5 | 94 | - | - | - | 5 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 19.08.2026, 17:55 | 17.0 | 70 | SO(140.6°) | 9.7 | 19.1 | 11 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 19.08.2026, 17:50 | 15.9 | 81 | O(101°) | 4.3 | 11.9 | 4 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 19.08.2026, 17:50 | 5.5 | 100 | SW(222°) | 22.7 | 28.8 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 19.08.2026, 17:50 | 12.9 | 57 | W(256°) | 17.3 | 25.9 | 0 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 19.08.2026, 17:50 | 9.6 | 67 | W(278°) | 11.2 | 25.9 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 19.08.2026, 17:50 | 15.8 | 80 | SW(239°) | 6.8 | 16.2 | 0 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 19.08.2026, 17:00 | 11.7 | 85 | SW(245.9°) | 6.5 | 18.0 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 19.08.2026, 17:50 | 17.6 | 50 | SW(243°) | 17.6 | 34.2 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 19.08.2026, 17:30 | 15.5 | 68 | S(194°) | 15.8 | 27.0 | -4 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 19.08.2026, 17:20 | 10.8 | 62 | SW(235°) | 5.8 | 14.8 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 19.08.2026, 17:50 | 16.8 | 62 | SW(228°) | 14.8 | 37.8 | 3 |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
dd:Windrichtung
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
hs:Schneehöhe (cm)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)