Abtei Piz La Ila
17.10.2026, 07:10
Daten in Echtzeit















40 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtei Piz La Ila | 1997 m | 17.10.2026, 07:10 | 9.2 | 34 | NO(53°) | 4.3 | 9.0 | 6 | |
| Abtei Piz Pisciadù | 2981 m | 17.10.2026, 07:10 | 3.3 | 38 | N(16°) | 5.4 | 7.9 | - | |
| Campill Kreuzkofeljoch | 2295 m | 17.10.2026, 07:10 | 7.4 | 34 | NW(298°) | 5.4 | 14.8 | 11 | |
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 17.10.2026, 07:10 | 7.9 | 35 | O(85°) | 2.2 | 3.6 | 10 | |
| Gantkofel | 1860 m | 17.10.2026, 07:15 | 9.7 | 36 | NO(26.1°) | 5.0 | 17.6 | 2 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 17.10.2026, 07:10 | 1.0 | 64 | NW(318°) | 31.3 | 38.2 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 17.10.2026, 05:00 | 8.2 | 38 | W(264°) | 4.7 | 17.6 | 2 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 17.10.2026, 07:10 | 6.1 | 38 | W(267°) | 13.3 | 16.6 | 5 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 17.10.2026, 07:10 | 5.0 | 27 | N(8°) | 19.4 | 22.7 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 17.10.2026, 07:10 | 8.0 | 44 | NO(46°) | 19.4 | 26.3 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 17.10.2026, 07:10 | 8.0 | 47 | SO(114.9°) | 2.5 | 9.4 | 1 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 17.10.2026, 07:10 | 5.5 | 46 | NW(337°) | 15.5 | 25.6 | 1 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 17.10.2026, 07:10 | 8.0 | 42 | SW(243°) | 6.1 | 16.6 | -1 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 17.10.2026, 07:10 | 7.4 | 44 | O(108°) | 2.9 | 3.6 | -3 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 17.10.2026, 07:00 | 2.1 | 50 | NW(325°) | 23.4 | 27.4 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 17.10.2026, 07:10 | 4.9 | 33 | NO(51°) | 6.1 | 10.8 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 17.10.2026, 07:10 | 9.6 | 34 | NW(303°) | 4.0 | 6.1 | -3 | |
| Plose | 2477 m | 17.10.2026, 07:10 | 5.1 | 44 | NO(27.7°) | 6.8 | 9.0 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 17.10.2026, 07:10 | 6.9 | 39 | W(290°) | 6.1 | 10.4 | 3 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 17.10.2026, 07:10 | -0.5 | 60 | N(14°) | 19.4 | 29.2 | - | |
| Prettau Merbalm | 2002 m | 17.10.2026, 07:10 | 8.2 | 44 | SO(137°) | 2.5 | 5.8 | 1 | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 17.10.2026, 07:10 | 7.1 | 42 | NW(320°) | 4.7 | 8.3 | 1 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 17.10.2026, 07:10 | 8.6 | 44 | W(270°) | 0.0 | 4.0 | 2 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 17.10.2026, 07:10 | 4.2 | 40 | SW(220°) | 4.0 | 9.7 | 0 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 17.10.2026, 07:10 | 8.0 | 36 | N(0°) | 10.1 | 11.9 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 17.10.2026, 07:00 | 6.2 | 41 | N(347°) | 10.4 | 16.9 | 4 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 17.10.2026, 07:10 | 7.7 | 37 | - | - | - | 3 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 17.10.2026, 07:10 | 0.1 | 53 | NO(45°) | 10.1 | 14.0 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 17.10.2026, 07:10 | 1.0 | 48 | - | - | - | 5 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 17.10.2026, 07:15 | 8.7 | 37 | N(3.1°) | 3.6 | 5.4 | 7 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 17.10.2026, 07:10 | 8.8 | 33 | S(167°) | 1.4 | 5.4 | 2 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 17.10.2026, 07:10 | -1.8 | 33 | N(2°) | 17.6 | 19.1 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 17.10.2026, 07:10 | 2.8 | 47 | SO(114°) | 8.3 | 10.1 | 0 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 17.10.2026, 07:10 | 1.0 | 35 | SO(129°) | 7.2 | 9.4 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 17.10.2026, 07:10 | 6.4 | 46 | NO(42°) | 8.3 | 11.9 | 2 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 17.10.2026, 07:00 | 3.8 | 36 | N(359.9°) | 8.3 | 10.1 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 17.10.2026, 07:10 | 6.7 | 40 | SO(135°) | 4.3 | 6.5 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 17.10.2026, 07:00 | 3.6 | 48 | SW(217°) | 7.9 | 10.8 | 1 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 17.10.2026, 06:40 | 2.3 | 27 | SO(143°) | 8.3 | 10.4 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 17.10.2026, 07:10 | 7.9 | 40 | SO(119°) | 4.3 | 13.3 | 2 |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
dd:Windrichtung
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
hs:Schneehöhe (cm)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)