Abtei Piz La Ila
05.08.2026, 14:10
Daten in Echtzeit















40 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtei Piz La Ila | 1997 m | 05.08.2026, 14:10 | 24.2 | 35 | W(285°) | 0.7 | 6.5 | 0 | |
| Abtei Piz Pisciadù | 2981 m | 05.08.2026, 14:10 | 15.1 | 52 | SW(208°) | 2.9 | 11.5 | - | |
| Campill Kreuzkofeljoch | 2295 m | 05.08.2026, 14:10 | 21.0 | 43 | SW(220°) | 7.9 | 14.0 | 14 | |
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 05.08.2026, 14:10 | 24.4 | 30 | SW(213°) | 1.1 | 6.8 | 5 | |
| Gantkofel | 1860 m | 05.08.2026, 14:15 | 25.1 | 41 | SW(243.2°) | 9.0 | 18.7 | 0 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 05.08.2026, 14:10 | 15.1 | 48 | O(100°) | 14.0 | 29.2 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 05.08.2026, 14:10 | 20.9 | 30 | S(168°) | 1.1 | 11.2 | 9 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 05.08.2026, 14:10 | 22.8 | 26 | W(281°) | 4.3 | 12.6 | 12 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 05.08.2026, 12:30 | 15.3 | 61 | NW(315°) | 0.7 | 10.1 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 05.08.2026, 14:10 | 21.3 | 47 | SW(207°) | 24.5 | 32.8 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 05.08.2026, 14:10 | 23.0 | 40 | NO(23.8°) | 7.9 | 17.6 | -1 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 05.08.2026, 14:10 | 19.6 | 36 | S(193°) | 11.9 | 23.0 | 4 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 05.08.2026, 14:10 | 22.1 | 33 | NW(336°) | 3.6 | 10.1 | -6 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 05.08.2026, 14:10 | 21.9 | 55 | NO(42°) | 1.1 | 3.6 | -7 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 05.08.2026, 14:10 | 13.4 | 65 | SO(150°) | 9.0 | 15.5 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 05.08.2026, 14:10 | 17.9 | 51 | O(83°) | 6.1 | 19.8 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 05.08.2026, 14:10 | 25.0 | 31 | S(191°) | 6.5 | 13.7 | 0 | |
| Plose | 2477 m | 05.08.2026, 14:10 | 18.3 | 50 | SW(242.3°) | 7.6 | 17.3 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 05.08.2026, 13:20 | 18.4 | 55 | O(82°) | 3.2 | 7.6 | -2 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 05.08.2026, 14:10 | 14.7 | 53 | SW(224°) | 5.4 | 13.3 | - | |
| Prettau Merbalm | 2002 m | 05.08.2026, 14:10 | 23.4 | 32 | S(192°) | 5.4 | 10.1 | 2 | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 05.08.2026, 14:10 | 19.9 | 51 | S(168°) | 11.2 | 22.7 | 25 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 05.08.2026, 14:10 | 22.8 | 46 | SW(225°) | 9.4 | 19.1 | -4 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 05.08.2026, 14:10 | 19.1 | 43 | NO(26°) | 7.2 | 11.2 | 1 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 05.08.2026, 14:10 | 18.9 | 41 | SW(229°) | 15.1 | 20.9 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 05.08.2026, 14:10 | 19.3 | 39 | SO(129°) | 15.1 | 27.0 | 3 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 05.08.2026, 14:10 | 22.6 | 51 | - | - | - | 35 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 05.08.2026, 14:10 | 13.0 | 56 | W(255°) | 12.6 | 20.2 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 05.08.2026, 14:10 | 14.7 | 41 | - | - | - | 6 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 05.08.2026, 14:15 | 21.9 | 46 | S(159.8°) | 6.5 | 10.1 | 8 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 05.08.2026, 14:10 | 23.2 | 41 | NO(47.4°) | 2.2 | 10.8 | 3 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 05.08.2026, 14:10 | 10.1 | 71 | S(176°) | 9.0 | 14.4 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 05.08.2026, 14:10 | 16.1 | 39 | NW(310°) | 6.1 | 16.2 | -4 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 05.08.2026, 14:10 | 12.3 | 47 | SO(126°) | 6.5 | 14.8 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 05.08.2026, 14:10 | 21.0 | 47 | SW(241°) | 7.9 | 17.6 | 3 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 05.08.2026, 13:00 | 15.0 | 60 | O(81.8°) | 1.8 | 8.6 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 05.08.2026, 14:10 | 20.4 | 44 | SO(116°) | 13.0 | 25.6 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 05.08.2026, 14:00 | 18.4 | 57 | N(355°) | 10.1 | 14.4 | -7 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 05.08.2026, 14:00 | 12.4 | 54 | SW(241°) | 3.2 | 9.7 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 05.08.2026, 14:10 | 22.0 | 33 | SO(155°) | 6.1 | 15.8 | 1 |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
dd:Windrichtung
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
hs:Schneehöhe (cm)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)