Abtei Piz La Ila
22.09.2026, 21:10
Daten in Echtzeit















40 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtei Piz La Ila | 1997 m | 22.09.2026, 21:10 | 5.4 | 37 | NO(52°) | 5.4 | 11.2 | 4 | |
| Abtei Piz Pisciadù | 2981 m | 22.09.2026, 21:10 | 0.6 | 28 | NW(329°) | 11.5 | 22.0 | - | |
| Campill Kreuzkofeljoch | 2295 m | 22.09.2026, 21:10 | 3.5 | 30 | NW(296°) | 10.1 | 14.0 | 10 | |
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 22.09.2026, 21:10 | 7.6 | 20 | NO(52°) | 4.7 | 16.6 | 10 | |
| Gantkofel | 1860 m | 22.09.2026, 21:15 | 8.3 | 39 | S(160°) | 5.0 | 9.7 | 1 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 22.09.2026, 21:10 | -0.9 | 56 | NW(311°) | 32.0 | 36.7 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 22.09.2026, 21:10 | 3.6 | 41 | W(258°) | 2.5 | 9.0 | 2 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 22.09.2026, 21:10 | 4.5 | 26 | W(259°) | 7.6 | 11.5 | 16 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 22.09.2026, 20:30 | 1.5 | 24 | W(263°) | 5.8 | 24.8 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 22.09.2026, 21:10 | 4.5 | 56 | NO(61°) | 31.7 | 43.2 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 22.09.2026, 21:10 | 4.1 | 60 | O(76.7°) | 1.4 | 13.3 | 1 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 22.09.2026, 21:10 | 4.1 | 32 | SW(229°) | 5.8 | 10.4 | 5 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 22.09.2026, 21:10 | 5.2 | 35 | S(182°) | 6.5 | 11.5 | -3 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 22.09.2026, 21:10 | 7.7 | 29 | SW(227°) | 2.2 | 11.5 | -2 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 22.09.2026, 21:10 | -1.3 | 55 | NW(311°) | 34.9 | 42.8 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 22.09.2026, 21:10 | 0.2 | 35 | N(339°) | 13.3 | 36.0 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 22.09.2026, 21:10 | 7.2 | 22 | O(69°) | 8.6 | 20.9 | 4 | |
| Plose | 2477 m | 22.09.2026, 21:10 | 2.3 | 34 | NW(313.6°) | 16.9 | 19.8 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 22.09.2026, 21:10 | 3.7 | 31 | NW(300°) | 10.4 | 16.9 | 1 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 22.09.2026, 21:10 | -4.8 | 68 | NO(23°) | 16.9 | 25.6 | - | |
| Prettau Merbalm | 2002 m | 22.09.2026, 21:10 | 4.3 | 42 | S(179°) | 2.9 | 11.5 | 2 | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 22.09.2026, 21:10 | 6.6 | 42 | NW(314°) | 5.0 | 7.9 | 2 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 22.09.2026, 21:10 | 5.2 | 55 | O(97°) | 11.5 | 19.8 | 6 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 22.09.2026, 21:10 | 1.9 | 37 | N(5°) | 6.8 | 19.1 | 2 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 22.09.2026, 21:10 | 5.3 | 35 | N(0°) | 28.8 | 31.0 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 22.09.2026, 21:10 | 4.7 | 31 | SO(119°) | 5.0 | 8.6 | 1 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 22.09.2026, 21:10 | 7.6 | 25 | - | - | - | 27 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 22.09.2026, 21:10 | -1.4 | 36 | NO(46°) | 18.4 | 21.2 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 22.09.2026, 21:10 | 0.0 | 22 | - | - | - | 7 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 22.09.2026, 21:15 | 4.9 | 30 | NW(310°) | 1.4 | 5.0 | 11 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 22.09.2026, 21:10 | 6.4 | 32 | SW(207°) | 3.6 | 5.8 | 4 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 22.09.2026, 21:10 | -4.3 | 31 | NW(334°) | 21.2 | 43.6 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 22.09.2026, 21:10 | 2.4 | 37 | W(272°) | 5.8 | 8.6 | 0 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 22.09.2026, 21:10 | -2.0 | 28 | NW(328°) | 40.3 | 49.3 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 22.09.2026, 21:10 | 5.6 | 32 | SW(220°) | 5.8 | 12.2 | 3 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 22.09.2026, 21:00 | -1.2 | 43 | W(266.7°) | 0.7 | 8.6 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 22.09.2026, 21:10 | 5.0 | 39 | NO(56°) | 11.9 | 18.7 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 22.09.2026, 21:00 | 4.1 | 40 | SW(225°) | 6.1 | 11.9 | -1 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 22.09.2026, 20:20 | -0.1 | 24 | NW(322°) | 15.1 | 32.8 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 22.09.2026, 21:10 | 3.9 | 47 | NW(323°) | 3.2 | 8.6 | 1 |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
dd:Windrichtung
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
hs:Schneehöhe (cm)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)