Abtei Piz La Ila
10.10.2026, 06:10
Daten in Echtzeit















40 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtei Piz La Ila | 1997 m | 10.10.2026, 06:10 | 4.1 | 100 | NO(61°) | 1.4 | 4.0 | 4 | |
| Abtei Piz Pisciadù | 2981 m | 10.10.2026, 06:10 | 1.0 | 69 | W(261°) | 9.4 | 14.0 | - | |
| Campill Kreuzkofeljoch | 2295 m | 10.10.2026, 06:10 | 3.7 | 84 | NW(335°) | 3.2 | 5.4 | 10 | |
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 10.10.2026, 06:10 | 4.6 | 84 | SO(122°) | 4.0 | 9.4 | 8 | |
| Gantkofel | 1860 m | 10.10.2026, 06:15 | 6.1 | 100 | NW(334.2°) | 1.8 | 4.3 | 1 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 10.10.2026, 06:10 | -0.8 | 100 | NW(295°) | 16.9 | 21.2 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 10.10.2026, 06:00 | 2.3 | 95 | W(253°) | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 10.10.2026, 06:10 | 2.9 | 92 | W(265°) | 8.6 | 10.8 | 15 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 09.10.2026, 20:30 | 2.1 | 86 | SW(230°) | 13.7 | 24.8 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 10.10.2026, 06:00 | 4.7 | 100 | S(164°) | 0.7 | 2.5 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 10.10.2026, 06:10 | 5.6 | 98 | O(104.3°) | 0.4 | 7.2 | 0 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 10.10.2026, 06:10 | 3.6 | 87 | NO(24°) | 5.8 | 9.0 | 1 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 10.10.2026, 06:10 | 3.0 | 100 | NO(50°) | 0.7 | 2.5 | -2 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 10.10.2026, 06:10 | 5.3 | 100 | SO(123°) | 2.2 | 3.2 | -5 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 10.10.2026, 06:00 | -0.5 | 96 | NW(319°) | 16.9 | 20.5 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 10.10.2026, 06:10 | 0.8 | 100 | NO(50°) | 2.5 | 8.6 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 10.10.2026, 06:10 | 5.2 | 99 | W(277°) | 0.4 | 1.8 | 0 | |
| Plose | 2477 m | 10.10.2026, 06:10 | 2.2 | 88 | W(284.7°) | 1.8 | 3.6 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 10.10.2026, 06:10 | 3.9 | 82 | NW(304°) | 3.2 | 5.8 | 2 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 10.10.2026, 06:10 | -1.7 | 100 | NO(38°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Prettau Merbalm | 2002 m | 10.10.2026, 06:10 | 2.4 | 97 | SW(220°) | 1.1 | 3.2 | 0 | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 10.10.2026, 06:10 | 4.0 | 90 | N(348°) | 4.0 | 6.8 | 0 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 10.10.2026, 06:10 | 5.5 | 99 | S(166°) | 0.0 | 2.2 | 0 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 10.10.2026, 06:10 | 1.9 | 85 | O(76°) | 0.0 | 0.0 | 2 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 10.10.2026, 06:10 | 4.0 | 87 | O(103°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 10.10.2026, 05:50 | 2.4 | 90 | NW(299°) | 3.2 | 4.3 | 4 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 10.10.2026, 06:10 | 5.1 | 92 | - | - | - | 8 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 10.10.2026, 06:10 | -1.9 | 100 | N(19°) | 13.7 | 15.8 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 10.10.2026, 06:10 | -0.3 | 96 | - | - | - | 7 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 10.10.2026, 06:15 | 4.9 | 86 | N(21.9°) | 1.8 | 2.5 | 7 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 10.10.2026, 06:10 | 4.3 | 99 | SW(247.1°) | 0.7 | 5.4 | 3 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 10.10.2026, 06:10 | -2.8 | 100 | SW(207°) | 0.0 | 0.0 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 10.10.2026, 06:10 | 0.7 | 81 | S(173°) | 1.1 | 3.6 | -1 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 10.10.2026, 06:10 | -3.9 | 100 | N(339°) | 22.0 | 24.5 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 10.10.2026, 06:10 | 4.1 | 89 | N(343°) | 1.4 | 2.9 | 4 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 10.10.2026, 06:00 | -0.4 | 100 | NW(302.5°) | 2.2 | 10.1 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 10.10.2026, 06:10 | 4.4 | 74 | NW(337°) | 6.5 | 8.3 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 10.10.2026, 06:10 | 2.2 | 90 | SW(235°) | 6.8 | 8.6 | -2 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 10.10.2026, 06:00 | -3.4 | 88 | NW(307°) | 13.7 | 16.6 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 10.10.2026, 06:10 | 4.1 | 95 | SO(152°) | 1.1 | 4.0 | 5 |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
dd:Windrichtung
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
hs:Schneehöhe (cm)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)