Wetterstationen im Tal

Daten in Echtzeit

Antholz Obertal: 22 °C Lufttemperatur22
Auer: 28 °C Lufttemperatur28
Barbian Kollmann: 25 °C Lufttemperatur25
Bozen: 28 °C Lufttemperatur28
Brixen - Vahrn: 27 °C Lufttemperatur27
Bruneck: 26 °C Lufttemperatur26
Corvara: 21 °C Lufttemperatur21
Deutschnofen: 18 °C Lufttemperatur18
Franzensfeste Grasstein: 22 °C Lufttemperatur22
Gargazon: 28 °C Lufttemperatur28
Jenesien: 22 °C Lufttemperatur22
Kaltern Oberplanitzing: 25 °C Lufttemperatur25
Laas Eyrs: 23 °C Lufttemperatur23
Meran: 27 °C Lufttemperatur27
Naturns: 26 °C Lufttemperatur26
Obervintl: 25 °C Lufttemperatur25
Pfitsch St. Jakob: 20 °C Lufttemperatur20
Pflersch: 22 °C Lufttemperatur22
Pfunders: 21 °C Lufttemperatur21
Prettau: 21 °C Lufttemperatur21
Ridnaun: 20 °C Lufttemperatur20
Ritten Siffian: 22 °C Lufttemperatur22
Salurn: 27 °C Lufttemperatur27
Sand i.T. Mühlen: 24 °C Lufttemperatur24
Sarnthein: 22 °C Lufttemperatur22
Schlanders: 25 °C Lufttemperatur25
Sexten: 21 °C Lufttemperatur21
St. Magdalena in Gsies: 21 °C Lufttemperatur21
St. Martin in Passeier: 25 °C Lufttemperatur25
St. Martin in Thurn: 24 °C Lufttemperatur24
St. Valentin a.d. Haide: 17 °C Lufttemperatur17
St. Walburg: 22 °C Lufttemperatur22
Sterzing: 25 °C Lufttemperatur25
Sulden: 16 °C Lufttemperatur16
Terenten: 21 °C Lufttemperatur21
Toblach: 24 °C Lufttemperatur24
Völs am Schlern: 24 °C Lufttemperatur24
Wolkenstein: 16 °C Lufttemperatur16

Mindesthöhe: 200 m
Maximalhöhe: 1950 m

Messstationen

57 Messstationen

Messstationen
Favoriten Station Höhe Datum - Uhrzeit t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Station auf der Karte anzeigen 1327 m 16.09.2026, 15:45 22.3 0.0 7.6 15.1 SW(232.9°) 52 1007.7 06:36 384
Auer Station auf der Karte anzeigen 254 m 16.09.2026, 15:45 28.4 0.0 - - - 49 1010.3 04:43 597
Barbian Kollmann Station auf der Karte anzeigen 463 m 16.09.2026, 15:45 25.2 0.0 14.0 23.0 S(183.5°) 50 1009.5 05:46 412
Bozen Station auf der Karte anzeigen 245 m 16.09.2026, 15:45 27.6 0.0 1.8 8.6 SW(208.7°) 44 1010.2 05:01 291
Branzoll Station auf der Karte anzeigen 227 m 16.09.2026, 15:45 28.8 0.1 16.9 30.6 S(193°) 45 1009.5 04:55 669
Brixen - Vahrn Station auf der Karte anzeigen 585 m 16.09.2026, 15:45 26.7 0.0 13.7 22.7 S(161.1°) 44 1008.6 06:14 553
Bruneck Station auf der Karte anzeigen 831 m 16.09.2026, 15:45 26.2 0.0 5.4 10.4 SW(243.5°) 44 1008.3 06:43 603
Corvara Station auf der Karte anzeigen 1530 m 16.09.2026, 15:45 20.7 0.0 11.2 18.0 S(163.8°) 42 1008.0 06:52 297
Deutschnofen Station auf der Karte anzeigen 1470 m 16.09.2026, 15:45 18.1 0.0 12.2 17.6 W(267.7°) 70 1009.7 04:40 620
Franzensfeste Grasstein Station auf der Karte anzeigen 833 m 16.09.2026, 15:45 22.3 0.0 2.9 6.8 S(186.7°) 61 1008.0 - -
Gargazon Station auf der Karte anzeigen 253 m 16.09.2026, 15:45 27.9 0.0 9.7 20.5 SO(154.6°) 48 1010.8 05:29 383
Hintermartell Station auf der Karte anzeigen 1714 m 16.09.2026, 15:45 18.3 0.0 6.1 10.1 N(337.7°) 54 1011.9 04:54 569
Jenesien Station auf der Karte anzeigen 972 m 16.09.2026, 15:45 21.9 0.0 5.8 16.9 S(177°) 64 1010.8 04:38 401
Kaltern Oberplanitzing Station auf der Karte anzeigen 492 m 16.09.2026, 15:45 24.5 0.0 6.8 13.7 S(183.1°) 60 1011.5 05:16 229
Karerpass Station auf der Karte anzeigen 1713 m 16.09.2026, 15:45 18.9 0.0 6.5 11.2 SW(238.2°) 61 1008.3 05:59 642
Laas Eyrs Station auf der Karte anzeigen 874 m 16.09.2026, 15:45 23.4 0.0 15.1 22.0 O(109.4°) 62 1009.1 06:33 536
Laimburg Station auf der Karte anzeigen 224 m 16.09.2026, 15:45 28.6 0.0 13.7 25.6 SO(153.1°) 44 1012.1 04:55 589
Langtaufers Grub Station auf der Karte anzeigen 1844 m 16.09.2026, 15:45 17.1 0.0 16.6 23.4 W(267.2°) 63 1007.8 06:34 220
Marienberg Station auf der Karte anzeigen 1312 m 16.09.2026, 15:45 19.0 0.0 - - - 63 1009.9 07:14 400
Meran Station auf der Karte anzeigen 333 m 16.09.2026, 15:45 26.9 0.0 2.5 9.0 SO(122°) 48 1011.2 06:14 459
Mühlwald Station auf der Karte anzeigen 1140 m 16.09.2026, 15:45 20.7 0.0 - - - 65 1009.6 - -
Naturns Station auf der Karte anzeigen 537 m 16.09.2026, 15:45 25.6 0.0 24.1 38.2 O(100°) 50 1010.5 06:33 653
Obervintl Station auf der Karte anzeigen 747 m 16.09.2026, 15:45 25.4 0.0 17.6 28.1 W(278.4°) 50 1009.2 06:07 439
Pens Station auf der Karte anzeigen 1452 m 16.09.2026, 15:45 20.3 0.0 - - - 62 1008.8 - -
Pfelders Station auf der Karte anzeigen 1622 m 16.09.2026, 15:45 16.5 0.0 7.2 14.4 NO(54.7°) 75 1010.8 06:31 357
Pfitsch St. Jakob Station auf der Karte anzeigen 1438 m 16.09.2026, 15:45 19.6 0.0 6.8 16.2 SO(131.1°) 46 1008.7 06:21 176
Pflersch Station auf der Karte anzeigen 1152 m 16.09.2026, 15:45 22.1 0.0 2.9 5.8 NW(322.2°) 60 1008.3 03:39 452
Pfunders Station auf der Karte anzeigen 1169 m 16.09.2026, 15:45 21.1 0.0 2.2 5.0 W(247.6°) 70 1007.7 07:00 626
Platt in Passeier Station auf der Karte anzeigen 1143 m 16.09.2026, 15:45 20.0 0.0 7.2 11.9 NO(59.5°) 65 1010.8 06:32 692
Prettau Station auf der Karte anzeigen 1448 m 16.09.2026, 15:45 21.0 0.0 9.7 14.8 SW(245.2°) 52 1007.5 05:58 609
Radein Station auf der Karte anzeigen 1550 m 16.09.2026, 15:45 19.0 0.0 5.8 10.4 W(256.2°) 74 1010.3 04:58 131
Rein in Taufers Station auf der Karte anzeigen 1562 m 16.09.2026, 15:45 19.0 0.0 2.9 11.2 W(288.7°) 56 1008.2 06:48 635
Ridnaun Station auf der Karte anzeigen 1365 m 16.09.2026, 15:45 20.2 0.0 - - - 60 1012.2 - -
Ritten Siffian Station auf der Karte anzeigen 989 m 16.09.2026, 15:45 21.5 0.0 7.9 17.3 W(259.5°) 57 1010.4 05:02 457
Salurn Station auf der Karte anzeigen 214 m 16.09.2026, 15:45 26.9 0.0 20.5 30.6 W(273.7°) 50 1012.2 00:00 77
Sand i.T. Mühlen Station auf der Karte anzeigen 850 m 16.09.2026, 15:45 24.0 0.0 2.5 6.5 SW(246.1°) 58 1008.6 06:27 407
Sarnthein Station auf der Karte anzeigen 970 m 16.09.2026, 15:45 21.6 0.0 15.1 22.0 SO(152.1°) 66 1010.6 05:57 311
Schlanders Station auf der Karte anzeigen 698 m 16.09.2026, 15:45 25.0 0.0 11.9 23.8 SO(116.5°) 66 1009.8 06:45 602
Schnals Vernagt Station auf der Karte anzeigen 1697 m 16.09.2026, 15:45 16.9 0.0 - - - 74 1011.1 - -
Sexten Station auf der Karte anzeigen 1322 m 16.09.2026, 15:45 20.8 0.0 14.4 22.3 SO(148.6°) 46 1007.5 07:01 353
St. Magdalena in Gsies Station auf der Karte anzeigen 1414 m 16.09.2026, 15:45 20.5 0.0 7.2 11.2 S(189.3°) 63 1011.9 06:28 216
St. Martin in Passeier Station auf der Karte anzeigen 588 m 16.09.2026, 15:45 24.7 0.0 2.2 5.4 SW(227.5°) 59 1012.1 05:34 617
St. Martin in Thurn Station auf der Karte anzeigen 1151 m 16.09.2026, 15:45 23.8 0.0 7.2 11.2 N(350°) 44 1010.1 06:17 620
St. Valentin a.d. Haide Station auf der Karte anzeigen 1500 m 16.09.2026, 15:45 17.0 0.0 9.0 16.6 S(202.4°) 67 1010.0 06:42 176
St. Veit in Prags Station auf der Karte anzeigen 1350 m 16.09.2026, 15:45 22.2 0.0 - - - 51 1010.0 - -
St. Walburg Station auf der Karte anzeigen 1142 m 16.09.2026, 15:45 21.9 0.0 9.4 16.6 O(102.7°) 70 1009.6 04:56 615
Sterzing Station auf der Karte anzeigen 939 m 16.09.2026, 15:45 24.9 0.0 7.6 18.4 SO(142.1°) 54 1009.1 07:25 516
Sulden Station auf der Karte anzeigen 1902 m 16.09.2026, 15:45 15.9 0.0 - - - 70 1008.8 06:01 185
Terenten Station auf der Karte anzeigen 1350 m 16.09.2026, 15:45 21.2 0.0 13.7 22.7 W(266.4°) 52 1008.2 06:37 590
Toblach Station auf der Karte anzeigen 1218 m 16.09.2026, 15:45 23.7 0.0 10.4 15.1 O(100.9°) 42 1008.7 05:40 575
Ulten Weißbrunn Station auf der Karte anzeigen 1883 m 16.09.2026, 15:45 14.7 0.0 - - - 81 1011.4 06:19 341
Vals Station auf der Karte anzeigen 1409 m 16.09.2026, 15:45 18.6 0.0 1.8 5.8 SW(214.9°) 64 1010.6 06:23 256
Villnöss Station auf der Karte anzeigen 1327 m 16.09.2026, 15:45 20.2 0.0 6.1 10.4 SW(208.4°) 66 1009.2 06:16 464
Völs am Schlern Station auf der Karte anzeigen 840 m 16.09.2026, 15:45 23.8 0.0 6.5 14.8 SW(215.6°) 57 1013.0 04:47 551
Welsberg Station auf der Karte anzeigen 1129 m 16.09.2026, 15:45 23.5 0.0 4.3 8.3 W(261.5°) 49 1008.7 07:31 601
Welschnofen Station auf der Karte anzeigen 1126 m 16.09.2026, 15:45 22.1 0.0 - - - 62 1010.4 04:53 587
Wolkenstein Station auf der Karte anzeigen 1594 m 16.09.2026, 15:45 15.6 0.0 - - - 64 1011.0 - -
Keine Ergebnisse gefunden

Legende mit den gemessenen Werten:

t:Lufttemperatur (°C)

N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)

ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)

bb:Windböe (km/h)

dd:Windrichtung

rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)

p:Luftdruck (hPa)

sd:Sonnenscheindauer (h)

EG:Globalstrahlung (W/m²)