AHR BEI KEMATEN
07.10.2026, 15:20
Daten in Echtzeit. Betreiber: Amt für Hydrologie und Stauanlagen















26 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 07.10.2026, 15:20 | 73 | 5.4 | 10 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 07.10.2026, 15:20 | 92 | 9.8 | 11 | 4 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 07.10.2026, 15:00 | 55 | 2.3 | 8 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 07.10.2026, 15:20 | 32 | 1.8 | 9 | - | |
| EISACK BEI BOZEN SÜD | 237 m | 07.10.2026, 15:20 | 129 | 40.1 | 12 | 8 | |
| EISACK BEI BRIXEN | 554 m | 07.10.2026, 15:20 | 115 | 30.7 | 12 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 07.10.2026, 15:20 | 96 | 6.1 | 9 | 12.8 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 07.10.2026, 15:20 | 49 | 1.5 | 10 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 07.10.2026, 15:20 | 114 | 65.7 | 13 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 07.10.2026, 15:20 | 109 | 23.8 | 12 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 07.10.2026, 15:20 | 156 | 75.8 | 13 | 14 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 07.10.2026, 15:20 | 177 | 36.0 | 14 | 150.1 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 07.10.2026, 15:20 | 97 | 21.6 | 13 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 07.10.2026, 15:20 | 139 | 26.0 | 11 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 07.10.2026, 15:20 | 42 | 0.7 | 14 | - | |
| GADER BEI MONTAL | 815 m | 05.10.2026, 01:40 | 102 | 4.5 | 8 | 14 | |
| GRÖDNERBACH BEI PONTIVES | 1109 m | 07.10.2026, 15:20 | 25 | 1.7 | 8 | - | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 07.10.2026, 15:20 | 170 | 2.6 | 11 | - | |
| PASSER BEI MERAN | 355 m | 07.10.2026, 15:20 | 20 | 2.8 | 14 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 07.10.2026, 15:20 | 34 | 0.6 | 9 | - | |
| PRAGSERBACH BEI AUSSERPRAGS | 1122 m | 07.10.2026, 15:20 | 15 | 0.9 | 10 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 07.10.2026, 15:20 | 18 | 2.3 | 8 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 07.10.2026, 15:20 | 118 | 9.5 | 11 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 07.10.2026, 15:20 | 41 | 18.9 | 11 | 13 | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 07.10.2026, 15:20 | 94 | 3.0 | 7 | 55.1 | |
| TALFER BEI BOZEN | 288 m | 07.10.2026, 15:20 | 23 | 3.3 | 12 | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
W:Wasserstand (cm)
Q:Durchfluss (m³/s)
tW:Wassertemperatur (°C)
SSTF:Schwebstoffkonzentration (mg/l)