AHR BEI KEMATEN
20.08.2026, 17:20
Daten in Echtzeit. Betreiber: Amt für Hydrologie und Stauanlagen















26 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
W (cm) |
Q (m³/s) |
tW (°C) |
SSTF (mg/l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR BEI KEMATEN | 854 m | 20.08.2026, 17:20 | 108 | 18.7 | 13 | - | |
| AHR BEI ST.GEORGEN | 827 m | 20.08.2026, 17:20 | 103 | 13.8 | 14 | 18 | |
| AHR BEI STEINHAUS | 1052 m | 20.08.2026, 17:00 | 84 | 6.9 | 12 | - | |
| DRAU BEI WINNEBACH | 1123 m | 20.08.2026, 17:20 | 40 | 2.8 | 11 | - | |
| EISACK BEI BOZEN SÜD | 237 m | 20.08.2026, 17:20 | 153 | 61.9 | 16 | 199 | |
| EISACK BEI BRIXEN | 554 m | 20.08.2026, 17:20 | 154 | 67.0 | 15 | - | |
| EISACK BEI FREIENFELD | 929 m | 20.08.2026, 17:20 | 164 | 29.9 | 11 | 1413.6 | |
| EISACK BEI STERZING | 956 m | 20.08.2026, 17:20 | 66 | 4.6 | 13 | - | |
| ETSCH BEI BRANZOLL | 227 m | 20.08.2026, 17:20 | 142 | 104.4 | 16 | - | |
| ETSCH BEI EYRS | 874 m | 20.08.2026, 17:20 | 125 | 32.8 | 11 | - | |
| ETSCH BEI SALURN | 207 m | 20.08.2026, 17:20 | 204 | 127.5 | 16 | 277 | |
| ETSCH BEI SIGMUNDSKRON | 238 m | 20.08.2026, 17:20 | 193 | 45.6 | 16 | 410.9 | |
| ETSCH BEI SPONDINIG | 884 m | 20.08.2026, 17:20 | 73 | 14.0 | 15 | - | |
| ETSCH BEI TÖLL | 508 m | 20.08.2026, 17:20 | 192 | 65.8 | 15 | - | |
| FALSCHAUER BEI LANA | 273 m | 20.08.2026, 17:20 | 50 | 1.8 | 17 | - | |
| GADER BEI MONTAL | 815 m | 20.08.2026, 17:10 | 111 | 7.5 | 13 | 659 | |
| GRÖDNERBACH BEI PONTIVES | 1109 m | 20.08.2026, 17:20 | 56 | 5.7 | 13 | - | |
| MAREITERBACH - ELZENBAUM | 942 m | 20.08.2026, 17:20 | 241 | 15.6 | 11 | - | |
| PASSER BEI MERAN | 355 m | 20.08.2026, 17:20 | 32 | 6.3 | 17 | - | |
| PFELDERERBACH BEI ESCHBAUM | 1571 m | 20.08.2026, 17:20 | 67 | 5.2 | 11 | - | |
| PRAGSERBACH BEI AUSSERPRAGS | 1122 m | 20.08.2026, 17:20 | 17 | 1.1 | 11 | - | |
| RAMBACH BEI LAATSCH | 947 m | 20.08.2026, 17:20 | 23 | 3.4 | 12 | - | |
| RIENZ BEI STEGEN | 814 m | 20.08.2026, 17:20 | 173 | 35.2 | 14 | - | |
| RIENZ BEI VINTL | 733 m | 20.08.2026, 17:20 | 90 | 44.0 | 14 | 50 | |
| SULDENBACH - STILFSERBRÜCKE | 1110 m | 20.08.2026, 17:20 | 157 | 17.8 | 8 | 30653.2 | |
| TALFER BEI BOZEN | 288 m | 20.08.2026, 17:20 | 26 | 4.4 | 16 | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
W:Wasserstand (cm)
Q:Durchfluss (m³/s)
tW:Wassertemperatur (°C)
SSTF:Schwebstoffkonzentration (mg/l)