Abtei Piz La Ila
12.09.2026, 19:40
Daten in Echtzeit















40 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
rH (%) |
dd |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
hs (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abtei Piz La Ila | 1997 m | 12.09.2026, 19:40 | 10.3 | 50 | NO(63°) | 1.4 | 9.0 | 7 | |
| Abtei Piz Pisciadù | 2981 m | 12.09.2026, 19:40 | 3.8 | 65 | NW(323°) | 11.5 | 21.6 | - | |
| Campill Kreuzkofeljoch | 2295 m | 12.09.2026, 19:40 | 8.3 | 61 | NW(317°) | 3.6 | 6.1 | 10 | |
| Deutschnofen Obereggen | 2123 m | 12.09.2026, 19:40 | 10.2 | 63 | NO(62°) | 0.7 | 2.9 | 8 | |
| Gantkofel | 1860 m | 12.09.2026, 19:45 | 11.3 | 64 | W(258.8°) | 4.3 | 5.4 | 1 | |
| Graun Elferspitze | 2922 m | 12.09.2026, 19:40 | 3.2 | 80 | NW(332°) | 25.6 | 31.3 | - | |
| Graun Schöneben | 2037 m | 12.09.2026, 19:40 | 7.3 | 59 | W(258°) | 3.6 | 9.0 | 3 | |
| Gsies Pfinnalm | 2152 m | 12.09.2026, 19:40 | 9.4 | 41 | W(288°) | 11.2 | 16.6 | 9 | |
| Gsies Regelspitze | 2741 m | 12.09.2026, 18:30 | 7.6 | 45 | W(279°) | 5.4 | 14.8 | - | |
| Jaufenkamm | 2145 m | 12.09.2026, 19:40 | 8.6 | 70 | NO(57°) | 31.3 | 40.7 | - | |
| Ladurns | 1959 m | 12.09.2026, 19:30 | 9.3 | 64 | NO(62.1°) | 1.8 | 12.6 | 1 | |
| Melag Pratznerberg | 2420 m | 12.09.2026, 19:40 | 8.0 | 63 | N(345°) | 11.2 | 18.4 | 7 | |
| Pens Tramintal | 2127 m | 12.09.2026, 19:40 | 9.1 | 58 | W(257°) | 13.3 | 27.0 | 1 | |
| Pfelders Grünboden | 2011 m | 12.09.2026, 19:40 | 9.6 | 65 | SO(113°) | 3.2 | 4.3 | -2 | |
| Pfelders Rauhjoch | 2911 m | 12.09.2026, 19:40 | 2.4 | 89 | NW(295°) | 28.4 | 34.2 | - | |
| Pfunders Dannelspitz | 2804 m | 12.09.2026, 19:40 | 4.0 | 80 | N(352°) | 15.1 | 35.3 | - | |
| Pfunders Stutzenalm | 2045 m | 12.09.2026, 19:40 | 11.0 | 49 | N(359°) | 6.8 | 17.3 | 4 | |
| Plose | 2477 m | 12.09.2026, 19:40 | 6.0 | 65 | N(2.1°) | 10.1 | 22.0 | - | |
| Prags Rossalm | 2345 m | 12.09.2026, 19:40 | 7.7 | 54 | W(277°) | 10.4 | 14.4 | 1 | |
| Prettau Lengspitze | 3104 m | 12.09.2026, 19:40 | -0.2 | 98 | NO(31°) | 13.7 | 18.4 | - | |
| Prettau Merbalm | 2002 m | 12.09.2026, 19:40 | 7.8 | 71 | SO(116°) | 1.4 | 4.7 | 2 | |
| Proveis Samerberg | 2144 m | 12.09.2026, 19:40 | 9.3 | 65 | N(350°) | 0.7 | 6.5 | 1 | |
| Ratschings Wasserfaller Alm | 1904 m | 12.09.2026, 19:40 | 9.4 | 67 | O(99°) | 13.0 | 22.3 | 2 | |
| Rein i.T. Tristenboden | 2445 m | 12.09.2026, 19:40 | 6.1 | 60 | O(68°) | 3.6 | 10.8 | 2 | |
| Rittner Horn | 2261 m | 12.09.2026, 19:40 | 9.0 | 52 | NO(46°) | 9.4 | 11.2 | - | |
| Schleis Kloangruebes | 2459 m | 12.09.2026, 19:40 | 8.7 | 46 | NW(331°) | 9.0 | 19.1 | 3 | |
| Schnals Finail | 1950 m | 12.09.2026, 19:40 | 9.7 | 61 | - | - | - | 22 | |
| Schnals Grawand | 3192 m | 12.09.2026, 19:40 | 1.6 | 81 | NO(42°) | 14.0 | 16.9 | - | |
| Schnals Teufelsegg | 3033 m | 12.09.2026, 19:40 | 3.7 | 64 | - | - | - | 5 | |
| Seiser Alm Zallinger | 2050 m | 12.09.2026, 19:45 | 9.9 | 58 | W(280.2°) | 2.9 | 6.8 | 9 | |
| Sexten Rotwandwiesen | 1906 m | 12.09.2026, 19:40 | 9.6 | 59 | SW(205.2°) | 0.0 | 0.7 | 3 | |
| Signalgipfel Wilder Freiger | 3389 m | 12.09.2026, 19:40 | -0.3 | 86 | W(274°) | 22.7 | 38.2 | - | |
| Sulden Madritsch | 2825 m | 12.09.2026, 19:40 | 5.7 | 62 | NW(308°) | 13.0 | 19.1 | 1 | |
| Sulden Schöntaufspitze | 3326 m | 12.09.2026, 19:40 | 0.2 | 85 | NW(315°) | 44.6 | 49.7 | - | |
| Timmelsalm | 2231 m | 12.09.2026, 19:40 | 10.3 | 52 | S(199°) | 11.5 | 22.0 | 2 | |
| Toblach Hochebenkofel | 2901 m | 12.09.2026, 19:00 | 4.5 | 69 | W(279.5°) | 4.3 | 20.5 | - | |
| Trafoi Zaufenkofel | 2485 m | 12.09.2026, 19:40 | 8.8 | 55 | N(11°) | 19.1 | 27.7 | - | |
| Ulten Rossbänke | 2299 m | 12.09.2026, 19:30 | 7.2 | 76 | S(183°) | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Ulten Weißbrunnspitz | 3252 m | 12.09.2026, 19:40 | 2.4 | 61 | NW(335°) | 12.6 | 29.5 | - | |
| Weissenbach Fadner Alm | 2154 m | 12.09.2026, 19:40 | 8.5 | 63 | SW(239°) | 7.9 | 16.2 | 3 |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
dd:Windrichtung
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
hs:Schneehöhe (cm)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)