Antholz Obertal
21.08.2026, 19:45
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 21.08.2026, 19:45 | 13.4 | 9.6 | 4.0 | 8.3 | W(271.5°) | 100 | 1008.2 | 00:42 | 7 | |
| Auer | 254 m | 21.08.2026, 19:45 | 18.2 | 17.4 | - | - | - | 100 | 1009.7 | 00:00 | 13 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 21.08.2026, 19:45 | 16.6 | 12.2 | 2.5 | 5.4 | S(187.3°) | 99 | 1009.1 | 00:00 | 9 | |
| Bozen | 245 m | 21.08.2026, 19:45 | 18.2 | 13.1 | 2.5 | 5.4 | SO(142.9°) | 100 | 1008.9 | 00:00 | 16 | |
| Branzoll | 227 m | 21.08.2026, 19:45 | 18.4 | 17.3 | 1.8 | 3.2 | SO(146°) | 100 | 1009.0 | 00:08 | 28 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 21.08.2026, 19:45 | 17.0 | 10.2 | 4.7 | 9.4 | SO(125.6°) | 100 | 1008.6 | 00:09 | 9 | |
| Bruneck | 831 m | 21.08.2026, 19:45 | 15.8 | 6.9 | 2.9 | 4.7 | W(285.8°) | 98 | 1008.6 | 00:05 | 9 | |
| Corvara | 1530 m | 21.08.2026, 19:45 | 12.7 | 12.2 | 2.5 | 5.0 | N(2.8°) | 100 | 1007.6 | 00:02 | 8 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 21.08.2026, 19:45 | 11.7 | 13.0 | 6.5 | 8.3 | O(101.5°) | 100 | 1008.8 | 00:00 | 17 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 21.08.2026, 19:45 | 14.7 | 11.1 | 18.7 | 25.9 | SW(229.2°) | 100 | 1007.9 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 21.08.2026, 19:45 | 18.6 | 15.1 | 2.9 | 5.8 | O(99.2°) | 100 | 1009.6 | 00:00 | 20 | |
| Hintermartell | 1714 m | 21.08.2026, 19:45 | 10.9 | 12.4 | 2.5 | 4.3 | SW(206.5°) | 100 | 1012.8 | 00:13 | 23 | |
| Jenesien | 972 m | 21.08.2026, 19:45 | 14.2 | 14.1 | 2.5 | 5.0 | SO(141.3°) | 100 | 1009.6 | 00:00 | 20 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 21.08.2026, 19:45 | 16.3 | 15.2 | 2.9 | 6.8 | S(165.6°) | 100 | 1010.3 | 00:12 | 20 | |
| Karerpass | 1713 m | 21.08.2026, 19:45 | 10.5 | 26.8 | 6.8 | 12.6 | W(277.7°) | 100 | 1009.3 | 00:00 | 7 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 21.08.2026, 19:45 | 14.9 | 7.1 | 7.2 | 13.0 | W(265.7°) | 100 | 1010.4 | 00:08 | 20 | |
| Laimburg | 224 m | 21.08.2026, 19:45 | 18.1 | 15.0 | 1.1 | 6.5 | NW(317.2°) | 95 | 1011.2 | 00:01 | 18 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 21.08.2026, 19:45 | 9.4 | 10.6 | 3.6 | 6.5 | O(81.9°) | 100 | 1010.7 | 00:04 | 20 | |
| Marienberg | 1312 m | 21.08.2026, 19:45 | 12.5 | 13.7 | - | - | - | 99 | 1010.5 | 00:24 | 32 | |
| Meran | 333 m | 21.08.2026, 19:45 | 17.9 | 10.3 | 0.4 | 4.0 | SW(244°) | 100 | 1009.5 | 00:06 | 22 | |
| Mühlwald | 1140 m | 21.08.2026, 19:45 | 14.1 | 11.0 | - | - | - | 100 | 1009.1 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 21.08.2026, 19:45 | 17.1 | 5.3 | 3.2 | 5.8 | SO(131°) | 100 | 1010.7 | 00:36 | 28 | |
| Obervintl | 747 m | 21.08.2026, 19:45 | 16.2 | 7.1 | 7.9 | 14.0 | SW(238.1°) | 100 | 1008.8 | 00:00 | 9 | |
| Pens | 1452 m | 21.08.2026, 19:45 | 11.3 | 16.5 | - | - | - | 100 | 1010.1 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 21.08.2026, 19:45 | 10.9 | 12.3 | 3.6 | 6.5 | NO(24.1°) | 100 | 1009.6 | 00:52 | 35 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 21.08.2026, 19:45 | 11.6 | 14.9 | 1.1 | 3.6 | SW(212.8°) | 100 | 1009.8 | 00:05 | 9 | |
| Pflersch | 1152 m | 21.08.2026, 19:45 | 11.6 | 13.2 | 3.2 | 23.4 | N(342.4°) | 100 | 1011.2 | 00:00 | 7 | |
| Pfunders | 1169 m | 21.08.2026, 19:45 | 13.6 | 11.2 | 1.8 | 4.0 | W(273°) | 99 | 1007.2 | 00:00 | 11 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 21.08.2026, 19:45 | 13.3 | 13.5 | 1.4 | 3.2 | W(286.7°) | 96 | 1009.9 | 00:44 | 27 | |
| Prettau | 1448 m | 21.08.2026, 19:45 | 12.2 | 9.8 | 2.9 | 5.4 | SO(131.5°) | 100 | 1008.6 | 00:02 | 7 | |
| Radein | 1550 m | 21.08.2026, 19:45 | 11.0 | 18.6 | 10.4 | 13.7 | O(85.6°) | 100 | 1010.3 | 00:07 | 9 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 21.08.2026, 19:45 | 11.7 | 11.0 | 4.7 | 11.9 | NW(308.4°) | 100 | 1008.1 | 00:33 | 7 | |
| Ridnaun | 1365 m | 21.08.2026, 19:45 | 12.0 | 11.9 | - | - | - | 100 | 1013.1 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 21.08.2026, 19:45 | 14.0 | 12.9 | 4.3 | 8.3 | SW(243.4°) | 100 | 1009.3 | 00:00 | 17 | |
| Salurn | 214 m | 21.08.2026, 19:45 | 18.2 | 23.5 | 12.2 | 16.9 | O(102.8°) | 100 | 1010.5 | 00:00 | 8 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 21.08.2026, 19:45 | 15.8 | 12.5 | 1.8 | 2.2 | SW(209.9°) | 100 | 1008.5 | 00:00 | 13 | |
| Sarnthein | 970 m | 21.08.2026, 19:45 | 14.9 | 12.3 | 2.2 | 5.0 | S(163.5°) | 100 | 1009.2 | 00:00 | 11 | |
| Schlanders | 698 m | 21.08.2026, 19:45 | 17.2 | 7.5 | 13.3 | 23.0 | NW(296.6°) | 100 | 1009.8 | 00:20 | 25 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 21.08.2026, 19:45 | 10.8 | 9.0 | - | - | - | 100 | 1010.8 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 21.08.2026, 19:45 | 13.8 | 5.2 | 2.2 | 4.7 | SW(236.7°) | 100 | 1005.9 | 00:35 | 8 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 21.08.2026, 19:45 | 12.9 | 5.2 | 5.0 | 7.2 | S(189.4°) | 100 | 1012.0 | 00:17 | 7 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 21.08.2026, 19:45 | 16.6 | 14.1 | 3.6 | 6.1 | O(67.6°) | 100 | 1010.6 | 00:00 | 21 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 21.08.2026, 19:45 | 14.5 | 6.2 | 1.8 | 3.6 | NO(57.8°) | 100 | 1010.7 | 00:06 | 3 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 21.08.2026, 19:45 | 11.6 | 11.9 | 14.4 | 21.2 | N(8.4°) | 100 | 1010.7 | 00:01 | 29 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 21.08.2026, 19:45 | 13.4 | 8.1 | - | - | - | 100 | 1010.0 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 21.08.2026, 19:45 | 13.2 | 14.9 | 2.5 | 5.8 | NO(55.9°) | 100 | 1010.1 | 00:00 | 13 | |
| Sterzing | 939 m | 21.08.2026, 19:45 | 15.1 | 14.3 | 5.8 | 11.5 | W(256°) | 90 | 1010.5 | 00:03 | 9 | |
| Sulden | 1902 m | 21.08.2026, 19:45 | 8.7 | 22.7 | - | - | - | 100 | 1011.1 | 00:00 | 19 | |
| Terenten | 1350 m | 21.08.2026, 19:45 | 12.9 | 7.2 | 2.2 | 5.0 | W(252°) | 100 | 1008.4 | 00:00 | 17 | |
| Toblach | 1218 m | 21.08.2026, 19:45 | 14.3 | 2.7 | 9.4 | 13.7 | NW(295.8°) | 100 | 1008.6 | 00:03 | 10 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 21.08.2026, 19:45 | 9.6 | 18.4 | - | - | - | 100 | 1009.8 | 00:23 | 15 | |
| Vals | 1409 m | 21.08.2026, 19:45 | 12.1 | 11.2 | 14.4 | 22.3 | W(268.3°) | 100 | 1010.1 | 00:00 | 12 | |
| Villnöss | 1327 m | 21.08.2026, 19:45 | 12.7 | 12.7 | 2.2 | 4.0 | NO(62.6°) | 96 | 1009.0 | 00:15 | 9 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 21.08.2026, 19:45 | 15.0 | 12.7 | 0.7 | 2.9 | O(91.6°) | 100 | 1012.4 | 00:00 | 3 | |
| Welsberg | 1129 m | 21.08.2026, 19:45 | 14.2 | 6.3 | 7.6 | 13.3 | NW(312.5°) | 100 | 1008.6 | 00:44 | 10 | |
| Welschnofen | 1126 m | 21.08.2026, 19:45 | 13.7 | 12.9 | - | - | - | 100 | 1010.6 | 00:00 | 14 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 21.08.2026, 19:45 | 11.7 | 15.3 | - | - | - | 100 | 1009.0 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)