Antholz Obertal
08.10.2026, 16:45
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 08.10.2026, 16:45 | 12.1 | 4.0 | 4.3 | 6.5 | SW(224.1°) | 92 | 1009.4 | 00:40 | 60 | |
| Auer | 254 m | 08.10.2026, 16:45 | 17.1 | 7.8 | - | - | - | 100 | 1010.3 | 00:13 | 164 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 08.10.2026, 16:45 | 15.6 | 6.8 | 0.7 | 2.2 | S(167.4°) | 96 | 1009.7 | 00:30 | 111 | |
| Bozen | 245 m | 08.10.2026, 16:45 | 17.7 | 4.8 | 4.0 | 7.2 | SW(224.8°) | 86 | 1009.5 | 00:19 | 103 | |
| Branzoll | 227 m | 08.10.2026, 16:45 | 17.7 | 8.2 | 1.8 | 3.2 | W(273°) | 93 | 1009.5 | 00:29 | 254 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 08.10.2026, 16:45 | 15.7 | 8.6 | 1.4 | 4.0 | S(175.2°) | 88 | 1009.6 | 00:29 | 123 | |
| Bruneck | 831 m | 08.10.2026, 16:45 | 14.9 | 7.9 | 6.1 | 10.1 | NO(29.5°) | 90 | 1009.8 | 01:27 | 150 | |
| Corvara | 1530 m | 08.10.2026, 16:45 | 10.8 | 7.5 | 4.7 | 10.8 | N(6.9°) | 97 | 1008.9 | 00:44 | 41 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 08.10.2026, 16:45 | 10.8 | 5.8 | 5.0 | 7.6 | W(261.3°) | 100 | 1008.9 | 01:31 | 164 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 08.10.2026, 16:45 | 14.0 | 3.3 | 3.6 | 7.2 | O(86.6°) | 99 | 1008.3 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 08.10.2026, 16:45 | 18.0 | 0.9 | 4.3 | 6.5 | SW(244.9°) | 83 | 1010.4 | 00:27 | 69 | |
| Hintermartell | 1714 m | 08.10.2026, 16:45 | 9.5 | 6.6 | 2.2 | 4.3 | SO(135°) | 90 | 1012.6 | 01:33 | 160 | |
| Jenesien | 972 m | 08.10.2026, 16:45 | 13.8 | 6.2 | 4.7 | 11.9 | SW(215.8°) | 91 | 1009.9 | 00:16 | 93 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 08.10.2026, 16:45 | 16.0 | 8.5 | 1.4 | 3.6 | S(187.2°) | 92 | 1010.9 | 00:11 | 75 | |
| Karerpass | 1713 m | 08.10.2026, 16:45 | 10.0 | 8.2 | 4.3 | 7.9 | SW(236.2°) | 95 | 1008.9 | 00:34 | 89 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 08.10.2026, 16:45 | 14.5 | 4.7 | 10.8 | 15.5 | O(110.8°) | 100 | 1009.4 | 02:29 | 147 | |
| Laimburg | 224 m | 08.10.2026, 16:45 | 17.2 | 6.7 | 3.6 | 6.1 | NW(331.9°) | 90 | 1011.9 | 00:02 | 156 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 08.10.2026, 16:45 | 8.7 | 6.9 | 10.1 | 15.8 | SW(229.7°) | 100 | 1008.9 | 01:00 | 32 | |
| Marienberg | 1312 m | 08.10.2026, 16:45 | 10.9 | 13.7 | - | - | - | 97 | 1009.9 | 00:30 | 23 | |
| Meran | 333 m | 08.10.2026, 16:45 | 17.4 | 3.8 | 1.1 | 5.0 | SW(211°) | 81 | 1010.2 | 00:41 | 119 | |
| Mühlwald | 1140 m | 08.10.2026, 16:45 | 11.9 | 10.4 | - | - | - | 98 | 1010.9 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 08.10.2026, 16:45 | 16.1 | 1.0 | 5.0 | 9.4 | O(69.3°) | 81 | 1011.0 | 02:06 | 81 | |
| Obervintl | 747 m | 08.10.2026, 16:45 | 14.8 | 6.5 | 2.9 | 4.7 | S(182.3°) | 100 | 1010.2 | 00:07 | 111 | |
| Pens | 1452 m | 08.10.2026, 16:45 | 11.1 | 5.7 | - | - | - | 100 | 1009.7 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 08.10.2026, 16:45 | 8.6 | 4.3 | 4.3 | 6.1 | NO(34.8°) | 100 | 1010.6 | 00:00 | 43 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 08.10.2026, 16:45 | 11.6 | 2.1 | 4.7 | 12.6 | W(251°) | 90 | 1008.9 | 00:38 | 84 | |
| Pflersch | 1152 m | 08.10.2026, 16:45 | 12.3 | 5.0 | 1.8 | 3.2 | NW(299.4°) | 100 | 1009.4 | 00:00 | 65 | |
| Pfunders | 1169 m | 08.10.2026, 16:45 | 12.1 | 7.8 | 3.2 | 6.5 | W(285.4°) | 100 | 1008.5 | 00:02 | 132 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 08.10.2026, 16:45 | 11.2 | 8.1 | 2.9 | 4.3 | SW(247.1°) | 95 | 1010.7 | 00:00 | 40 | |
| Prettau | 1448 m | 08.10.2026, 16:45 | 10.7 | 5.8 | 1.8 | 3.6 | SW(241.7°) | 88 | 1009.6 | 00:06 | 99 | |
| Radein | 1550 m | 08.10.2026, 16:45 | 10.8 | 6.8 | 8.3 | 12.6 | SW(202.8°) | 91 | 1010.2 | 00:55 | 120 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 08.10.2026, 16:45 | 9.5 | 5.5 | 0.7 | 1.8 | O(81.7°) | 99 | 1009.9 | 00:08 | 72 | |
| Ridnaun | 1365 m | 08.10.2026, 16:45 | 11.5 | 4.7 | - | - | - | 99 | 1012.6 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 08.10.2026, 16:45 | 13.1 | 10.4 | 1.1 | 3.6 | SW(243.8°) | 98 | 1009.8 | 00:21 | 127 | |
| Salurn | 214 m | 08.10.2026, 16:45 | 17.0 | 9.7 | 9.0 | 12.2 | O(98.1°) | 93 | 1011.0 | 00:00 | 86 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 08.10.2026, 16:45 | 14.2 | 8.9 | 5.8 | 7.6 | NO(54.4°) | 92 | 1010.2 | 00:19 | 121 | |
| Sarnthein | 970 m | 08.10.2026, 16:45 | 14.1 | 6.3 | 1.8 | 5.4 | S(164.8°) | 100 | 1009.7 | 00:01 | 77 | |
| Schlanders | 698 m | 08.10.2026, 16:45 | 15.8 | 2.9 | 6.1 | 9.7 | O(105.5°) | 100 | 1010.1 | 01:57 | 108 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 08.10.2026, 16:45 | 9.1 | 3.1 | - | - | - | 100 | 1011.1 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 08.10.2026, 16:45 | 12.6 | 3.9 | 3.2 | 4.3 | SW(222°) | 100 | 1006.9 | 00:28 | 91 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 08.10.2026, 16:45 | 10.9 | 3.3 | 5.8 | 9.7 | S(197.5°) | 100 | 1013.6 | 00:27 | 96 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 08.10.2026, 16:45 | 15.8 | 7.0 | 2.9 | 6.1 | NO(47.7°) | 100 | 1011.3 | 00:05 | 121 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 08.10.2026, 16:45 | 13.0 | 3.0 | 2.9 | 6.1 | N(356.8°) | 86 | 1012.1 | 00:11 | 105 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 08.10.2026, 16:45 | 10.6 | 8.5 | 4.0 | 6.5 | S(197.4°) | 93 | 1009.4 | 01:11 | 22 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 08.10.2026, 16:45 | 11.2 | 4.2 | - | - | - | 100 | 1011.7 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 08.10.2026, 16:45 | 12.0 | 1.6 | 4.7 | 8.3 | O(102.9°) | 100 | 1010.5 | 00:24 | 75 | |
| Sterzing | 939 m | 08.10.2026, 16:45 | 14.3 | 2.8 | 9.0 | 13.3 | S(160.7°) | 96 | 1010.2 | 00:12 | 114 | |
| Sulden | 1902 m | 08.10.2026, 16:45 | 8.6 | 11.3 | - | - | - | 92 | 1008.7 | 00:48 | 218 | |
| Terenten | 1350 m | 08.10.2026, 16:45 | 12.7 | 5.9 | 6.1 | 9.7 | NW(310.8°) | 82 | 1008.8 | 00:22 | 248 | |
| Toblach | 1218 m | 08.10.2026, 16:45 | 13.3 | 3.8 | 12.2 | 15.1 | W(282.6°) | 84 | 1009.8 | 00:20 | 263 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 08.10.2026, 16:45 | 8.0 | 7.6 | - | - | - | 100 | 1010.2 | 00:59 | 63 | |
| Vals | 1409 m | 08.10.2026, 16:45 | 10.9 | 4.6 | 0.7 | 2.9 | SW(215°) | 91 | 1010.8 | 00:10 | 127 | |
| Villnöss | 1327 m | 08.10.2026, 16:45 | 11.5 | 7.5 | 2.9 | 6.5 | SO(140.1°) | 97 | 1009.7 | 01:07 | 64 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 08.10.2026, 16:45 | 14.3 | 7.7 | 1.8 | 3.2 | S(186.9°) | 98 | 1012.9 | 00:38 | 81 | |
| Welsberg | 1129 m | 08.10.2026, 16:45 | 13.4 | 3.1 | 7.9 | 14.8 | NW(314.4°) | 85 | 1009.7 | 01:10 | 137 | |
| Welschnofen | 1126 m | 08.10.2026, 16:45 | 12.0 | 6.7 | - | - | - | 99 | 1011.2 | 01:02 | 36 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 08.10.2026, 16:45 | 9.7 | 8.1 | - | - | - | 99 | 1010.2 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)