Antholz Obertal
28.08.2026, 05:45
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 28.08.2026, 05:45 | 14.5 | 0.0 | 11.2 | 16.6 | NO(51.4°) | 100 | 1018.4 | 00:00 | 0 | |
| Auer | 254 m | 28.08.2026, 05:45 | 20.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1017.1 | 00:00 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 28.08.2026, 05:45 | 18.2 | 0.0 | 5.4 | 8.6 | N(347.9°) | 96 | 1017.4 | 00:00 | 0 | |
| Bozen | 245 m | 28.08.2026, 05:45 | 20.7 | 0.0 | 2.9 | 5.4 | W(257.7°) | 93 | 1016.2 | 00:00 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 28.08.2026, 05:45 | 19.3 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | SW(234°) | 100 | 1016.7 | 00:00 | 0 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 28.08.2026, 05:45 | 18.0 | 0.0 | 4.3 | 6.5 | N(337.7°) | 100 | 1017.4 | 00:00 | 0 | |
| Bruneck | 831 m | 28.08.2026, 05:45 | 14.4 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | NO(60.4°) | 99 | 1019.2 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 28.08.2026, 05:45 | 12.7 | 0.0 | 2.9 | 11.2 | W(263.6°) | 100 | 1018.6 | 00:00 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 28.08.2026, 05:45 | 15.6 | 0.0 | 6.1 | 7.2 | O(70.6°) | 98 | 1016.5 | 00:00 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 28.08.2026, 05:45 | 17.4 | 0.0 | 11.2 | 15.8 | SW(237°) | 92 | 1016.2 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 28.08.2026, 05:45 | 18.9 | 0.0 | 1.1 | 5.8 | SW(237.3°) | 100 | 1017.3 | 00:00 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 28.08.2026, 05:45 | 13.8 | 0.0 | 2.2 | 6.5 | SW(209.9°) | 100 | 1020.4 | 00:00 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 28.08.2026, 05:45 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | N(345.7°) | 100 | 1017.6 | 00:00 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 28.08.2026, 05:45 | 19.4 | 0.0 | 2.2 | 7.2 | NW(323.8°) | 91 | 1017.7 | 00:00 | 0 | |
| Karerpass | 1713 m | 28.08.2026, 05:45 | 13.6 | 0.0 | 1.1 | 7.6 | O(105.8°) | 89 | 1017.6 | 00:00 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 28.08.2026, 05:45 | 15.1 | 0.0 | 2.9 | 6.8 | N(354.4°) | 100 | 1018.5 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 28.08.2026, 05:45 | 18.7 | 0.0 | 1.4 | 6.1 | SO(138°) | 99 | 1018.8 | 00:00 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 28.08.2026, 05:45 | 11.7 | 0.0 | 6.5 | 9.4 | NO(46.1°) | 100 | 1017.4 | 00:00 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 28.08.2026, 05:45 | 16.4 | 0.0 | - | - | - | 96 | 1016.6 | 00:00 | 0 | |
| Meran | 333 m | 28.08.2026, 05:45 | 20.0 | 0.0 | 4.3 | 7.9 | N(0°) | 100 | 1017.0 | 00:00 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 28.08.2026, 05:45 | 14.1 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1019.6 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 28.08.2026, 05:45 | 17.9 | 0.0 | 0.4 | 6.5 | NO(33.8°) | 100 | 1018.7 | 00:00 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 28.08.2026, 05:45 | 15.7 | 0.0 | 2.9 | 5.8 | SO(135.5°) | 100 | 1018.9 | 00:00 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 28.08.2026, 05:45 | 11.5 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1020.5 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 28.08.2026, 05:45 | 13.4 | 0.0 | 2.5 | 5.4 | SW(246.5°) | 100 | 1018.5 | 00:00 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 28.08.2026, 05:45 | 11.1 | 0.0 | 4.0 | 7.6 | O(110.9°) | 100 | 1020.3 | 00:00 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 28.08.2026, 05:45 | 14.2 | 0.0 | 0.4 | 2.9 | SO(117.7°) | 100 | 1018.4 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 28.08.2026, 05:45 | 15.7 | 0.0 | 1.1 | 3.6 | N(17.4°) | 43 | 1016.9 | 00:00 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 28.08.2026, 05:45 | 17.0 | 0.0 | 2.2 | 5.0 | SW(205.8°) | 91 | 1017.2 | 00:00 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 28.08.2026, 05:45 | 12.2 | 0.0 | 4.3 | 8.6 | NO(55.8°) | 100 | 1019.6 | 00:00 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 28.08.2026, 05:45 | 15.1 | 0.0 | 5.0 | 8.3 | N(21.3°) | 95 | 1017.8 | 00:00 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 28.08.2026, 05:45 | 11.5 | 0.0 | 1.8 | 6.5 | SO(118.3°) | 100 | 1019.9 | 00:00 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 28.08.2026, 05:45 | 15.4 | 0.0 | - | - | - | 94 | 1020.7 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 28.08.2026, 05:45 | 17.6 | 0.0 | 2.9 | 5.4 | NO(32.2°) | 90 | 1017.0 | 00:00 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 28.08.2026, 05:45 | 19.8 | 0.0 | 5.0 | 8.3 | O(93.8°) | 99 | 1017.9 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 28.08.2026, 05:45 | 14.8 | 0.0 | 1.8 | 5.4 | NW(311.1°) | 100 | 1019.1 | 00:00 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 28.08.2026, 05:45 | 16.9 | 0.0 | 4.7 | 13.0 | NW(334.4°) | 100 | 1017.8 | 00:00 | 0 | |
| Schlanders | 698 m | 28.08.2026, 05:45 | 18.3 | 0.0 | 10.1 | 17.3 | W(271.2°) | 100 | 1018.1 | 00:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 28.08.2026, 05:45 | 13.9 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1018.9 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 28.08.2026, 05:45 | 12.5 | 0.0 | 3.6 | 7.6 | SO(119.7°) | 100 | 1017.4 | 00:00 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 28.08.2026, 05:45 | 14.0 | 0.0 | 9.7 | 12.2 | NO(25.2°) | 100 | 1022.4 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 28.08.2026, 05:45 | 18.3 | 0.0 | 1.4 | 5.8 | NO(49°) | 100 | 1018.3 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 28.08.2026, 05:45 | 13.9 | 0.0 | 3.6 | 5.4 | S(162.6°) | 100 | 1021.8 | 00:00 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 28.08.2026, 05:45 | 15.6 | 0.0 | 13.3 | 21.2 | SW(219°) | 100 | 1016.0 | 00:00 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 28.08.2026, 05:45 | 13.2 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1021.1 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 28.08.2026, 05:45 | 16.6 | 0.0 | 6.1 | 9.4 | W(267.7°) | 100 | 1017.7 | 00:00 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 28.08.2026, 05:45 | 14.6 | 0.0 | 4.0 | 6.5 | SO(127.1°) | 100 | 1019.7 | 00:00 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 28.08.2026, 05:45 | 13.5 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1016.4 | 00:00 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 28.08.2026, 05:45 | 15.6 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | NO(62°) | 96 | 1017.3 | 00:00 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 28.08.2026, 05:45 | 13.0 | 0.0 | 0.7 | 5.8 | SW(223.3°) | 100 | 1020.1 | 00:00 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 28.08.2026, 05:45 | 12.9 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1017.9 | 00:00 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 28.08.2026, 05:45 | 14.5 | 0.0 | 1.4 | 4.3 | SO(155.7°) | 97 | 1018.9 | 00:00 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 28.08.2026, 05:45 | 15.5 | 0.0 | 4.3 | 8.3 | NW(327.5°) | 89 | 1017.6 | 00:00 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 28.08.2026, 05:45 | 18.1 | 0.0 | 0.4 | 3.6 | S(171.2°) | 93 | 1020.3 | 00:00 | 0 | |
| Welsberg | 1129 m | 28.08.2026, 05:45 | 12.7 | 0.0 | 1.8 | 5.8 | SW(244.8°) | 100 | 1020.1 | 00:00 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 28.08.2026, 05:45 | 15.3 | 0.0 | - | - | - | 99 | 1019.4 | 00:00 | 0 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 28.08.2026, 05:45 | 12.7 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1019.1 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)