Antholz Obertal
06.10.2026, 05:55
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 06.10.2026, 05:55 | 5.0 | 0.0 | 7.9 | 14.4 | NO(50.3°) | 79 | 1026.0 | 00:00 | 0 | |
| Auer | 254 m | 06.10.2026, 05:55 | 11.7 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1023.4 | 00:00 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 06.10.2026, 05:55 | 10.4 | 0.0 | 5.0 | 7.6 | NW(331.9°) | 93 | 1023.7 | 00:00 | 0 | |
| Bozen | 245 m | 06.10.2026, 05:55 | 11.7 | 0.0 | 4.0 | 8.3 | W(287.2°) | 93 | 1022.6 | 00:00 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 06.10.2026, 05:55 | 9.4 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | S(167°) | 100 | 1023.1 | 00:00 | 0 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 06.10.2026, 05:55 | 10.0 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | NO(44.6°) | 88 | 1023.6 | 00:00 | 0 | |
| Bruneck | 831 m | 06.10.2026, 05:55 | 4.4 | 0.0 | 2.2 | 3.2 | NW(331.1°) | 100 | 1027.0 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 06.10.2026, 05:55 | 4.5 | 0.0 | 0.4 | 2.2 | W(290.6°) | 97 | 1024.9 | 00:00 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 06.10.2026, 05:55 | 7.5 | 0.0 | 8.3 | 9.4 | N(353.8°) | 99 | 1022.3 | 00:00 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 06.10.2026, 05:55 | 9.9 | 0.0 | 11.9 | 15.1 | SW(243.3°) | 95 | 1022.1 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 06.10.2026, 05:55 | 9.5 | 0.0 | 3.2 | 6.1 | SW(211.7°) | 100 | 1023.9 | 00:00 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 06.10.2026, 05:55 | 5.1 | 0.0 | 7.9 | 13.3 | S(169.6°) | 85 | 1027.4 | 00:00 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 06.10.2026, 05:55 | 7.6 | 0.0 | 2.9 | 4.7 | NW(330.5°) | 96 | 1024.4 | 00:00 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 06.10.2026, 05:55 | 12.2 | 0.0 | 6.1 | 8.6 | N(354.2°) | 90 | 1023.9 | 00:00 | 0 | |
| Karerpass | 1713 m | 06.10.2026, 05:55 | 6.8 | 0.0 | 4.3 | 9.0 | O(84.1°) | 83 | 1022.6 | 00:00 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 06.10.2026, 05:55 | 3.6 | 0.0 | 1.8 | 4.0 | W(277.7°) | 100 | 1026.2 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 06.10.2026, 05:55 | 9.3 | 0.0 | 1.1 | 2.5 | SW(206.6°) | 100 | 1025.3 | 00:00 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 06.10.2026, 05:55 | 2.1 | 0.0 | 6.8 | 8.3 | NO(57°) | 100 | 1025.6 | 00:00 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 06.10.2026, 05:55 | 8.1 | 0.0 | - | - | - | 81 | 1023.1 | 00:00 | 0 | |
| Meran | 333 m | 06.10.2026, 05:55 | 11.1 | 0.0 | 6.1 | 10.4 | NW(336°) | 92 | 1023.5 | 00:00 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 06.10.2026, 05:55 | 5.0 | 0.0 | - | - | - | 96 | 1026.8 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 06.10.2026, 05:55 | 9.0 | 0.0 | 4.0 | 6.1 | W(260.4°) | 95 | 1025.3 | 00:00 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 06.10.2026, 05:55 | 6.8 | 0.0 | 3.2 | 6.8 | SO(124.3°) | 99 | 1025.9 | 00:00 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 06.10.2026, 05:55 | 3.4 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1026.4 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 06.10.2026, 05:55 | 4.3 | 0.0 | 1.8 | 7.2 | N(342.9°) | 100 | 1025.4 | 00:00 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 06.10.2026, 05:55 | 2.1 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | O(77.6°) | 100 | 1027.4 | 00:00 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 06.10.2026, 05:55 | 5.9 | 0.0 | 4.0 | 6.1 | NW(303°) | 100 | 1025.3 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 06.10.2026, 05:55 | 7.5 | 0.0 | 2.2 | 4.3 | W(287.7°) | 98 | 1022.8 | 00:00 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 06.10.2026, 05:55 | 7.8 | 0.0 | 5.4 | 6.8 | S(191.1°) | 92 | 1024.3 | 00:00 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 06.10.2026, 05:55 | 1.4 | 0.0 | 0.7 | 2.9 | NO(37.1°) | 98 | 1027.4 | 00:00 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 06.10.2026, 05:55 | 7.0 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | NW(328.6°) | 92 | 1024.0 | 00:00 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 06.10.2026, 05:55 | 2.6 | 0.0 | 0.7 | 4.3 | O(99.7°) | 94 | 1026.6 | 00:00 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 06.10.2026, 05:55 | 6.0 | 0.0 | - | - | - | 98 | 1028.1 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 06.10.2026, 05:55 | 9.6 | 0.0 | 1.1 | 4.3 | SO(133.6°) | 88 | 1023.2 | 00:00 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 06.10.2026, 05:55 | 9.6 | 0.0 | 7.2 | 9.4 | O(99.6°) | 100 | 1024.5 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 06.10.2026, 05:55 | 5.0 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | S(161.8°) | 99 | 1026.7 | 00:00 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 06.10.2026, 05:55 | 7.7 | 0.0 | 1.1 | 5.4 | S(201.1°) | 100 | 1024.5 | 00:00 | 0 | |
| Schlanders | 698 m | 06.10.2026, 05:55 | 9.3 | 0.0 | 9.7 | 23.8 | W(274.4°) | 100 | 1024.3 | 00:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 06.10.2026, 05:55 | 5.6 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1025.0 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 06.10.2026, 05:55 | 2.0 | 0.0 | 2.2 | 3.2 | SO(134.5°) | 95 | 1025.7 | 00:00 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 06.10.2026, 05:55 | 3.7 | 0.0 | 13.7 | 16.2 | NO(32°) | 84 | 1030.7 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 06.10.2026, 05:55 | 11.6 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | N(17.2°) | 100 | 1024.5 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 06.10.2026, 05:55 | 4.5 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | SO(151.4°) | 93 | 1029.3 | 00:00 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 06.10.2026, 05:55 | 5.9 | 0.0 | 9.7 | 14.4 | NW(325.3°) | 90 | 1024.1 | 00:00 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 06.10.2026, 05:55 | 3.9 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1028.6 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 06.10.2026, 05:55 | 8.8 | 0.0 | 11.9 | 15.1 | SW(233.6°) | 100 | 1024.0 | 00:00 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 06.10.2026, 05:55 | 7.8 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | S(163.6°) | 100 | 1025.6 | 00:00 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 06.10.2026, 05:55 | 3.2 | 0.0 | - | - | - | 96 | 1024.3 | 00:00 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 06.10.2026, 05:55 | 7.8 | 0.0 | 4.3 | 7.2 | NO(45.9°) | 73 | 1023.7 | 00:00 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 06.10.2026, 05:55 | 3.6 | 0.0 | 2.9 | 4.3 | SO(114.8°) | 84 | 1027.7 | 00:00 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 06.10.2026, 05:55 | 4.2 | 0.0 | - | - | - | 99 | 1024.6 | 00:00 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 06.10.2026, 05:55 | 6.0 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | N(9.1°) | 91 | 1025.8 | 00:00 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 06.10.2026, 05:55 | 8.0 | 0.0 | 7.2 | 11.5 | NW(332.4°) | 88 | 1023.3 | 00:00 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 06.10.2026, 05:55 | 10.3 | 0.0 | 1.8 | 6.5 | O(100.5°) | 88 | 1026.6 | 00:00 | 0 | |
| Welsberg | 1129 m | 06.10.2026, 05:55 | 3.1 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | O(85.6°) | 89 | 1028.0 | 00:00 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 06.10.2026, 05:55 | 6.9 | 0.0 | - | - | - | 94 | 1025.8 | 00:00 | 0 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 05.10.2026, 19:50 | 9.1 | 0.0 | - | - | - | 83 | 1024.1 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)