Antholz Obertal
11.10.2026, 05:45
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 11.10.2026, 05:45 | 5.6 | 0.0 | 7.6 | 11.2 | NO(57.2°) | 89 | 1013.6 | 00:00 | 0 | |
| Auer | 254 m | 11.10.2026, 05:45 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1012.8 | 00:00 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 11.10.2026, 05:45 | 8.8 | 0.0 | 8.3 | 11.9 | N(357°) | 92 | 1013.4 | 00:00 | 0 | |
| Bozen | 245 m | 11.10.2026, 05:45 | 8.9 | 0.0 | 2.2 | 5.8 | O(70.5°) | 95 | 1012.2 | 00:00 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 11.10.2026, 05:45 | 8.9 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | O(111°) | 100 | 1012.3 | 00:00 | 0 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 11.10.2026, 05:45 | 6.7 | 0.0 | 3.2 | 7.6 | N(358.8°) | 97 | 1014.0 | 00:00 | 0 | |
| Bruneck | 831 m | 11.10.2026, 05:45 | 7.4 | 0.0 | 4.0 | 7.2 | N(17.6°) | 97 | 1014.1 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 11.10.2026, 05:45 | 1.5 | 0.0 | 0.4 | 4.0 | W(274.7°) | 100 | 1015.4 | 00:00 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 11.10.2026, 05:45 | 5.4 | 0.0 | 11.5 | 13.3 | N(338.7°) | 97 | 1012.3 | 00:00 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 11.10.2026, 05:45 | 8.0 | 0.0 | 18.4 | 23.0 | SW(226.3°) | 88 | 1012.1 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 11.10.2026, 05:45 | 6.3 | 0.0 | 4.7 | 7.2 | NW(326.5°) | 100 | 1013.5 | 00:00 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 11.10.2026, 05:45 | 2.8 | 0.0 | 7.6 | 14.8 | S(193.8°) | 79 | 1018.1 | 00:00 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 11.10.2026, 05:45 | 5.6 | 0.0 | 2.5 | 7.2 | NW(310.7°) | 89 | 1014.0 | 00:00 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 11.10.2026, 05:45 | 11.0 | 0.0 | 8.3 | 10.4 | N(9.4°) | 79 | 1013.2 | 00:00 | 0 | |
| Karerpass | 1713 m | 11.10.2026, 05:45 | 3.4 | 0.0 | 8.3 | 13.3 | NO(55.7°) | 84 | 1013.4 | 00:00 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 11.10.2026, 05:45 | 8.4 | 0.0 | 10.1 | 18.7 | SW(241.4°) | 78 | 1013.4 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 11.10.2026, 05:45 | 6.8 | 0.0 | 1.4 | 4.0 | SW(203.5°) | 100 | 1014.7 | 00:00 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 11.10.2026, 05:45 | -0.4 | 0.0 | 7.2 | 10.4 | NO(46.6°) | 100 | 1017.2 | 00:00 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 11.10.2026, 05:45 | 6.6 | 0.0 | - | - | - | 60 | 1013.6 | 00:00 | 0 | |
| Meran | 333 m | 11.10.2026, 05:45 | 7.3 | 0.0 | 1.1 | 3.6 | N(22°) | 97 | 1013.4 | 00:00 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 11.10.2026, 05:45 | 3.5 | 0.0 | - | - | - | 98 | 1016.1 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 11.10.2026, 05:45 | 4.2 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | SW(232.8°) | 99 | 1015.7 | 00:00 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 11.10.2026, 05:45 | 6.8 | 0.0 | 1.4 | 6.5 | N(342.7°) | 100 | 1014.7 | 00:00 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 11.10.2026, 05:45 | 1.4 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1016.3 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 11.10.2026, 05:45 | 1.5 | 0.0 | 5.0 | 7.9 | SW(238.1°) | 100 | 1015.9 | 00:00 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 11.10.2026, 05:45 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | O(109.3°) | 100 | 1017.0 | 00:00 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 11.10.2026, 05:45 | 5.0 | 0.2 | 5.0 | 7.6 | NW(314.6°) | 100 | 1014.6 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 11.10.2026, 05:45 | 5.5 | 0.0 | 2.2 | 5.4 | SW(240.7°) | 95 | 1012.5 | 00:00 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 11.10.2026, 05:45 | 6.1 | 0.0 | 2.9 | 6.5 | SW(204.1°) | 87 | 1013.7 | 00:00 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 11.10.2026, 05:45 | 1.9 | 0.0 | 1.4 | 5.8 | NO(39.5°) | 96 | 1015.2 | 00:00 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 11.10.2026, 05:45 | 6.5 | 0.0 | 2.2 | 4.0 | NW(323.4°) | 69 | 1012.8 | 00:00 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 11.10.2026, 05:45 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | NW(319.7°) | 99 | 1015.4 | 00:00 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 11.10.2026, 05:45 | 5.7 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1017.0 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 11.10.2026, 05:45 | 7.4 | 0.0 | 6.1 | 11.5 | N(1.7°) | 85 | 1013.0 | 00:00 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 11.10.2026, 05:45 | 9.5 | 0.0 | 3.2 | 5.8 | W(285.6°) | 100 | 1013.8 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 11.10.2026, 05:45 | 5.3 | 0.0 | 3.6 | 9.0 | N(13.5°) | 99 | 1015.1 | 00:00 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 11.10.2026, 05:45 | 7.1 | 0.0 | 5.4 | 13.0 | N(352.2°) | 100 | 1013.5 | 00:00 | 0 | |
| Schlanders | 698 m | 11.10.2026, 05:45 | 9.9 | 0.0 | 11.2 | 21.2 | W(256.7°) | 88 | 1013.2 | 00:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 11.10.2026, 05:45 | 2.8 | 0.0 | - | - | - | 95 | 1015.8 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 11.10.2026, 05:45 | 6.5 | 0.0 | 3.2 | 4.3 | SO(137.2°) | 100 | 1011.0 | 00:00 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 11.10.2026, 05:45 | 3.2 | 0.0 | 13.0 | 14.8 | NO(30.4°) | 100 | 1018.9 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 11.10.2026, 05:45 | 7.0 | 0.0 | 1.4 | 4.7 | NO(46.1°) | 100 | 1014.8 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 11.10.2026, 05:45 | 2.8 | 0.0 | 4.0 | 6.8 | S(161.7°) | 99 | 1018.8 | 00:00 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 11.10.2026, 05:45 | 3.3 | 0.0 | 3.2 | 9.7 | NW(318.7°) | 88 | 1015.4 | 00:00 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 11.10.2026, 05:45 | 6.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1015.3 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 11.10.2026, 05:45 | 6.2 | 0.0 | 12.2 | 17.3 | SW(242°) | 99 | 1014.0 | 00:00 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 11.10.2026, 05:45 | 5.2 | 0.0 | 3.6 | 5.8 | W(252.9°) | 100 | 1016.2 | 00:00 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 11.10.2026, 05:45 | 0.6 | 0.0 | - | - | - | 95 | 1015.5 | 00:00 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 11.10.2026, 05:45 | 6.1 | 0.0 | 2.9 | 4.3 | NO(29.2°) | 94 | 1013.1 | 00:00 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 11.10.2026, 05:45 | 6.0 | 0.0 | 2.2 | 4.7 | O(104.1°) | 98 | 1014.3 | 00:00 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 11.10.2026, 05:45 | 2.2 | 0.0 | - | - | - | 75 | 1014.5 | 00:00 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 11.10.2026, 05:45 | 3.4 | 0.0 | 0.7 | 2.9 | N(19.3°) | 94 | 1015.9 | 00:00 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 11.10.2026, 05:45 | 5.0 | 0.0 | 2.9 | 6.5 | NW(331.2°) | 88 | 1013.8 | 00:00 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 11.10.2026, 05:45 | 8.2 | 0.0 | 2.9 | 5.4 | W(291.7°) | 87 | 1016.4 | 00:00 | 0 | |
| Welsberg | 1129 m | 11.10.2026, 05:45 | 7.2 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | NO(55°) | 97 | 1013.8 | 00:00 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 11.10.2026, 05:45 | 4.3 | 0.0 | - | - | - | 95 | 1015.9 | 00:00 | 0 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 11.10.2026, 05:45 | 2.5 | 0.0 | - | - | - | 94 | 1015.0 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)