Wetterstationen im Tal

Daten in Echtzeit

Antholz Obertal: 5 °C Lufttemperatur5
Auer: 12 °C Lufttemperatur12
Barbian Kollmann: 9 °C Lufttemperatur9
Bozen: 11 °C Lufttemperatur11
Brixen - Vahrn: 8 °C Lufttemperatur8
Bruneck: 4 °C Lufttemperatur4
Corvara: 4 °C Lufttemperatur4
Deutschnofen: 8 °C Lufttemperatur8
Franzensfeste Grasstein: 9 °C Lufttemperatur9
Gargazon: 8 °C Lufttemperatur8
Jenesien: 7 °C Lufttemperatur7
Kaltern Oberplanitzing: 13 °C Lufttemperatur13
Laas Eyrs: 4 °C Lufttemperatur4
Meran: 10 °C Lufttemperatur10
Naturns: 8 °C Lufttemperatur8
Obervintl: 5 °C Lufttemperatur5
Pfitsch St. Jakob: 1 °C Lufttemperatur1
Pflersch: 5 °C Lufttemperatur5
Pfunders: 8 °C Lufttemperatur8
Prettau: 2 °C Lufttemperatur2
Ridnaun: 6 °C Lufttemperatur6
Ritten Siffian: 10 °C Lufttemperatur10
Salurn: 10 °C Lufttemperatur10
Sand i.T. Mühlen: 5 °C Lufttemperatur5
Sarnthein: 7 °C Lufttemperatur7
Schlanders: 10 °C Lufttemperatur10
Sexten: 0 °C Lufttemperatur0
St. Magdalena in Gsies: 4 °C Lufttemperatur4
St. Martin in Passeier: 10 °C Lufttemperatur10
St. Martin in Thurn: 4 °C Lufttemperatur4
St. Valentin a.d. Haide: 6 °C Lufttemperatur6
St. Walburg: 9 °C Lufttemperatur9
Sterzing: 4 °C Lufttemperatur4
Sulden: 5 °C Lufttemperatur5
Terenten: 8 °C Lufttemperatur8
Toblach: 3 °C Lufttemperatur3
Völs am Schlern: 10 °C Lufttemperatur10
Wolkenstein: 5 °C Lufttemperatur5

Mindesthöhe: 200 m
Maximalhöhe: 1950 m

Messstationen

57 Messstationen

Messstationen
Favoriten Station Höhe Datum - Uhrzeit t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Station auf der Karte anzeigen 1327 m 04.10.2026, 04:15 5.2 0.0 6.1 9.0 NO(47.9°) 82 1032.7 00:00 0
Auer Station auf der Karte anzeigen 254 m 04.10.2026, 04:15 12.0 0.0 - - - 89 1030.0 00:00 0
Barbian Kollmann Station auf der Karte anzeigen 463 m 04.10.2026, 04:15 9.2 0.0 0.4 1.8 SW(246.5°) 91 1031.1 00:00 0
Bozen Station auf der Karte anzeigen 245 m 04.10.2026, 04:15 11.4 0.0 1.4 2.9 W(253.8°) 85 1029.4 00:00 0
Branzoll Station auf der Karte anzeigen 227 m 04.10.2026, 04:15 9.3 0.0 1.8 4.7 SO(139°) 100 1029.7 00:00 0
Brixen - Vahrn Station auf der Karte anzeigen 585 m 04.10.2026, 04:15 8.4 0.0 2.5 4.0 N(348°) 87 1031.2 00:00 0
Bruneck Station auf der Karte anzeigen 831 m 04.10.2026, 04:15 4.3 0.0 1.4 2.2 N(6.6°) 96 1033.8 00:00 0
Corvara Station auf der Karte anzeigen 1530 m 04.10.2026, 04:15 4.1 0.0 3.6 6.5 S(193.5°) 90 1032.5 00:00 0
Deutschnofen Station auf der Karte anzeigen 1470 m 04.10.2026, 04:15 8.0 0.0 6.1 6.8 NO(34.5°) 84 1029.2 00:00 0
Franzensfeste Grasstein Station auf der Karte anzeigen 833 m 04.10.2026, 04:15 8.9 0.0 22.0 27.7 SW(235°) 84 1029.7 - -
Gargazon Station auf der Karte anzeigen 253 m 04.10.2026, 04:15 7.9 0.0 2.2 2.9 N(22.1°) 100 1030.9 00:00 0
Hintermartell Station auf der Karte anzeigen 1714 m 04.10.2026, 04:15 6.1 0.0 5.8 11.2 S(200.7°) 81 1034.3 00:00 0
Jenesien Station auf der Karte anzeigen 972 m 04.10.2026, 04:15 7.4 0.0 2.5 4.3 NW(305.7°) 88 1031.6 00:00 0
Kaltern Oberplanitzing Station auf der Karte anzeigen 492 m 04.10.2026, 04:15 12.9 0.0 6.8 10.4 N(347.5°) 69 1030.5 00:00 0
Karerpass Station auf der Karte anzeigen 1713 m 04.10.2026, 04:15 5.6 0.0 7.9 10.4 NO(56.3°) 80 1030.7 00:00 0
Laas Eyrs Station auf der Karte anzeigen 874 m 04.10.2026, 04:15 3.9 0.0 1.4 2.5 W(281.9°) 100 1033.4 00:00 0
Laimburg Station auf der Karte anzeigen 224 m 04.10.2026, 04:15 8.3 0.0 0.7 4.7 NO(46.3°) 100 1032.0 00:00 0
Langtaufers Grub Station auf der Karte anzeigen 1844 m 04.10.2026, 04:15 3.6 0.0 7.9 9.7 NO(42°) 100 1032.2 00:00 0
Marienberg Station auf der Karte anzeigen 1312 m 04.10.2026, 04:15 9.1 0.0 - - - 74 1029.9 00:00 0
Meran Station auf der Karte anzeigen 333 m 04.10.2026, 04:15 10.2 0.0 3.2 6.8 N(340°) 91 1030.5 00:00 0
Mühlwald Station auf der Karte anzeigen 1140 m 04.10.2026, 04:15 4.4 0.0 - - - 91 1034.1 - -
Naturns Station auf der Karte anzeigen 537 m 04.10.2026, 04:15 7.7 0.0 6.5 9.4 W(267.7°) 97 1032.8 00:00 0
Obervintl Station auf der Karte anzeigen 747 m 04.10.2026, 04:15 4.7 0.0 0.7 3.2 S(187.2°) 100 1033.7 00:00 0
Pens Station auf der Karte anzeigen 1452 m 04.10.2026, 04:15 0.7 0.0 - - - 100 1035.7 - -
Pfelders Station auf der Karte anzeigen 1622 m 04.10.2026, 04:15 3.0 0.0 4.7 9.0 SW(235.5°) 100 1033.5 00:00 0
Pfitsch St. Jakob Station auf der Karte anzeigen 1438 m 04.10.2026, 04:15 0.5 0.0 1.4 2.2 O(82.6°) 99 1035.8 00:00 0
Pflersch Station auf der Karte anzeigen 1152 m 04.10.2026, 04:15 4.7 0.0 1.8 2.9 NW(318.1°) 96 1033.0 00:00 0
Pfunders Station auf der Karte anzeigen 1169 m 04.10.2026, 04:15 7.9 0.0 1.4 3.2 SO(132.6°) 76 1029.7 00:00 0
Platt in Passeier Station auf der Karte anzeigen 1143 m 04.10.2026, 04:15 8.3 0.0 4.7 7.6 SW(209.1°) 90 1030.9 00:00 0
Prettau Station auf der Karte anzeigen 1448 m 04.10.2026, 04:15 2.0 0.0 2.9 4.0 O(81.4°) 94 1034.2 00:00 0
Radein Station auf der Karte anzeigen 1550 m 04.10.2026, 04:15 7.3 0.0 1.4 2.5 W(256.6°) 82 1030.9 00:00 0
Rein in Taufers Station auf der Karte anzeigen 1562 m 04.10.2026, 04:15 2.8 0.0 1.4 5.0 SO(128.1°) 93 1033.6 00:00 0
Ridnaun Station auf der Karte anzeigen 1365 m 04.10.2026, 04:15 6.1 0.0 - - - 93 1035.1 - -
Ritten Siffian Station auf der Karte anzeigen 989 m 04.10.2026, 04:15 9.5 0.0 1.1 2.9 O(90.7°) 78 1030.3 00:00 0
Salurn Station auf der Karte anzeigen 214 m 04.10.2026, 04:15 10.4 0.0 1.4 6.8 W(278°) 93 1031.1 00:00 0
Sand i.T. Mühlen Station auf der Karte anzeigen 850 m 04.10.2026, 04:15 5.0 0.0 2.9 4.0 SW(216.6°) 96 1033.6 00:00 0
Sarnthein Station auf der Karte anzeigen 970 m 04.10.2026, 04:15 7.0 0.0 1.4 7.2 NW(307.2°) 100 1032.0 00:00 0
Schlanders Station auf der Karte anzeigen 698 m 04.10.2026, 04:15 9.9 0.0 9.0 15.5 W(274.2°) 100 1031.4 00:00 0
Schnals Vernagt Station auf der Karte anzeigen 1697 m 04.10.2026, 04:15 5.9 0.0 - - - 87 1032.6 - -
Sexten Station auf der Karte anzeigen 1322 m 04.10.2026, 04:15 0.2 0.0 2.5 4.0 SO(127°) 100 1033.9 00:00 0
St. Magdalena in Gsies Station auf der Karte anzeigen 1414 m 04.10.2026, 04:15 4.1 0.0 11.2 14.0 NO(28.9°) 89 1037.4 00:00 0
St. Martin in Passeier Station auf der Karte anzeigen 588 m 04.10.2026, 04:15 9.8 0.0 3.2 5.4 N(16.3°) 100 1031.8 00:00 0
St. Martin in Thurn Station auf der Karte anzeigen 1151 m 04.10.2026, 04:15 3.8 0.0 2.5 5.4 S(167.4°) 91 1036.9 00:00 0
St. Valentin a.d. Haide Station auf der Karte anzeigen 1500 m 04.10.2026, 04:15 6.1 0.0 2.9 5.4 W(286°) 85 1031.4 00:00 0
St. Veit in Prags Station auf der Karte anzeigen 1350 m 04.10.2026, 04:15 3.3 0.0 - - - 100 1035.9 - -
St. Walburg Station auf der Karte anzeigen 1142 m 04.10.2026, 04:15 9.1 0.0 11.2 15.1 W(248.7°) 100 1030.9 00:00 0
Sterzing Station auf der Karte anzeigen 939 m 04.10.2026, 04:15 4.2 0.0 3.6 4.7 N(13.9°) 100 1034.5 00:00 0
Sulden Station auf der Karte anzeigen 1902 m 04.10.2026, 04:15 4.5 0.0 - - - 97 1031.1 00:00 0
Terenten Station auf der Karte anzeigen 1350 m 04.10.2026, 04:15 7.9 0.0 1.8 3.6 NW(309.2°) 69 1030.7 00:00 0
Toblach Station auf der Karte anzeigen 1218 m 04.10.2026, 04:15 2.7 0.0 3.2 6.1 SO(124.3°) 97 1035.2 00:00 0
Ulten Weißbrunn Station auf der Karte anzeigen 1883 m 04.10.2026, 04:15 4.3 0.0 - - - 84 1032.2 00:00 0
Vals Station auf der Karte anzeigen 1409 m 04.10.2026, 04:15 7.0 0.0 1.4 2.2 NO(40.3°) 74 1032.4 00:00 0
Villnöss Station auf der Karte anzeigen 1327 m 04.10.2026, 04:15 7.8 0.0 8.3 11.9 NW(333.6°) 78 1030.5 00:00 0
Völs am Schlern Station auf der Karte anzeigen 840 m 04.10.2026, 04:15 10.3 0.0 1.8 3.2 NO(24.7°) 77 1033.7 00:00 0
Welsberg Station auf der Karte anzeigen 1129 m 04.10.2026, 04:15 1.9 0.0 4.0 7.2 SO(143.5°) 94 1035.5 00:00 0
Welschnofen Station auf der Karte anzeigen 1126 m 04.10.2026, 04:15 6.7 0.0 - - - 88 1033.0 00:00 0
Wolkenstein Station auf der Karte anzeigen 1594 m 04.10.2026, 04:15 5.1 0.0 - - - 85 1032.1 - -
Keine Ergebnisse gefunden

Legende mit den gemessenen Werten:

t:Lufttemperatur (°C)

N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)

ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)

bb:Windböe (km/h)

dd:Windrichtung

rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)

p:Luftdruck (hPa)

sd:Sonnenscheindauer (h)

EG:Globalstrahlung (W/m²)