Antholz Obertal
04.10.2026, 04:15
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 04.10.2026, 04:15 | 5.2 | 0.0 | 6.1 | 9.0 | NO(47.9°) | 82 | 1032.7 | 00:00 | 0 | |
| Auer | 254 m | 04.10.2026, 04:15 | 12.0 | 0.0 | - | - | - | 89 | 1030.0 | 00:00 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 04.10.2026, 04:15 | 9.2 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | SW(246.5°) | 91 | 1031.1 | 00:00 | 0 | |
| Bozen | 245 m | 04.10.2026, 04:15 | 11.4 | 0.0 | 1.4 | 2.9 | W(253.8°) | 85 | 1029.4 | 00:00 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 04.10.2026, 04:15 | 9.3 | 0.0 | 1.8 | 4.7 | SO(139°) | 100 | 1029.7 | 00:00 | 0 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 04.10.2026, 04:15 | 8.4 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | N(348°) | 87 | 1031.2 | 00:00 | 0 | |
| Bruneck | 831 m | 04.10.2026, 04:15 | 4.3 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | N(6.6°) | 96 | 1033.8 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 04.10.2026, 04:15 | 4.1 | 0.0 | 3.6 | 6.5 | S(193.5°) | 90 | 1032.5 | 00:00 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 04.10.2026, 04:15 | 8.0 | 0.0 | 6.1 | 6.8 | NO(34.5°) | 84 | 1029.2 | 00:00 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 04.10.2026, 04:15 | 8.9 | 0.0 | 22.0 | 27.7 | SW(235°) | 84 | 1029.7 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 04.10.2026, 04:15 | 7.9 | 0.0 | 2.2 | 2.9 | N(22.1°) | 100 | 1030.9 | 00:00 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 04.10.2026, 04:15 | 6.1 | 0.0 | 5.8 | 11.2 | S(200.7°) | 81 | 1034.3 | 00:00 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 04.10.2026, 04:15 | 7.4 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | NW(305.7°) | 88 | 1031.6 | 00:00 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 04.10.2026, 04:15 | 12.9 | 0.0 | 6.8 | 10.4 | N(347.5°) | 69 | 1030.5 | 00:00 | 0 | |
| Karerpass | 1713 m | 04.10.2026, 04:15 | 5.6 | 0.0 | 7.9 | 10.4 | NO(56.3°) | 80 | 1030.7 | 00:00 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 04.10.2026, 04:15 | 3.9 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | W(281.9°) | 100 | 1033.4 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 04.10.2026, 04:15 | 8.3 | 0.0 | 0.7 | 4.7 | NO(46.3°) | 100 | 1032.0 | 00:00 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 04.10.2026, 04:15 | 3.6 | 0.0 | 7.9 | 9.7 | NO(42°) | 100 | 1032.2 | 00:00 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 04.10.2026, 04:15 | 9.1 | 0.0 | - | - | - | 74 | 1029.9 | 00:00 | 0 | |
| Meran | 333 m | 04.10.2026, 04:15 | 10.2 | 0.0 | 3.2 | 6.8 | N(340°) | 91 | 1030.5 | 00:00 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 04.10.2026, 04:15 | 4.4 | 0.0 | - | - | - | 91 | 1034.1 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 04.10.2026, 04:15 | 7.7 | 0.0 | 6.5 | 9.4 | W(267.7°) | 97 | 1032.8 | 00:00 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 04.10.2026, 04:15 | 4.7 | 0.0 | 0.7 | 3.2 | S(187.2°) | 100 | 1033.7 | 00:00 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 04.10.2026, 04:15 | 0.7 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1035.7 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 04.10.2026, 04:15 | 3.0 | 0.0 | 4.7 | 9.0 | SW(235.5°) | 100 | 1033.5 | 00:00 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 04.10.2026, 04:15 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | O(82.6°) | 99 | 1035.8 | 00:00 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 04.10.2026, 04:15 | 4.7 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | NW(318.1°) | 96 | 1033.0 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 04.10.2026, 04:15 | 7.9 | 0.0 | 1.4 | 3.2 | SO(132.6°) | 76 | 1029.7 | 00:00 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 04.10.2026, 04:15 | 8.3 | 0.0 | 4.7 | 7.6 | SW(209.1°) | 90 | 1030.9 | 00:00 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 04.10.2026, 04:15 | 2.0 | 0.0 | 2.9 | 4.0 | O(81.4°) | 94 | 1034.2 | 00:00 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 04.10.2026, 04:15 | 7.3 | 0.0 | 1.4 | 2.5 | W(256.6°) | 82 | 1030.9 | 00:00 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 04.10.2026, 04:15 | 2.8 | 0.0 | 1.4 | 5.0 | SO(128.1°) | 93 | 1033.6 | 00:00 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 04.10.2026, 04:15 | 6.1 | 0.0 | - | - | - | 93 | 1035.1 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 04.10.2026, 04:15 | 9.5 | 0.0 | 1.1 | 2.9 | O(90.7°) | 78 | 1030.3 | 00:00 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 04.10.2026, 04:15 | 10.4 | 0.0 | 1.4 | 6.8 | W(278°) | 93 | 1031.1 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 04.10.2026, 04:15 | 5.0 | 0.0 | 2.9 | 4.0 | SW(216.6°) | 96 | 1033.6 | 00:00 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 04.10.2026, 04:15 | 7.0 | 0.0 | 1.4 | 7.2 | NW(307.2°) | 100 | 1032.0 | 00:00 | 0 | |
| Schlanders | 698 m | 04.10.2026, 04:15 | 9.9 | 0.0 | 9.0 | 15.5 | W(274.2°) | 100 | 1031.4 | 00:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 04.10.2026, 04:15 | 5.9 | 0.0 | - | - | - | 87 | 1032.6 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 04.10.2026, 04:15 | 0.2 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | SO(127°) | 100 | 1033.9 | 00:00 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 04.10.2026, 04:15 | 4.1 | 0.0 | 11.2 | 14.0 | NO(28.9°) | 89 | 1037.4 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 04.10.2026, 04:15 | 9.8 | 0.0 | 3.2 | 5.4 | N(16.3°) | 100 | 1031.8 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 04.10.2026, 04:15 | 3.8 | 0.0 | 2.5 | 5.4 | S(167.4°) | 91 | 1036.9 | 00:00 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 04.10.2026, 04:15 | 6.1 | 0.0 | 2.9 | 5.4 | W(286°) | 85 | 1031.4 | 00:00 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 04.10.2026, 04:15 | 3.3 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1035.9 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 04.10.2026, 04:15 | 9.1 | 0.0 | 11.2 | 15.1 | W(248.7°) | 100 | 1030.9 | 00:00 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 04.10.2026, 04:15 | 4.2 | 0.0 | 3.6 | 4.7 | N(13.9°) | 100 | 1034.5 | 00:00 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 04.10.2026, 04:15 | 4.5 | 0.0 | - | - | - | 97 | 1031.1 | 00:00 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 04.10.2026, 04:15 | 7.9 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | NW(309.2°) | 69 | 1030.7 | 00:00 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 04.10.2026, 04:15 | 2.7 | 0.0 | 3.2 | 6.1 | SO(124.3°) | 97 | 1035.2 | 00:00 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 04.10.2026, 04:15 | 4.3 | 0.0 | - | - | - | 84 | 1032.2 | 00:00 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 04.10.2026, 04:15 | 7.0 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | NO(40.3°) | 74 | 1032.4 | 00:00 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 04.10.2026, 04:15 | 7.8 | 0.0 | 8.3 | 11.9 | NW(333.6°) | 78 | 1030.5 | 00:00 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 04.10.2026, 04:15 | 10.3 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | NO(24.7°) | 77 | 1033.7 | 00:00 | 0 | |
| Welsberg | 1129 m | 04.10.2026, 04:15 | 1.9 | 0.0 | 4.0 | 7.2 | SO(143.5°) | 94 | 1035.5 | 00:00 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 04.10.2026, 04:15 | 6.7 | 0.0 | - | - | - | 88 | 1033.0 | 00:00 | 0 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 04.10.2026, 04:15 | 5.1 | 0.0 | - | - | - | 85 | 1032.1 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)