Antholz Obertal
18.08.2026, 00:15
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 18.08.2026, 00:15 | 11.4 | 0.0 | 4.0 | 6.8 | N(339.1°) | 100 | 1014.8 | 00:00 | 0 | |
| Auer | 254 m | 18.08.2026, 00:15 | 18.2 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1012.8 | 00:00 | 0 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 18.08.2026, 00:15 | 16.7 | 0.0 | 9.0 | 11.5 | N(349.1°) | 88 | 1013.3 | 00:00 | 0 | |
| Bozen | 245 m | 18.08.2026, 00:15 | 19.2 | 0.0 | 1.1 | 4.7 | O(71.7°) | 87 | 1012.2 | 00:00 | 0 | |
| Branzoll | 227 m | 18.08.2026, 00:15 | 17.3 | 0.0 | 2.2 | 3.2 | W(254°) | 100 | 1012.5 | 00:00 | 0 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 18.08.2026, 00:15 | 16.0 | 0.0 | 1.8 | 4.3 | N(345.5°) | 92 | 1013.7 | 00:00 | 0 | |
| Bruneck | 831 m | 18.08.2026, 00:15 | 14.4 | 0.0 | 4.0 | 8.3 | N(343.4°) | 91 | 1014.7 | 00:00 | 0 | |
| Corvara | 1530 m | 18.08.2026, 00:15 | 10.2 | 0.0 | 2.9 | 7.6 | SO(136.6°) | 99 | 1015.0 | 00:00 | 0 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 18.08.2026, 00:15 | 12.8 | 0.0 | 6.8 | 10.1 | NO(30.8°) | 77 | 1013.0 | 00:00 | 0 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 18.08.2026, 00:15 | 15.0 | 0.0 | 15.1 | 19.8 | SW(245.8°) | 85 | 1012.9 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 18.08.2026, 00:15 | 17.5 | 0.0 | 1.1 | 4.0 | SO(142.4°) | 100 | 1013.2 | 00:00 | 0 | |
| Hintermartell | 1714 m | 18.08.2026, 00:15 | 11.9 | 0.0 | 2.5 | 7.2 | W(291.1°) | 84 | 1016.8 | 00:00 | 0 | |
| Jenesien | 972 m | 18.08.2026, 00:15 | 13.6 | 0.0 | 2.5 | 6.1 | NW(317.2°) | 99 | 1014.2 | 00:00 | 0 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 18.08.2026, 00:15 | 18.8 | 0.0 | 9.0 | 15.1 | NW(334°) | 78 | 1013.4 | 00:00 | 0 | |
| Karerpass | 1713 m | 18.08.2026, 00:15 | 10.0 | 0.0 | 6.5 | 9.7 | NO(38.6°) | 78 | 1014.9 | 00:00 | 0 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 18.08.2026, 00:15 | 17.2 | 0.0 | 5.4 | 13.7 | W(268.1°) | 66 | 1013.7 | 00:00 | 0 | |
| Laimburg | 224 m | 18.08.2026, 00:15 | 17.0 | 0.0 | 0.7 | 4.0 | NW(304.3°) | 100 | 1014.6 | 00:00 | 0 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 18.08.2026, 00:15 | 8.4 | 0.0 | 8.3 | 14.0 | NO(62.6°) | 100 | 1016.7 | 00:00 | 0 | |
| Marienberg | 1312 m | 18.08.2026, 00:15 | 15.9 | 0.0 | - | - | - | 59 | 1013.5 | 00:00 | 0 | |
| Meran | 333 m | 18.08.2026, 00:15 | 18.4 | 0.0 | 1.8 | 5.0 | O(106°) | 100 | 1012.8 | 00:00 | 0 | |
| Mühlwald | 1140 m | 18.08.2026, 00:15 | 12.1 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1016.0 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 18.08.2026, 00:15 | 16.3 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | NW(318.2°) | 100 | 1014.5 | 00:00 | 0 | |
| Obervintl | 747 m | 18.08.2026, 00:15 | 14.2 | 0.0 | 0.7 | 7.6 | W(286°) | 100 | 1015.0 | 00:00 | 0 | |
| Pens | 1452 m | 18.08.2026, 00:15 | 14.4 | 0.0 | - | - | - | 70 | 1013.9 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 18.08.2026, 00:15 | 11.3 | 0.0 | 6.8 | 10.4 | W(251.8°) | 89 | 1014.4 | 00:00 | 0 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 18.08.2026, 00:15 | 15.4 | 0.0 | 6.5 | 28.1 | SO(118.2°) | 50 | 1013.2 | 00:00 | 0 | |
| Pflersch | 1152 m | 18.08.2026, 00:15 | 13.0 | 0.0 | 3.2 | 9.4 | NW(324.7°) | 99 | 1015.2 | 00:00 | 0 | |
| Pfunders | 1169 m | 18.08.2026, 00:15 | 12.7 | 0.0 | 1.4 | 6.5 | SW(235.2°) | 97 | 1013.2 | 00:00 | 0 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 18.08.2026, 00:15 | 15.6 | 0.0 | 0.7 | 6.5 | W(248°) | 67 | 1013.2 | 00:00 | 0 | |
| Prettau | 1448 m | 18.08.2026, 00:15 | 12.6 | 0.0 | 5.8 | 12.6 | NO(50.7°) | 81 | 1014.2 | 00:00 | 0 | |
| Radein | 1550 m | 18.08.2026, 00:15 | 14.1 | 0.0 | 9.4 | 15.5 | O(91.5°) | 58 | 1013.4 | 00:00 | 0 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 18.08.2026, 00:15 | 9.5 | 0.0 | 1.1 | 6.5 | NO(42.1°) | 100 | 1015.7 | 00:00 | 0 | |
| Ridnaun | 1365 m | 18.08.2026, 00:15 | 12.3 | 0.0 | - | - | - | 96 | 1018.3 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 18.08.2026, 00:15 | 15.6 | 0.0 | 2.2 | 5.0 | S(177°) | 73 | 1013.3 | 00:00 | 0 | |
| Salurn | 214 m | 18.08.2026, 00:15 | 17.9 | 0.0 | 2.2 | 6.8 | NW(304.8°) | 100 | 1013.8 | 00:00 | 0 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 18.08.2026, 00:15 | 13.8 | 0.0 | 6.8 | 13.0 | NO(61.5°) | 100 | 1014.8 | 00:00 | 0 | |
| Sarnthein | 970 m | 18.08.2026, 00:15 | 14.6 | 0.0 | 7.9 | 14.4 | N(5.2°) | 98 | 1014.2 | 00:00 | 0 | |
| Schlanders | 698 m | 18.08.2026, 00:15 | 20.3 | 0.0 | 20.2 | 29.5 | W(287.7°) | 61 | 1012.6 | 00:00 | 0 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 18.08.2026, 00:15 | 15.2 | 0.0 | - | - | - | 56 | 1013.0 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 18.08.2026, 00:15 | 11.3 | 0.0 | 2.9 | 5.8 | S(192.7°) | 100 | 1013.0 | 00:00 | 0 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 18.08.2026, 00:15 | 11.3 | 0.0 | 5.4 | 9.4 | NO(49.5°) | 100 | 1018.9 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 18.08.2026, 00:15 | 16.3 | 0.0 | 2.2 | 5.8 | NO(56.8°) | 94 | 1014.2 | 00:00 | 0 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 18.08.2026, 00:15 | 11.2 | 0.0 | 2.9 | 5.4 | SO(151.8°) | 100 | 1018.3 | 00:00 | 0 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 18.08.2026, 00:15 | 12.7 | 0.0 | 6.5 | 11.2 | NW(333.8°) | 100 | 1014.6 | 00:00 | 0 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 18.08.2026, 00:15 | 13.1 | 0.0 | - | - | - | 82 | 1015.8 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 18.08.2026, 00:15 | 14.7 | 0.0 | 2.9 | 5.0 | W(292°) | 96 | 1013.7 | 00:00 | 0 | |
| Sterzing | 939 m | 18.08.2026, 00:15 | 15.1 | 0.0 | 14.8 | 20.2 | W(285.5°) | 95 | 1015.3 | 00:00 | 0 | |
| Sulden | 1902 m | 18.08.2026, 00:15 | 10.4 | 0.0 | - | - | - | 86 | 1014.8 | 00:00 | 0 | |
| Terenten | 1350 m | 18.08.2026, 00:15 | 12.6 | 0.0 | 5.0 | 7.9 | N(14.8°) | 85 | 1014.2 | 00:00 | 0 | |
| Toblach | 1218 m | 18.08.2026, 00:15 | 12.7 | 0.0 | 1.4 | 4.7 | S(171.3°) | 96 | 1015.1 | 00:00 | 0 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 18.08.2026, 00:15 | 12.5 | 0.0 | - | - | - | 58 | 1013.1 | 00:00 | 0 | |
| Vals | 1409 m | 18.08.2026, 00:15 | 11.5 | 0.0 | 1.8 | 6.8 | SW(217.9°) | 85 | 1016.0 | 00:00 | 0 | |
| Villnöss | 1327 m | 18.08.2026, 00:15 | 12.8 | 0.0 | 5.0 | 10.1 | N(338.6°) | 76 | 1014.3 | 00:00 | 0 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 18.08.2026, 00:15 | 15.9 | 0.0 | 0.4 | 4.0 | N(345.7°) | 78 | 1016.6 | 00:00 | 0 | |
| Welsberg | 1129 m | 18.08.2026, 00:15 | 12.9 | 0.0 | 2.9 | 6.8 | SO(131.4°) | 100 | 1014.7 | 00:00 | 0 | |
| Welschnofen | 1126 m | 18.08.2026, 00:15 | 12.4 | 0.0 | - | - | - | 91 | 1016.0 | 00:00 | 0 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 18.08.2026, 00:15 | 9.7 | 0.0 | - | - | - | 89 | 1015.9 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)