Wetterstationen im Tal

Daten in Echtzeit

Antholz Obertal: 11 °C Lufttemperatur11
Auer: 18 °C Lufttemperatur18
Barbian Kollmann: 17 °C Lufttemperatur17
Bozen: 19 °C Lufttemperatur19
Brixen - Vahrn: 16 °C Lufttemperatur16
Bruneck: 14 °C Lufttemperatur14
Corvara: 10 °C Lufttemperatur10
Deutschnofen: 13 °C Lufttemperatur13
Franzensfeste Grasstein: 15 °C Lufttemperatur15
Gargazon: 18 °C Lufttemperatur18
Jenesien: 14 °C Lufttemperatur14
Kaltern Oberplanitzing: 19 °C Lufttemperatur19
Laas Eyrs: 17 °C Lufttemperatur17
Meran: 18 °C Lufttemperatur18
Naturns: 16 °C Lufttemperatur16
Obervintl: 14 °C Lufttemperatur14
Pfitsch St. Jakob: 15 °C Lufttemperatur15
Pflersch: 13 °C Lufttemperatur13
Pfunders: 13 °C Lufttemperatur13
Prettau: 13 °C Lufttemperatur13
Ridnaun: 12 °C Lufttemperatur12
Ritten Siffian: 16 °C Lufttemperatur16
Salurn: 18 °C Lufttemperatur18
Sand i.T. Mühlen: 14 °C Lufttemperatur14
Sarnthein: 15 °C Lufttemperatur15
Schlanders: 20 °C Lufttemperatur20
Sexten: 11 °C Lufttemperatur11
St. Magdalena in Gsies: 11 °C Lufttemperatur11
St. Martin in Passeier: 16 °C Lufttemperatur16
St. Martin in Thurn: 11 °C Lufttemperatur11
St. Valentin a.d. Haide: 13 °C Lufttemperatur13
St. Walburg: 15 °C Lufttemperatur15
Sterzing: 15 °C Lufttemperatur15
Sulden: 10 °C Lufttemperatur10
Terenten: 13 °C Lufttemperatur13
Toblach: 13 °C Lufttemperatur13
Völs am Schlern: 16 °C Lufttemperatur16
Wolkenstein: 10 °C Lufttemperatur10

Mindesthöhe: 200 m
Maximalhöhe: 1950 m

Messstationen

57 Messstationen

Messstationen
Favoriten Station Höhe Datum - Uhrzeit t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Station auf der Karte anzeigen 1327 m 18.08.2026, 00:15 11.4 0.0 4.0 6.8 N(339.1°) 100 1014.8 00:00 0
Auer Station auf der Karte anzeigen 254 m 18.08.2026, 00:15 18.2 0.0 - - - 100 1012.8 00:00 0
Barbian Kollmann Station auf der Karte anzeigen 463 m 18.08.2026, 00:15 16.7 0.0 9.0 11.5 N(349.1°) 88 1013.3 00:00 0
Bozen Station auf der Karte anzeigen 245 m 18.08.2026, 00:15 19.2 0.0 1.1 4.7 O(71.7°) 87 1012.2 00:00 0
Branzoll Station auf der Karte anzeigen 227 m 18.08.2026, 00:15 17.3 0.0 2.2 3.2 W(254°) 100 1012.5 00:00 0
Brixen - Vahrn Station auf der Karte anzeigen 585 m 18.08.2026, 00:15 16.0 0.0 1.8 4.3 N(345.5°) 92 1013.7 00:00 0
Bruneck Station auf der Karte anzeigen 831 m 18.08.2026, 00:15 14.4 0.0 4.0 8.3 N(343.4°) 91 1014.7 00:00 0
Corvara Station auf der Karte anzeigen 1530 m 18.08.2026, 00:15 10.2 0.0 2.9 7.6 SO(136.6°) 99 1015.0 00:00 0
Deutschnofen Station auf der Karte anzeigen 1470 m 18.08.2026, 00:15 12.8 0.0 6.8 10.1 NO(30.8°) 77 1013.0 00:00 0
Franzensfeste Grasstein Station auf der Karte anzeigen 833 m 18.08.2026, 00:15 15.0 0.0 15.1 19.8 SW(245.8°) 85 1012.9 - -
Gargazon Station auf der Karte anzeigen 253 m 18.08.2026, 00:15 17.5 0.0 1.1 4.0 SO(142.4°) 100 1013.2 00:00 0
Hintermartell Station auf der Karte anzeigen 1714 m 18.08.2026, 00:15 11.9 0.0 2.5 7.2 W(291.1°) 84 1016.8 00:00 0
Jenesien Station auf der Karte anzeigen 972 m 18.08.2026, 00:15 13.6 0.0 2.5 6.1 NW(317.2°) 99 1014.2 00:00 0
Kaltern Oberplanitzing Station auf der Karte anzeigen 492 m 18.08.2026, 00:15 18.8 0.0 9.0 15.1 NW(334°) 78 1013.4 00:00 0
Karerpass Station auf der Karte anzeigen 1713 m 18.08.2026, 00:15 10.0 0.0 6.5 9.7 NO(38.6°) 78 1014.9 00:00 0
Laas Eyrs Station auf der Karte anzeigen 874 m 18.08.2026, 00:15 17.2 0.0 5.4 13.7 W(268.1°) 66 1013.7 00:00 0
Laimburg Station auf der Karte anzeigen 224 m 18.08.2026, 00:15 17.0 0.0 0.7 4.0 NW(304.3°) 100 1014.6 00:00 0
Langtaufers Grub Station auf der Karte anzeigen 1844 m 18.08.2026, 00:15 8.4 0.0 8.3 14.0 NO(62.6°) 100 1016.7 00:00 0
Marienberg Station auf der Karte anzeigen 1312 m 18.08.2026, 00:15 15.9 0.0 - - - 59 1013.5 00:00 0
Meran Station auf der Karte anzeigen 333 m 18.08.2026, 00:15 18.4 0.0 1.8 5.0 O(106°) 100 1012.8 00:00 0
Mühlwald Station auf der Karte anzeigen 1140 m 18.08.2026, 00:15 12.1 0.0 - - - 100 1016.0 - -
Naturns Station auf der Karte anzeigen 537 m 18.08.2026, 00:15 16.3 0.0 2.5 5.0 NW(318.2°) 100 1014.5 00:00 0
Obervintl Station auf der Karte anzeigen 747 m 18.08.2026, 00:15 14.2 0.0 0.7 7.6 W(286°) 100 1015.0 00:00 0
Pens Station auf der Karte anzeigen 1452 m 18.08.2026, 00:15 14.4 0.0 - - - 70 1013.9 - -
Pfelders Station auf der Karte anzeigen 1622 m 18.08.2026, 00:15 11.3 0.0 6.8 10.4 W(251.8°) 89 1014.4 00:00 0
Pfitsch St. Jakob Station auf der Karte anzeigen 1438 m 18.08.2026, 00:15 15.4 0.0 6.5 28.1 SO(118.2°) 50 1013.2 00:00 0
Pflersch Station auf der Karte anzeigen 1152 m 18.08.2026, 00:15 13.0 0.0 3.2 9.4 NW(324.7°) 99 1015.2 00:00 0
Pfunders Station auf der Karte anzeigen 1169 m 18.08.2026, 00:15 12.7 0.0 1.4 6.5 SW(235.2°) 97 1013.2 00:00 0
Platt in Passeier Station auf der Karte anzeigen 1143 m 18.08.2026, 00:15 15.6 0.0 0.7 6.5 W(248°) 67 1013.2 00:00 0
Prettau Station auf der Karte anzeigen 1448 m 18.08.2026, 00:15 12.6 0.0 5.8 12.6 NO(50.7°) 81 1014.2 00:00 0
Radein Station auf der Karte anzeigen 1550 m 18.08.2026, 00:15 14.1 0.0 9.4 15.5 O(91.5°) 58 1013.4 00:00 0
Rein in Taufers Station auf der Karte anzeigen 1562 m 18.08.2026, 00:15 9.5 0.0 1.1 6.5 NO(42.1°) 100 1015.7 00:00 0
Ridnaun Station auf der Karte anzeigen 1365 m 18.08.2026, 00:15 12.3 0.0 - - - 96 1018.3 - -
Ritten Siffian Station auf der Karte anzeigen 989 m 18.08.2026, 00:15 15.6 0.0 2.2 5.0 S(177°) 73 1013.3 00:00 0
Salurn Station auf der Karte anzeigen 214 m 18.08.2026, 00:15 17.9 0.0 2.2 6.8 NW(304.8°) 100 1013.8 00:00 0
Sand i.T. Mühlen Station auf der Karte anzeigen 850 m 18.08.2026, 00:15 13.8 0.0 6.8 13.0 NO(61.5°) 100 1014.8 00:00 0
Sarnthein Station auf der Karte anzeigen 970 m 18.08.2026, 00:15 14.6 0.0 7.9 14.4 N(5.2°) 98 1014.2 00:00 0
Schlanders Station auf der Karte anzeigen 698 m 18.08.2026, 00:15 20.3 0.0 20.2 29.5 W(287.7°) 61 1012.6 00:00 0
Schnals Vernagt Station auf der Karte anzeigen 1697 m 18.08.2026, 00:15 15.2 0.0 - - - 56 1013.0 - -
Sexten Station auf der Karte anzeigen 1322 m 18.08.2026, 00:15 11.3 0.0 2.9 5.8 S(192.7°) 100 1013.0 00:00 0
St. Magdalena in Gsies Station auf der Karte anzeigen 1414 m 18.08.2026, 00:15 11.3 0.0 5.4 9.4 NO(49.5°) 100 1018.9 00:00 0
St. Martin in Passeier Station auf der Karte anzeigen 588 m 18.08.2026, 00:15 16.3 0.0 2.2 5.8 NO(56.8°) 94 1014.2 00:00 0
St. Martin in Thurn Station auf der Karte anzeigen 1151 m 18.08.2026, 00:15 11.2 0.0 2.9 5.4 SO(151.8°) 100 1018.3 00:00 0
St. Valentin a.d. Haide Station auf der Karte anzeigen 1500 m 18.08.2026, 00:15 12.7 0.0 6.5 11.2 NW(333.8°) 100 1014.6 00:00 0
St. Veit in Prags Station auf der Karte anzeigen 1350 m 18.08.2026, 00:15 13.1 0.0 - - - 82 1015.8 - -
St. Walburg Station auf der Karte anzeigen 1142 m 18.08.2026, 00:15 14.7 0.0 2.9 5.0 W(292°) 96 1013.7 00:00 0
Sterzing Station auf der Karte anzeigen 939 m 18.08.2026, 00:15 15.1 0.0 14.8 20.2 W(285.5°) 95 1015.3 00:00 0
Sulden Station auf der Karte anzeigen 1902 m 18.08.2026, 00:15 10.4 0.0 - - - 86 1014.8 00:00 0
Terenten Station auf der Karte anzeigen 1350 m 18.08.2026, 00:15 12.6 0.0 5.0 7.9 N(14.8°) 85 1014.2 00:00 0
Toblach Station auf der Karte anzeigen 1218 m 18.08.2026, 00:15 12.7 0.0 1.4 4.7 S(171.3°) 96 1015.1 00:00 0
Ulten Weißbrunn Station auf der Karte anzeigen 1883 m 18.08.2026, 00:15 12.5 0.0 - - - 58 1013.1 00:00 0
Vals Station auf der Karte anzeigen 1409 m 18.08.2026, 00:15 11.5 0.0 1.8 6.8 SW(217.9°) 85 1016.0 00:00 0
Villnöss Station auf der Karte anzeigen 1327 m 18.08.2026, 00:15 12.8 0.0 5.0 10.1 N(338.6°) 76 1014.3 00:00 0
Völs am Schlern Station auf der Karte anzeigen 840 m 18.08.2026, 00:15 15.9 0.0 0.4 4.0 N(345.7°) 78 1016.6 00:00 0
Welsberg Station auf der Karte anzeigen 1129 m 18.08.2026, 00:15 12.9 0.0 2.9 6.8 SO(131.4°) 100 1014.7 00:00 0
Welschnofen Station auf der Karte anzeigen 1126 m 18.08.2026, 00:15 12.4 0.0 - - - 91 1016.0 00:00 0
Wolkenstein Station auf der Karte anzeigen 1594 m 18.08.2026, 00:15 9.7 0.0 - - - 89 1015.9 - -
Keine Ergebnisse gefunden

Legende mit den gemessenen Werten:

t:Lufttemperatur (°C)

N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)

ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)

bb:Windböe (km/h)

dd:Windrichtung

rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)

p:Luftdruck (hPa)

sd:Sonnenscheindauer (h)

EG:Globalstrahlung (W/m²)