Antholz Obertal
01.08.2026, 15:45
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 01.08.2026, 15:45 | 27.7 | 0.6 | 3.2 | 10.8 | SW(211.8°) | 40 | 1006.8 | 05:34 | 536 | |
| Auer | 254 m | 01.08.2026, 15:45 | 34.9 | 0.1 | - | - | - | 44 | 1008.2 | 05:54 | 503 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 01.08.2026, 15:45 | 33.2 | 0.0 | 14.0 | 21.6 | S(179.8°) | 35 | 1006.9 | 06:54 | 748 | |
| Bozen | 245 m | 01.08.2026, 15:45 | 33.0 | 0.0 | 4.7 | 9.4 | SO(125.1°) | 39 | 1008.2 | 06:32 | 238 | |
| Branzoll | 227 m | 01.08.2026, 15:45 | 32.9 | 0.1 | 11.5 | 22.0 | SW(205°) | 45 | 1007.6 | 07:04 | 289 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 01.08.2026, 15:45 | 31.9 | 0.0 | 8.6 | 12.6 | NW(323.9°) | 48 | 1007.1 | 06:49 | 488 | |
| Bruneck | 831 m | 01.08.2026, 15:45 | 31.5 | 0.5 | 5.8 | 15.1 | SW(238.4°) | 19 | 1008.4 | 06:07 | 816 | |
| Corvara | 1530 m | 01.08.2026, 15:45 | 24.8 | 2.1 | 12.6 | 22.0 | SO(144.9°) | 47 | 1007.5 | 05:01 | 537 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 01.08.2026, 15:45 | 25.5 | 0.4 | 13.7 | 21.6 | W(257°) | 48 | 1007.3 | 07:22 | 796 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 01.08.2026, 15:45 | 29.4 | 0.0 | 14.0 | 39.2 | SW(223.3°) | 39 | 1006.9 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 01.08.2026, 15:45 | 34.2 | 0.0 | 8.3 | 15.8 | S(168.9°) | 45 | 1008.8 | 07:10 | 501 | |
| Hintermartell | 1714 m | 01.08.2026, 15:45 | 23.9 | 0.0 | 8.3 | 15.8 | NO(45.9°) | 52 | 1009.8 | 05:12 | 752 | |
| Jenesien | 972 m | 01.08.2026, 15:45 | 27.9 | 0.0 | 5.4 | 13.7 | SO(135.1°) | 49 | 1008.9 | 06:57 | 291 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 01.08.2026, 15:45 | 30.1 | 0.0 | 5.4 | 12.2 | S(202.2°) | 52 | 1009.6 | 06:41 | 176 | |
| Karerpass | 1713 m | 01.08.2026, 15:45 | 24.8 | 0.5 | 4.7 | 21.2 | W(256.6°) | 36 | 1007.3 | 05:37 | 662 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 01.08.2026, 15:45 | 28.2 | 0.2 | 4.3 | 6.8 | SW(240.7°) | 55 | 1008.2 | 07:48 | 211 | |
| Laimburg | 224 m | 01.08.2026, 15:45 | 32.8 | 0.2 | 6.8 | 16.2 | S(172.6°) | 43 | 1010.2 | 07:11 | 187 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 01.08.2026, 15:45 | 21.5 | 1.3 | 7.2 | 14.0 | SW(236°) | 56 | 1008.4 | 05:19 | 812 | |
| Marienberg | 1312 m | 01.08.2026, 15:45 | 24.9 | 2.1 | - | - | - | 45 | 1008.4 | 06:27 | 203 | |
| Meran | 333 m | 01.08.2026, 15:45 | 32.9 | 0.0 | 2.2 | 8.3 | S(191°) | 45 | 1008.3 | 07:43 | 335 | |
| Mühlwald | 1140 m | 01.08.2026, 15:45 | 25.9 | 0.9 | - | - | - | 67 | 1008.5 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 01.08.2026, 15:45 | 35.3 | 0.0 | 14.4 | 24.1 | NO(53°) | 29 | 1007.6 | 08:06 | 867 | |
| Obervintl | 747 m | 01.08.2026, 15:45 | 30.1 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | SO(146.9°) | 48 | 1008.4 | 06:03 | 513 | |
| Pens | 1452 m | 01.08.2026, 15:45 | 24.2 | 0.0 | - | - | - | 49 | 1008.9 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 01.08.2026, 15:45 | 20.8 | 0.4 | 8.3 | 12.2 | NO(41.2°) | 66 | 1010.3 | 05:48 | 241 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 01.08.2026, 15:45 | 21.7 | 0.0 | 6.1 | 24.1 | O(100.5°) | 56 | 1011.2 | 03:37 | 211 | |
| Pflersch | 1152 m | 01.08.2026, 15:45 | 22.0 | 0.1 | 2.5 | 21.2 | NO(67.4°) | 61 | 1012.4 | 03:23 | 216 | |
| Pfunders | 1169 m | 01.08.2026, 15:45 | 25.7 | 0.0 | 1.8 | 7.2 | W(262.6°) | 55 | 1007.2 | 05:11 | 138 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 01.08.2026, 15:45 | 19.2 | 2.1 | 8.6 | 14.0 | S(191.5°) | 92 | 1012.5 | 06:02 | 161 | |
| Prettau | 1448 m | 01.08.2026, 15:45 | 21.9 | 3.8 | 3.2 | 9.4 | SW(218.4°) | 79 | 1009.6 | 04:11 | 176 | |
| Radein | 1550 m | 01.08.2026, 15:45 | 25.0 | 0.0 | 16.2 | 27.7 | SW(205.5°) | 49 | 1008.9 | 06:04 | 762 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 01.08.2026, 15:45 | 21.5 | 3.8 | 3.2 | 5.8 | SO(154.3°) | 77 | 1009.0 | 04:46 | 318 | |
| Ridnaun | 1365 m | 01.08.2026, 15:45 | 21.3 | 0.8 | - | - | - | 70 | 1014.4 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 01.08.2026, 15:45 | 28.3 | 0.0 | 20.5 | 27.4 | W(277°) | 41 | 1008.3 | 06:44 | 279 | |
| Salurn | 214 m | 01.08.2026, 15:45 | 33.0 | 0.0 | 20.2 | 31.7 | W(280.3°) | 38 | 1009.9 | 04:41 | 790 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 01.08.2026, 15:45 | 27.1 | 0.6 | 3.6 | 9.4 | O(84.9°) | 71 | 1008.2 | 05:22 | 205 | |
| Sarnthein | 970 m | 01.08.2026, 15:45 | 29.7 | 0.0 | 14.4 | 28.1 | SO(140.3°) | 48 | 1007.7 | 07:15 | 794 | |
| Schlanders | 698 m | 01.08.2026, 15:45 | 31.6 | 0.1 | 7.9 | 15.1 | SW(233.8°) | 53 | 1007.5 | 08:00 | 689 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 01.08.2026, 15:45 | 17.6 | 2.4 | - | - | - | 100 | 1012.7 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 01.08.2026, 15:45 | 27.5 | 3.1 | 2.5 | 7.2 | S(161.7°) | 41 | 1005.5 | 05:36 | 603 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 01.08.2026, 15:45 | 25.4 | 1.6 | 1.1 | 6.1 | NW(323.9°) | 45 | 1011.3 | 05:16 | 238 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 01.08.2026, 15:45 | 31.2 | 0.0 | 6.8 | 15.8 | NO(44°) | 44 | 1010.1 | 05:28 | 193 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 01.08.2026, 15:45 | 28.3 | 0.9 | 11.5 | 16.6 | N(5.2°) | 47 | 1009.1 | 06:25 | 465 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 01.08.2026, 15:45 | 23.2 | 2.7 | 18.7 | 25.6 | N(6.7°) | 67 | 1008.9 | 04:48 | 842 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 01.08.2026, 15:45 | 24.7 | 1.0 | - | - | - | 58 | 1010.1 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 01.08.2026, 15:45 | 26.8 | 0.0 | 18.7 | 27.0 | SW(232.8°) | 47 | 1008.6 | 05:27 | 198 | |
| Sterzing | 939 m | 01.08.2026, 15:45 | 23.3 | 0.9 | 26.6 | 42.8 | N(339.1°) | 67 | 1012.1 | 05:30 | 85 | |
| Sulden | 1902 m | 01.08.2026, 15:45 | 20.9 | 0.8 | - | - | - | 51 | 1008.0 | 05:27 | 163 | |
| Terenten | 1350 m | 01.08.2026, 15:45 | 25.7 | 0.1 | 4.3 | 9.7 | W(264.6°) | 50 | 1007.5 | 06:19 | 275 | |
| Toblach | 1218 m | 01.08.2026, 15:45 | 29.6 | 1.9 | 2.2 | 6.1 | S(191.6°) | 31 | 1007.4 | 06:12 | 779 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 01.08.2026, 15:45 | 18.8 | 0.2 | - | - | - | 78 | 1011.1 | 05:31 | 928 | |
| Vals | 1409 m | 01.08.2026, 15:45 | 23.9 | 0.0 | 6.1 | 11.5 | S(160.8°) | 54 | 1009.1 | 06:14 | 127 | |
| Villnöss | 1327 m | 01.08.2026, 15:45 | 27.0 | 0.9 | 7.6 | 18.4 | SW(232.1°) | 51 | 1007.3 | 06:50 | 811 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 01.08.2026, 15:45 | 31.2 | 0.2 | 5.4 | 12.6 | S(165.9°) | 40 | 1010.3 | 07:01 | 238 | |
| Welsberg | 1129 m | 01.08.2026, 15:45 | 27.9 | 0.8 | 5.0 | 7.6 | SW(245.8°) | 47 | 1008.0 | 06:37 | 504 | |
| Welschnofen | 1126 m | 01.08.2026, 15:45 | 30.7 | 0.6 | - | - | - | 31 | 1007.6 | 06:56 | 873 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 01.08.2026, 15:45 | 22.2 | 2.1 | - | - | - | 62 | 1009.1 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)