Wetterstationen im Tal

Daten in Echtzeit

Antholz Obertal: 6 °C Lufttemperatur6
Auer: 16 °C Lufttemperatur16
Barbian Kollmann: 14 °C Lufttemperatur14
Bozen: 17 °C Lufttemperatur17
Brixen - Vahrn: 12 °C Lufttemperatur12
Bruneck: 9 °C Lufttemperatur9
Corvara: 3 °C Lufttemperatur3
Deutschnofen: 4 °C Lufttemperatur4
Franzensfeste Grasstein: 7 °C Lufttemperatur7
Gargazon: 15 °C Lufttemperatur15
Jenesien: 9 °C Lufttemperatur9
Kaltern Oberplanitzing: 13 °C Lufttemperatur13
Laas Eyrs: 11 °C Lufttemperatur11
Meran: 15 °C Lufttemperatur15
Naturns: 14 °C Lufttemperatur14
Obervintl: 9 °C Lufttemperatur9
Pfitsch St. Jakob: 2 °C Lufttemperatur2
Pflersch: 6 °C Lufttemperatur6
Pfunders: 6 °C Lufttemperatur6
Prettau: 3 °C Lufttemperatur3
Ridnaun: 4 °C Lufttemperatur4
Ritten Siffian: 8 °C Lufttemperatur8
Salurn: 14 °C Lufttemperatur14
Sand i.T. Mühlen: 9 °C Lufttemperatur9
Sarnthein: 9 °C Lufttemperatur9
Schlanders: 12 °C Lufttemperatur12
Sexten: 5 °C Lufttemperatur5
St. Magdalena in Gsies: 5 °C Lufttemperatur5
St. Martin in Passeier: 12 °C Lufttemperatur12
St. Martin in Thurn: 7 °C Lufttemperatur7
St. Valentin a.d. Haide: 5 °C Lufttemperatur5
St. Walburg: 9 °C Lufttemperatur9
Sterzing: 7 °C Lufttemperatur7
Sulden: 0 °C Lufttemperatur0
Terenten: 6 °C Lufttemperatur6
Toblach: 6 °C Lufttemperatur6
Völs am Schlern: 10 °C Lufttemperatur10
Wolkenstein: 3 °C Lufttemperatur3

Mindesthöhe: 200 m
Maximalhöhe: 1950 m

Messstationen

57 Messstationen

Messstationen
Favoriten Station Höhe Datum - Uhrzeit t
(°C)
N
(mm)
ff
(km/h)
bb
(km/h)
dd
 
rH
(%)
p
(hPa)
sd
(h)
EG
(W/m²)
Antholz Obertal Station auf der Karte anzeigen 1327 m 01.11.2026, 14:20 6.3 0.0 2.5 11.9 O(96.2°) 34 1020.6 01:05 358
Auer Station auf der Karte anzeigen 254 m 01.11.2026, 14:20 16.3 0.0 - - - 34 1018.9 02:46 461
Barbian Kollmann Station auf der Karte anzeigen 463 m 01.11.2026, 14:20 13.6 0.0 9.0 22.0 N(9.1°) 26 1019.4 03:48 369
Bozen Station auf der Karte anzeigen 245 m 01.11.2026, 14:20 16.6 0.0 3.6 16.6 NO(32.5°) 22 1018.9 05:24 369
Branzoll Station auf der Karte anzeigen 227 m 01.11.2026, 14:20 16.4 0.0 16.9 28.1 O(72°) 25 1018.3 04:31 451
Brixen - Vahrn Station auf der Karte anzeigen 585 m 01.11.2026, 14:20 12.3 0.0 15.8 24.8 NW(324.8°) 29 1019.7 05:39 386
Bruneck Station auf der Karte anzeigen 831 m 01.11.2026, 14:20 8.8 0.0 20.5 33.1 N(15.4°) 33 1021.3 04:30 114
Corvara Station auf der Karte anzeigen 1530 m 01.11.2026, 14:20 2.9 0.0 5.0 13.7 NW(324.9°) 47 1021.2 03:24 253
Deutschnofen Station auf der Karte anzeigen 1470 m 01.11.2026, 14:20 3.7 0.0 22.7 34.9 N(348.1°) 45 1019.6 04:37 146
Franzensfeste Grasstein Station auf der Karte anzeigen 833 m 01.11.2026, 14:20 7.4 0.0 16.6 26.3 W(273.5°) 45 1020.9 - -
Gargazon Station auf der Karte anzeigen 253 m 01.11.2026, 14:20 14.5 0.0 13.7 23.0 N(339.1°) 25 1020.4 04:28 112
Hintermartell Station auf der Karte anzeigen 1714 m 01.11.2026, 14:20 2.8 0.0 7.6 14.4 N(348.8°) 37 1023.8 02:01 100
Jenesien Station auf der Karte anzeigen 972 m 01.11.2026, 14:20 9.1 0.0 10.1 22.7 NW(331.5°) 34 1020.1 05:40 510
Kaltern Oberplanitzing Station auf der Karte anzeigen 492 m 01.11.2026, 14:20 12.7 0.0 10.4 18.7 N(3.7°) 28 1020.4 05:46 127
Karerpass Station auf der Karte anzeigen 1713 m 01.11.2026, 14:20 2.7 0.0 8.6 23.0 S(174°) 39 1019.6 03:46 360
Laas Eyrs Station auf der Karte anzeigen 874 m 01.11.2026, 14:20 10.9 0.0 2.9 12.2 SW(233°) 27 1019.5 04:46 293
Laimburg Station auf der Karte anzeigen 224 m 01.11.2026, 14:20 16.4 0.0 14.0 25.6 N(11.2°) 28 1020.8 05:23 420
Langtaufers Grub Station auf der Karte anzeigen 1844 m 01.11.2026, 14:20 1.5 0.1 8.6 17.6 O(70.5°) 42 1021.3 02:11 279
Marienberg Station auf der Karte anzeigen 1312 m 01.11.2026, 14:20 5.7 0.0 - - - 33 1020.7 04:57 65
Meran Station auf der Karte anzeigen 333 m 01.11.2026, 14:20 15.2 0.0 10.4 40.0 NO(23°) 23 1020.2 05:20 402
Mühlwald Station auf der Karte anzeigen 1140 m 01.11.2026, 14:20 4.8 0.0 - - - 52 1023.2 - -
Naturns Station auf der Karte anzeigen 537 m 01.11.2026, 14:20 13.6 0.0 11.9 19.8 O(72.5°) 28 1021.0 04:45 396
Obervintl Station auf der Karte anzeigen 747 m 01.11.2026, 14:20 9.4 0.0 15.1 24.8 SO(123°) 31 1021.4 02:56 77
Pens Station auf der Karte anzeigen 1452 m 01.11.2026, 14:20 2.8 0.0 - - - 54 1023.1 - -
Pfelders Station auf der Karte anzeigen 1622 m 01.11.2026, 14:20 2.9 0.0 9.4 18.7 O(68.2°) 43 1021.7 03:42 111
Pfitsch St. Jakob Station auf der Karte anzeigen 1438 m 01.11.2026, 14:20 2.4 0.1 7.6 34.2 O(82.1°) 52 1024.1 00:18 110
Pflersch Station auf der Karte anzeigen 1152 m 01.11.2026, 14:20 5.5 0.1 3.2 10.4 SO(144.6°) 49 1023.3 02:16 130
Pfunders Station auf der Karte anzeigen 1169 m 01.11.2026, 14:20 6.0 0.0 9.0 16.6 N(339.9°) 39 1019.9 03:49 80
Platt in Passeier Station auf der Karte anzeigen 1143 m 01.11.2026, 14:20 6.2 0.0 16.2 24.1 W(280.8°) 37 1022.1 00:06 115
Prettau Station auf der Karte anzeigen 1448 m 01.11.2026, 14:20 3.2 2.0 6.1 16.9 NO(23.7°) 56 1022.9 00:48 253
Radein Station auf der Karte anzeigen 1550 m 01.11.2026, 14:20 5.4 0.0 3.2 23.4 NO(27°) 41 1019.9 04:54 189
Rein in Taufers Station auf der Karte anzeigen 1562 m 01.11.2026, 14:20 1.7 0.1 6.8 18.0 SO(154.7°) 52 1023.0 00:02 107
Ridnaun Station auf der Karte anzeigen 1365 m 01.11.2026, 14:20 4.1 0.1 - - - 48 1026.1 - -
Ritten Siffian Station auf der Karte anzeigen 989 m 01.11.2026, 14:20 8.3 0.0 6.5 17.3 O(112.1°) 37 1020.0 05:31 108
Salurn Station auf der Karte anzeigen 214 m 01.11.2026, 14:20 14.0 0.0 15.5 22.7 SO(120.6°) 32 1020.3 00:00 39
Sand i.T. Mühlen Station auf der Karte anzeigen 850 m 01.11.2026, 14:20 8.5 0.0 22.3 33.5 N(358.4°) 37 1022.3 03:24 67
Sarnthein Station auf der Karte anzeigen 970 m 01.11.2026, 14:20 8.5 0.0 14.8 34.9 N(7.5°) 37 1020.9 05:08 390
Schlanders Station auf der Karte anzeigen 698 m 01.11.2026, 14:20 11.9 0.0 6.1 12.2 W(265.2°) 37 1020.0 04:09 149
Schnals Vernagt Station auf der Karte anzeigen 1697 m 01.11.2026, 14:20 2.6 0.0 - - - 40 1022.4 - -
Sexten Station auf der Karte anzeigen 1322 m 01.11.2026, 14:20 4.7 0.0 6.8 16.6 W(274.3°) 45 1019.7 02:56 126
St. Magdalena in Gsies Station auf der Karte anzeigen 1414 m 01.11.2026, 14:20 4.7 0.0 7.9 23.8 NO(66.6°) 42 1025.2 01:32 315
St. Martin in Passeier Station auf der Karte anzeigen 588 m 01.11.2026, 14:20 12.4 0.0 15.1 27.4 N(14.7°) 30 1022.3 03:42 162
St. Martin in Thurn Station auf der Karte anzeigen 1151 m 01.11.2026, 14:20 6.6 0.0 6.8 11.5 N(352.1°) 38 1023.8 03:37 190
St. Valentin a.d. Haide Station auf der Karte anzeigen 1500 m 01.11.2026, 14:20 4.6 0.0 20.5 36.0 N(2.3°) 42 1021.0 05:27 449
St. Veit in Prags Station auf der Karte anzeigen 1350 m 01.11.2026, 14:20 4.2 0.0 - - - 51 1023.9 - -
St. Walburg Station auf der Karte anzeigen 1142 m 01.11.2026, 14:20 8.7 0.0 11.2 20.9 O(92.7°) 37 1019.8 04:12 284
Sterzing Station auf der Karte anzeigen 939 m 01.11.2026, 14:20 6.5 0.0 7.9 24.5 N(4°) 53 1024.9 03:49 171
Sulden Station auf der Karte anzeigen 1902 m 01.11.2026, 14:20 0.3 0.0 - - - 44 1020.9 00:01 94
Terenten Station auf der Karte anzeigen 1350 m 01.11.2026, 14:20 5.9 0.0 10.1 21.6 O(75.4°) 38 1020.5 06:23 390
Toblach Station auf der Karte anzeigen 1218 m 01.11.2026, 14:20 5.9 0.0 10.1 19.1 O(101.8°) 42 1022.0 02:09 124
Ulten Weißbrunn Station auf der Karte anzeigen 1883 m 01.11.2026, 14:20 1.4 0.0 - - - 40 1021.3 03:30 257
Vals Station auf der Karte anzeigen 1409 m 01.11.2026, 14:20 5.2 0.0 25.6 39.6 NW(332.7°) 35 1021.9 02:48 360
Villnöss Station auf der Karte anzeigen 1327 m 01.11.2026, 14:20 5.4 0.0 9.0 23.4 NO(65.5°) 46 1020.6 03:38 320
Völs am Schlern Station auf der Karte anzeigen 840 m 01.11.2026, 14:20 10.4 0.0 7.9 19.8 NO(36.8°) 34 1023.0 03:59 88
Welsberg Station auf der Karte anzeigen 1129 m 01.11.2026, 14:20 6.0 0.0 4.7 12.6 SO(127.7°) 44 1022.1 02:42 89
Welschnofen Station auf der Karte anzeigen 1126 m 01.11.2026, 14:20 7.2 0.0 - - - 34 1021.0 04:09 109
Wolkenstein Station auf der Karte anzeigen 1594 m 01.11.2026, 14:20 2.6 0.0 - - - 46 1021.2 - -
Keine Ergebnisse gefunden

Legende mit den gemessenen Werten:

t:Lufttemperatur (°C)

N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)

ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)

bb:Windböe (km/h)

dd:Windrichtung

rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)

p:Luftdruck (hPa)

sd:Sonnenscheindauer (h)

EG:Globalstrahlung (W/m²)

Aktualisiert am: