Antholz Obertal
03.08.2026, 13:15
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 03.08.2026, 13:15 | 25.9 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | SW(228.6°) | 56 | 1011.9 | 05:51 | 917 | |
| Auer | 254 m | 03.08.2026, 13:15 | 31.5 | 0.0 | - | - | - | 52 | 1013.5 | 03:43 | 864 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 03.08.2026, 13:15 | 30.4 | 0.0 | 2.9 | 4.3 | S(180°) | 41 | 1012.6 | 04:40 | 857 | |
| Bozen | 245 m | 03.08.2026, 13:15 | 31.8 | 0.0 | 2.2 | 6.5 | O(89.6°) | 42 | 1013.2 | 06:13 | 868 | |
| Branzoll | 227 m | 03.08.2026, 13:15 | 31.9 | 0.1 | 3.6 | 7.9 | W(285°) | 44 | 1012.7 | 05:39 | 907 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 03.08.2026, 13:15 | 30.0 | 0.0 | 2.9 | 7.6 | W(266°) | 51 | 1012.7 | 06:10 | 880 | |
| Bruneck | 831 m | 03.08.2026, 13:15 | 28.8 | 0.0 | 2.9 | 9.4 | SW(221.8°) | 22 | 1014.1 | 05:18 | 882 | |
| Corvara | 1530 m | 03.08.2026, 13:15 | 24.6 | 0.0 | 3.2 | 6.8 | NW(294.8°) | 38 | 1011.7 | 04:20 | 216 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 03.08.2026, 13:15 | 24.4 | 0.0 | 11.5 | 18.0 | W(253.7°) | 48 | 1012.0 | 06:05 | 926 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 03.08.2026, 13:15 | 29.3 | 0.0 | 13.0 | 19.4 | O(73.9°) | 39 | 1010.7 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 03.08.2026, 13:15 | 32.0 | 0.0 | 1.8 | 6.8 | O(74.5°) | 45 | 1014.3 | 05:02 | 876 | |
| Hintermartell | 1714 m | 03.08.2026, 13:15 | 20.8 | 0.0 | 3.6 | 8.3 | NO(66.8°) | 65 | 1016.4 | 03:27 | 361 | |
| Jenesien | 972 m | 03.08.2026, 13:15 | 28.7 | 0.0 | 4.7 | 12.2 | S(185.9°) | 42 | 1012.9 | 04:50 | 892 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 03.08.2026, 13:15 | 30.9 | 0.0 | 2.5 | 6.5 | O(96.8°) | 44 | 1014.2 | 05:38 | 885 | |
| Karerpass | 1713 m | 03.08.2026, 13:15 | 24.2 | 0.0 | 7.9 | 13.3 | W(254.4°) | 43 | 1011.3 | 05:26 | 991 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 03.08.2026, 13:15 | 28.2 | 0.0 | 15.1 | 25.9 | SO(120.8°) | 54 | 1012.3 | 06:00 | 891 | |
| Laimburg | 224 m | 03.08.2026, 13:15 | 31.7 | 0.0 | 4.7 | 7.9 | SO(147.9°) | 47 | 1015.3 | 05:28 | 875 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 03.08.2026, 13:15 | 23.5 | 0.0 | 19.8 | 31.7 | SW(238.2°) | 44 | 1009.6 | 04:51 | 611 | |
| Marienberg | 1312 m | 03.08.2026, 13:15 | 26.2 | 0.0 | - | - | - | 48 | 1011.6 | 05:52 | 921 | |
| Meran | 333 m | 03.08.2026, 13:15 | 31.3 | 0.0 | 2.9 | 7.2 | O(110°) | 48 | 1013.6 | 05:50 | 862 | |
| Mühlwald | 1140 m | 03.08.2026, 13:15 | 26.1 | 0.0 | - | - | - | 64 | 1013.0 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 03.08.2026, 13:15 | 30.1 | 0.0 | 13.7 | 22.3 | O(90.4°) | 44 | 1014.1 | 06:29 | 759 | |
| Obervintl | 747 m | 03.08.2026, 13:15 | 29.1 | 0.0 | 0.7 | 4.7 | SO(114.4°) | 55 | 1013.5 | 05:48 | 890 | |
| Pens | 1452 m | 03.08.2026, 13:15 | 26.2 | 0.0 | - | - | - | 45 | 1011.7 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 03.08.2026, 13:15 | 22.2 | 0.0 | 5.8 | 11.5 | O(68.8°) | 57 | 1013.1 | 05:33 | 294 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 03.08.2026, 13:15 | 25.8 | 0.0 | 5.4 | 13.7 | W(258.2°) | 43 | 1011.2 | 05:58 | 898 | |
| Pflersch | 1152 m | 03.08.2026, 13:15 | 29.2 | 0.0 | 5.0 | 13.7 | SO(131.3°) | 38 | 1010.8 | 03:48 | 877 | |
| Pfunders | 1169 m | 03.08.2026, 13:15 | 27.0 | 0.0 | 8.6 | 12.2 | SO(139.4°) | 45 | 1011.1 | 05:07 | 887 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 03.08.2026, 13:15 | 27.7 | 0.0 | 6.8 | 15.8 | O(80.5°) | 42 | 1012.3 | 06:02 | 887 | |
| Prettau | 1448 m | 03.08.2026, 13:15 | 24.8 | 0.1 | 9.4 | 15.8 | SW(214.1°) | 53 | 1011.8 | 05:09 | 902 | |
| Radein | 1550 m | 03.08.2026, 13:15 | 26.0 | 0.0 | 4.7 | 10.1 | W(265.2°) | 46 | 1012.1 | 04:00 | 932 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 03.08.2026, 13:15 | 24.1 | 0.1 | 10.8 | 20.9 | NW(312.4°) | 44 | 1012.1 | 04:23 | 911 | |
| Ridnaun | 1365 m | 03.08.2026, 13:15 | 27.4 | 0.0 | - | - | - | 43 | 1014.1 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 03.08.2026, 13:15 | 28.5 | 0.0 | 4.0 | 10.4 | S(179.7°) | 49 | 1012.3 | 06:34 | 909 | |
| Salurn | 214 m | 03.08.2026, 13:15 | 29.5 | 0.0 | 5.8 | 10.8 | SO(127.6°) | 46 | 1014.9 | 04:16 | 856 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 03.08.2026, 13:15 | 27.1 | 0.0 | 2.9 | 6.5 | NO(48.4°) | 73 | 1013.0 | 04:26 | 863 | |
| Sarnthein | 970 m | 03.08.2026, 13:15 | 29.6 | 0.0 | 14.0 | 20.5 | SO(157.2°) | 38 | 1012.3 | 05:19 | 884 | |
| Schlanders | 698 m | 03.08.2026, 13:15 | 28.5 | 0.0 | 6.8 | 11.5 | O(100.7°) | 68 | 1013.5 | 05:58 | 442 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 03.08.2026, 13:15 | 23.0 | 0.0 | - | - | - | 56 | 1013.2 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 03.08.2026, 13:15 | 28.3 | 0.0 | 4.7 | 10.8 | NW(306.6°) | 41 | 1009.0 | 05:37 | 955 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 03.08.2026, 13:15 | 25.4 | 0.0 | 15.1 | 19.8 | S(191.6°) | 54 | 1015.6 | 05:20 | 977 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 03.08.2026, 13:15 | 31.9 | 0.0 | 8.6 | 14.4 | S(183.7°) | 46 | 1014.1 | 04:12 | 861 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 03.08.2026, 13:15 | 28.0 | 0.0 | 15.5 | 22.0 | N(355.2°) | 48 | 1013.7 | 04:54 | 900 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 03.08.2026, 13:15 | 24.2 | 0.0 | 19.4 | 25.9 | S(164.8°) | 52 | 1011.4 | 05:11 | 908 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 03.08.2026, 13:15 | 24.7 | 0.1 | - | - | - | 60 | 1014.5 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 03.08.2026, 13:15 | 27.8 | 0.0 | 6.5 | 15.8 | O(81.6°) | 50 | 1012.1 | 04:10 | 958 | |
| Sterzing | 939 m | 03.08.2026, 13:15 | 30.4 | 0.0 | 2.2 | 9.0 | SO(143.9°) | 44 | 1012.3 | 05:35 | 871 | |
| Sulden | 1902 m | 03.08.2026, 13:15 | 21.8 | 0.0 | - | - | - | 53 | 1010.9 | 04:54 | 553 | |
| Terenten | 1350 m | 03.08.2026, 13:15 | 25.8 | 0.0 | 3.6 | 11.5 | SW(238.8°) | 50 | 1012.0 | 04:41 | 900 | |
| Toblach | 1218 m | 03.08.2026, 13:15 | 27.7 | 0.0 | 12.6 | 16.6 | NW(294.9°) | 44 | 1012.6 | 05:59 | 222 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 03.08.2026, 13:15 | 20.2 | 0.0 | - | - | - | 61 | 1013.5 | 06:15 | 515 | |
| Vals | 1409 m | 03.08.2026, 13:05 | 25.1 | 0.0 | 10.4 | 16.2 | S(168.6°) | 47 | 1013.1 | 04:12 | 888 | |
| Villnöss | 1327 m | 03.08.2026, 13:15 | 25.6 | 0.0 | 4.0 | 9.4 | W(256.6°) | 47 | 1012.5 | 05:57 | 927 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 03.08.2026, 13:15 | 30.1 | 0.0 | 4.3 | 8.6 | SW(218.7°) | 40 | 1015.3 | 04:59 | 888 | |
| Welsberg | 1129 m | 03.08.2026, 13:15 | 27.8 | 0.1 | 7.6 | 13.0 | W(286.2°) | 42 | 1012.7 | 05:35 | 910 | |
| Welschnofen | 1126 m | 03.08.2026, 13:15 | 28.2 | 0.0 | - | - | - | 44 | 1012.9 | 05:19 | 908 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 03.08.2026, 13:15 | 24.9 | 0.0 | - | - | - | 41 | 1011.6 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)