Antholz Obertal
11.10.2026, 10:15
Daten in Echtzeit















57 Messstationen
| Favoriten | Station | Höhe | Datum - Uhrzeit |
t (°C) |
N (mm) |
ff (km/h) |
bb (km/h) |
dd |
rH (%) |
p (hPa) |
sd (h) |
EG (W/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antholz Obertal | 1327 m | 11.10.2026, 10:15 | 5.6 | 0.0 | 2.9 | 5.0 | O(92.4°) | 93 | 1014.5 | 00:00 | 71 | |
| Auer | 254 m | 11.10.2026, 10:15 | 10.3 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1013.8 | 00:00 | 134 | |
| Barbian Kollmann | 463 m | 11.10.2026, 10:15 | 8.0 | 0.0 | 2.2 | 3.2 | S(184.9°) | 95 | 1014.4 | 00:00 | 37 | |
| Bozen | 245 m | 11.10.2026, 10:15 | 13.2 | 0.0 | 3.2 | 5.8 | W(257°) | 76 | 1012.8 | 01:48 | 374 | |
| Branzoll | 227 m | 11.10.2026, 10:15 | 12.5 | 0.0 | 2.9 | 5.8 | O(89°) | 87 | 1012.8 | 00:51 | 510 | |
| Brixen - Vahrn | 585 m | 11.10.2026, 10:15 | 10.4 | 0.1 | 3.6 | 5.8 | S(165.9°) | 83 | 1013.5 | 01:12 | 380 | |
| Bruneck | 831 m | 11.10.2026, 10:15 | 8.9 | 0.0 | 4.7 | 7.9 | N(18.9°) | 83 | 1014.4 | 00:00 | 219 | |
| Corvara | 1530 m | 11.10.2026, 10:15 | 5.2 | 0.0 | 1.4 | 4.7 | N(6°) | 93 | 1013.1 | 01:20 | 391 | |
| Deutschnofen | 1470 m | 11.10.2026, 10:15 | 7.1 | 0.0 | 5.4 | 6.5 | N(357°) | 83 | 1012.1 | 01:58 | 415 | |
| Franzensfeste Grasstein | 833 m | 11.10.2026, 10:15 | 8.8 | 0.0 | 14.8 | 19.1 | SW(238.1°) | 81 | 1012.3 | - | - | |
| Gargazon | 253 m | 11.10.2026, 10:15 | 12.7 | 0.0 | 2.2 | 3.6 | NO(49°) | 80 | 1013.9 | 01:21 | 355 | |
| Hintermartell | 1714 m | 11.10.2026, 10:15 | 2.7 | 0.0 | 4.3 | 9.7 | S(187.3°) | 80 | 1018.2 | 00:00 | 32 | |
| Jenesien | 972 m | 11.10.2026, 10:15 | 10.7 | 0.0 | 4.7 | 9.4 | S(171.4°) | 69 | 1012.9 | 01:52 | 221 | |
| Kaltern Oberplanitzing | 492 m | 11.10.2026, 10:15 | 12.8 | 0.0 | 7.9 | 13.3 | NO(31.5°) | 70 | 1013.9 | 01:42 | 282 | |
| Karerpass | 1713 m | 11.10.2026, 10:15 | 7.2 | 0.0 | 5.4 | 9.4 | SW(237.2°) | 66 | 1011.3 | 00:49 | 286 | |
| Laas Eyrs | 874 m | 11.10.2026, 10:15 | 12.1 | 0.0 | 6.1 | 10.4 | SO(116.4°) | 65 | 1012.3 | 02:08 | 408 | |
| Laimburg | 224 m | 11.10.2026, 10:15 | 13.3 | 0.0 | 3.6 | 7.9 | O(88.1°) | 81 | 1015.2 | 01:23 | 461 | |
| Langtaufers Grub | 1844 m | 11.10.2026, 10:15 | 0.6 | 0.0 | 3.6 | 5.0 | SW(237.3°) | 92 | 1015.7 | 00:00 | 36 | |
| Marienberg | 1312 m | 11.10.2026, 10:15 | 10.3 | 0.0 | - | - | - | 59 | 1011.0 | 01:44 | 447 | |
| Meran | 333 m | 11.10.2026, 10:15 | 13.2 | 0.0 | 2.9 | 8.3 | SO(132°) | 68 | 1013.5 | 01:38 | 385 | |
| Mühlwald | 1140 m | 11.10.2026, 10:15 | 4.4 | 0.0 | - | - | - | 98 | 1016.2 | - | - | |
| Naturns | 537 m | 11.10.2026, 10:15 | 10.2 | 0.0 | 3.6 | 4.7 | SO(115.6°) | 76 | 1015.0 | 01:19 | 384 | |
| Obervintl | 747 m | 11.10.2026, 10:15 | 9.6 | 0.0 | 4.3 | 7.9 | O(104.5°) | 100 | 1014.5 | 00:30 | 384 | |
| Pens | 1452 m | 11.10.2026, 10:15 | 1.6 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1016.6 | - | - | |
| Pfelders | 1622 m | 11.10.2026, 10:15 | 3.2 | 0.0 | 5.0 | 6.1 | SW(209.1°) | 100 | 1015.1 | 00:13 | 418 | |
| Pfitsch St. Jakob | 1438 m | 11.10.2026, 10:15 | 1.5 | 0.0 | 3.2 | 5.0 | O(105.2°) | 100 | 1017.3 | 00:23 | 374 | |
| Pflersch | 1152 m | 11.10.2026, 10:15 | 9.7 | 0.2 | 3.6 | 8.3 | NW(329.7°) | 73 | 1012.7 | 00:14 | 538 | |
| Pfunders | 1169 m | 11.10.2026, 10:15 | 8.8 | 0.0 | 3.2 | 6.5 | SO(151.8°) | 85 | 1011.4 | 00:56 | 417 | |
| Platt in Passeier | 1143 m | 11.10.2026, 10:15 | 6.3 | 0.0 | 3.2 | 4.7 | S(178.8°) | 88 | 1014.3 | 00:01 | 50 | |
| Prettau | 1448 m | 11.10.2026, 10:15 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 2.2 | N(0.9°) | 99 | 1016.6 | 00:00 | 37 | |
| Radein | 1550 m | 11.10.2026, 10:15 | 8.9 | 0.0 | 2.9 | 6.5 | W(271.7°) | 78 | 1012.0 | 00:52 | 443 | |
| Rein in Taufers | 1562 m | 11.10.2026, 10:15 | 4.9 | 0.0 | 1.4 | 4.7 | W(282.7°) | 89 | 1013.6 | 01:01 | 419 | |
| Ridnaun | 1365 m | 11.10.2026, 10:15 | 7.4 | 0.0 | - | - | - | 88 | 1016.6 | - | - | |
| Ritten Siffian | 989 m | 11.10.2026, 10:15 | 10.5 | 0.0 | 6.5 | 8.3 | SO(131.5°) | 78 | 1012.6 | 01:32 | 402 | |
| Salurn | 214 m | 11.10.2026, 10:15 | 10.1 | 0.0 | 3.2 | 4.7 | W(272°) | 97 | 1014.8 | 00:00 | 44 | |
| Sand i.T. Mühlen | 850 m | 11.10.2026, 10:15 | 8.0 | 0.0 | 1.8 | 4.7 | NO(50.4°) | 87 | 1014.9 | 00:25 | 370 | |
| Sarnthein | 970 m | 11.10.2026, 10:15 | 8.7 | 0.0 | 4.0 | 6.1 | NO(35.2°) | 100 | 1013.5 | 01:21 | 394 | |
| Schlanders | 698 m | 11.10.2026, 10:15 | 11.9 | 0.0 | 2.9 | 5.8 | S(162.7°) | 80 | 1013.3 | 01:51 | 362 | |
| Schnals Vernagt | 1697 m | 11.10.2026, 10:15 | 6.4 | 0.0 | - | - | - | 72 | 1013.4 | - | - | |
| Sexten | 1322 m | 11.10.2026, 10:15 | 9.6 | 0.0 | 2.2 | 5.8 | SW(206.3°) | 83 | 1009.8 | 00:29 | 530 | |
| St. Magdalena in Gsies | 1414 m | 11.10.2026, 10:15 | 6.4 | 0.0 | 1.4 | 3.6 | S(162.2°) | 91 | 1017.6 | 00:25 | 420 | |
| St. Martin in Passeier | 588 m | 11.10.2026, 10:15 | 6.8 | 0.0 | 3.6 | 5.0 | NO(27.6°) | 100 | 1015.7 | 00:00 | 29 | |
| St. Martin in Thurn | 1151 m | 11.10.2026, 10:15 | 6.9 | 0.0 | 0.7 | 3.2 | SW(208.7°) | 87 | 1017.2 | 00:31 | 336 | |
| St. Valentin a.d. Haide | 1500 m | 11.10.2026, 10:15 | 6.1 | 0.0 | 34.9 | 39.2 | NO(24.4°) | 86 | 1012.8 | 01:05 | 413 | |
| St. Veit in Prags | 1350 m | 11.10.2026, 10:15 | 7.2 | 0.0 | - | - | - | 100 | 1015.4 | - | - | |
| St. Walburg | 1142 m | 11.10.2026, 10:15 | 7.0 | 0.0 | 6.8 | 9.0 | SW(234.4°) | 98 | 1014.3 | 00:39 | 401 | |
| Sterzing | 939 m | 11.10.2026, 10:15 | 9.2 | 0.0 | 4.3 | 7.6 | NO(30.3°) | 96 | 1014.9 | 02:01 | 406 | |
| Sulden | 1902 m | 11.10.2026, 10:15 | 0.7 | 0.0 | - | - | - | 87 | 1015.2 | 00:00 | 33 | |
| Terenten | 1350 m | 11.10.2026, 10:15 | 7.8 | 0.0 | 6.8 | 13.3 | SO(130.2°) | 87 | 1012.9 | 00:33 | 490 | |
| Toblach | 1218 m | 11.10.2026, 10:15 | 8.5 | 0.0 | 7.9 | 11.9 | W(283.2°) | 81 | 1013.8 | 00:01 | 167 | |
| Ulten Weißbrunn | 1883 m | 11.10.2026, 10:15 | 7.4 | 0.0 | - | - | - | 62 | 1011.0 | 01:43 | 419 | |
| Vals | 1409 m | 11.10.2026, 10:15 | 6.2 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | NO(51.7°) | 89 | 1014.7 | 00:50 | 408 | |
| Villnöss | 1327 m | 11.10.2026, 10:15 | 8.6 | 0.0 | 4.3 | 8.6 | S(167.3°) | 69 | 1012.3 | 02:00 | 479 | |
| Völs am Schlern | 840 m | 11.10.2026, 10:15 | 10.9 | 0.0 | 2.5 | 5.4 | SW(230.2°) | 74 | 1016.2 | 01:00 | 401 | |
| Welsberg | 1129 m | 11.10.2026, 10:15 | 9.0 | 0.0 | 3.6 | 6.5 | NW(294°) | 80 | 1013.6 | 00:00 | 175 | |
| Welschnofen | 1126 m | 11.10.2026, 10:15 | 8.6 | 0.0 | - | - | - | 81 | 1014.5 | 01:41 | 411 | |
| Wolkenstein | 1594 m | 11.10.2026, 10:15 | 3.0 | 0.0 | - | - | - | 92 | 1015.1 | - | - |
Legende mit den gemessenen Werten:
t:Lufttemperatur (°C)
N:Niederschlagssumme seit Mitternacht (mm)
ff:Mittlere Windgeschwindigkeit (km/h)
bb:Windböe (km/h)
dd:Windrichtung
rH:Relative Luftfeuchtigkeit (%)
p:Luftdruck (hPa)
sd:Sonnenscheindauer (h)
EG:Globalstrahlung (W/m²)